La Spagna e il Regno Unito sono due Nazioni storiche dell’Esc che fanno parte delle Big 5 insieme a Germania, Italia e Francia, ma si trovano in evidente difficoltà con il concorso per due motivazioni diverse.
Partiamo con la Spagna.
- Spagna
In Spagna quest’anno l’Esc è stato un vero e proprio successo, con un picco di 17 milioni di contatti durante la finale (contro i 2 milioni italiani). La TVE è molto soddisfatta del risultato, e per questo ha già confermato la partecipazione Spagnola per l’anno prossimo. Ma c’è sempre la crisi, e per quanto l’ESC convenga come costi, la TVE non esclude l’idea di uscire dai Big 5 per contenere i costi.
- Regno Unito
Nel Regno Unito la BBC si sta trovando di fronte ad un problema enorme. Ai Britannici l’ESC non piace. Molto Inglesi ritengono che sia solo uno spreco dei soldi del canone, e per questo chiedono alla BBC di ritirarsi dalla competizione. Molti ritengono che la musica inglese, che di certo non ha bisogno di promozione, non abbia spazio nell’ESC, dove dominano le Nazioni dell’Est e del Nord Europa. In Svezia ci saranno gli Inglesi? Staremo a vedere.
Nel frattempo ecco un ressoconto degli ascolti TV dell’Eurovision Song Contest 2012:
Eurovision Song Contest 2012 | |||
Paese (TV) | 1. Semifinale | 2. Semifinale | Finale |
Albania (RTSH) | *xxx | ??? | *682.900 |
Belgio (VRT) | *800.000 | 370.235 | 560.000 |
Danimarca (DR) | *??? | ??? | *990.000 |
Finlandia (YLE) | *??? | ??? | 558.000 |
Francia (France 3) | ??? | ??? | *4.000.000 |
Croazia (HRT) | 6,5% | *??? | 400.000 |
Irlanda (RTÉ) | *556.000 | 156.000 | *765.000 |
Italia (RAI) | ??? | xxx | *1.400.000 |
Israele (IBA) | *??? | ??? | 116.000 |
Cipro (RIK) | *??? | ??? | *223.000 |
Lettonia (LTV) | *486.000 | 348.000 | 524.000 |
Germania (ARD) | ??? | ??? | *8.290.000 |
Paesi Bassi (TROS) | ??? | *??? | 1.060.000 |
Norvegia (NRK) | ??? | *??? | *1.090.000 |
Portogallo (RTP) | ??? | *??? | 650.000 |
Austria (ÖRF) | *??? | ??? | 667.000 |
Romania (TVR) | *??? | ??? | *2.300.000 |
Grecia (ERT) | ??? | *??? | *2.400.000 |
Slovacchia (RTVS) | 121.000 | *165.000 | ??? |
Serbia (RTS) | ??? | *??? | *3.100.000 |
Spagna (RTVE) | ??? | ??? | *6.542.000 |
Svezia (SVT) | 1.294.000 | *1.985.000 | *3.230.000 |
Ucraina (NTU) | ??? | *??? | *3.700.000 |
Regno Unito (BBC) | ??? | ??? | *7.470.000 |
TOTALE | 3.257.000 | 3.024.235 | 50.717.900 |
(Tratto da: esctime, l’Europazzia)
Devi accedere per postare un commento.