
Al via domani, venerdì 18 ottobre, presso il Palafiori di Sanremo, i corsi e le prime audizioni degli aspiranti artisti che, attraverso Area Sanremo 2019, puntano ad uno dei due posti disponibili tra i giovani del Festival di Sanremo. Le iscrizioni chiuderanno il 21 ottobre ed il prossimo turno si terrà sempre nella Città dei Fiori, dal 25 al 27 ottobre, fino ad arrivare alla fase finale dall’8 al 10 novembre, in cui si decreteranno gli 8 vincitori.
Gli artisti saranno ascoltati dalla Commissione artistica sotto la direzione artistica di Massimo Cotto e presieduta da Vittorio De Scalzi, la giuria è composta dagli artisti Teresa De Sio, Petra Magoni, Andy Bluvertigo e Gianni Testa, mentre i corsi saranno tenuti dall’Educational Partner CPM Music Institute del direttore Franco Mussida.
Le iscrizioni chiuderanno il 21 ottobre ed il prossimo turno si terrà sempre nella Città dei Fiori, dal 25 al 27 ottobre, fino ad arrivare alla fase finale dall’8 al 10 novembre, in cui si decreteranno gli 8 vincitori. Da questi ultimi, la Commissione Rai sceglierà i due partecipanti alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020.
Ad oggi, a 5 giorni dalla chiusura dei termini, il numero dei ragazzi iscritti supera i 600, un ottimo risultato ottenuto anche grazie ad alcuni importanti cambiamenti, dall’iscrizione gratuita al voto palese come dichiara il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica Livio Emanueli: «Risultato significativo alla luce del poco tempo avuto a disposizione dei ragazzi per iscriversi. Con grande orgoglio inoltre annunciamo oggi la media partnership con Radio Rai 2 e Radio Tutta Italiana e con Gruppo Eventi per la produzione».
Rai Radio 2, la radio ufficiale del 70° Festival di Sanremo, diventa quindi media partner di su Area Sanremo 2019. Rai Radio 2 al fianco della musica italiana, saprà valorizzare le novità artistiche ed i giovani talenti di questa edizione.
Anche il sindaco Alberto Biancheri ha voluto dare il suo benvenuto: «Un grande saluto ai moltissimi ragazzi che partecipano ad Area Sanremo e un augurio di buon lavoro alla commissione: è davvero emozionante vedere la propria città “invasa” da così tanti giovani che sognano di solcare il palco del Teatro Ariston. Ringrazio la Fondazione Orchestra Sinfonica per il lavoro svolto: questa nuova edizione di Area Sanremo ha due punti fermi importanti, ovvero la garanzia di due posti al Festival e la copertura dei costi di iscrizione da parte dello sponsor e, ne sono certo, riuscirà a rafforzare il filone artistico e musicale della nostra città».
Il direttore artistico Massimo Cotto aggiunge «Finalmente è arrivato il momento di iniziare e di lasciar parlare la musica. Da domani proviamo a costruire il futuro!».
Infine parla così Vincenzo Russolillo, presidente di Gruppo Eventi: «Sono onorato di essere al fianco della Sinfonica in questa nuova edizione nel segno della continuità che mi vede impegnato a Sanremo durante tutto l’anno».
Di seguito riportiamo l’elenco definitivo con i nomi, in ordine alfabetico, suddivisi per categoria di appartenenza, degli iscritti ad Area Sanremo 2019 che dovranno seguire i corsi e sostenere le audizioni nel periodo compreso tra il 18 e il 20 ottobre 2019 a Sanremo.
• CATEGORIA “SINGOLO”
| N. | COGNOME | NOME / NOME D’ARTE |
| 241 | ABBRUZZESE | GIUSEPPINA / JOOSIE |
| 46 | ACCARDI | ALESSIO CRISTIAN |
| 224 | AFFIDATO | MARTINA / MARTINA |
| 240 | ALESSIO | SIMONE / GARIBALDI |
| 125 | ALLERINO | ANDREA / ALLE |
| 175 | ALOTTI | SARA |
| 147 | ALTIERI | FELICE |
| 12 | AMATO | GENNARO / AMATO |
| 80 | ANEMOLA | BERNARD |
| 165 | ANGELI | MICHELA |
| 95 | ARCARISI | MAIKOL |
| 203 | ARCOBASSO | MARTINO / MARTIN ARCOBASSO |
| 235 | ARSIENI | MAURIZIO / MAURIZIO |
| 178 | AVANTAGGIATO | MATTEO / MAVA |
| 126 | BACCI | FRANCESCO / FRANCIS MYLES |
| 208 | BAGLIETTO | GIADA |
| 52 | BAGNATO | GIANLUCA / GIANLUCHEJO |
| 33 | BAGORDA | JACOPO |
| 222 | BARBIERATO | ALBERTO NEMO / ALBERTO NEMO |
| 2 | BARBIERI | ANTONIA / TONIA |
| 67 | BARZANTI | ERIKA / NERENTOLA |
| 43 | BATTAGLIA | FRANCESCO |
| 31 | BAUDO | DANIELE / ARIO |
| 111 | BAYARI | BENEDETTA |
| 30 | BELLI | MASSIMILIANO |
| 345 | BERTICELLI | RICCARDO MARIA |
| 74 | BLANCATO | LEANDRO / PAN |
| 55 | BONFITTO | MICHELE |
| 351 | BOSCHIERO | ALBERTO |
| 17 | BOSIO | BARBARA |
| 61 | BRANCATI | MATTIA / CELESTE |
| 64 | BRANCIFORTE | JAQUELINE |
| 244 | BROZZU | VALENTINA |
| 16 | BRUSEGHINI | ALBERTO / MC-B |
| 152 | CAGNAZZI | MARIANGELA / MAZIE |
| 127 | CALVARUSO | SIMONE / THAZ |
| 145 | CANNITO | NICOLETTA / NINNE’ |
| 316 | CAPOZUCCA | DANIELE |
| 37 | CAPUANO | FRANCESCO / FRANCIS |
| 239 | CARAMMA | VANESSA / VANESSA CI |
| 237 | CARDIA | GIANMARCO / JC |
| 156 | CAROCCI | ALICE |
| 213 | CARRINO | EMILIO |
| 71 | CARUSO | DAVID / VINILE |
| 108 | CASTAGNOLI | MICHELE |
| 120 | CASTELLI | BENEDETTA / B3NNY |
| 130 | CASTIGLIONE | MARCO |
| 155 | CASTORINA | ARIANNA / 4CIMA |
| 232 | CATERINA | PIERLUIGI / PIERCAT |
| 133 | CAVALLARO | ADELAIDE |
| 278 | CHECCHI | FILIPPO / BOUVET |
| 23 | CIAFFAGLIONE | VALENTINA / VALA |
| 47 | CILLARA | MICHELA SEBASTIANA / BASTYANA |
| 181 | CIOFFI | ANDREA / CIOFFI |
| 99 | CIOLLI | IVAN |
| 194 | CIPOLLA | ROBERTA / ROBERTA |
| 177 | CIRCIUMARU | FLAVIUS ANDREI CIRCIUMARU / FLAVIUS |
| 51 | CIRINCIONE | MARIO |
| 4 | COCO | UMBERTO / UMBERTO |
| 77 | CODA | GIULIA / COLIE |
| 193 | COLELLA | ETTORE |
| 186 | COLLI | STEFANO |
| 107 | COLOMBRINO | ALESSIO / OISSEL |
| 209 | CONSTANTIN | LUIZA CERASELA / LUIZA CONSTANTIN |
| 149 | CONTINI | PIETRO |
| 136 | COSTANTINO | MIRIAM |
| 225 | CREPALDI | MARCO |
| 78 | D’ALBA | LUIGI / ADRIATICO |
| 81 | D’AMBROSIO | ARMANDO / DYLAN |
| 252 | D’ANGELO | LUANA |
| 63 | D’ANNIBALE | GIANMARCO / FILOSPINATO |
| 176 | DE FAZIO | FEDERICA / FOI |
| 34 | DEL CAMBIO | MICHELE / MIKY DEL CAMBIO |
| 139 | DEL SARTO | ALESSANDRO |
| 185 | DESSÌ | SAMUELE |
| 172 | DI BARTOLOMEO | DAVIDE / MR. DAILOM |
| 169 | DI COSTANZO | MARIKA |
| 238 | DI LEO | ELENA |
| 45 | DI NARDO | ELENA |
| 226 | DI RAIMONDO | ALESSIO / ALESSIO D. |
| 114 | FABRIZI | FLAVIO |
| 98 | FALLETTA | FABIOLA GIOVANNA / FABIOLA |
| 173 | FANCIULLACCI | GIULIO / FANCIULLACCI |
| 57 | FAZIOTTI | GIANLUCA / GIANLUCA GAMBRINUS FAZIOTTI |
| 27 | FAZZINI | NANCY |
| 21 | FERRAIUOLO | DILLA / DILLA |
| 254 | FERRARA | MARCO / NOMAN |
| 264 | FERRO | SIMONE SALVATORE / ULISSE |
| 362 | FODDANU | CARLOTTA / CARLIE |
| 13 | FONTANA | EMANUEL / MANU |
| 70 | FORASTIERO | PIETRO GIOVANNI / MADLOCO |
| 337 | FRARACCIO | DAVIDE / FRARÈ |
| 124 | GAETANI | ALESSIO |
| 105 | GEMMELLARO | GAIA |
| 56 | GENUARDI | SALVATORE / DALI’ |
| 106 | GERARDI | ALESSIA |
| 103 | GHIOTTO | DAVIDE / DAVEEDE |
| 159 | GIAGONI | ANTONIO |
| 128 | GORGOGLIONE | MARIA VINCENZA / CINZIA SIMONET |
| 262 | GRIDELLI | GIANMARCO |
| 257 | GRILLO | STELLA |
| 29 | GROSSI | DESIREE |
| 84 | IANNONE | SILVIA RITA |
| 91 | INGARGIOLA | DEBORAH |
| 35 | IPPOLITI | GIAN MARCO |
| 157 | IRTO | CARMELO / KAMEL |
| 231 | ITRI TARDI | FRANCESCO |
| 220 | IZZO | NICO |
| 188 | LA PIRA | VINCENZO / VINCET LIBRA |
| 148 | LANTILLO | BENVENUTO / BENVENUTO |
| 28 | LEANDRI | HERMES GIORDANO / HERMES |
| 144 | LEONARDI | GIACOMO |
| 89 | LEONE | YURI |
| 40 | LISI | LORENZO / MOCA |
| 347 | LITTAMÈ | ANGELICA / LITTAMÈ |
| 150 | LORUSSO | FRANCESCA / FLANSI |
| 116 | LOVICARIO | VITIANA |
| 146 | LUCCHESI | MANUELA / HELA |
| 129 | MAGLI | CAMILLA ANDREA |
| 192 | MANCINI MONTEIRO | MANUEL / MONTEIRO |
| 109 | MANCUSO | ALESSIO |
| 135 | MANFRELLOTTI | STEFANO / STEV-N |
| 3 | MANNO | DENISE |
| 121 | MARALLO | GIANNI / GIAMA |
| 73 | MARCHETTI | LUCIANO |
| 332 | MARCHETTI | MASSIMILIANO |
| 212 | MARCHETTINI | STEFANO / MARCHETTINI |
| 119 | MARCHI | SARA |
| 20 | MARINO | ANTONINO / CONTRASTO |
| 42 | MARINO | FRANCESCO |
| 153 | MARTIELLO | ANGELO / SKAR |
| 199 | MASCI | GIOVANNI |
| 267 | MAZZA | BENEDETTA |
| 266 | MELANI | GIANMARCO |
| 118 | MICHELUCCI | EDOARDO / EDOARDO REMOL |
| 246 | MIGNOGNA | ANGELA |
| 59 | MININNI | ALESSIO / MANINNI |
| 22 | MODESTI | MASSIMILIANO |
| 122 | MODUGNO | ALBA |
| 85 | MONACO | CLAUDIO |
| 260 | NATOLA | KEVIN / KEVIN |
| 26 | NEGRONI | MASSIMILIANO / MESS |
| 167 | NICOLARDI | ANDREA / ALBEGGIO |
| 87 | OWUSU | MESHAK / OWU MESH |
| 75 | PADULA | FRANCESCO / JOHN BOSTON |
| 217 | PAGANELLI | CHRISTIAN / MATAEGO |
| 18 | PAGLIUCA | GENEROSO / GENEROSO |
| 263 | PALLOTTA | MAURIZIO / PALLOTTA |
| 190 | PALMA | LUDOVICA |
| 180 | PALTRINIERI | NICOLA |
| 179 | PALUMBO | ANDREA |
| 158 | PAOLUCCI | MARITERE |
| 161 | PAPA | FABIANA / FABIANA |
| 162 | PASCHINA | ASTRID |
| 65 | PELLEGRINI | FEDERICO |
| 230 | PELLEGRINI | GIULIA |
| 86 | PERELLI | EUGENIO / EUGENIO |
| 143 | PERIFANO | MATTEO |
| 68 | PESARESI | RACHELE |
| 10 | PETRACCA | MARTINA / EMPATIA |
| 131 | PETRONE | FEDERICA |
| 200 | PETTARIN | MARGHERITA |
| 164 | PEZZOTTI | SIMONE / ELEK STYLE |
| 15 | PISANELLO | ANTONIO |
| 236 | PISANO | FABIO |
| 247 | PITANTI | MARTINA |
| 228 | PITARRA | SALVATORE |
| 151 | PLANTAMURA | ROSSELLA |
| 69 | POPA | CRISTINA AURELIA / AURA DARCO |
| 72 | PORROVECCHIO | VALERIO |
| 39 | PRAINO | FRANCESCO / PRAINO |
| 359 | PREGNOLATO | CLAUDIA / HANAMI |
| 276 | PRENCIPE | MATTEO |
| 123 | QUARANTA | GIOVANNI |
| 339 | RAMAGLIA | ANNAMARIA |
| 94 | RAPINO | FRANCESCA |
| 234 | RICCOBENE | SAMUELE |
| 141 | RIONTINO | SAVINO / SIRE |
| 198 | RIZZI | LISA |
| 137 | RODEGHER | MATTIA |
| 41 | ROSSI | SIMONA |
| 134 | RUBINO | ANNAMARIA / ANNA RENE’ |
| 96 | RUSCIANO | DANILO |
| 88 | RUSSO | ALESSIA |
| 204 | SANTONOCITO | NICOLE AGATA / NICOLE |
| 76 | SARNI | STEFANO / SAX |
| 342 | SCARANO | ROCCO |
| 117 | SCAVO | ROBERTO |
| 62 | SCHINTU | SERENA |
| 218 | SCHIRALDI | PASQUALE / PAKY |
| 189 | SCOGNAMIGLIO | GINEVRA / GINEVRA |
| 132 | SEGALA | GIULIO / CHRIS COOPER |
| 174 | SGARAMELLA | MICHELE / MISGA |
| 60 | SOMMELLA | MARCO / NARKO |
| 256 | SORICE | DAMIANO |
| 215 | SPACCA | SIMONE |
| 202 | SPERANZA | UNICO / UNICO |
| 9 | STELLATO | ALESSIA / ALYSTARR |
| 53 | SYLOS LABINI | DAVIDE / DAC |
| 19 | TACI | ERICA / ERICA |
| 206 | TAURINO | CIRO |
| 171 | TOMEI | SIMONE / TOM JOKER |
| 271 | TOMMASINO | VALERIO ROBERTO / RIO |
| 48 | TONELLI | ANDREA / ISOULNATURE |
| 183 | TOSCA | ELEONORA ANNA BRUNA |
| 82 | TOSI | MATTIA / STORMO |
| 140 | TOSSANI | GRETA / GRETA |
| 154 | TRUPPO | MASSIMO |
| 138 | UNGARO | MARIALUIGIA / MARILISA UNGARO |
| 184 | USAI | MARIO / RAFEL |
| 258 | VACCARI | DAVIDE |
| 242 | VALENZA | ROBERTO / SHAGO |
| 249 | VELTRI | ANTONIO / TONY VELTRI |
| 6 | VERRI | VERONICA |
| 261 | VERSOLATTO | GIANLUCA |
| 191 | VICINI | GIULIA |
| 66 | VINCENTI | LORENZO / LORVI |
| 38 | VINCIGUERRA | GAETANA / TANIA |
| 318 | VISCIGLIO | ANDREA |
| 25 | ZAMPELLA | CARMEN |
| 7 | ZANGIROLAMI | FULVIO |
| 8 | ZEDDA | GIULIA |
• CATEGORIA “DUO”
| DUO | 49 | CHIEDO VENIA |
| DUO | 110 | ERREGI94 |
| DUO | 101 | I REVAS |
| DUO | 168 | NOTE UBRIACHE |
| DUO | 255 | SOSPIRI |
| DUO | 163 | THE CORALINE |
PRIMO GRUPPO – Le audizioni inizieranno già dalle ore 9.30 del 18 ottobre e seguiranno l’ordine di registrazione nella procedura di accredito
- 17 OTTOBRE 2019 (dalle ore 14.30 alle ore 18.30) PROCEDURE DI ACCREDITO
- 18 OTTOBRE 2019 (dalle ore 9.30 alle ore 13.00) PROCEDURE DI ACCREDITO
- 18/20 OTTOBRE 2019 CORSI E SELEZIONI FASE ELIMINATORIA (I° GRUPPO)
SECONDO GRUPPO – Le audizioni inizieranno già dalle ore 9.30 del 25 ottobre e seguiranno l’ordine di registrazione nella procedura di accredito
- 24 OTTOBRE 2019 (dalle ore 14.30 alle ore 18.30) PROCEDURE DI ACCREDITO
- 25 OTTOBRE 2019 (dalle ore 9.30 alle ore 13.00) PROCEDURE DI ACCREDITO
- 25/27 OTTOBRE 2019 CORSI E SELEZIONI FASE ELIMINATORIA (II° GRUPPO)
- 08/10 NOVEMBRE 2019 SELEZIONI FASE FINALE
Sono numerose le indiscrezioni che circolano sull’edizione del Festival di Sanremo 2020, che avrà come direttore artistico Amadeus. Una delle voci circolanti più rilevanti riguarda Sanremo Giovani che pare avrà come presentatore della serata finale, il prossimo 19 dicembre, il conduttore Marco Liorni. Sembra inoltre che la finale fosse inizialmente stata fissata per il 17 dicembre, ma che poi sia stata slittata. In ogni caso, il 19 dicembre sarà la serata in cui verranno scelti i 5 finalisti che si sfideranno a febbraio al Teatro dell’Ariston. Un’altra importante indiscrezione, già di qualche giorno fa, riguarda invece gli ospiti d’eccezione del Festival di Sanremo 2020.
Come riferisce Tvblog, la finale di Sanremo Giovani sarebbe slittata e passata dal 17 dicembre al 19. Inoltre, sembra che Marco Liorni non presenterà da solo la serata finale, pare infatti che il direttore artistico del Festival di Sanremo 2020, Amadeus, affiancherà il presentatore di ItaliaSì nella serata finale, in modo marginale. Dei 10 giovani sotto i 36 anni che si sfideranno nella serata del 19 dicembre solo 5 approderanno al Festival di Saremo.
In totale, saranno 8 i componenti della categoria Nuove Proposte e, oltre ai 5 giovani selezionati nella finale di Sanremo Giovani, ci sarà il vincitore di Sanremo Young e 2 sfidanti provenienti da Area Sanremo 2019.
Già dalla prossima settimana saranno chiamati i 60 under 36 che si proporranno per arrivare a esibirsi al Festival di Sanremo e verranno poi sentiti dal vivo nelle audizioni a Roma. Pare che prima della serata finale, i giovani si sfideranno in 4 appuntamenti settimanali di ItaliaSì, il programma condotto da Marco Liorni che darà così continuità alla sfida.
Chiaramente, le indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2020 non si esauriscono alla finale di Sanremo Giovani. Infatti, il settimanale Spy ha in questo senso lanciato una vera e propria bomba: pare che potremmo vedere ospite nel corso della prossima edizione della gara canora più seguita e popolare d’Italia una vera e propria star internazionale, Lady Gaga. Ma le indiscrezioni non riguarderebbero solo lei, ma anche la possibile partecipazione come ospiti della celebre cantante Elettra Lamborghini e dal popolarissimo Al Bano Carrisi. Chiaramente, resta tutto al vaglio del direttore artistico del Festival, l’amatissimo presentatore Amadeus.

