Country
Year (Barrato: Nessuna partecipazione)
🇳🇱 Paesi Bassi
62 (53 finali)
8/17 Times qualified
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 • 2022 •
• National final: Nationaal Songfestival: 1956–1960, 1962, 1963–1964 (song selection), 1965–1966, 1967 (song selection), 1968-1970, 1971–1974 (song selection), 1975–1978, 1979 (song selection), 1981–1984, 1986, 1987–1988 (song selection ), 1989–1990, 1992, 1993–1994 (song selection ), 1996, 1997 (song selection ), 1998–2001, 2003–2006, 2009 (song selection ), 2010 (artist selection), 2011 (song selection ), 2012
• Internal selection: 1961, 1963–1964 (artist selection), 1967 (artist selection), 1971–1974 (artist selection), 1979 (artist selection), 1980, 1987–1988 (artist selection), 1993–1994 (artista), 1997 (artist selection), 2007–2008, 2009 (artist selection), 2010 (song selection), 2011 (artist selection), 2013–2021
🇨🇭 Svizzera
62 (51 finali)
6/17 Times qualified
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 • 2022 •
• National final : Concours Eurovision: 1956–1957, 1959–1961, 1963–1970, 1972–1993, 1998, 2000, 2002, 2004; Die Grosse Entscheidungsshow: 2011–2018
• Internal selection: 1958, 1962, 1971, 1994, 1996–1997, 2005–2010, 2019–2022
🇧🇪 Belgio
61 (51 finali)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: Eurosong: 1957–1963, 1965–1984, 1986–1989, 1991–1993, 1995–1996, 1998–2000, 2002, 2004–2006, 2008, 2011, 2012–2013 (canzone), 2014, 2016 Ι Internal selection: 1956, 1964, 1985, 1990, 2003, 2007, 2009–2010, 2012–2013 (artista), 2015, 2017–2021
🇩🇪 Germania
63 (63)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: 1956–1958, 1960–1965, 1969–1973, 1975–1976, 1978–1992, 1996–2008, 2010, 2011 (canzone), 2012–2019 Ι Internal selection: 1959, 1966–1968, 1974, 1977, 1993–1995, 2009, 2011 (artista), 2020, 2021
🇫🇷 Francia
62 (62)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: 1957–1959, 1961, 1970, 1973, 1976–1981, 1983–1987; Eurovision: la sélection: 1 999–2000; 2005: Un candidat pour l’Eurovision; 2006–2007: Eurovision: Et si c’était vous?, 2014: Les Chansons d’abord ; Destination Eurovision: 2018–2019; 2021: Eurovision France, c’est vous qui décidez! Ι Internal selection: 1959, 1966–1968, 1974, 1977, 1993–1995, 2009, 2011 (artista), 2020, 2021
Lussemburgo
37 (37)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: 1976, 1978, 1989 (canzone), 1992 (canzone) Ι Internal selection: 1956–1958, 1960–1975, 1977, 1979–1988, 1989 (artista), 1990–1991, 1992 (artista), 1993
Italia
45 (45)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: Festival di Sanremo: 1956–1966, 1972, 2015–2021 Ι Internal selection: 1967–1971, 1973–1980, 1983–1985, 1987–1993, 1997, 2011–2014
Regno Unito
62 (62)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: Festival of British Popular Songs: 1957; A Song for Europe: 1959–1963, 1964–1975 (canzone), 1976–1991, 1992–1994 (canzone), 1995, 2000–2003; The Great British Song Contest: 1996–1999; Eurovision: Making Your Mind Up: 2004–2007; Eurovision: Your Decision: 2008; Eurovision: Your Country Needs You: 2009–2010 (artista); Eurovision: You Decide: 2016–2019 Ι Internal selection: 1964–1975 (artista), 1992–1994 (artista), 2009–2010 (canzone), 2011–2015, 2020
Austria
52 (47 finali)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: 1981–1984, 1990–1991, 1993–1994, 2002–2005, 2011–2013, 2015–2016 Ι Internal selection: 1957–1968, 1971–1972, 1976–1980, 1985–1989, 1992, 1995–1997, 1999–2000, 2007, 2014, 2017–2021
Danimarca
48 (44 finali)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: Dansk Melodi Grand Prix: 1957–1966, 1978–1993, 1995–1997, 1999–2002, 2004–2021 Ι Internal selection: –
Sweden
59 (58 finali)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: Melodifestivalen: 1959–1963, 1965–1969, 1971–1975, 1977–2021 Ι Internal selection: 1958
Monaco
24 (21 finali)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: – Ι Internal selection: 1959–1979, 2004–2006
Norvegia
58 (55 finali)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: Melodi Grand Prix: 1960–1969, 1971–1990, 1992–2001, 2003–2021 Ι Internal selection: 1991
Spagna
59 (59)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 • 2022 •
National final: Final nacional: 1961–1962; Gran Parada: 1964 (song selection); Eurofestival: 1965; Festival de la canción española: 1969 (song selection); Festival de la canción española: 1970; Pasaporte a Dublín: 1971 (artist selection); Voces a 45: 1976; Eurocanción: 2000–2001; Operación Triunfo: 2002–2004, 2018–2019; Eurovisión 2005: Elige nuestra canción: 2005; Misión Eurovisión: 2007; Salvemos Eurovisión: 2008; Eurovisión 2009: El retorno: 2009; Eurovisión 2010: Destino Oslo: 2010; Destino Eurovisión: 2011; Eurovisión: Pastora Soler: 2012 (song selection); El Sueño de Morfeo: Destino Eurovisión: 2013 (song selection); ¡Mira quién va a Eurovisión!: 2014; Objetivo Eurovisión: 2016–2017; 2021: Destino Eurovisión: 2021 (song selection); 2022: Benidorm Fest 2022 Ι Internal selection: 1963, 1966–1968, 1972–1975, 1977–1999, 2006, 2012–2013 (artist selection), 2015, 2020, 2021 (artist selection)
Finlandia
53 (45 finali)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: Euroviisukarsinta: 1961–1969, 1971–1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004–2011; Uuden Musiikin Kilpailu: 2012–2017, 2018–2019 (canzone), 2020–2021 Ι Internal selection: 2018–2019 (artista)
Jugoslavia
27 (27)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: Jugovizija: 1961–1972, 1981–1984, 1986–1992; Opatija Festival: 1973–1976 Ι Internal selection: –
Portogallo
51 (42 finali)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: Festival da Canção: 1964–1969, 1971–1999, 2001, 2003–2004, 2006–2012, 2014–2015, 2017–2021 Ι Internal selection: 1976 (artista), 2005
Irlanda
53 (45 finali)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: National Song Contest: 1965–1982, 1984–1986; Eurosong: 1987–2001, 2008–2015; You’re a Star: 2003–2005; The Late Late Show: 2006–2007 Ι Internal selection: 2016–2021
Malta
32 (25 finali)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: Malta Song for Europe: 1971–1972, 1975, 1991–2011; Malta Eurovision: 2012–2015, 2016 (artista), 2017–2018; X Factor Malta: 2019–2020 (artista) Ι Internal selection: 2016 (canzone), 2019-2020 (canzone), 2021
Israele
42 (36 finali)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: Israel Song Festival: 1978–1979; Kdam Eurovision: 1981–1983, 1985–1987, 1988 (canzone), 1989, 1991–1993, 1995–1996, 2001, 2005–2006, 2008–2011, 2013–2014; HaKokhav HaBa: 2015–2020 (artista); HaShir HaBa L’Eurovizion: 2020–2021 (canzone) Ι Internal selection: 1973–1977, 1988 (artista), 1990, 1998–2000, 2002–2004, 2007, 2012, 2015 (canzone), 2017–2019 (canzone), 2021 (artista)
Grecia
40 (38 finali)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: Ellinikós Telikós: 1979–1980, 1983, 1987–1991, 1998, 2001–2003, 2005–2012, 2017 (canzone); Eurosong: 2013–2015 Ι Internal selection: 1974, 1976–1978, 1981, 1985, 1992–1997, 2004, 2016, 2017 (artista), 2018–2021
Turchia
34 (33 finali)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: 1975, 1978, 1980–1993, 1995–2002, 2004–2005 Ι Internal selection: 2003, 2006–2012
Marocco
1 (1)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: – Ι Internal selection: 1980
Cipro
36 (30 finali)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: 1984, 1990–2000, 2004–2006, 2008–2010, 2011 (artista), 2012 (canzone), 2015 Ι Internal selection: 1981–1983, 1985–1987, 1989, 2002–2003, 2007, 2011 (canzone), 2012 (artista), 2013, 2016–2021
Islanda
32 (25 finali)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: Söngvakeppnin: 1986–1994, 2000–2001, 2003, 2006–2020 Ι Internal selection: 1994 (artist), 1995–1997, 1999, 2004–2005, 2021
Slovenia
25 (15 finali)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: Slovenski izbor za Pesem Evrovizije: 1993, 1995; EMA: 1996–1999, 2001–2012, 2014–2020, 2021 (canzone) Ι Internal selection: 2013, 2021 (artista)
Bosnia ed Erzegovina
19 (18 finali)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: BH Eurosong: 1993, 1994–1997 (canzone), 2001–2005; Vaš šlager sezone: 1999 Ι Internal selection: 1994–1997 (artista), 2006–2012, 2016
Croazia
25 (18 finali)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: Dora: 1993–2011, 2019–present Ι Internal selection: 2012–2013, 2016–2018
Estonia
25 (16 finali)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: Eurolaul: 1993 (song), 1994, 1996–2008; Eesti Laul: 2009–2021 Ι Internal selection: 1993 (artista)
Romania
20 (18 finali)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: Selecția Națională: 1993–1994, 1996, 1998, 2000, 2002–2021 Ι Internal selection: –
Slovacchia
7 (3 finali)
1956 • 1957 • 1958 • 1959
1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019
2020 • 2021 •
National final: Bratislavská lýra: 1998; Eurosong: 2009–2010 Ι Internal selection: 1994, 1996, 2011–2012
Lithuania
20 (13 finali)
