- Emittente televisiva: AVROTROS – Algemene Vereniging Radio Omroep / General Association of Radio Broadcasting e Televisie Radio Omroep Stichting (2014–); in passato NTS – Netherlands Television Service (1956-1969); NOS – Nederlandse Omroep Stichting / Dutch Broadcast Foundation (1970–1984, 1987–2009); Veronica (1986); TROS – Televisie Radio Omroep Stichting (2010-2013)
- Processo di Selezione: Nationaal Songfestival (1956–1960, 1962–1979, 1981–1984, 1986–1990, 1992–1994, 1996–2001, 2003–2006, 2007 (brano), 2009–2012) | Selezione Interna (1961, 1980, 2007 (artista), 2008, 2013–2020)
- Organizzazione concorso – Paese ospite: 4 (ESC Hilversum 1958, ESC Amsterdam 1970, ESC L’Aia 1976 e ESC L’Aia 1980)
- Numero di partecipazioni: 60 (51 finali)
- Lingue: Olandese – Nederlandese (38), Inglese (17), Lingua Artificiale / Inglese (1), Olandese / Inglese (1)
- Prima partecipazione: ESC Lugano 1956: Corry Brokken | Voorgoed Voorbij
- Miglior piazzamento Top 5: FI: 1° (1957, 1959, 1969, 1975, 2019), 2° (2014) | SF: 1° (2014), 5° (2016)
- Miglior piazzamento Top 10: FI: 9° (2013) | SF: 6° (2004), 6° (2013),
- Peggior piazzamento (Bottom): FI: 9º (1958), 13° (1962), 13° (1963); 16° (1968), 23° (1994) | SF: 19° (2011)
- Average place: 10,25
- Qualificazioni per la Finale: 7 su 16 (dal 2004)
- Numero di vittorie: 4 (ESC Stockholm 1975: Teach-In | Ding-A-Dong; ESC Madrid 1969: Lenny Kuhr | De Troubadour; ESC Cannes 1959: Teddy Scholten | Een Beetje; ESC Frankfurt am Main 1957: Corry Brokken | Net Als Toen)
- Nul points (Nil points): 1962, 1963
I Paesi Bassi hanno partecipato a quasi tutte le edizioni dell’Eurovision Song Contest vincendo cinque volte. Con l’introduzione delle semifinali, ha raggiunto la finale solamente 7 volte.
Partecipazioni nel corso degli anni
Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2021: Finale | Sabato, 18 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 1ª Semi-Finale | Martedì, 22 Maggio 2021:
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020: Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: – Cancellato
- LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019: Finale | Sabato, 18 Maggio 2019: ; Eurovision Song Contest 2019: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2019: 1ª Semi-Finale |Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
- LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018: Finale | Sabato, 12 Maggio 2018: ; Eurovision Song Contest 2018: 2ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2018: 1ª Semi-Finale |Martedì, 8 Maggio 2018 – Non ha partecipato
- LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017: Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: ; Eurovision Song Contest 2017: 2ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2017: 1ª Semi-Finale |Martedì, 9 Maggio 2017 – Non ha partecipato
- LXI (61ª) Eurovision Song Contest 2016: 03 – Finale | Sabato, 14 Maggio 2016: Douwe Bob – “Slow Down” [Douwe Bob, Jan Peter Hoekstra, Jeroen Overman, Matthijs van Duijvenbode / Douwe Bob, Jan Peter Hoekstra, Jeroen Overman, Matthijs van Duijvenbode]; Inglese; 153 punti, 11° posto | Selezione Interna
- LXI (61ª) Eurovision Song Contest 2016: 06 – 1ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2016: Douwe Bob – “Slow Down” [Douwe Bob, Jan Peter Hoekstra, Jeroen Overman, Matthijs van Duijvenbode / Douwe Bob, Jan Peter Hoekstra, Jeroen Overman, Matthijs van Duijvenbode]; Inglese; 197 punti, 05° posto | Selezione Interna
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: 04 – 1ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015: Trijntje Oosterhuis – “Walk Along” [Tobias Karlsson / Anouk Teeuwe]; Inglese; 033 punti, 14° posto | Selezione Interna
- LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: 24 – Finale | Sabato, 10 Maggio 2014: The Common Linnets – “Calm After The Storm” [Ilse DeLange, JB Meijers, Rob Crosby, Matthew Crosby, Jake Etheridge / Ilse DeLange, JB Meijers, Rob Crosby, Matthew Crosby, Jake Etheridge]; Inglese; 238 punti, 02° posto | Selezione Interna
- LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: 14 – 1ª semifinale | Martedì, 06 Maggio 2014: The Common Linnets – “Calm After The Storm” [Ilse DeLange, JB Meijers, Rob Crosby, Matthew Crosby, Jake Etheridge / Ilse DeLange, JB Meijers, Rob Crosby, Matthew Crosby, Jake Etheridge]; Inglese; 150 punti, 01° posto | Selezione Interna
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: 13 – Finale | Sabato, 18 Maggio 2013: Anouk – “Birds” [Tore Johansson, Martin Gjerstad / Anouk Teeuwe]; Inglese; 114 punti, 09° posto | Selezione Interna
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: 08 – 1ª semifinale | Martedì, 14 Maggio 2013: Anouk – “Birds” [Tore Johansson, Martin Gjerstad / Anouk Teeuwe]; Inglese; 075 punti, 06° posto | Selezione Interna
- LVII (57ª) Eurovision Song Contest 2012: 03 – 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012: Joan Franka – “You And Me” [Joan Franka, Jessica Hoogenboom (Jessie Maria) / Joan Franka, Jessica Hoogenboom (Jessie Maria)]; Inglese; 035 punti, 15° posto | Nationaal Songfestival 2012
- LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: 03 – 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2011: 3JS – “Never Alone” [Jan Dulles, Jaap Kwakman, Jaap de Witte / Jan Dulles, Jaap Kwakman, Jaap de Witte]; Inglese; 013 punti, 19° posto | Artista: Selezione Interna Canzone: Nationaal Songfestival 2011
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: 09 – 2ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010: Sieneke – “Ik Ben Verliefd (Sha-la-lie)” [Pierre Kartner / Pierre Kartner]; Inglese; 029 punti, 14° posto | Artista: Nationaal Songfestival 2010 Canzone: Selezione Interna
- LIV (54ª) Eurovision Song Contest 2009: 19 – 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2009: The Toppers – “Shine” [Bas van den Heuvel, Ger van de Westelaken / Bas van den Heuvel, Ger van de Westelaken]; Inglese; 011 punti, 17° posto | Artista: Selezione Interna Canzone: Nationaal Songfestival 2009
- LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: 15 – 1ª semifinale | Martedì, 20 Maggio 2008: Hind – “Your Heart Belongs To Me” [Hind Laroussi Tahiri, Tjeerd van Zanen, Bas van den Heuvel / Hind Laroussi Tahiri, Tjeerd van Zanen]; Inglese; 027 punti, 13° posto | Selezione Interna
- LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: 10 – Semifinale | Martedì, 10 Maggio 2007: Edsilia Rombley – “On Top Of The World” [Tjeerd Oosterhuis / Tjeerd Oosterhuis, Martin Gijzemijter, Maarten ten Hove]; Inglese; 038 punti, 21° posto | Selezione Interna
- LI (51ª) Eurovision Song Contest 2006: 17 – Semifinale | Martedì, 18 Maggio 2006: Treble – “Amambanda” [Caroline Hoffman, Niña van Dijk, Djem van Dijk / Caroline Hoffman, Niña van Dijk, Djem van Dijk]; Inglese; 022 punti, 20° posto | Nationaal Songfestival 2006
- L (50ª) Eurovision Song Contest 2005: 09 – Semifinale | Martedì, 19 Maggio 2005: Glennis Grace – “My Impossible Dream” [Robert D. Fisher / Bruce Smith]; Inglese; 053 punti, 14° posto | Nationaal Songfestival 2005
- IL (49ª) Eurovision Song Contest 2004: 07 – Finale | Sabato, 15 Maggio 2004: Re-union – “Without You” [Ed van Otterdijk / Angeline van Otterdijk]; Inglese; 011 punti, 20° posto | Nationaal Songfestival 2004
- IL (49ª) Eurovision Song Contest 2004: 22 – Semifinale | Mercoledì, 12 Maggio 2004: Re-union – “Without You” [Ed van Otterdijk / Angeline van Otterdijk]; Inglese; 146 punti, 06° posto | Nationaal Songfestival 2003
- XLVIII (48ª) Eurovision Song Contest 2003: 14 – Finale | Sabato, 24 Maggio 2003: Esther Hart – “One More Night” [Tjeerd van Zanen, Alan Michael / Tjeerd van Zanen, Alan Michael]; Inglese; 045 punti, 13° posto | Nationaal Songfestival 2003
- XLVII (47ª) Eurovision Song Contest 2002: Finale | Sabato, 25 Maggio 2002 – Non ha partecipato
- XLVI (46ª) Eurovision Song Contest 2001: 01 – Finale | Sabato, 12 Maggio 2001: Michelle – “Out On My Own” [André Remkes, Dirk-Jan Vermeij / André Remkes]; Inglese; 016 punti, 18° posto | Nationaal Songfestival 2001
- XLV (45ª) Eurovision Song Contest 2000: 02 – Finale | Sabato, 13 Maggio 2000: Linda Wagenmakers – “No Goodbyes” [John O’Hare / Ellert Driessen]; Inglese; 040 punti, 13° posto | Nationaal Songfestival 2000
- XLIV (44ª) Eurovision Song Contest 1999: 11 – Finale | Sabato, 29 Maggio 1999: Marlayne – “One Good Reason” [Tjeerd van Zanen, Alan Michael / Tjeerd van Zanen, Alan Michael]; Inglese; 071 punti, 08° posto | Nationaal Songfestival 1999
- XLIII (43ª) Eurovision Song Contest 1998: 18 – Finale | Sabato, 09 Maggio 1998: Edsilia Rombley – “Hemel En Aarde” (Walking on water) [Eric van Tijn, Jochem Fluitsma / Eric van Tijn, Jochem Fluitsma]; Inglese; 150 punti, 04° posto | Nationaal Songfestival 1998
- XLII (42ª) Eurovision Song Contest 1997: 08 – Finale | Sabato, 03 Maggio 1997: Mrs. Einstein – “Niemand Heeft Nog Tijd” (Running out of time) [Ed Hooijmans / Ed Hooijmans]; Nederlandese; 005 punti, 22° posto | Nationaal Songfestival 1997
- XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: 15 – Finale | Sabato, 18 Maggio 1996: Maxine and Franklin Brown – “De Eerste Keer” (The first time) [Peter van Asten / Piet Souer, Peter van Asten]; Nederlandese; 078 punti, 07° posto | Nationaal Songfestival 1996
- XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: 18 – Semifinale | ?, ?? Maggio 1996: Maxine and Franklin Brown – “De Eerste Keer” (The first time) [Peter van Asten / Piet Souer, Peter van Asten]; Nederlandese; 063 punti, 09° posto | Nationaal Songfestival 1996
- XL (40ª) Eurovision Song Contest 1995: Finale | Sabato, 13 Maggio 1995 – Non ha partecipato
- XXXIX (39ª) Eurovision Song Contest 1994: 13 – Finale | Sabato, 30 Aprile 1994: Willeke Alberti – “Waar Is De Zon?” (Where is the sun?) [Edwin Schimscheimer / Coot van Doesburgh]; Nederlandese; 004 punti, 23° posto | Nationaal Songfestival 1994
- XXXVIII (38ª) Eurovision Song Contest 1993: 20 – Finale | Sabato, 15 Maggio 1993: Ruth Jacott – “Vrede” (Peace) [Eric van Tijn, Jochem Fluitsma / Henk Westbroek]; Nederlandese; 092 punti, 06° posto | Artista: Selezione Interna Canzone: Nationaal Songfestival 1993
- XXXVII (37ª) Eurovision Song Contest 1992: 23 – Finale | Sabato, 09 Maggio 1992: Humphrey Campbell – “Wijs Me De Weg” (Show me the way) [Edwin Schimscheimer / Edwin Schimscheimer]; Nederlandese; 067 punti, 09° posto | Nationaal Songfestival 1992
- XXXVI (36ª) Eurovision Song Contest 1991: Finale | Sabato, 04 Maggio 1991 – Non ha partecipato
- XXXV (35ª) Eurovision Song Contest 1990: 05 – Finale | Sabato, 05 Maggio 1990: Maywood – “Ik Wil Alles Met Je Delen” (I want to share everything with you) [Alie de Vries / Alie de Vries]; Nederlandese; 025 punti, 15° posto | Het Nationaal Songfestival 1990
- XXXIV (34ª) Eurovision Song Contest 1989: 04 – Finale | Sabato, 06 Maggio 1989: Justine Pelmelay – “Blijf Zoals Je Bent” (Stay the way you are) [Jan Kisjes / Cees Bergman, Geertjan Hessing, Aart Mol, Erwin van Prehn, Elmer Veerhoff]; Nederlandese; 045 punti, 15° posto | Nationaal Songfestival 1989
- XXXIII (33ª) Eurovision Song Contest 1988: 07 – Finale | Sabato, 30 Aprile 1988: Gerard Joling – “Shangri-La” [Peter de Wijn / Peter de Wijn]; Nederlandese; 070 punti, 09° posto | Artista: Selezione Interna Canzone: Nationaal Songfestival ’88
- XXXII (32ª) Eurovision Song Contest 1987: 12 – Finale | Sabato, 09 Maggio 1987: Marcha – “Rechtop In De Wind” (Upright in the wind) [Peter Koelewijn / Peter Koelewijn]; Nederlandese; 083 punti, 05° posto | Nationaal Songfestival 1987
- XXXI (31ª) Eurovision Song Contest 1986: 07 – Finale | Sabato, 03 Maggio 1986: Frizzle Sizzle – “Alles Heeft Ritme” (Everything has rhythm) [Peter Schön, Rob Ten Bokum / Peter Schön]; Nederlandese; 040 punti, 13° posto | Nationaal Songfestival ’86
- XXX (30ª) Eurovision Song Contest 1985: Finale | Sabato, 04 Maggio 1985 – Non ha partecipato
- XXIX (29ª) Eurovision Song Contest 1984: 11 – Finale | Sabato, 05 Maggio 1984: Maribelle – “Ik Hou Van Jou” (I love you) [Peter van Asten, Richard de Bois / Peter van Asten, Richard de Bois]; Nederlandese; 034 punti, 13° posto | Nationaal Songfestival 1984
- XXVIII (28ª) Eurovision Song Contest 1983: 11 – Finale | Sabato, 23 Aprile 1983: Bernadette – “Sing Me A Song” [Piet Souer / Martin Duiser]; Nederlandese / Inglese; 066 punti, 07° posto | Nationaal Songfestival 1983
- XXVII (27ª) Eurovision Song Contest 1982: 16 – Finale | Sabato, 24 Aprile 1982: Bill van Dijk – “Jij En Ik” (You and me) [Dick Bakker / Liselore Gerritsen]; Nederlandese; 008 punti, 16° posto | Nationaal Songfestival 1982
- XXVI (26ª) Eurovision Song Contest 1981: 11 – Finale | Sabato, 04 Aprile 1981: Linda Williams – “Het Is Een Wonder” (It’s a wonder) [Cees de Wit / Bart van de Laar]; Nederlandese; 051 punti, 09° posto | Nationaal Songfestival 1981
- XXV (25ª) Eurovision Song Contest 1980: 15 – Finale | Sabato, 19 Aprile 1980: Maggie MacNeal – “Amsterdam” [Frans Smit, Robert Verwey, Sjoukje Smit-van’t Spijker / Alex Alberts]; Nederlandese; 093 punti, 05° posto | Selezione Interna
- XXIV (24ª) Eurovision Song Contest 1979: 14 – Finale | Sabato, 31 Marzo 1979: Xandra – “Colorado” [Rob Bolland / Ferdi Bolland, Gerard Cox]; Nederlandese; 051 punti, 12° posto | Nationaal Songfestival 1979
- XXIII (23ª) Eurovision Song Contest 1978: 11 – Finale | Sabato, 22 Aprile 1978: Harmony – “’t Is Ok” (It’s OK) [Eddy Ouwens / Toon Gispen, Dick Kooiman]; Nederlandese; 037 punti, 13° posto | Nationaal Songfestival 1978
- XXII (22ª) Eurovision Song Contest 1977: 03 – Finale | Sabato, 07 Maggio 1977: Heddy Lester – “De Mallemolen” (The Merry-go-round) [Frank Affolter / Wim Hogenkamp]; Nederlandese; 035 punti, 12° posto | Nationaal Songfestival 1977
- XXI (21ª) Eurovision Song Contest 1976: 08 – Finale | Sabato, 03 Aprile 1976: Sandra Reemer – “The Party’s Over” [Hans van Hemert / Hans van Hemert]; Inglese; 056 punti, 09° posto | Nationaal Songfestival 1976
- XX (20ª) Eurovision Song Contest 1975: 01 – Finale | Sabato, 22 Marzo 1975: Teach-In – “Ding-A-Dong” (Ding dinge dong) [Dick Bakker / Will Luikinga, Eddy Ouwens]; Inglese; 152 punti, 01° posto | Nationaal Songfestival 1975
- XIX (19ª) Eurovision Song Contest 1974: 12 – Finale | Sabato, 06 Aprile 1974: Mouth and MacNeal – “I See A Star” (Ik zie een ster) [Hans van Hemert / Gerrit den Braber]; Inglese; 015 punti, 03° posto | Nationaal Songfestival 1974
- XVIII (18ª) Eurovision Song Contest 1973: 13 – Finale | Sabato, 07 Aprile 1973: Ben Cramer – “De Oude Muzikant” (The old musician) [Pierre Kartner / Pierre Kartner]; Nederlandese; 069 punti, 14° posto | Nationaal Songfestival 1973
- XVII (17ª) Eurovision Song Contest 1972: 18 – Finale | Sabato, 25 Marzo 1972: Sandra and Andres – “Als Het Om De Liefde Gaat” (When it’s all about love) [Dries Holten / Hans van Hemert]; Nederlandese; 106 punti, 04° posto | Nationaal Songfestival 1972
- XVI (16ª) Eurovision Song Contest 1971: 14 – Finale | Sabato, 03 Aprile 1971: Saskia and Serge – “De Tijd / Tijd” (Time) [Joop Stokkermans / Gerrit den Braber]; Nederlandese; 085 punti, 06° posto | Nationaal Songfestival 1971
- XV (15ª) Eurovision Song Contest 1970: 01 – Finale | Sabato, 21 Marzo 1970: Patricia and Hearts of Soul – “Waterman” (Aquarius) [Pieter Goemans / Pieter Goemans]; Nederlandese; 007 punti, 07° posto | Nationaal Songfestival 1970
- XIV (14ª) Eurovision Song Contest 1969: 08 – Finale | Sabato, 29 Marzo 1969: Lenny Kuhr – “De Troubadour” (The troubadour) [David Hartsema / Lenny Kuhr]; Nederlandese; 018 punti, 01° posto | Nationaal Songfestival 1969
- XIII (13ª) Eurovision Song Contest 1968: 02 – Finale | Sabato, 06 Aprile 1968: Ronnie Tober – “Morgen” (Tomorrow) [Joop Stokkermans / Theo Strengers]; Nederlandese; 001 punti, 16° posto | Nationaal Songfestival 1968
- XII (12ª) Eurovision Song Contest 1967: 01 – Finale | Sabato, 08 Aprile 1967: Thérèse Steinmetz – “Ring-dinge / Ring-dinge-ding” (Ring-Ding-A-Ding) [Johnny Holshuyzen / Gerrit den Braber]; Nederlandese; 002 punti, 14° posto | Nationaal Songfestival 1967
- XI (11ª) Eurovision Song Contest 1966: 16 – Finale | Sabato, 05 Marzo 1966: Milly Scott – “Fernando En Philippo” (Fernando and Filippo) [Kees de Bruyn / Gerrit den Braber]; Nederlandese; 002 punti, 15° posto | Nationaal Songfestival 1966
- X (10ª) Eurovision Song Contest 1965: 01 – Finale | Sabato, 20 Marzo 1965: Conny Van den bos – “’t Is genoeg / Het Is Genoeg” (It’s Enough) [Johnny Holshuyzen / Joke van Soest]; Nederlandese; 005 punti, 11° posto | Nationaal Songfestival 1965
- IX (9ª) Eurovision Song Contest 1964: 02 – Finale | Sabato, 21 Marzo 1964: Anneke Grönloh – “Jij Bent Mijn Leven” (You are my life) [Ted Powder / René de Vos]; Nederlandese; 002 punti, 10° posto | Nationaal Songfestival 1964
- VIII (8ª) Eurovision Song Contest 1963: 02 – Finale | Sabato, 23 Marzo 1963: Annie Palmen – “Een Speeldoos” (A musical box) [Pieter Goemans / Pieter Goemans]; Nederlandese; 000 punti, 13° posto | Nationaal Songfestival 1963
- VII (7ª) Eurovision Song Contest 1962: 08 – Finale | Domenica, 18 Marzo 1962: De Spelbrekers – “Katinka” [Joop Stokkermans / Henny Hamhuis, Lodewijk Post]; Nederlandese; 000 punti, 13° posto | Nationaal Songfestival 1962
- VI (6ª) Eurovision Song Contest 1961: 06 – Finale | Sabato, 18 Marzo 1961: Greetje Kauffeld – “Wat Een Dag” (What a day) [Dick Schallies / Pieter Goemans]; Nederlandese; 006 punti, 10° posto | Selezione Interna
- V (5ª) Eurovision Song Contest 1960: 10 – Finale | Martedì, 29 Marzo 1960: Rudi Carrell – “Wat Een Geluk” (What luck) [Willy van Hemert / Dolf van der Linden]; Nederlandese; 002 punti, 12° posto | Nationaal Songfestival 1960
- IV (4ª) Eurovision Song Contest 1959: 05 – Finale | Mercoledì, 11 Marzo 1959: Teddy Scholten – “‘n Beetje / Een Beetje” (A little bit) [Willy van Hemert / Dolf van der Linden]; Nederlandese; 021 punti, 01° posto | Nationaal Songfestival 1959
- III (3ª) Eurovision Song Contest 1958: 02 – Finale | Mercoledì, 12 Marzo 1958: Corry Brokken – “Heel De Wereld” (The Whole World) [Benny Vreden / Benny Vreden]; Nederlandese; 001 punti, 09° posto | Nationaal Songfestival 1958
- II (2ª) Eurovision Song Contest 1957: 06 – Finale | Domenica, 03 Marzo 1957: Corry Brokken – “Net Als Toen” (Just like then) [Willy van Hemert / Dolf van der Linden]; Nederlandese; 031 punti, 01° posto | Nationaal Songfestival 1957
- I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: 01 – Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956: Jetty Paerl – “De Vogels Van Holland” (The birds of Holland) [Cor Lemaire / Annie M. G. Schmidt]; Nederlandese; 000 punti, 02° posto | Nationaal Songfestival 1956
- I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: 08 – Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956: Corry Brokken – “Voorgoed Voorbij” (Over forever) [Jelle de Vries / Jelle de Vries]; Nederlandese; 000 punti, 02° posto | Nationaal Songfestival 1956
NOTE:
- Se un paese vince l’edizione precedente, non deve competere nelle semifinali nell’edizione successiva.
Netherlands’s average distribution of the given points (2010-2016)
# | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF2 | 2012 | 2012 SF2 | 2013 | 2013 SF1 | 2014 | 2014 SF1 | 2015 | 2015 SF1 | 2016 | 2016 * | 2016 SF1 | 2016 SF1 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 6 | X | X | 6 | X | X | 12 | 10 | X | 3 | 12 | 12 | 4 | 12 | X | X | 77 | 9 | 8,56 |
2 | Sweden | X | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 3 | X | 8 | 8 | 10 | X | 10 | 2 | X | X | 93 | 11 | 8,45 |
3 | Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | 12 | 5 | X | X | 25 | 3 | 8,33 |
4 | Turkey | 8 | 7 | X | X | 8 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 4 | 7,50 |
5 | Armenia | 12 | 10 | X | X | X | X | X | 7 | 12 | 5 | 2 | 8 | 5 | 12 | 73 | 11 | 6,64 | ||
6 | Israel | 10 | 12 | X | 5 | X | X | X | X | X | X | 5 | X | 7 | X | X | 39 | 6 | 6,50 | |
7 | Denmark | 2 | 4 | 12 | 7 | X | 10 | 12 | 1 | X | X | 3 | X | X | X | X | 51 | 9 | 5,67 | |
8 | Austria | X | X | 1 | 3 | X | X | X | 12 | X | X | 8 | 6 | 6 | 10 | 46 | 9 | 5,11 | ||
9 | Bosnia & Herzegovina | X | 8 | 10 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 30 | 7 | 4,29 | |||
10 | Norway | X | X | X | 3 | 3 | 6 | X | 10 | X | 3 | X | X | X | X | X | 25 | 6 | 4,17 | |
11 | Serbia | 1 | X | 3 | X | 10 | 10 | X | 1 | X | X | 1 | 7 | X | X | 33 | 9 | 3,67 | ||
12 | Ireland | 8 | 5 | 1 | 5 | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | 7 | 3,43 | ||
13 | Ukraine | 7 | 2 | 5 | 8 | 5 | X | X | 3 | 7 | X | X | 40 | 12 | 3,33 | |||||
14 | Hungary | X | X | X | X | 7 | X | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 34 | 11 | 3,09 | |||||
15 | Russia | X | X | 4 | X | 4 | 7 | 6 | 10 | 1 | 8 | 40 | 13 | 3,08 | ||||||
16 | Malta | X | X | X | X | 2 | 8 | X | 5 | X | X | X | 8 | 1 | 24 | 8 | 3,00 | |||
17 | Croatia | X | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X | 12 | 5 | 20 | 7 | 2,86 | ||||
18 | Estonia | X | X | 7 | 8 | 4 | X | 4 | 8 | X | X | 31 | 11 | 2,82 | ||||||
19 | Portugal | X | X | X | X | 6 | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | 8 | 3 | 2,67 | |
20 | Poland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | 10 | 4 | 2,50 | |||
21 | Romania | 5 | 3 | 4 | 4 | X | X | X | 2 | X | X | X | X | 18 | 9 | 2,00 | ||||
22 | Italy | X | X | X | X | X | X | 7 | X | 6 | X | X | 13 | 7 | 1,86 | |||||
23 | Azerbaijan | 1 | 6 | X | X | 2 | X | 4 | X | 1 | 7 | 21 | 12 | 1,75 | ||||||
24 | Iceland | X | X | X | X | 6 | 7 | X | X | X | X | 13 | 8 | 1,63 | ||||||
25 | Germany | 4 | X | 7 | X | 2 | X | X | X | X | X | X | 13 | 8 | 1,63 | |||||
26 | Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 2 | 6 | 4 | 1,50 | ||
27 | Slovenia | X | 2 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 7 | 1,43 | |||||
28 | Cyprus | X | X | X | X | X | X | 10 | 3 | 13 | 10 | 1,30 | ||||||||
29 | France | X | X | X | X | X | X | 5 | 4 | X | X | 9 | 8 | 1,13 | ||||||
30 | Greece | 3 | X | X | X | 1 | X | X | 6 | X | X | 10 | 9 | 1,11 | ||||||
31 | San Marino | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 4 | 4 | 1,00 | |||
32 | Montenegro | X | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | 6 | 6 | 1,00 | |||||
33 | Switzerland | X | X | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 1,00 | ||
34 | Spain | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | 6 | 8 | 0,75 | |||||||
35 | Georgia | 5 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 6 | 9 | 0,67 | |||||||
36 | Finland | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | X | 2 | 4 | 6 | 0,67 | ||||
37 | Moldova | X | X | 6 | X | X | X | X | 6 | 10 | 0,60 | |||||||||
38 | Bulgaria | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 3 | 5 | 0,60 | |||
39 | Lithuania | X | X | 1 | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 9 | 0,56 | |||||||
40 | Belarus | X | X | X | 1 | 2 | X | X | X | X | X | X | 3 | 7 | 0,43 | |||||
41 | Latvia | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 | 5 | 0,40 | ||||
42 | Albania | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | 1 | 5 | 0,20 |
Netherlands’s average distribution of the received points (2010-2016)
# | Country | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF2 | 2012 | 2012 SF2 | 2013 | 2013 SF1 | 2014 | 2014 SF1 | 2015 | 2015 SF1 | 2016 | 2016 * | 2016 SF1 | 2016 SF1 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Belgium | X | 8 | X | 12 | 12 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | X | X | X | 70 | 13 | 5,38 | |||
2 | ![]() |
Iceland | X | X | X | 8 | X | 12 | 12 | X | 12 | 6 | 12 | 10 | X | 72 | 14 | 5,14 | |||
3 | ![]() |
Denmark | 4 | X | 10 | 10 | 10 | 12 | 7 | 7 | 7 | X | X | X | 63 | 13 | 4,85 | ||||
4 | ![]() |
Estonia | X | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 5 | 6 | 12 | 8 | X | 76 | 18 | 4,22 | |||||
5 | ![]() |
Portugal | X | X | X | X | 10 | 12 | X | X | X | X | X | X | 22 | 6 | 3,67 | ||||
6 | ![]() |
