- Emittente televisiva: BBC / ITV
- Processo di Selezione: Selezione Nazionale (Eurovision: You Decide 1957, 1959–2010, 2016–2020) | Selezione Interna (1964–1975 (artista), 1992–1994 (artista), 2009–2010 (brano), 2011–2015)
- Organizzazione concorso – Paese ospite: 8 (ESC London 1960; ESC London 1963; ESC London 1968; ESC Edinburgh 1972; ESC Brighton 1974; ESC London 1977; ESC Harrogate 1982; ESC Birmingham 1998)
- Numero di partecipazioni: 62 (62 finali)
- Lingue: Inglese ()
- Prima partecipazione: ESC Frankfurt am Main 1957: Patricia Bredin | All
- Miglior piazzamento: Top 5: FI: 1° (), 2° (), 3° (), 4° (), 5° () | SF: 1° (), 2° (), 3° (), 4° (), 5° ()
- Miglior piazzamento Top 10:FI: 1° (), 2° (), 3° (), 4° (), 5° () |SF: 1° (), 2° (), 3° (), 4° (), 5° ()
- Peggior piazzamento (Bottom): FI: Last: 2003, 2008, 2010, 2019| SF:
- Average place: 9,26
- Numero di vittorie: 5 (ESC Vienna 1967: Sandie Shaw | Puppet On A String; ESC Madrid 1969: Lulu | Boom Bang-a-bang; ESC Dublin 1997: Katrina and The Waves | Love Shine A Light; ESC Dublin 1981: Bucks Fizz | Making Your Mind Up; ESC The Hague 1976: Brotherhood of Man | Save Your Kisses For Me)
- Nul points (Nil points): FI: | SF:
Il Regno Unito ha partecipato a quasi tutte le edizioni dell’Eurovision Song Contest. Ha vinto cinque volte ed è la nazione che ha ospitato la manifestazione il maggior numero di volte (otto).
Il Regno Unito fa parte dei cosiddetti Big Five (assieme a Spagna, Germania, Francia e Italia) e per questo motivo accede di diritto alla serata finale, indipendentemente dai risultati dell’anno precedente.
Fino al 1998 compreso la canzone selezionata è quasi sempre risultata nelle prime 10 posizioni. Da quell’anno in poi i risultati sono stati pessimi, in particolare nel 2003 con la canzone Cry Baby, che arriva all’ultimo posto con zero punti (peggior risultato di sempre per il Regno Unito). Le uniche eccezioni in quegli anni sono state il 2002 (3º posto) e il 2009 (5º posto di Jade Ewen con brano scritto da Andrew Lloyd Webber).
Il Partito Nazionale Scozzese richiede da anni di far partecipare la Scozia come Nazione indipendente dal Regno Unito, come succede nel calcio, ma l’UER ha rifiutato.
Il Galles aveva intenzione di partecipare al Junior Eurovision Song Contest 2008, ma alla fine si ritirò, per poi debuttare ufficialmente 10 anni dopo al Junior Eurovision Song Contest 2018.
Partecipazioni nel corso degli anni
Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2021: Finale | Sabato, 22 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2021: 1ª Semi-Finale | Martedì, 18 Maggio 2021 – Non ha partecipato
LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020: Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: – Cancellato- LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019: Finale | Sabato, 18 Maggio 2019: ; Eurovision Song Contest 2019: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2019: 1ª Semi-Finale |Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
- LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018: Finale | Sabato, 12 Maggio 2018: ; Eurovision Song Contest 2018: 2ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2018: 1ª Semi-Finale |Martedì, 8 Maggio 2018 – Non ha partecipato
- LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017: Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: ; Eurovision Song Contest 2017: 2ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2017: 1ª Semi-Finale |Martedì, 9 Maggio 2017 – Non ha partecipato
- LX (61ª) Eurovision Song Contest 2016: Finale | Sabato, 14 Maggio 2016: ; Eurovision Song Contest 2016: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2016 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2016: 1ª Semi-Finale | Giovedì, 10 Maggio 2016 – Non ha partecipato
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: Finale | Sabato, 23 Maggio 2015: ; Eurovision Song Contest 2015: 2ª semifinale | Giovedì, 21 Maggio 2015 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2015: 1ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015 – Non ha partecipato
- LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: Finale | Sabato, 10 Maggio 2014: ; Eurovision Song Contest 2014: 2ª semifinale |Giovedì, 8 Maggio 2014 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2014: 1ª semifinale | Martedì, 06 Maggio 2014 – Non ha partecipato
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: Finale | Sabato, 18 Maggio 2013: ; Eurovision Song Contest 2013: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2013 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2013: 1ª semifinale | Martedì, 14 Maggio 2013 – Non ha partecipato
- LVII (57ª) Eurovision Song Contest 2012: Finale | Sabato, 26 Maggio 2012: ; Eurovision Song Contest 2012: 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2012: 1ª semifinale | Martedì, 22 Maggio 2012 – Non ha partecipato
- LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: Finale | Sabato, 14 Maggio 2011: ; Eurovision Song Contest 2011: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2011 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2011: 1ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2011 – Non ha partecipato
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: Finale | Sabato, 29 Maggio 2010: ; Eurovision Song Contest 2010: 2ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2010: 1ª semifinale | Martedì, 25 Maggio 2010 – Non ha partecipato
- LIV (54ª) Eurovision Song Contest 2009: Finale | Sabato, 16 Maggio 2009: ; Eurovision Song Contest 2009: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2009: 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009 – Non ha partecipato
- LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: Finale | Sabato, 24 Maggio 2008: ; Eurovision Song Contest 2008: 2ª semifinale | Giovedì, 22 Maggio 2008 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2008: 1ª semifinale | Martedì, 20 Maggio 2008 – Non ha partecipato
- LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: Finale | Sabato, 12 Maggio 2007: ; Eurovision Song Contest 2007: Semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2007 – Non ha partecipato
- LI (51ª) Eurovision Song Contest 2006: Finale | Sabato, 20 Maggio 2006: ; Eurovision Song Contest 2006: Semifinale | Giovedì, 18 Maggio 2006 – Non ha partecipato
- L (50ª) Eurovision Song Contest 2005: Finale | Sabato, 21 Maggio 2005: ; Eurovision Song Contest 2005: Semifinale | Giovedì, 19 Maggio 2005 – Non ha partecipato
- IL (49ª) Eurovision Song Contest 2004: Finale | Sabato, 15 Maggio 2004: ; Eurovision Song Contest 2004: Semifinale | Mercoledì, 12 Maggio 2004 – Non ha partecipato
- XLVIII (48ª) Eurovision Song Contest 2003: Finale | Sabato, 24 Maggio 2003:
- XLVII (47ª) Eurovision Song Contest 2002: Finale | Sabato, 25 Maggio 2002:
- XLVI (46ª) Eurovision Song Contest 2001: Finale | Sabato, 12 Maggio 2001:
- XLV (45ª) Eurovision Song Contest 2000: Finale | Sabato, 13 Maggio 2000:
- XLIV (44ª)Eurovision Song Contest 1999: Finale | Sabato, 29 Maggio 1999:
- XLIII (43ª) Eurovision Song Contest 1998: Finale | Sabato, 09 Maggio:
- XLII (42ª) Eurovision Song Contest 1997: Finale | Sabato, 03 Maggio 1997:
- XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: Finale | Sabato, 18 Maggio 1996: ; Semifinale | ?, ?? Maggio 1996:
- XL (40ª) Eurovision Song Contest 1995: Finale | Sabato, 13 Maggio 1995:
- XXXIX (39ª) Eurovision Song Contest 1994: Finale | Sabato, 30 Aprile 1994:
- XXXVIII (38ª) Eurovision Song Contest 1993: Finale | Sabato, 15 Maggio 1993: ; Kvalifikacija za Millstreet (Qualification for Millstreet, Qualification pour Millstreet): Semifinale | Sabato, 03 Aprile 1993:
- XXXVII (37ª) Eurovision Song Contest 1992: Finale | Sabato, 09 Maggio 1992:
- XXXVI (36ª) Eurovision Song Contest 1991: Finale | Sabato, 04 Maggio 1991:
- XXXV (35ª) Eurovision Song Contest 1990: Finale | Sabato, 05 Maggio 1990:
- XXXIV (34ª) Eurovision Song Contest 1989: Finale | Sabato, 06 Maggio 1989:
- XXXIII (33ª) Eurovision Song Contest 1988: Finale | Sabato, 30 Aprile 1988:
- XXXII (32ª) Eurovision Song Contest 1987: Finale | Sabato, 09 Maggio 1987:
- XXXI (31ª) Eurovision Song Contest 1986: Finale | Sabato, 03 Maggio 1986:
- XXX (30ª) Eurovision Song Contest 1985: Finale | Sabato, 04 Maggio 1985:
- XXIX (29ª) Eurovision Song Contest 1984: Finale | Sabato, 05 Maggio 1984:
- XXVIII (28ª) Eurovision Song Contest 1983: Finale | Sabato, 23 Aprile 1983:
- XXVII (27ª) Eurovision Song Contest 1982: Finale | Sabato, 24 Aprile 1982 – Non ha partecipato
- XXVI (26ª) Eurovision Song Contest 1981: Finale | Sabato, 04 Aprile 1981:
- XXV (25ª) Eurovision Song Contest 1980: Finale | Sabato, 19 Aprile 1980:
- XXIV (24ª) Eurovision Song Contest 1979: Finale | Sabato, 31 Marzo 1979:
- XXIII (23ª) Eurovision Song Contest 1978: Finale | Sabato, 22 Aprile 1978:
- XXII (22ª) Eurovision Song Contest 1977: Finale | Sabato, 07 Maggio 1977:
- XXI (21ª) Eurovision Song Contest 1976: Finale | Sabato, 03 Aprile 1976:
- XX (20ª) Eurovision Song Contest 1975: Finale | Sabato, 22 Marzo 1975:
- XIX (19ª) Eurovision Song Contest 1974: Finale | Sabato, 06 Aprile 1974:
- XVIII (18ª) Eurovision Song Contest 1973: Finale | Sabato, 07 Aprile 1973:
- XVII (17ª) Eurovision Song Contest 1972: Finale | Sabato, 25 Marzo 1972:
- XVI (16ª) Eurovision Song Contest 1971: Finale | Sabato, 03 Aprile 1971:
- XV (15ª) Eurovision Song Contest 1970: Finale | Sabato, 21 Marzo 1970:
- XIV (14ª) Eurovision Song Contest 1969: Finale | Sabato, 29 Marzo 1969:
- XIII (13ª) Eurovision Song Contest 1968: Finale | Sabato, 06 Aprile 1968:
- XII (12ª) Eurovision Song Contest 1967: Finale | Sabato, 08 Aprile 1967:
- XI (11ª) Eurovision Song Contest 1966: Finale | Sabato, 05 Marzo 1966:
- X (10ª) Eurovision Song Contest 1965: Finale | Sabato, 20 Marzo 1965:
- IX (9ª) Eurovision Song Contest 1964: Finale | Sabato, 21 Marzo 1964:
- VIII (8ª) Eurovision Song Contest 1963: Finale | Sabato, 23 Marzo 1963:
- VII (7ª) Eurovision Song Contest 1962: Finale | Domenica, 18 Marzo 1962:
- VI (6ª) Eurovision Song Contest 1961: Finale | Sabato, 18 Marzo 1961:
- V (5ª) Eurovision Song Contest 1960: Finale | Martedì, 29 Marzo 1960:
- IV (4ª) Eurovision Song Contest 1959: Finale | Mercoledì, 11 Marzo 1959:
- III (3ª) Eurovision Song Contest 1958: Finale | Mercoledì, 12 Marzo 1958:
- II (2ª) Eurovision Song Contest 1957: Finale | Domenica, 03 Marzo 1957:
- I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956:
United Kingdom’s average distribution of the given points (2010-2016)
# | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF1 | 2012 | 2012 SF2 | 2013 | 2013 SF1 | 2014 | 2014 SF2 | 2015 | 2015 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF2 | 2016 SF2 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | X | 8 | 6 | 10 | 6 | 40 | 5 | 8,00 |
2 | Lithuania | X | 7 | 6 | 12 | 7 | 10 | 7 | X | 10 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 | 12 | 102 | 14 | 7,29 | |
3 | Ireland | 7 | 10 | 12 | X | 10 | X | 1 | 6 | X | 5 | X | 8 | X | X | 2 | 7 | 68 | 10 | 6,80 |
4 | Bulgaria | X | 6 | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | 5 | 8 | 5 | 8 | 37 | 6 | 6,17 |
5 | Denmark | 6 | 5 | X | X | 12 | 12 | 10 | X | X | X | X | X | 48 | 9 | 5,33 | ||||
6 | Sweden | X | 3 | 3 | X | 12 | 8 | X | 7 | X | 12 | 7 | 1 | X | X | 53 | 10 | 5,30 | ||
7 | Turkey | 10 | 8 | X | 1 | 1 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | 5 | 5,20 |
8 | Latvia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 10 | 3 | 5 | 25 | 6 | 4,17 | ||
9 | Malta | X | X | X | 5 | 12 | 7 | X | 7 | X | 5 | X | X | 36 | 9 | 4,00 | ||||
10 | Finland | X | X | 6 | X | X | X | 6 | 8 | X | X | X | X | X | X | 20 | 5 | 4,00 | ||
11 | Poland | X | X | X | 5 | X | X | X | X | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 35 | 9 | 3,89 | |||
12 | Greece | 12 | X | 8 | X | 8 | X | 2 | 1 | X | X | X | X | X | 31 | 8 | 3,88 | |||
13 | Austria | X | X | 2 | X | X | X | X | 1 | 12 | 12 | X | X | X | 27 | 7 | 3,86 | |||
14 | Israel | 3 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 3 | 4 | 2 | 34 | 9 | 3,78 | ||
15 | Romania | 8 | 12 | X | X | 4 | X | 6 | X | X | X | X | X | 30 | 8 | 3,75 | ||||
16 | Netherlands | X | X | X | X | 4 | 6 | 8 | 8 | X | X | X | X | X | 26 | 7 | 3,71 | |||
17 | Russia | X | 3 | X | 10 | 10 | X | 6 | X | 7 | X | X | 36 | 10 | 3,60 | |||||
18 | Ukraine | 5 | 2 | X | 2 | 5 | 2 | X | X | X | 10 | 5 | 6 | 3 | 40 | 12 | 3,33 | |||
19 | Cyprus | 4 | X | X | X | X | 3 | X | X | 6 | 7 | 2 | X | X | 22 | 8 | 2,75 | |||
20 | Belgium | X | X | X | X | X | 3 | 5 | X | X | 3 | X | 7 | 4 | 22 | 8 | 2,75 | |||
21 | Estonia | X | X | X | 4 | 7 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 15 | 6 | 2,50 | |||
22 | Iceland | X | 4 | 7 | X | 2 | X | 4 | X | X | X | X | X | X | 17 | 7 | 2,43 | |||
23 | Spain | X | 1 | X | 8 | X | X | 5 | X | X | 4 | X | X | 18 | 8 | 2,25 | ||||
24 | Georgia | 1 | X | X | X | X | 12 | 12 | 1 | 26 | 12 | 2,17 | ||||||||
25 | Italy | X | X | 7 | X | X | X | X | 8 | X | X | X | 15 | 7 | 2,14 | |||||
26 | Switzerland | X | 10 | 2 | X | X | X | X | 1 | 3 | X | X | X | 16 | 8 | 2,00 | ||||
27 | Moldova | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 5 | 1,60 | ||||
28 | Hungary | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 | 8 | 1,25 | |||||||
29 | Germany | 4 | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | 10 | 8 | 1,25 | ||||||
30 | Portugal | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | 4 | 4 | 1,00 | ||
31 | France | 2 | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | 8 | 8 | 1,00 | ||||||
32 | Azerbaijan | 4 | 2 | X | X | X | X | X | 6 | 11 | 0,55 | |||||||||
33 | Serbia | X | 3 | X | X | X | 1 | X | 2 | 6 | 11 | 0,55 | ||||||||
34 | Belarus | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 8 | 0,38 | |||||||
35 | Norway | X | X | X | 2 | X | X | 1 | 3 | 11 | 0,27 | |||||||||
36 | Bosnia & Herzegovina | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 4 | 0,25 | |||
37 | Slovenia | X | X | X | X | 2 | X | X | 2 | 10 | 0,20 | |||||||||
38 | Croatia | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 6 | 0,17 | |||||
39 | Albania | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 6 | 0,17 |
United Kingdom’s average distribution of the received points (2010-2016)
# | Country | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF1 | 2012 | 2012 SF2 | 2013 | 2013 SF1 | 2014 | 2014 SF2 | 2015 | 2015 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF2 | 2016 SF2 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Malta | X | 7 | 5 | X | 4 | 1 | 12 | 1 | X | X | X | 30 | 13 | 2,31 | |||||
2 | ![]() |
Ireland | 6 | X | 4 | X | 7 | 8 | 1 | 7 | 3 | X | 36 | 16 | 2,25 | ||||||
3 | ![]() |
San Marino | X | 2 | X | X | 5 | X | 3 | 8 | X | X | X | 18 | 11 | 1,64 | |||||
4 | ![]() |
Turkey | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 4 | 1,50 | ||||
5 | ![]() |
Bulgaria | 12 | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 12 | 1,00 | ||||||||
6 | ![]() |
Denmark | 3 | X | X | 7 | X | X | 3 | X | 13 | 14 | 0,93 | ||||||||
7 | ![]() |
Russia | X | 4 | X | X | X | 6 | X | X | X | 10 | 11 | 0,91 | |||||||
8 | ![]() |
Spain | X | X | 4 | X | 5 | X | X | X | X | X | 9 | 10 | 0,90 | ||||||
9 | ![]() |
Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 4 | X | 8 | 10 | 0,80 | ||||
10 | ![]() |
Albania | X | 6 | X | X | X | X | 5 | X | 11 | 14 | 0,79 | ||||||||
11 | ![]() |
Estonia | X | X | 5 | X | X | 3 | X | X | X | 8 | 11 | 0,73 | |||||||
12 | ![]() |
Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | X | X | X | 4 | 6 | 0,67 | |||
13 | ![]() |
Italy | X | 10 | X | X | X | 10 | 16 | 0,63 | |||||||||||
14 | ![]() |
Iceland | X | 2 | X | X | 4 | X | X | X | X | 6 | 11 | 0,55 | |||||||
15 | ![]() |
Romania | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 6 | 0,50 | ||||||
16 | ![]() |
Latvia | X | 5 | X | 2 | X | X | X | X | 7 | 14 | 0,50 | ||||||||
17 | ![]() |
Azerbaijan | 5 | X | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 0,45 | |||||||||
18 | ![]() |
Portugal | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 7 | 0,43 | ||||||
19 | ![]() |
Cyprus | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 10 | 0,40 | ||||||||
20 | ![]() |
Moldova | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 10 | 0,40 | |||||||
21 | ![]() |
North Macedonia | X | 5 | X | X | X | X | 5 | 15 | 0,33 | ||||||||||
22 | ![]() |
Norway | 1 | X | 3 | X | 4 | 17 | 0,24 | ||||||||||||
23 | ![]() |
Armenia | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 9 | 0,22 | |||||||
24 | ![]() |
Ukraine | 3 | X | X | X | X | X | 3 | 14 | 0,21 | ||||||||||
25 | ![]() |
Georgia | X | 3 | X | X | 3 | 16 | 0,19 | ||||||||||||
26 | ![]() |
Greece | X | 2 | X | X | X | X | X | X | 2 | 11 | 0,18 | ||||||||
27 | ![]() |
Lithuania | 3 | X | 3 | 18 | 0,17 | ||||||||||||||
28 | ![]() |
Belgium | X | X | 1 | X | 1 | X | X | X | 2 | 14 | 0,14 | ||||||||
29 | ![]() |
Serbia | X | X | X | X | 2 | X | 2 | 15 | 0,13 | ||||||||||
30 | ![]() |
Switzerland | X | 2 | X | X | 2 | 16 | 0,13 | ||||||||||||
31 | ![]() |
Belarus | X | 2 | X | X | X | 2 | 16 | 0,13 | |||||||||||
32 | ![]() |
Slovenia | 1 | X | 1 | X | 2 | 17 | 0,12 | ||||||||||||
33 | ![]() |
France | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 10 | 0,10 | |||||||
34 | ![]() |
Sweden | X | 1 | X | X | X | X | 1 | 12 | 0,08 | ||||||||||
35 | ![]() |
Israel | 1 | X | X | X | X | 1 | 15 | 0,07 |
Devi accedere per postare un commento.