- Emittente televisiva: SVT / SR / TV4 / Sveriges Television (SVT) Former members 1958: Sveriges Radiotjänst, 1959–79: Sveriges Radio
- Processo di Selezione: Selezione Nazionale (Melodifestivalen 1959–1963, 1965–1969, 1971–1975, 1977–2019) | Selezione Interna (1958)
- Organizzazione concorso – Paese ospite: 6 (ESC Stockholm 1975; ESC Gothenburg 1985; ESC Malmö 1992; ESC Stockholm 2000; ESC Malmö 2013; ESC Stockholm 2016)
- Numero di partecipazioni: 59 (58 finali)
- Lingue: Inglese ()
- Prima partecipazione: ESC Hilversum 1958: Alice Babs | Lilla Stjärna
- Miglior piazzamento: Top 5: FI: | SF:
- Miglior piazzamento Top 10: FI:
- Peggior piazzamento (Bottom): FI: Last: 1963, 1977| SF:
- Average place: 7,67
- Qualificazioni per la Finale: 15 su 16 (dal 2004)
- Numero di vittorie: 6 (ESC Brighton 1974: ABBA | Waterloo; ESC Rome 1991: Carola | Fångad Av En Stormvind; ESC Jerusalem 1999: Charlotte Nilsson |Take Me To Your Heaven; ESC Luxembourg 1984: Herrey’s | Diggi-loo Diggy-ley; ESC Baku 2012: Loreen | Euphoria; ESC Vienna 2015: Måns Zelmerlöw | Heroes)
- Nul points (Nil points): FI: 1963| SF:
La Svezia ha debuttato all’Eurovision Song Contest nel 1958, da allora ha partecipato 58 volte vincendo 6 edizioni, tra cui quella del 1974 con la canzone più famosa di tutta la manifestazione, Waterloo degli ABBA.
La prima canzone portata all’ESC fu scelta internamente da Sveriges Radio, già dall’anno dopo si svolge la selezione nazionale per l’Eurofestival, ora nota come Melodifestivalen, organizzato da SVT e SR, considerata una delle migliori in Europa.
Nel 2010, proprio alla sua 50° partecipazione, il paese scandinavo è fuori dalla finale.
Da allora, eccezion fatta per l’edione 2013, il paese scandinavo non è più sceso dalla Top 10. Infatti nel 2011, dopo 12 anni, Eric Saade riporta la Svezia sul podio con la canzone Popular. Nel 2012 la Svezia conquista la sua quinta vittoria con Loreen, e nel 2015 vince nuovamente con Måns Zelmerlöw, ottenendo il diritto di ospitare la competizione. Completano il quadro il terzo posto di Sanna Nielsen nel 2014, i quinti posti di Frans, Robin Bengtsson e John Lundvik, e il settimo posto di Benjamin Ingrosso.
Partecipazioni nel corso degli anni
Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2021: Finale | Sabato, 22 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2021: 1ª Semi-Finale | Martedì, 18 Maggio 2021:
LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020: Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: – Cancellato- LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019: Finale | Sabato, 18 Maggio 2019: ; Eurovision Song Contest 2019: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2019: 1ª Semi-Finale |Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
- LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018: Finale | Sabato, 12 Maggio 2018: ; Eurovision Song Contest 2018: 2ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2018: 1ª Semi-Finale |Martedì, 8 Maggio 2018 – Non ha partecipato
- LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017: Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: ; Eurovision Song Contest 2017: 2ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2017: 1ª Semi-Finale |Martedì, 9 Maggio 2017 – Non ha partecipato
- LX (61ª) Eurovision Song Contest 2016: Finale | Sabato, 14 Maggio 2016: ; Eurovision Song Contest 2016: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2016 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2016: 1ª Semi-Finale | Giovedì, 10 Maggio 2016 – Non ha partecipato
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: Finale | Sabato, 23 Maggio 2015: ; Eurovision Song Contest 2015: 2ª semifinale | Giovedì, 21 Maggio 2015 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2015: 1ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015 – Non ha partecipato
- LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: Finale | Sabato, 10 Maggio 2014: ; Eurovision Song Contest 2014: 2ª semifinale |Giovedì, 8 Maggio 2014 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2014: 1ª semifinale | Martedì, 06 Maggio 2014 – Non ha partecipato
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: Finale | Sabato, 18 Maggio 2013: ; Eurovision Song Contest 2013: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2013 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2013: 1ª semifinale | Martedì, 14 Maggio 2013 – Non ha partecipato
- LVII (57ª) Eurovision Song Contest 2012: Finale | Sabato, 26 Maggio 2012: ; Eurovision Song Contest 2012: 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2012: 1ª semifinale | Martedì, 22 Maggio 2012 – Non ha partecipato
- LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: Finale | Sabato, 14 Maggio 2011: ; Eurovision Song Contest 2011: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2011 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2011: 1ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2011 – Non ha partecipato
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: Finale | Sabato, 29 Maggio 2010: ; Eurovision Song Contest 2010: 2ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2010: 1ª semifinale | Martedì, 25 Maggio 2010 – Non ha partecipato
- LIV (54ª) Eurovision Song Contest 2009: Finale | Sabato, 16 Maggio 2009: ; Eurovision Song Contest 2009: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2009: 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009 – Non ha partecipato
- LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: Finale | Sabato, 24 Maggio 2008: ; Eurovision Song Contest 2008: 2ª semifinale | Giovedì, 22 Maggio 2008 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2008: 1ª semifinale | Martedì, 20 Maggio 2008 – Non ha partecipato
- LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: Finale | Sabato, 12 Maggio 2007: ; Eurovision Song Contest 2007: Semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2007 – Non ha partecipato
- LI (51ª) Eurovision Song Contest 2006: Finale | Sabato, 20 Maggio 2006: ; Eurovision Song Contest 2006: Semifinale | Giovedì, 18 Maggio 2006 – Non ha partecipato
- L (50ª) Eurovision Song Contest 2005: Finale | Sabato, 21 Maggio 2005: ; Eurovision Song Contest 2005: Semifinale | Giovedì, 19 Maggio 2005 – Non ha partecipato
- IL (49ª) Eurovision Song Contest 2004: Finale | Sabato, 15 Maggio 2004: ; Eurovision Song Contest 2004: Semifinale | Mercoledì, 12 Maggio 2004 – Non ha partecipato
- XLVIII (48ª) Eurovision Song Contest 2003: Finale | Sabato, 24 Maggio 2003:
- XLVII (47ª) Eurovision Song Contest 2002: Finale | Sabato, 25 Maggio 2002:
- XLVI (46ª) Eurovision Song Contest 2001: Finale | Sabato, 12 Maggio 2001:
- XLV (45ª) Eurovision Song Contest 2000: Finale | Sabato, 13 Maggio 2000:
- XLIV (44ª)Eurovision Song Contest 1999: Finale | Sabato, 29 Maggio 1999:
- XLIII (43ª) Eurovision Song Contest 1998: Finale | Sabato, 09 Maggio:
- XLII (42ª) Eurovision Song Contest 1997: Finale | Sabato, 03 Maggio 1997:
- XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: Finale | Sabato, 18 Maggio 1996: ; Semifinale | ?, ?? Maggio 1996:
- XL (40ª) Eurovision Song Contest 1995: Finale | Sabato, 13 Maggio 1995:
- XXXIX (39ª) Eurovision Song Contest 1994: Finale | Sabato, 30 Aprile 1994:
- XXXVIII (38ª) Eurovision Song Contest 1993: Finale | Sabato, 15 Maggio 1993: ; Kvalifikacija za Millstreet (Qualification for Millstreet, Qualification pour Millstreet): Semifinale | Sabato, 03 Aprile 1993:
- XXXVII (37ª) Eurovision Song Contest 1992: Finale | Sabato, 09 Maggio 1992:
- XXXVI (36ª) Eurovision Song Contest 1991: Finale | Sabato, 04 Maggio 1991:
- XXXV (35ª) Eurovision Song Contest 1990: Finale | Sabato, 05 Maggio 1990:
- XXXIV (34ª) Eurovision Song Contest 1989: Finale | Sabato, 06 Maggio 1989:
- XXXIII (33ª) Eurovision Song Contest 1988: Finale | Sabato, 30 Aprile 1988:
- XXXII (32ª) Eurovision Song Contest 1987: Finale | Sabato, 09 Maggio 1987:
- XXXI (31ª) Eurovision Song Contest 1986: Finale | Sabato, 03 Maggio 1986:
- XXX (30ª) Eurovision Song Contest 1985: Finale | Sabato, 04 Maggio 1985:
- XXIX (29ª) Eurovision Song Contest 1984: Finale | Sabato, 05 Maggio 1984:
- XXVIII (28ª) Eurovision Song Contest 1983: Finale | Sabato, 23 Aprile 1983:
- XXVII (27ª) Eurovision Song Contest 1982: Finale | Sabato, 24 Aprile 1982 – Non ha partecipato
- XXVI (26ª) Eurovision Song Contest 1981: Finale | Sabato, 04 Aprile 1981:
- XXV (25ª) Eurovision Song Contest 1980: Finale | Sabato, 19 Aprile 1980:
- XXIV (24ª) Eurovision Song Contest 1979: Finale | Sabato, 31 Marzo 1979:
- XXIII (23ª) Eurovision Song Contest 1978: Finale | Sabato, 22 Aprile 1978:
- XXII (22ª) Eurovision Song Contest 1977: Finale | Sabato, 07 Maggio 1977:
- XXI (21ª) Eurovision Song Contest 1976: Finale | Sabato, 03 Aprile 1976:
- XX (20ª) Eurovision Song Contest 1975: Finale | Sabato, 22 Marzo 1975:
- XIX (19ª) Eurovision Song Contest 1974: Finale | Sabato, 06 Aprile 1974:
- XVIII (18ª) Eurovision Song Contest 1973: Finale | Sabato, 07 Aprile 1973:
- XVII (17ª) Eurovision Song Contest 1972: Finale | Sabato, 25 Marzo 1972:
- XVI (16ª) Eurovision Song Contest 1971: Finale | Sabato, 03 Aprile 1971:
- XV (15ª) Eurovision Song Contest 1970: Finale | Sabato, 21 Marzo 1970:
- XIV (14ª) Eurovision Song Contest 1969: Finale | Sabato, 29 Marzo 1969:
- XIII (13ª) Eurovision Song Contest 1968: Finale | Sabato, 06 Aprile 1968:
- XII (12ª) Eurovision Song Contest 1967: Finale | Sabato, 08 Aprile 1967:
- XI (11ª) Eurovision Song Contest 1966: Finale | Sabato, 05 Marzo 1966:
- X (10ª) Eurovision Song Contest 1965: Finale | Sabato, 20 Marzo 1965:
- IX (9ª) Eurovision Song Contest 1964: Finale | Sabato, 21 Marzo 1964:
- VIII (8ª) Eurovision Song Contest 1963: Finale | Sabato, 23 Marzo 1963:
- VII (7ª) Eurovision Song Contest 1962: Finale | Domenica, 18 Marzo 1962:
- VI (6ª) Eurovision Song Contest 1961: Finale | Sabato, 18 Marzo 1961:
- V (5ª) Eurovision Song Contest 1960: Finale | Martedì, 29 Marzo 1960:
- IV (4ª) Eurovision Song Contest 1959: Finale | Mercoledì, 11 Marzo 1959:
- III (3ª) Eurovision Song Contest 1958: Finale | Mercoledì, 12 Marzo 1958:
- II (2ª) Eurovision Song Contest 1957: Finale | Domenica, 03 Marzo 1957:
- I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956:
NOTE:
- Nel 2008 una giuria aveva il compito di ripescare un paese tra quelli classificatisi al di sotto del nono posto.
- Se un paese vince l’edizione precedente, non deve competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Inoltre, dal 2004 al 2007, i primi dieci paesi che non erano membri dei Big 4 non dovevano competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Se, ad esempio, Germania e Francia si collocavano tra i primi dieci, i paesi che si erano piazzati all’11º e al 12º posto avanzavano alla serata finale dell’edizione successiva insieme al resto della top 10.
Sweden’s average distribution of the given points (2010-2016)
# | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF2 | 2012 | 2012 SF2 | 2013 | 2013 SF1 | 2014 | 2014 SF1 | 2015 | 2015 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF1 | 2016 SF1 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | 12 | 12 | X | X | 36 | 3 | 12,00 |
2 | Denmark | 8 | 12 | 10 | 12 | X | 10 | 12 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | 72 | 8 | 9,00 | |
3 | Norway | 4 | X | X | X | 3 | 10 | 12 | X | 3 | X | 7 | 12 | X | X | X | X | 51 | 7 | 7,29 |
4 | Turkey | 5 | 10 | X | X | 6 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | 4 | 7,00 |
5 | Netherlands | X | 1 | X | X | 1 | 8 | 8 | 10 | 12 | X | X | 5 | 2 | 6 | 10 | 63 | 11 | 5,73 | |
6 | Russia | X | X | 7 | X | 5 | 10 | 2 | 6 | X | 6 | 8 | 12 | 8 | 64 | 12 | 5,33 | |||
7 | Bosnia & Herzegovina | X | 8 | 8 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 33 | 7 | 4,71 | |||
8 | Finland | X | X | 7 | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | 4 | 6 | 23 | 5 | 4,60 | |
9 | Ireland | 12 | 10 | 5 | X | 2 | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | X | 35 | 8 | 4,38 | ||
10 | Estonia | X | X | 6 | 8 | 12 | 6 | X | 5 | 3 | X | X | X | 40 | 10 | 4,00 | ||||
11 | Israel | 8 | X | 5 | X | X | X | X | X | X | 4 | 10 | X | X | 27 | 7 | 3,86 | |||
12 | Austria | X | X | 4 | 4 | X | X | X | 12 | X | X | 5 | 2 | 7 | 34 | 9 | 3,78 | |||
13 | Serbia | 7 | X | X | 10 | 8 | X | 4 | X | X | X | X | X | 29 | 8 | 3,63 | ||||
14 | Romania | 10 | 7 | 7 | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 28 | 8 | 3,50 | ||||
15 | Poland | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | X | 5 | 10 | X | X | 17 | 5 | 3,40 | ||
16 | Belgium | 2 | X | X | X | X | 7 | 7 | X | 10 | X | X | X | 26 | 8 | 3,25 | ||||
17 | Armenia | 1 | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 8 | X | 4 | 5 | 3 | 31 | 10 | 3,10 | |||
18 | Hungary | X | X | 5 | X | X | 3 | X | 7 | 10 | X | 4 | 29 | 10 | 2,90 | |||||
19 | Iceland | X | 1 | X | X | 6 | X | 4 | 7 | X | 2 | X | X | 5 | 25 | 9 | 2,78 | |||
20 | Cyprus | 3 | 6 | X | 12 | X | X | X | X | 6 | 1 | 2 | 30 | 11 | 2,73 | |||||
21 | Latvia | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 1 | 5 | 8 | X | X | 16 | 6 | 2,67 | ||
22 | Malta | X | X | X | X | 4 | X | X | X | 7 | 10 | 21 | 9 | 2,33 | ||||||
23 | Germany | 12 | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 18 | 8 | 2,25 | ||||||
24 | Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 2,20 | ||
25 | Azerbaijan | 3 | 3 | X | X | X | 4 | 10 | 8 | 28 | 13 | 2,15 | ||||||||
26 | Ukraine | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | X | X | 7 | X | X | 25 | 12 | 2,08 | ||||||
27 | Montenegro | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 3 | 2 | 7 | X | X | 14 | 7 | 2,00 | |||
28 | France | X | X | 2 | X | X | 1 | X | X | 8 | 3 | X | X | 14 | 8 | 1,75 | ||||
29 | Slovakia | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 2 | 1,50 | |
30 | Lithuania | X | 4 | X | 2 | X | X | 2 | 6 | X | X | 14 | 10 | 1,40 | ||||||
31 | Italy | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | 8 | 7 | 1,14 | ||||||
32 | Georgia | 6 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 1,00 | ||||||
33 | Portugal | X | X | X | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 4 | 4 | 1,00 | |||
34 | Bulgaria | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 4 | X | X | 5 | 5 | 1,00 | |||
35 | Spain | X | X | 4 | X | X | X | X | 1 | 1 | X | X | 6 | 8 | 0,75 | |||||
36 | Croatia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 1 | 4 | 7 | 0,57 | |||||
37 | Moldova | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 9 | 0,56 | ||||||||
38 | Albania | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 4 | 0,25 | |||
39 | United Kingdom | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 8 | 0,13 | |||||||
40 | Slovenia | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | 1 | 8 | 0,13 |
Sweden’s average distribution of the received points (2010-2016)
# | Country | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF2 | 2012 | 2012 SF2 | 2013 | 2013 SF1 | 2014 | 2014 SF1 | 2015 | 2015 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF1 | 2016 SF1 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Slovakia | X | 10 | 7 | 12 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 41 | 4 | 10,25 |
2 | ![]() |
Norway | 12 | 10 | X | 12 | 12 | 12 | X | 8 | X | 12 | 12 | 7 | X | X | X | 85 | 11 | 7,73 | |
3 | ![]() |
Denmark | 12 | 10 | 12 | 12 | X | 8 | 12 | 10 | 12 | X | 4 | 12 | X | X | X | 92 | 12 | 7,67 | |
4 | ![]() |
Portugal | X | X | 3 | 10 | X | X | 8 | 8 | 8 | 12 | X | X | X | X | X | 49 | 7 | 7,00 | |
5 | ![]() |
Romania | 1 | 3 | 7 | 10 | X | X | 12 | X | 8 | X | X | X | X | X | X | 40 | 6 | 6,67 | |
6 | ![]() |
Latvia | X | 7 | 12 | X | 4 | X | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 7 | X | X | X | 78 | 12 | 6,50 | |
7 | ![]() |
Israel | 12 | 12 | 12 | X | X | 10 | X | 10 | 12 | X | X | X | 68 | 11 | 6,18 | ||||
8 | ![]() |
Estonia | X | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 10 | 7 | 10 | X | 12 | 10 | X | 98 | 17 | 5,76 | |||
9 | ![]() |
Germany | X | 1 | 12 | 12 | 3 | X | X | 10 | 12 | 10 | 8 | X | X | X | 68 | 12 | 5,67 | ||
10 | ![]() |
Slovenia | 4 | 5 | 10 | 10 | 6 | 8 | X | 12 | 12 | 5 | X | X | X | 72 | 13 | 5,54 | |||
11 | ![]() |
Iceland | X | 7 | X | 12 | X | 4 | X | 7 | 10 | 12 | 12 | 6 | 12 | X | 82 | 15 | 5,47 | ||
12 | ![]() |
Netherlands | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 3 | 8 | 8 | 10 | X | 10 | 2 | X | 87 | 17 | 5,12 | |||
13 | ![]() |
Finland | X | 6 | X | 12 | X | 4 | X | 10 | X | 12 | X | 12 | 10 | X | 66 | 13 | 5,08 | ||
14 | ![]() |
Ireland | 5 | 4 | 8 | 12 | X | 5 | 4 | X | 10 | 10 | 5 | 2 | X | X | X | 60 | 12 | 5,00 | |
15 | ![]() |
Belgium | X | 4 | 12 | 12 | X | 1 | 10 | 8 | 12 | X | 1 | X | X | X | 60 | 12 | 5,00 | ||
16 | ![]() |
Turkey | 2 | 4 | X | 6 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | 3 | 5,00 |
17 | ![]() |
Poland | X | X | X | X | X | X | 4 | X | 12 | 12 | 10 | X | X | X | 38 | 8 | 4,75 | ||
18 | ![]() |
Lithuania | 3 | X | 10 | 10 | 7 | X | 10 | 10 | 7 | X | X | X | 54 | 12 | 4,50 | ||||
19 | ![]() |
Hungary | X | 10 | X | 12 | X | X | 8 | 10 | 10 | X | 4 | 7 | X | 61 | 14 | 4,36 | |||
20 | ![]() |
United Kingdom | 3 | 3 | X | 12 | 8 | 7 | X | 12 | 7 | 1 | X | X | X | 50 | 12 | 4,17 | |||
21 | ![]() |
France | X | 10 | 12 | 12 | 6 | X | 4 | 6 | 8 | X | 5 | 2 | X | 65 | 16 | 4,06 | |||
22 | ![]() |
Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 12 | X | X | X | 24 | 6 | 4,00 | ||
23 | ![]() |
Ukraine | 1 | 5 | 6 | 7 | 12 | 10 | X | X | 4 | 1 | X | X | X | 46 | 12 | 3,83 | |||
24 | ![]() |
Belarus | X | 4 | 8 | 6 | 7 | X | 10 | X | 8 | 2 | X | X | X | 45 | 12 | 3,75 | |||
25 | ![]() |
Switzerland | 10 | X | 7 | X | X | 6 | X | 12 | 12 | X | X | X | 37 | 10 | 3,70 | ||||
26 | ![]() |
Cyprus | 1 | 10 | 12 | 10 | X | X | X | 10 | 12 | 1 | X | 55 | 15 | 3,67 | |||||
27 | ![]() |
Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 12 | 12 | 2 | X | 36 | 10 | 3,60 | ||
28 | ![]() |
Georgia | 1 | X | 8 | 12 | X | 2 | X | 7 | X | 6 | X | X | X | 36 | 10 | 3,60 | |||
29 | ![]() |
Spain | X | 5 | X | 12 | X | X | 10 | 12 | 8 | X | 1 | X | 48 | 14 | 3,43 | ||||
30 | ![]() |
Austria | X | 10 | 12 | X | 6 | X | 7 | X | 8 | 7 | X | 50 | 15 | 3,33 | |||||
31 | ![]() |
Malta | X | 6 | X | 6 | 8 | X | 7 | X | 10 | 12 | X | 49 | 15 | 3,27 | |||||
32 | ![]() |
San Marino | X | 6 | X | 3 | X | X | 10 | 3 | 7 | 12 | 4 | X | 45 | 15 | 3,00 | ||||
33 | ![]() |
Moldova | X | 3 | 3 | 7 | X | 5 | 6 | 10 | 8 | X | 6 | X | 48 | 16 | 3,00 | ||||
34 | ![]() |
Serbia | X | 1 | X | 10 | 7 | 1 | X | X | 8 | X | 1 | X | X | X | 28 | 10 | 2,80 | ||
35 | ![]() |
Albania | X | X | 5 | X | X | 7 | 6 | 7 | X | 3 | X | X | X | 28 | 10 | 2,80 | |||
36 | ![]() |
Bulgaria | 8 | 10 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 9 | 2,78 | |||||
37 | ![]() |
North Macedonia | X | 6 | 2 | 6 | 8 | X | X | 5 | X | X | X | X | 27 | 11 | 2,45 | ||||
38 | ![]() |
Italy | X | 3 | X | X | 12 | 10 | 2 | X | X | X | 27 | 12 | 2,25 | ||||||
39 | ![]() |
Bosnia & Herzegovina | X | 5 | 5 | 8 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 12 | 2,08 | ||||
40 | ![]() |
Russia | X | 1 | X | 12 | X | 2 | 6 | 8 | X | 2 | X | 31 | 15 | 2,07 | |||||
41 | ![]() |
Croatia | 2 | 4 | X | 7 | 6 | 1 | X | X | X | X | 7 | X | 25 | 13 | 1,92 | ||||
42 | ![]() |
Montenegro | X | X | X | 7 | X | 3 | 5 | 5 | 8 | X | 28 | 15 | 1,87 | ||||||
43 | ![]() |
Greece | X | 6 | X | 6 | X | X | 2 | X | 4 | X | X | 18 | 13 | 1,38 | |||||
44 | ![]() |
Azerbaijan | 2 | 3 | X | 7 | X | X | 6 | 4 | X | 20 | 15 | 1,33 | |||||||
45 | ![]() |
Armenia | 3 | 4 | X | X | X | X | 4 | 7 | X | 2 | X | 17 | 13 | 1,31 |
Devi accedere per postare un commento.