- Emittente televisiva: RTÉ / RÉ / TG4
- Processo di Selezione: Selezione Nazionale (1965–1982, 1984–1986 | Eurosong 1987–2001, 2008–2015 | You’re a Star 2003–2005 | The Late Late Show 2006–2007 (brano)) | Selezione Interna (2006–2007 (artista), 2016–2019)
- Organizzazione concorso – Paese ospite: 7 (ESC Dublin 1971; ESC Dublin 1981; ESC Dublin 1988; ESC Millstreet 1993; ESC Dublin 1994; ESC Dublin 1995; ESC Dublin 1997)
- Numero di partecipazioni: 53 (45 finali)
- Lingue: Inglese ()
- Prima partecipazione: ESC Naples 1965: Butch Moore | I’m Walking The Streets In The Rain
- Miglior piazzamento: Top 5: FI: | SF:
- Miglior piazzamento Top 10: FI:
- Peggior piazzamento (Bottom): FI: Last: 2007, 2013| SF: Last: 2019
- Average place: 9,46
- Qualificazioni per la Finale: 8 su 16 (dal 2004)
- Numero di vittorie: 7 (ESC Amsterdam 1970: Dana | All Kinds Of Everything; ESC Oslo 1996: Eimear Quinn | The Voice; ESC Brussels 1987: Johnny Logan | Hold Me Now; ESC The Hague 1980: Johnny Logan | What’s Another Year; ESC Malmö 1992: Linda Martin | Why Me; ESC Millstreet 1993: Niamh Kavanagh | In Your Eyes; ESC Dublin 1994: Paul Harrington and Charlie McGettigan | Rock ‘n’ Roll Kids)
- Nul points (Nil points): FI: | SF:
L’Irlanda partecipa all’Eurovision Song Contest fin dal 1965. Detiene il record assoluto di vittorie, ben sette, ed è pertanto considerata la “Regina del Contest”. Inoltre è l’unico paese ad aver vinto per tre anni consecutivi, nonché l’unico paese ad aver all’attivo due vittorie conquistate con lo stesso artista, Johnny Logan (tre vittorie come autore); un altro record lo detengono il Point Theatre di Dublino, che ha ospitato 3 volte l’evento (1994, 1995 e 1997) e la capitale irlandese stessa, che ben 6 volte ha ospitato la gara (1971, 1981, 1988, 1994, 1995 e 1997). Nel 1993 il contest si è tenuto a Millstreet.
Partecipazioni nel corso degli anni
Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2021: Finale | Sabato, 22 Maggio 2021 – Non ha partecipato (Non qualificata); Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2021: 1ª Semi-Finale | Martedì, 18 Maggio 2021:
LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020: Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: – Cancellato- LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019: Finale | Sabato, 18 Maggio 2019: ; Eurovision Song Contest 2019: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2019: 1ª Semi-Finale |Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
- LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018: Finale | Sabato, 12 Maggio 2018: ; Eurovision Song Contest 2018: 2ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2018: 1ª Semi-Finale |Martedì, 8 Maggio 2018 – Non ha partecipato
- LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017: Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: ; Eurovision Song Contest 2017: 2ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2017: 1ª Semi-Finale |Martedì, 9 Maggio 2017 – Non ha partecipato
- LX (61ª) Eurovision Song Contest 2016: Finale | Sabato, 14 Maggio 2016: ; Eurovision Song Contest 2016: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2016 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2016: 1ª Semi-Finale | Giovedì, 10 Maggio 2016 – Non ha partecipato
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: Finale | Sabato, 23 Maggio 2015: ; Eurovision Song Contest 2015: 2ª semifinale | Giovedì, 21 Maggio 2015 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2015: 1ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015 – Non ha partecipato
- LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: Finale | Sabato, 10 Maggio 2014: ; Eurovision Song Contest 2014: 2ª semifinale |Giovedì, 8 Maggio 2014 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2014: 1ª semifinale | Martedì, 06 Maggio 2014 – Non ha partecipato
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: Finale | Sabato, 18 Maggio 2013: ; Eurovision Song Contest 2013: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2013 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2013: 1ª semifinale | Martedì, 14 Maggio 2013 – Non ha partecipato
- LVII (57ª) Eurovision Song Contest 2012: Finale | Sabato, 26 Maggio 2012: ; Eurovision Song Contest 2012: 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2012: 1ª semifinale | Martedì, 22 Maggio 2012 – Non ha partecipato
- LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: Finale | Sabato, 14 Maggio 2011: ; Eurovision Song Contest 2011: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2011 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2011: 1ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2011 – Non ha partecipato
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: Finale | Sabato, 29 Maggio 2010: ; Eurovision Song Contest 2010: 2ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2010: 1ª semifinale | Martedì, 25 Maggio 2010 – Non ha partecipato
- LIV (54ª) Eurovision Song Contest 2009: Finale | Sabato, 16 Maggio 2009: ; Eurovision Song Contest 2009: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2009: 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009 – Non ha partecipato
- LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: Finale | Sabato, 24 Maggio 2008: ; Eurovision Song Contest 2008: 2ª semifinale | Giovedì, 22 Maggio 2008 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2008: 1ª semifinale | Martedì, 20 Maggio 2008 – Non ha partecipato
- LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: Finale | Sabato, 12 Maggio 2007: ; Eurovision Song Contest 2007: Semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2007 – Non ha partecipato
- LI (51ª) Eurovision Song Contest 2006: Finale | Sabato, 20 Maggio 2006: ; Eurovision Song Contest 2006: Semifinale | Giovedì, 18 Maggio 2006 – Non ha partecipato
- L (50ª) Eurovision Song Contest 2005: Finale | Sabato, 21 Maggio 2005: ; Eurovision Song Contest 2005: Semifinale | Giovedì, 19 Maggio 2005 – Non ha partecipato
- IL (49ª) Eurovision Song Contest 2004: Finale | Sabato, 15 Maggio 2004: ; Eurovision Song Contest 2004: Semifinale | Mercoledì, 12 Maggio 2004 – Non ha partecipato
- XLVIII (48ª) Eurovision Song Contest 2003: Finale | Sabato, 24 Maggio 2003:
- XLVII (47ª) Eurovision Song Contest 2002: Finale | Sabato, 25 Maggio 2002:
- XLVI (46ª) Eurovision Song Contest 2001: Finale | Sabato, 12 Maggio 2001:
- XLV (45ª) Eurovision Song Contest 2000: Finale | Sabato, 13 Maggio 2000:
- XLIV (44ª)Eurovision Song Contest 1999: Finale | Sabato, 29 Maggio 1999:
- XLIII (43ª) Eurovision Song Contest 1998: Finale | Sabato, 09 Maggio:
- XLII (42ª) Eurovision Song Contest 1997: Finale | Sabato, 03 Maggio 1997:
- XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: Finale | Sabato, 18 Maggio 1996: ; Semifinale | ?, ?? Maggio 1996:
- XL (40ª) Eurovision Song Contest 1995: Finale | Sabato, 13 Maggio 1995:
- XXXIX (39ª) Eurovision Song Contest 1994: Finale | Sabato, 30 Aprile 1994:
- XXXVIII (38ª) Eurovision Song Contest 1993: Finale | Sabato, 15 Maggio 1993: ; Kvalifikacija za Millstreet (Qualification for Millstreet, Qualification pour Millstreet): Semifinale | Sabato, 03 Aprile 1993:
- XXXVII (37ª) Eurovision Song Contest 1992: Finale | Sabato, 09 Maggio 1992:
- XXXVI (36ª) Eurovision Song Contest 1991: Finale | Sabato, 04 Maggio 1991:
- XXXV (35ª) Eurovision Song Contest 1990: Finale | Sabato, 05 Maggio 1990:
- XXXIV (34ª) Eurovision Song Contest 1989: Finale | Sabato, 06 Maggio 1989:
- XXXIII (33ª) Eurovision Song Contest 1988: Finale | Sabato, 30 Aprile 1988:
- XXXII (32ª) Eurovision Song Contest 1987: Finale | Sabato, 09 Maggio 1987:
- XXXI (31ª) Eurovision Song Contest 1986: Finale | Sabato, 03 Maggio 1986:
- XXX (30ª) Eurovision Song Contest 1985: Finale | Sabato, 04 Maggio 1985:
- XXIX (29ª) Eurovision Song Contest 1984: Finale | Sabato, 05 Maggio 1984:
- XXVIII (28ª) Eurovision Song Contest 1983: Finale | Sabato, 23 Aprile 1983:
- XXVII (27ª) Eurovision Song Contest 1982: Finale | Sabato, 24 Aprile 1982 – Non ha partecipato
- XXVI (26ª) Eurovision Song Contest 1981: Finale | Sabato, 04 Aprile 1981:
- XXV (25ª) Eurovision Song Contest 1980: Finale | Sabato, 19 Aprile 1980:
- XXIV (24ª) Eurovision Song Contest 1979: Finale | Sabato, 31 Marzo 1979:
- XXIII (23ª) Eurovision Song Contest 1978: Finale | Sabato, 22 Aprile 1978:
- XXII (22ª) Eurovision Song Contest 1977: Finale | Sabato, 07 Maggio 1977:
- XXI (21ª) Eurovision Song Contest 1976: Finale | Sabato, 03 Aprile 1976:
- XX (20ª) Eurovision Song Contest 1975: Finale | Sabato, 22 Marzo 1975:
- XIX (19ª) Eurovision Song Contest 1974: Finale | Sabato, 06 Aprile 1974:
- XVIII (18ª) Eurovision Song Contest 1973: Finale | Sabato, 07 Aprile 1973:
- XVII (17ª) Eurovision Song Contest 1972: Finale | Sabato, 25 Marzo 1972:
- XVI (16ª) Eurovision Song Contest 1971: Finale | Sabato, 03 Aprile 1971:
- XV (15ª) Eurovision Song Contest 1970: Finale | Sabato, 21 Marzo 1970:
- XIV (14ª) Eurovision Song Contest 1969: Finale | Sabato, 29 Marzo 1969:
- XIII (13ª) Eurovision Song Contest 1968: Finale | Sabato, 06 Aprile 1968:
- XII (12ª) Eurovision Song Contest 1967: Finale | Sabato, 08 Aprile 1967:
- XI (11ª) Eurovision Song Contest 1966: Finale | Sabato, 05 Marzo 1966:
- X (10ª) Eurovision Song Contest 1965: Finale | Sabato, 20 Marzo 1965:
- IX (9ª) Eurovision Song Contest 1964: Finale | Sabato, 21 Marzo 1964:
- VIII (8ª) Eurovision Song Contest 1963: Finale | Sabato, 23 Marzo 1963:
- VII (7ª) Eurovision Song Contest 1962: Finale | Domenica, 18 Marzo 1962:
- VI (6ª) Eurovision Song Contest 1961: Finale | Sabato, 18 Marzo 1961:
- V (5ª) Eurovision Song Contest 1960: Finale | Martedì, 29 Marzo 1960:
- IV (4ª) Eurovision Song Contest 1959: Finale | Mercoledì, 11 Marzo 1959:
- III (3ª) Eurovision Song Contest 1958: Finale | Mercoledì, 12 Marzo 1958:
- II (2ª) Eurovision Song Contest 1957: Finale | Domenica, 03 Marzo 1957:
- I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956:
ANNO | ARTISTA | CANZONE MUSICA (M); TESTO (T) | LINGUA | POSIZIONE FINALE | PUNTI FINALE | POSIZIONE SEMI-FINALE | PUNTI SEMI-FINALE | PROCESSO DI SELEZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTE:
- Se un paese vince l’edizione precedente, non deve competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Inoltre, dal 2004 al 2007, i primi dieci paesi che non erano membri dei Big 4 non dovevano competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Se, ad esempio, Germania e Francia si collocavano tra i primi dieci, i paesi che si erano piazzati all’11º e al 12º posto avanzavano alla serata finale dell’edizione successiva insieme al resto della top 10.
Ireland’s average distribution of the given points (2010-2016)
# | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF2 | 2012 | 2012 SF1 | 2013 | 2013 SF1 | 2014 | 2014 SF2 | 2015 | 2015 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF2 | 2016 SF2 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lithuania | X | 12 | 10 | X | 7 | X | 1 | 6 | X | 5 | 7 | 7 | 12 | 3 | 12 | 82 | 12 | 6,83 | |
2 | Latvia | X | X | X | 7 | X | 4 | X | X | X | X | 12 | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 54 | 8 | 6,75 |
3 | Denmark | 12 | 4 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | X | X | X | X | X | 3 | 74 | 11 | 6,73 | |||
4 | Sweden | X | 5 | 4 | 8 | 12 | X | 5 | X | 4 | X | 10 | 10 | 5 | 2 | X | X | 65 | 10 | 6,50 |
5 | Belgium | 10 | X | X | X | 6 | 4 | 7 | X | X | 2 | X | 12 | 12 | 6 | 59 | 10 | 5,90 | ||
6 | Estonia | X | X | 7 | 10 | 8 | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | 33 | 6 | 5,50 | ||
7 | Bulgaria | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 5 | 10 | 5 | 31 | 6 | 5,17 | |
8 | Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | X | 6 | 6 | 8 | 25 | 5 | 5,00 | |
9 | Russia | X | X | 6 | 8 | 10 | 10 | X | 8 | X | 8 | X | X | 50 | 10 | 5,00 | ||||
10 | Slovakia | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 1 | 5,00 |
11 | Netherlands | X | 3 | X | X | X | 6 | 5 | 10 | X | X | X | 8 | X | X | 32 | 7 | 4,57 | ||
12 | United Kingdom | X | 6 | X | 4 | X | 7 | X | 8 | X | 1 | X | 7 | 3 | X | X | 36 | 8 | 4,50 | |
13 | Romania | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 12 | X | 2 | 7 | X | X | X | X | X | 43 | 10 | 4,30 | ||
14 | Poland | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 30 | 8 | 3,75 | |||
15 | Austria | X | X | 2 | X | X | 4 | 12 | 12 | X | 1 | X | X | 31 | 9 | 3,44 | ||||
16 | Finland | X | X | 3 | X | X | 3 | X | 10 | X | X | X | X | X | X | 16 | 5 | 3,20 | ||
17 | Turkey | 1 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 3 | 3,00 | |
18 | Norway | 2 | X | X | X | X | X | 7 | 8 | 4 | 4 | X | X | 25 | 9 | 2,78 | ||||
19 | Italy | X | X | 5 | X | 2 | X | X | X | 6 | X | 6 | X | X | 19 | 7 | 2,71 | |||
20 | Moldova | X | 8 | 4 | 2 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | 7 | 2,43 | |||
21 | Germany | 8 | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | 18 | 8 | 2,25 | ||||||
22 | Switzerland | X | X | X | X | X | 5 | 6 | X | X | X | 5 | 16 | 8 | 2,00 | |||||
23 | Ukraine | 2 | 3 | X | 8 | 2 | X | X | X | 4 | 4 | 23 | 12 | 1,92 | ||||||
24 | Israel | X | X | X | X | X | 8 | 4 | 7 | 2 | 21 | 11 | 1,91 | |||||||
25 | Greece | X | X | 10 | X | 4 | X | X | X | X | X | 14 | 8 | 1,75 | ||||||
26 | Azerbaijan | 3 | 10 | X | 1 | X | 2 | X | X | X | X | 16 | 10 | 1,60 | ||||||
27 | Slovenia | X | 2 | 6 | X | X | X | X | X | 8 | 16 | 10 | 1,60 | |||||||
28 | Georgia | 5 | 7 | X | X | X | X | X | X | 1 | 13 | 10 | 1,30 | |||||||
29 | Malta | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | X | 3 | X | X | 9 | 7 | 1,29 | ||||
30 | France | 6 | X | X | X | X | X | X | 3 | X | X | 9 | 8 | 1,13 | ||||||
31 | Cyprus | X | 5 | X | X | X | 6 | X | X | 11 | 10 | 1,10 | ||||||||
32 | Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | X | X | 3 | 3 | 1,00 | |
33 | Belarus | X | X | X | X | 3 | 1 | X | X | X | X | 2 | 1 | 7 | 8 | 0,88 | ||||
34 | Spain | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | 6 | 8 | 0,75 | |||||||
35 | Croatia | X | 1 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | 2 | 4 | 0,50 | ||
36 | Iceland | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | X | 2 | 7 | 0,29 | ||||||
37 | Albania | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 6 | 0,17 | |||||
38 | Hungary | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | 1 | 8 | 0,13 |
Ireland’s average distribution of the received points (2010-2016)
# | Country | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF2 | 2012 | 2012 SF1 | 2013 | 2013 SF1 | 2014 | 2014 SF2 | 2015 | 2015 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF2 | 2016 SF2 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Slovakia | X | 8 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 3 | 3,33 | |
2 | ![]() |
United Kingdom | 10 | 12 | X | 10 | X | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 7 | X | 51 | 16 | 3,19 | ||||
3 | ![]() |
Sweden | 12 | 10 | 5 | X | 2 | 3 | X | 3 | X | X | X | 35 | 12 | 2,92 | |||||
4 | ![]() |
Latvia | X | 10 | 10 | 5 | 10 | X | X | 4 | 1 | X | 40 | 16 | 2,50 | ||||||
5 | ![]() |
Denmark | 6 | 12 | 10 | 4 | 2 | 3 | X | X | 4 | 4 | X | 39 | 16 | 2,44 | |||||
6 | ![]() |
Belgium | X | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | X | X | 4 | X | 32 | 16 | 2,00 | ||||||
7 | ![]() |
Finland | X | 10 | X | 4 | 7 | X | X | X | X | X | 21 | 11 | 1,91 | ||||||
8 | ![]() |
Iceland | X | 4 | X | 4 | 10 | X | X | X | X | X | 18 | 11 | 1,64 | ||||||
9 | ![]() |
San Marino | X | X | 12 | X | X | 5 | X | X | X | 17 | 11 | 1,55 | |||||||
10 | ![]() |
Netherlands | 8 | 5 | 1 | 5 | X | 5 | X | X | X | X | X | 16 | 11 | 1,45 | |||||
11 | ![]() |
Russia | X | X | 10 | 6 | X | X | X | X | X | 16 | 11 | 1,45 | |||||||
12 | ![]() |
Austria | X | 4 | 8 | 4 | X | X | X | X | 16 | 13 | 1,23 | ||||||||
13 | ![]() |
Spain | X | 7 | X | 5 | X | X | X | X | X | X | 12 | 10 | 1,20 | ||||||
14 | ![]() |
Portugal | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 5 | 1,20 | ||||
15 | ![]() |
Germany | X | 8 | 8 | X | X | 2 | X | 18 | 16 | 1,13 | |||||||||
16 | ![]() |
Malta | X | 8 | X | X | X | 4 | X | X | X | 12 | 11 | 1,09 | |||||||
17 | ![]() |
Romania | 4 | 6 | X | 2 | X | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 1,00 | ||||||
18 | ![]() |
Cyprus | 2 | 7 | X | X | 1 | X | X | X | 10 | 12 | 0,83 | ||||||||
19 | ![]() |
Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | 5 | 6 | 0,83 | |||
20 | ![]() |
Bulgaria | 3 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 12 | 0,83 | |||||||
21 | ![]() |
Estonia | X | 3 | X | 5 | X | X | X | X | X | 8 | 11 | 0,73 | |||||||
22 | ![]() |
Bosnia & Herzegovina | X | 2 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 7 | 0,71 | |||
23 | ![]() |
Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | 7 | 10 | 0,70 | |||||
24 | ![]() |
Israel | 3 | 7 | X | 1 | 2 | 1 | X | 11 | 17 | 0,65 | |||||||||
25 | ![]() |
Azerbaijan | 4 | X | 1 | 4 | X | X | 2 | X | X | X | 7 | 11 | 0,64 | ||||||
26 | ![]() |
Croatia | 3 | X | 3 | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 8 | 0,63 | ||||
27 | ![]() |
Poland | X | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 2 | X | 8 | 13 | 0,62 | ||||||
28 | ![]() |
Hungary | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | 6 | 10 | 0,60 | |||||||
29 | ![]() |
Norway | 6 | X | X | X | 3 | 3 | 2 | X | 8 | 15 | 0,53 | ||||||||
30 | ![]() |
Lithuania | 7 | X | X | 5 | 2 | 1 | X | 8 | 16 | 0,50 | |||||||||
31 | ![]() |
Ukraine | 2 | X | 3 | X | X | X | 2 | X | 7 | 14 | 0,50 | ||||||||
32 | ![]() |
North Macedonia | X | X | X | 7 | X | X | 7 | 15 | 0,47 | ||||||||||
33 | ![]() |
Greece | X | X | 3 | X | 2 | X | X | X | X | 5 | 11 | 0,45 | |||||||
34 | ![]() |
Belarus | X | 1 | X | 4 | X | X | 5 | 16 | 0,31 | ||||||||||
35 | ![]() |
Montenegro | X | X | X | 1 | X | 2 | X | X | X | 3 | 11 | 0,27 | |||||||
36 | ![]() |
Switzerland | 12 | X | X | 1 | 2 | X | 3 | 16 | 0,19 | ||||||||||
37 | ![]() |
Slovenia | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 3 | 17 | 0,18 | ||||||||||
38 | ![]() |
Italy | X | 2 | X | 2 | 18 | 0,11 | |||||||||||||
39 | ![]() |
Moldova | X | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 12 | 0,08 |
Devi accedere per postare un commento.