- Emittente televisiva: IBA / KAN / Former members 1973–2017: Israel Broadcasting Authority (IBA)
- Processo di Selezione: Selezione Nazionale (1973–1977, 1990, 1998–2000, 2002–2004, 2007, 2012, 2014 (artista), 2015 (brano), 2017–2019 (brano)) | Selezione Interna (Israel Song Festival 1978–1979 | Kdam Eurovision 1981–1983, 1985–1989, 1991–1993, 1995, 2001, 2005–2006, 2008–2011, 2013, 2014 (brano) | HaKokhav HaBa 2015–2019)
- Organizzazione concorso – Paese ospite: 3 (ESC Jerusalem 1979; ESC Jerusalem 1999; ESC Tel Aviv 2019)
- Numero di partecipazioni: 42 (36 finali)
- Lingue: Inglese ()
- Prima partecipazione: ESC Luxembourg 1973: Ilanit |Ey-sham
- Miglior piazzamento: Top 5: FI: | SF:
- Miglior piazzamento Top 10: FI:
- Peggior piazzamento (Bottom): FI: | SF: 24th: 2007
- Average place: 10,10
- Qualificazioni per la Finale: 10 su 16 (dal 2004)
- Numero di vittorie: 4 (ESC Paris 1978: Izhar Cohen and the Alphabeta | Abanibi; ESC Jerusalem 1979: Milk and Honey | Hallelujah; ESC Birmingham 1998: Dana International | Diva; ESC Lisbon 2018: Netta |TOY)
- Nul points (Nil points): FI: | SF:
Israele partecipa all’Eurovision Song Contest, poiché rientrante entro l’area UER, fin dal 1973 ed è ad oggi il paese del Medio Oriente a detenere più partecipazioni al contest: ben 43.
Ha vinto per quattro volte la manifestazione, nel 1978, 1979 (dominando su paesi storici per ben due edizioni di seguito), nel 1998 e nel 2018, ma per il momento l’ha ospitata solo per tre edizioni; nel 1980 infatti, pur avendone diritto, lascia ai Paesi Bassi l’onore organizzativo e si ritira per quell’anno.
Partecipazioni nel corso degli anni
Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2021: Finale | Sabato, 22 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2021: 1ª Semi-Finale | Martedì, 18 Maggio 2021:
LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020: Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: – Cancellato- LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019: Finale | Sabato, 18 Maggio 2019: ; Eurovision Song Contest 2019: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2019: 1ª Semi-Finale |Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
- LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018: Finale | Sabato, 12 Maggio 2018: ; Eurovision Song Contest 2018: 2ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2018: 1ª Semi-Finale |Martedì, 8 Maggio 2018 – Non ha partecipato
- LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017: Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: ; Eurovision Song Contest 2017: 2ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2017: 1ª Semi-Finale |Martedì, 9 Maggio 2017 – Non ha partecipato
- LX (61ª) Eurovision Song Contest 2016: Finale | Sabato, 14 Maggio 2016: ; Eurovision Song Contest 2016: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2016 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2016: 1ª Semi-Finale | Giovedì, 10 Maggio 2016 – Non ha partecipato
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: Finale | Sabato, 23 Maggio 2015: ; Eurovision Song Contest 2015: 2ª semifinale | Giovedì, 21 Maggio 2015 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2015: 1ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015 – Non ha partecipato
- LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: Finale | Sabato, 10 Maggio 2014: ; Eurovision Song Contest 2014: 2ª semifinale |Giovedì, 8 Maggio 2014 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2014: 1ª semifinale | Martedì, 06 Maggio 2014 – Non ha partecipato
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: Finale | Sabato, 18 Maggio 2013: ; Eurovision Song Contest 2013: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2013 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2013: 1ª semifinale | Martedì, 14 Maggio 2013 – Non ha partecipato
- LVII (57ª) Eurovision Song Contest 2012: Finale | Sabato, 26 Maggio 2012: ; Eurovision Song Contest 2012: 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2012: 1ª semifinale | Martedì, 22 Maggio 2012 – Non ha partecipato
- LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: Finale | Sabato, 14 Maggio 2011: ; Eurovision Song Contest 2011: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2011 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2011: 1ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2011 – Non ha partecipato
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: Finale | Sabato, 29 Maggio 2010: ; Eurovision Song Contest 2010: 2ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2010: 1ª semifinale | Martedì, 25 Maggio 2010 – Non ha partecipato
- LIV (54ª) Eurovision Song Contest 2009: Finale | Sabato, 16 Maggio 2009: ; Eurovision Song Contest 2009: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2009: 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009 – Non ha partecipato
- LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: Finale | Sabato, 24 Maggio 2008: ; Eurovision Song Contest 2008: 2ª semifinale | Giovedì, 22 Maggio 2008 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2008: 1ª semifinale | Martedì, 20 Maggio 2008 – Non ha partecipato
- LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: Finale | Sabato, 12 Maggio 2007: ; Eurovision Song Contest 2007: Semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2007 – Non ha partecipato
- LI (51ª) Eurovision Song Contest 2006: Finale | Sabato, 20 Maggio 2006: ; Eurovision Song Contest 2006: Semifinale | Giovedì, 18 Maggio 2006 – Non ha partecipato
- L (50ª) Eurovision Song Contest 2005: Finale | Sabato, 21 Maggio 2005: ; Eurovision Song Contest 2005: Semifinale | Giovedì, 19 Maggio 2005 – Non ha partecipato
- IL (49ª) Eurovision Song Contest 2004: Finale | Sabato, 15 Maggio 2004: ; Eurovision Song Contest 2004: Semifinale | Mercoledì, 12 Maggio 2004 – Non ha partecipato
- XLVIII (48ª) Eurovision Song Contest 2003: Finale | Sabato, 24 Maggio 2003:
- XLVII (47ª) Eurovision Song Contest 2002: Finale | Sabato, 25 Maggio 2002:
- XLVI (46ª) Eurovision Song Contest 2001: Finale | Sabato, 12 Maggio 2001:
- XLV (45ª) Eurovision Song Contest 2000: Finale | Sabato, 13 Maggio 2000:
- XLIV (44ª)Eurovision Song Contest 1999: Finale | Sabato, 29 Maggio 1999:
- XLIII (43ª) Eurovision Song Contest 1998: Finale | Sabato, 09 Maggio:
- XLII (42ª) Eurovision Song Contest 1997: Finale | Sabato, 03 Maggio 1997:
- XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: Finale | Sabato, 18 Maggio 1996: ; Semifinale | ?, ?? Maggio 1996:
- XL (40ª) Eurovision Song Contest 1995: Finale | Sabato, 13 Maggio 1995:
- XXXIX (39ª) Eurovision Song Contest 1994: Finale | Sabato, 30 Aprile 1994:
- XXXVIII (38ª) Eurovision Song Contest 1993: Finale | Sabato, 15 Maggio 1993: ; Kvalifikacija za Millstreet (Qualification for Millstreet, Qualification pour Millstreet): Semifinale | Sabato, 03 Aprile 1993:
- XXXVII (37ª) Eurovision Song Contest 1992: Finale | Sabato, 09 Maggio 1992:
- XXXVI (36ª) Eurovision Song Contest 1991: Finale | Sabato, 04 Maggio 1991:
- XXXV (35ª) Eurovision Song Contest 1990: Finale | Sabato, 05 Maggio 1990:
- XXXIV (34ª) Eurovision Song Contest 1989: Finale | Sabato, 06 Maggio 1989:
- XXXIII (33ª) Eurovision Song Contest 1988: Finale | Sabato, 30 Aprile 1988:
- XXXII (32ª) Eurovision Song Contest 1987: Finale | Sabato, 09 Maggio 1987:
- XXXI (31ª) Eurovision Song Contest 1986: Finale | Sabato, 03 Maggio 1986:
- XXX (30ª) Eurovision Song Contest 1985: Finale | Sabato, 04 Maggio 1985:
- XXIX (29ª) Eurovision Song Contest 1984: Finale | Sabato, 05 Maggio 1984:
- XXVIII (28ª) Eurovision Song Contest 1983: Finale | Sabato, 23 Aprile 1983:
- XXVII (27ª) Eurovision Song Contest 1982: Finale | Sabato, 24 Aprile 1982 – Non ha partecipato
- XXVI (26ª) Eurovision Song Contest 1981: Finale | Sabato, 04 Aprile 1981:
- XXV (25ª) Eurovision Song Contest 1980: Finale | Sabato, 19 Aprile 1980:
- XXIV (24ª) Eurovision Song Contest 1979: Finale | Sabato, 31 Marzo 1979:
- XXIII (23ª) Eurovision Song Contest 1978: Finale | Sabato, 22 Aprile 1978:
- XXII (22ª) Eurovision Song Contest 1977: Finale | Sabato, 07 Maggio 1977:
- XXI (21ª) Eurovision Song Contest 1976: Finale | Sabato, 03 Aprile 1976:
- XX (20ª) Eurovision Song Contest 1975: Finale | Sabato, 22 Marzo 1975:
- XIX (19ª) Eurovision Song Contest 1974: Finale | Sabato, 06 Aprile 1974:
- XVIII (18ª) Eurovision Song Contest 1973: Finale | Sabato, 07 Aprile 1973:
- XVII (17ª) Eurovision Song Contest 1972: Finale | Sabato, 25 Marzo 1972:
- XVI (16ª) Eurovision Song Contest 1971: Finale | Sabato, 03 Aprile 1971:
- XV (15ª) Eurovision Song Contest 1970: Finale | Sabato, 21 Marzo 1970:
- XIV (14ª) Eurovision Song Contest 1969: Finale | Sabato, 29 Marzo 1969:
- XIII (13ª) Eurovision Song Contest 1968: Finale | Sabato, 06 Aprile 1968:
- XII (12ª) Eurovision Song Contest 1967: Finale | Sabato, 08 Aprile 1967:
- XI (11ª) Eurovision Song Contest 1966: Finale | Sabato, 05 Marzo 1966:
- X (10ª) Eurovision Song Contest 1965: Finale | Sabato, 20 Marzo 1965:
- IX (9ª) Eurovision Song Contest 1964: Finale | Sabato, 21 Marzo 1964:
- VIII (8ª) Eurovision Song Contest 1963: Finale | Sabato, 23 Marzo 1963:
- VII (7ª) Eurovision Song Contest 1962: Finale | Domenica, 18 Marzo 1962:
- VI (6ª) Eurovision Song Contest 1961: Finale | Sabato, 18 Marzo 1961:
- V (5ª) Eurovision Song Contest 1960: Finale | Martedì, 29 Marzo 1960:
- IV (4ª) Eurovision Song Contest 1959: Finale | Mercoledì, 11 Marzo 1959:
- III (3ª) Eurovision Song Contest 1958: Finale | Mercoledì, 12 Marzo 1958:
- II (2ª) Eurovision Song Contest 1957: Finale | Domenica, 03 Marzo 1957:
- I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956:
ANNO | ARTISTA | CANZONE MUSICA (M); TESTO (T) | LINGUA | POSIZIONE FINALE | PUNTI FINALE | POSIZIONE SEMI-FINALE | PUNTI SEMI-FINALE | PROCESSO DI SELEZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTE:
- Il brano Toy contiene frasi in Giapponese.
- Nel 1996, l’Israele non è riuscito a qualificarsi per il concorso. Infatti, quell’anno, c’è stata una pre-qualificazione audio per tutti i paesi in gara (esclusa la Norvegia in quanto paese organizzatore). Sul sito ufficiale dell’Eurovision questa partecipazione non viene calcolata.
- Se un paese vince l’edizione precedente, non deve competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Inoltre, dal 2004 al 2007, i primi dieci paesi che non erano membri dei Big 4 non dovevano competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Se, ad esempio, Germania e Francia si collocavano tra i primi dieci, i paesi che si erano piazzati all’11º e al 12º posto avanzavano alla serata finale dell’edizione successiva insieme al resto della top 10.
Israel’s average distribution of the given points (2010-2016)
# | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF2 | 2012 | 2012 SF1 | 2013 | 2013 SF2 | 2014 | 2014 SF2 | 2015 | 2015 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF2 | 2016 SF2 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | 10 | 5 | 12 | 12 | 46 | 5 | 9,20 |
2 | Russia | 10 | X | 8 | X | 7 | 12 | 7 | X | 3 | X | 8 | X | 10 | X | X | 65 | 9 | 7,22 | |
3 | Romania | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 12 | 5 | X | X | X | X | X | 78 | 11 | 7,09 | |
4 | Sweden | X | 12 | 12 | 12 | X | X | 10 | X | 10 | 12 | X | X | 68 | 10 | 6,80 | ||||
5 | Ukraine | 2 | 2 | 7 | 8 | X | 10 | X | 5 | X | X | X | 12 | 8 | 10 | 7 | 71 | 11 | 6,45 | |
6 | Armenia | 12 | 12 | X | X | X | X | 8 | 6 | X | X | 2 | 6 | X | X | 46 | 8 | 5,75 | ||
7 | Azerbaijan | 7 | 5 | 4 | X | 8 | X | 12 | 12 | X | 3 | 2 | X | X | 53 | 11 | 4,82 | |||
8 | Denmark | 4 | 7 | 10 | 10 | 8 | X | X | X | X | X | X | 4 | 43 | 10 | 4,30 | ||||
9 | Bulgaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 3 | 10 | 27 | 7 | 3,86 | |||
10 | Slovenia | X | 1 | 3 | 6 | X | X | X | X | 8 | 6 | 6 | X | X | 30 | 9 | 3,33 | |||
11 | Austria | X | X | 1 | X | X | X | 12 | 10 | X | 3 | X | X | 26 | 8 | 3,25 | ||||
12 | Cyprus | 10 | X | 3 | 10 | X | X | X | X | 5 | X | X | 28 | 9 | 3,11 | |||||
13 | Belgium | X | X | 2 | X | X | X | X | 4 | X | 6 | 1 | 6 | 8 | 27 | 9 | 3,00 | |||
14 | France | 3 | X | X | X | X | X | X | 8 | 12 | X | X | 23 | 8 | 2,88 | |||||
15 | Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | 8 | 3 | 2,67 | ||
16 | Moldova | X | 4 | 5 | 6 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | 6 | 2,67 | ||
17 | Estonia | X | X | 5 | 5 | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 13 | 5 | 2,60 | ||
18 | North Macedonia | X | X | X | 3 | X | X | X | 2 | X | X | X | X | 8 | 2 | 15 | 6 | 2,50 | ||
19 | Spain | 1 | X | X | 10 | X | X | 4 | X | 1 | X | 4 | X | X | 20 | 8 | 2,50 | |||
20 | Greece | X | X | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | X | X | X | X | X | 21 | 9 | 2,33 | |||
21 | Italy | X | X | X | 4 | X | X | X | 12 | X | X | X | 16 | 7 | 2,29 | |||||
22 | Georgia | 5 | 6 | 2 | X | X | X | 7 | X | X | 5 | 25 | 11 | 2,27 | ||||||
23 | Belarus | X | X | X | X | 3 | X | 1 | 7 | X | X | X | X | 3 | 14 | 7 | 2,00 | |||
24 | Ireland | 6 | 3 | 7 | X | X | 1 | X | X | X | 2 | 1 | 20 | 11 | 1,82 | |||||
25 | Poland | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 4 | 6 | 14 | 8 | 1,75 | |||||
26 | Montenegro | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | 7 | 4 | 1,75 | |||
27 | Finland | X | X | X | X | 2 | 4 | 1 | 3 | X | X | X | X | X | X | 10 | 6 | 1,67 | ||
28 | Latvia | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 5 | 7 | 14 | 9 | 1,56 | ||||||
29 | Malta | X | X | X | X | X | 2 | X | 10 | X | X | 12 | 8 | 1,50 | ||||||
30 | Lithuania | X | X | X | X | X | 4 | 1 | 4 | 5 | 14 | 11 | 1,27 | |||||||
31 | Norway | X | X | X | X | 6 | 5 | 1 | X | X | 12 | 10 | 1,20 | |||||||
32 | Hungary | X | X | X | 3 | 7 | X | X | X | X | 10 | 9 | 1,11 | |||||||
33 | Croatia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1,00 | ||
34 | San Marino | X | X | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | 4 | 4 | 1,00 | |||
35 | Switzerland | X | X | X | 1 | X | 5 | X | X | X | 1 | 7 | 9 | 0,78 | ||||||
36 | Albania | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | 5 | 7 | 0,71 | ||||||
37 | Netherlands | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 6 | 0,67 | |||||
38 | Germany | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 8 | 0,63 | |||||||
39 | Iceland | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | 4 | 8 | 0,50 | |||||||
40 | Turkey | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 3 | 0,33 | ||
41 | Serbia | X | X | X | X | X | X | X | 2 | X | 2 | 8 | 0,25 | |||||||
42 | United Kingdom | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 8 | 0,13 |
Israel’s average distribution of the received points (2010-2016)
# | Country | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF2 | 2012 | 2012 SF1 | 2013 | 2013 SF2 | 2014 | 2014 SF2 | 2015 | 2015 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF2 | 2016 SF2 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 7 | 10 | 10 | 6 | X | 35 | 10 | 3,50 | |
2 | ![]() |
Portugal | X | X | X | X | X | X | 7 | 10 | X | X | X | X | X | 17 | 5 | 3,40 | |||
3 | ![]() |
Germany | X | X | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 12 | 2 | X | 45 | 17 | 2,65 | ||||||
4 | ![]() |
Azerbaijan | 7 | X | 6 | X | 7 | 8 | 3 | 6 | X | X | X | 30 | 12 | 2,50 | |||||
5 | ![]() |
Poland | X | X | X | X | X | X | 4 | 10 | 7 | 8 | X | 29 | 13 | 2,23 | |||||
6 | ![]() |
Italy | X | 1 | X | 8 | 12 | 8 | 8 | X | 37 | 17 | 2,18 | ||||||||
7 | ![]() |
Cyprus | 4 | 1 | 1 | X | X | X | 6 | 10 | 5 | X | X | X | 23 | 11 | 2,09 | ||||
8 | ![]() |
Sweden | 8 | 5 | X | X | X | 4 | 10 | X | X | X | 19 | 11 | 1,73 | ||||||
9 | ![]() |
United Kingdom | 5 | X | X | X | 5 | 12 | 3 | 4 | 2 | X | 26 | 15 | 1,73 | ||||||
10 | ![]() |
Netherlands | 12 | 5 | X | X | X | 5 | X | 7 | X | X | X | 17 | 10 | 1,70 | |||||
11 | ![]() |
Serbia | X | X | X | X | X | X | 6 | X | 7 | 7 | X | 20 | 12 | 1,67 | |||||
12 | ![]() |
Switzerland | X | 3 | 7 | 8 | 10 | X | 28 | 17 | 1,65 | ||||||||||
13 | ![]() |
Finland | X | X | 3 | 2 | 3 | 3 | X | 7 | X | X | X | 18 | 12 | 1,50 | |||||
14 | ![]() |
Romania | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | 13 | 9 | 1,44 | ||||
15 | ![]() |
North Macedonia | X | 7 | X | 5 | X | 5 | 6 | X | 23 | 16 | 1,44 | ||||||||
16 | ![]() |
Malta | X | X | X | 5 | 10 | 1 | X | X | X | 16 | 12 | 1,33 | |||||||
17 | ![]() |
Norway | 7 | X | X | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | X | 21 | 16 | 1,31 | |||||||
18 | ![]() |
France | X | 7 | X | 4 | X | X | 3 | X | X | X | 14 | 11 | 1,27 | ||||||
19 | ![]() |
Ireland | X | 8 | 4 | 7 | 2 | X | 21 | 17 | 1,24 | ||||||||||
20 | ![]() |
Iceland | X | X | 1 | X | 5 | 8 | X | X | X | 14 | 12 | 1,17 | |||||||
21 | ![]() |
Ukraine | 6 | X | X | X | X | X | 6 | 7 | 2 | X | 15 | 13 | 1,15 | ||||||
22 | ![]() |
Lithuania | X | X | X | 4 | 6 | 6 | X | 16 | 15 | 1,07 | |||||||||
23 | ![]() |
Georgia | 5 | X | X | 5 | 1 | X | 3 | 6 | 1 | X | 16 | 15 | 1,07 | ||||||
24 | ![]() |
Albania | X | X | 3 | X | 5 | X | 3 | 4 | X | 15 | 15 | 1,00 | |||||||
25 | ![]() |
Croatia | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | 7 | 7 | 1,00 | |||||
26 | ![]() |
Bulgaria | 1 | X | 4 | X | X | X | X | 5 | 2 | X | 13 | 13 | 1,00 | ||||||
27 | ![]() |
Belgium | X | 2 | X | X | X | 2 | 10 | X | 14 | 15 | 0,93 | ||||||||
28 | ![]() |
Belarus | X | 6 | X | X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | X | 12 | 15 | 0,80 | ||||||
29 | ![]() |
Austria | X | 7 | X | 2 | X | X | X | X | 9 | 12 | 0,75 | ||||||||
30 | ![]() |
Slovenia | 5 | X | X | 5 | 2 | 4 | X | 11 | 16 | 0,69 | |||||||||
31 | ![]() |
Armenia | 8 | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | 6 | 9 | 0,67 | ||||||
32 | ![]() |
Denmark | 3 | X | X | X | 2 | 5 | X | 10 | 15 | 0,67 | |||||||||
33 | ![]() |
San Marino | X | X | X | 2 | 6 | X | X | X | 8 | 12 | 0,67 | ||||||||
34 | ![]() |
Spain | X | X | 2 | 3 | X | 1 | X | 1 | X | X | X | 7 | 11 | 0,64 | |||||
35 | ![]() |
Montenegro | X | X | X | X | X | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 10 | 0,60 | ||||||
36 | ![]() |
Russia | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | 6 | 10 | 0,60 | |||||||
37 | ![]() |
Latvia | X | 1 | X | 1 | 3 | 2 | 2 | X | 9 | 17 | 0,53 | ||||||||
38 | ![]() |
Greece | X | X | 6 | X | X | X | X | 6 | 12 | 0,50 | |||||||||
39 | ![]() |
Hungary | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 0,45 | ||||||||
40 | ![]() |
Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0,33 |
Devi accedere per postare un commento.