- Emittente televisiva: TRT
- Processo di Selezione: Selezione Nazionale (1975, 1978, 1980–1993, 1995–2002, 2004–2005) | Selezione Interna (2003, 2006–2012)
- Organizzazione concorso – Paese ospite: 1 (ESC Istanbul 2004)
- Numero di partecipazioni: 34 (33 finali)
- Lingue: Inglese ()
- Prima partecipazione: ESC Stockholm 1975: Semiha Yanki | Seninle Bir Dakika
- Miglior piazzamento: Top 5:FI: 1° (), 2° (), 3° (), 4° (), 5° () | SF: 1° (), 2° (), 3° (), 4° (), 5° ()
- Miglior piazzamento Top 10:FI: 1° (), 2° (), 3° (), 4° (), 5° () | SF: 1° (), 2° (), 3° (), 4° (), 5° ()
- Peggior piazzamento (Bottom): FI: Last: 1975, 1983, 1987| SF: 1° (), 2° (), 3° (), 4° (), 5° ()
- Average place: 11,43
- Qualificazioni per la Finale: 8 su 9 (dal 2004)
- Numero di vittorie: 1 (ESC Riga 2003: Sertab Erener | Everyway That I Can)
- Nul points (Nil points): FI: 1983, 1987| SF:
La Turchia ha partecipato all’Eurovision Song Contest per la prima volta nel 1975. Ha vinto la manifestazione nel 2003, e dall’introduzione delle semifinali è sempre arrivata in finale fino al 2010. L’anno dopo si ferma per la prima volta in semifinale, per poi conquistare l’anno dopo un 7º posto. È assente dal 2013 in disaccordo con alcune regole dell’ESC su voto e presenza di alcuni paesi direttamente in finale. Conferma provvisoriamente il suo ritorno nell’edizione 2016 per poi annunciare definitivamente, mesi dopo, che il Paese sarà nuovamente assente alla rassegna: nelľ edizione del 2019 , peraltro, il cantante turco Serhat prende parte alla competizione come concorrente per San Marino.
Partecipazioni nel corso degli anni
Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2021: Finale | Sabato, 18 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 1ª Semi-Finale | Martedì, 22 Maggio 2021:
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020: Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: – Cancellato
- LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019: Finale | Sabato, 18 Maggio 2019: ; Eurovision Song Contest 2019: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2019: 1ª Semi-Finale |Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
- LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018: Finale | Sabato, 12 Maggio 2018: ; Eurovision Song Contest 2018: 2ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2018: 1ª Semi-Finale |Martedì, 8 Maggio 2018 – Non ha partecipato
- LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017: Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: ; Eurovision Song Contest 2017: 2ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2017: 1ª Semi-Finale |Martedì, 9 Maggio 2017 – Non ha partecipato
- LX (61ª) Eurovision Song Contest 2016: Finale | Sabato, 14 Maggio 2016: ; Eurovision Song Contest 2016: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2016 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2016: 1ª Semi-Finale | Giovedì, 10 Maggio 2016 – Non ha partecipato
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: Finale | Sabato, 23 Maggio 2015: ; Eurovision Song Contest 2015: 2ª semifinale | Giovedì, 21 Maggio 2015 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2015: 1ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015 – Non ha partecipato
- LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: Finale | Sabato, 10 Maggio 2014: ; Eurovision Song Contest 2014: 2ª semifinale |Giovedì, 8 Maggio 2014 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2014: 1ª semifinale | Martedì, 06 Maggio 2014 – Non ha partecipato
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: Finale | Sabato, 18 Maggio 2013: ; Eurovision Song Contest 2013: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2013 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2013: 1ª semifinale | Martedì, 14 Maggio 2013 – Non ha partecipato
- LVII (57ª) Eurovision Song Contest 2012: Finale | Sabato, 26 Maggio 2012: ; Eurovision Song Contest 2012: 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2012: 1ª semifinale | Martedì, 22 Maggio 2012 – Non ha partecipato
- LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: Finale | Sabato, 14 Maggio 2011: ; Eurovision Song Contest 2011: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2011 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2011: 1ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2011 – Non ha partecipato
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: Finale | Sabato, 29 Maggio 2010: ; Eurovision Song Contest 2010: 2ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2010: 1ª semifinale | Martedì, 25 Maggio 2010 – Non ha partecipato
- LIV (54ª) Eurovision Song Contest 2009: Finale | Sabato, 16 Maggio 2009: ; Eurovision Song Contest 2009: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2009: 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009 – Non ha partecipato
- LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: Finale | Sabato, 24 Maggio 2008: ; Eurovision Song Contest 2008: 2ª semifinale | Giovedì, 22 Maggio 2008 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2008: 1ª semifinale | Martedì, 20 Maggio 2008 – Non ha partecipato
- LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: Finale | Sabato, 12 Maggio 2007: ; Eurovision Song Contest 2007: Semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2007 – Non ha partecipato
- LI (51ª) Eurovision Song Contest 2006: Finale | Sabato, 20 Maggio 2006: ; Eurovision Song Contest 2006: Semifinale | Giovedì, 18 Maggio 2006 – Non ha partecipato
- L (50ª) Eurovision Song Contest 2005: Finale | Sabato, 21 Maggio 2005: ; Eurovision Song Contest 2005: Semifinale | Giovedì, 19 Maggio 2005 – Non ha partecipato
- IL (49ª) Eurovision Song Contest 2004: Finale | Sabato, 15 Maggio 2004: ; Eurovision Song Contest 2004: Semifinale | Mercoledì, 12 Maggio 2004 – Non ha partecipato
- XLVIII (48ª) Eurovision Song Contest 2003: Finale | Sabato, 24 Maggio 2003:
- XLVII (47ª) Eurovision Song Contest 2002: Finale | Sabato, 25 Maggio 2002:
- XLVI (46ª) Eurovision Song Contest 2001: Finale | Sabato, 12 Maggio 2001:
- XLV (45ª) Eurovision Song Contest 2000: Finale | Sabato, 13 Maggio 2000:
- XLIV (44ª)Eurovision Song Contest 1999: Finale | Sabato, 29 Maggio 1999:
- XLIII (43ª) Eurovision Song Contest 1998: Finale | Sabato, 09 Maggio:
- XLII (42ª) Eurovision Song Contest 1997: Finale | Sabato, 03 Maggio 1997:
- XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: Finale | Sabato, 18 Maggio 1996: ; Semifinale | ?, ?? Maggio 1996:
- XL (40ª) Eurovision Song Contest 1995: Finale | Sabato, 13 Maggio 1995:
- XXXIX (39ª) Eurovision Song Contest 1994: Finale | Sabato, 30 Aprile 1994:
- XXXVIII (38ª) Eurovision Song Contest 1993: Finale | Sabato, 15 Maggio 1993: ; Kvalifikacija za Millstreet (Qualification for Millstreet, Qualification pour Millstreet): Semifinale | Sabato, 03 Aprile 1993:
- XXXVII (37ª) Eurovision Song Contest 1992: Finale | Sabato, 09 Maggio 1992:
- XXXVI (36ª) Eurovision Song Contest 1991: Finale | Sabato, 04 Maggio 1991:
- XXXV (35ª) Eurovision Song Contest 1990: Finale | Sabato, 05 Maggio 1990:
- XXXIV (34ª) Eurovision Song Contest 1989: Finale | Sabato, 06 Maggio 1989:
- XXXIII (33ª) Eurovision Song Contest 1988: Finale | Sabato, 30 Aprile 1988:
- XXXII (32ª) Eurovision Song Contest 1987: Finale | Sabato, 09 Maggio 1987:
- XXXI (31ª) Eurovision Song Contest 1986: Finale | Sabato, 03 Maggio 1986:
- XXX (30ª) Eurovision Song Contest 1985: Finale | Sabato, 04 Maggio 1985:
- XXIX (29ª) Eurovision Song Contest 1984: Finale | Sabato, 05 Maggio 1984:
- XXVIII (28ª) Eurovision Song Contest 1983: Finale | Sabato, 23 Aprile 1983:
- XXVII (27ª) Eurovision Song Contest 1982: Finale | Sabato, 24 Aprile 1982 – Non ha partecipato
- XXVI (26ª) Eurovision Song Contest 1981: Finale | Sabato, 04 Aprile 1981:
- XXV (25ª) Eurovision Song Contest 1980: Finale | Sabato, 19 Aprile 1980:
- XXIV (24ª) Eurovision Song Contest 1979: Finale | Sabato, 31 Marzo 1979:
- XXIII (23ª) Eurovision Song Contest 1978: Finale | Sabato, 22 Aprile 1978:
- XXII (22ª) Eurovision Song Contest 1977: Finale | Sabato, 07 Maggio 1977:
- XXI (21ª) Eurovision Song Contest 1976: Finale | Sabato, 03 Aprile 1976:
- XX (20ª) Eurovision Song Contest 1975: Finale | Sabato, 22 Marzo 1975:
- XIX (19ª) Eurovision Song Contest 1974: Finale | Sabato, 06 Aprile 1974:
- XVIII (18ª) Eurovision Song Contest 1973: Finale | Sabato, 07 Aprile 1973:
- XVII (17ª) Eurovision Song Contest 1972: Finale | Sabato, 25 Marzo 1972:
- XVI (16ª) Eurovision Song Contest 1971: Finale | Sabato, 03 Aprile 1971:
- XV (15ª) Eurovision Song Contest 1970: Finale | Sabato, 21 Marzo 1970:
- XIV (14ª) Eurovision Song Contest 1969: Finale | Sabato, 29 Marzo 1969:
- XIII (13ª) Eurovision Song Contest 1968: Finale | Sabato, 06 Aprile 1968:
- XII (12ª) Eurovision Song Contest 1967: Finale | Sabato, 08 Aprile 1967:
- XI (11ª) Eurovision Song Contest 1966: Finale | Sabato, 05 Marzo 1966:
- X (10ª) Eurovision Song Contest 1965: Finale | Sabato, 20 Marzo 1965:
- IX (9ª) Eurovision Song Contest 1964: Finale | Sabato, 21 Marzo 1964:
- VIII (8ª) Eurovision Song Contest 1963: Finale | Sabato, 23 Marzo 1963:
- VII (7ª) Eurovision Song Contest 1962: Finale | Domenica, 18 Marzo 1962:
- VI (6ª) Eurovision Song Contest 1961: Finale | Sabato, 18 Marzo 1961:
- V (5ª) Eurovision Song Contest 1960: Finale | Martedì, 29 Marzo 1960:
- IV (4ª) Eurovision Song Contest 1959: Finale | Mercoledì, 11 Marzo 1959:
- III (3ª) Eurovision Song Contest 1958: Finale | Mercoledì, 12 Marzo 1958:
- II (2ª) Eurovision Song Contest 1957: Finale | Domenica, 03 Marzo 1957:
- I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956:
NOTE:
- Se un paese vince l’edizione precedente, non deve competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Inoltre, dal 2004 al 2007, i primi dieci paesi che non erano membri dei Big 4 non dovevano competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Se, ad esempio, Germania e Francia si collocavano tra i primi dieci, i paesi che si erano piazzati all’11º e al 12º posto avanzavano alla serata finale dell’edizione successiva insieme al resto della top 10.
Turkey’s average distribution of the given points (2010-2012)
# | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF1 | 2012 | 2012 SF2 | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaijan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | X | 60 | 5 | 12,00 |
2 | Bosnia & Herzegovina | 8 | X | 10 | X | 10 | 12 | 40 | 4 | 10,00 |
3 | Bulgaria | X | 7 | X | X | X | 10 | 17 | 2 | 8,50 |
4 | North Macedonia | X | X | X | X | 8 | 8 | 16 | 2 | 8,00 |
5 | Georgia | 5 | 10 | 8 | 10 | X | 3 | 36 | 5 | 7,20 |
6 | Albania | 7 | X | X | 8 | 5 | X | 20 | 3 | 6,67 |
7 | Netherlands | X | 5 | X | X | X | 7 | 12 | 2 | 6,00 |
8 | Armenia | 6 | 4 | X | 7 | X | X | 17 | 3 | 5,67 |
9 | San Marino | X | X | X | 5 | X | X | 5 | 1 | 5,00 |
10 | Romania | 2 | 8 | 5 | X | 4 | X | 19 | 4 | 4,75 |
11 | Germany | 10 | X | 3 | X | X | 13 | 3 | 4,33 | |
12 | Sweden | X | 2 | 4 | X | 6 | 5 | 17 | 4 | 4,25 |
13 | Russia | 4 | X | 3 | 7 | X | 14 | 4 | 3,50 | |
14 | Malta | X | X | X | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 3,33 |
15 | Greece | 3 | X | 4 | 3 | X | 10 | 4 | 2,50 | |
16 | Hungary | X | X | 6 | 1 | X | 7 | 3 | 2,33 | |
17 | Ukraine | 1 | 3 | 7 | X | 11 | 5 | 2,20 | ||
18 | United Kingdom | X | 6 | X | X | 6 | 3 | 2,00 | ||
19 | Denmark | 6 | X | X | 6 | 4 | 1,50 | |||
20 | Norway | X | X | 4 | 4 | 4 | 1,00 | |||
21 | Austria | X | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1,00 |
22 | Slovenia | X | 2 | X | X | 2 | 3 | 0,67 | ||
23 | Finland | X | X | 1 | X | X | 1 | 2 | 0,50 | |
24 | Lithuania | X | 2 | 2 | 5 | 0,40 | ||||
25 | Portugal | X | X | X | 1 | 1 | 3 | 0,33 | ||
26 | Ireland | 1 | X | X | 1 | 4 | 0,25 |
Turkey’s average distribution of the received points (2010-2012)
# | Country | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF1 | 2012 | 2012 SF2 | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Azerbaijan | 12 | 12 | 12 | X | X | 24 | 3 | 8,00 | |
2 | ![]() |
Albania | X | 12 | 10 | X | X | 22 | 3 | 7,33 | |
3 | ![]() |
North Macedonia | X | X | 8 | 10 | X | 18 | 3 | 6,00 | |
4 | ![]() |
Malta | X | 2 | 8 | 12 | X | 22 | 4 | 5,50 | |
5 | ![]() |
Bulgaria | 12 | X | 7 | 8 | X | 15 | 3 | 5,00 | |
6 | ![]() |
San Marino | X | 10 | 5 | X | X | 15 | 3 | 5,00 | |
7 | ![]() |
Netherlands | 7 | X | 8 | 7 | X | 15 | 3 | 5,00 | |
8 | ![]() |
Germany | X | X | 8 | 6 | X | 14 | 3 | 4,67 | |
9 | ![]() |
Sweden | 10 | X | 6 | 7 | X | 13 | 3 | 4,33 | |
10 | ![]() |
France | X | X | 5 | 7 | X | 12 | 3 | 4,00 | |
11 | ![]() |
Belgium | X | X | 7 | X | X | 7 | 2 | 3,50 | |
12 | ![]() |
Bosnia & Herzegovina | X | X | 4 | 6 | X | 10 | 3 | 3,33 | |
13 | ![]() |
Georgia | 6 | 3 | 7 | 3 | X | 13 | 4 | 3,25 | |
14 | ![]() |
Switzerland | 8 | 5 | 3 | X | X | 8 | 3 | 2,67 | |
15 | ![]() |
United Kingdom | 8 | 1 | 1 | 6 | X | 8 | 4 | 2,00 | |
16 | ![]() |
Romania | 7 | X | 3 | X | X | 3 | 2 | 1,50 | |
17 | ![]() |
Austria | X | X | 3 | X | X | 3 | 2 | 1,50 | |
18 | ![]() |
Slovakia | X | X | 3 | X | 3 | 3 | 1,00 | ||
19 | ![]() |
Hungary | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1,00 | ||
20 | ![]() |
Denmark | 10 | X | 2 | X | X | 2 | 2 | 1,00 | |
21 | ![]() |
Russia | X | 2 | X | X | 2 | 3 | 0,67 | ||
22 | ![]() |
Estonia | X | X | 2 | X | 2 | 3 | 0,67 | ||
23 | ![]() |
Ukraine | 10 | X | 2 | X | 2 | 3 | 0,67 | ||
24 | ![]() |
Israel | X | 1 | X | X | 1 | 2 | 0,50 | ||
25 | ![]() |
Norway | 1 | 1 | X | 1 | 4 | 0,25 | |||
26 | ![]() |
Lithuania | 8 | 1 | X | 1 | 4 | 0,25 |
Devi accedere per postare un commento.