- Emittente televisiva: LRT
- Processo di Selezione: Selezione Nazionale () | Selezione Interna ()
- Organizzazione concorso – Paese ospite:
- Numero di partecipazioni: 20 (13)
- Lingue: Inglese ()
- Prima partecipazione: ESC Dublin 1994: Ovidijus Vyšniauskas | Lopšinė Mylimai
- Miglior piazzamento: Top 5: FI: | SF:
- Miglior piazzamento Top 10: FI:
- Peggior piazzamento (Bottom): FI: | SF:
- Average place: 13,71
- Qualificazioni per la Finale: 9 su 16 (dal 2004)
- Numero di vittorie:
- Nul points (Nil points): FI: | SF:
La Lituania ha debuttato all’Eurovision Song Contest nel 1994. Fino ad ora la posizione migliore raggiunta è il sesto posto ottenuto nel 2006. È l’unica delle tre repubbliche baltiche a non aver vinto la manifestazione.
Partecipazioni nel corso degli anni
Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2021: Finale | Sabato, 22 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2021: 1ª Semi-Finale | Martedì, 18 Maggio 2021:
LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020: Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: – Cancellato- LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019: Finale | Sabato, 18 Maggio 2019: ; Eurovision Song Contest 2019: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2019: 1ª Semi-Finale | Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
- LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018: Finale | Sabato, 12 Maggio 2018: ; Eurovision Song Contest 2018: 2ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2018: 1ª Semi-Finale |Martedì, 8 Maggio 2018 – Non ha partecipato
- LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017: Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: ; Eurovision Song Contest 2017: 2ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2017: 1ª Semi-Finale |Martedì, 9 Maggio 2017 – Non ha partecipato
- LX (61ª) Eurovision Song Contest 2016: Finale | Sabato, 14 Maggio 2016: ; Eurovision Song Contest 2016: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2016 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2016: 1ª Semi-Finale | Giovedì, 10 Maggio 2016 – Non ha partecipato
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: Finale | Sabato, 23 Maggio 2015: ; Eurovision Song Contest 2015: 2ª semifinale | Giovedì, 21 Maggio 2015 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2015: 1ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015 – Non ha partecipato
- LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: Finale | Sabato, 10 Maggio 2014: ; Eurovision Song Contest 2014: 2ª semifinale |Giovedì, 8 Maggio 2014 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2014: 1ª semifinale | Martedì, 06 Maggio 2014 – Non ha partecipato
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: Finale | Sabato, 18 Maggio 2013: ; Eurovision Song Contest 2013: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2013 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2013: 1ª semifinale | Martedì, 14 Maggio 2013 – Non ha partecipato
- LVII (57ª) Eurovision Song Contest 2012: Finale | Sabato, 26 Maggio 2012: ; Eurovision Song Contest 2012: 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2012: 1ª semifinale | Martedì, 22 Maggio 2012 – Non ha partecipato
- LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: Finale | Sabato, 14 Maggio 2011: ; Eurovision Song Contest 2011: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2011 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2011: 1ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2011 – Non ha partecipato
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: Finale | Sabato, 29 Maggio 2010: ; Eurovision Song Contest 2010: 2ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2010: 1ª semifinale | Martedì, 25 Maggio 2010 – Non ha partecipato
- LIV (54ª) Eurovision Song Contest 2009: Finale | Sabato, 16 Maggio 2009: ; Eurovision Song Contest 2009: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2009: 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009 – Non ha partecipato
- LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: Finale | Sabato, 24 Maggio 2008: ; Eurovision Song Contest 2008: 2ª semifinale | Giovedì, 22 Maggio 2008 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2008: 1ª semifinale | Martedì, 20 Maggio 2008 – Non ha partecipato
- LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: Finale | Sabato, 12 Maggio 2007: ; Eurovision Song Contest 2007: Semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2007 – Non ha partecipato
- LI (51ª) Eurovision Song Contest 2006: Finale | Sabato, 20 Maggio 2006: ; Eurovision Song Contest 2006: Semifinale | Giovedì, 18 Maggio 2006 – Non ha partecipato
- L (50ª) Eurovision Song Contest 2005: Finale | Sabato, 21 Maggio 2005: ; Eurovision Song Contest 2005: Semifinale | Giovedì, 19 Maggio 2005 – Non ha partecipato
- IL (49ª) Eurovision Song Contest 2004: Finale | Sabato, 15 Maggio 2004: ; Eurovision Song Contest 2004: Semifinale | Mercoledì, 12 Maggio 2004 – Non ha partecipato
- XLVIII (48ª) Eurovision Song Contest 2003: Finale | Sabato, 24 Maggio 2003:
- XLVII (47ª) Eurovision Song Contest 2002: Finale | Sabato, 25 Maggio 2002:
- XLVI (46ª) Eurovision Song Contest 2001: Finale | Sabato, 12 Maggio 2001:
- XLV (45ª) Eurovision Song Contest 2000: Finale | Sabato, 13 Maggio 2000:
- XLIV (44ª)Eurovision Song Contest 1999: Finale | Sabato, 29 Maggio 1999:
- XLIII (43ª) Eurovision Song Contest 1998: Finale | Sabato, 09 Maggio:
- XLII (42ª) Eurovision Song Contest 1997: Finale | Sabato, 03 Maggio 1997:
- XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: Finale | Sabato, 18 Maggio 1996: ; Semifinale | ?, ?? Maggio 1996:
- XL (40ª) Eurovision Song Contest 1995: Finale | Sabato, 13 Maggio 1995:
- XXXIX (39ª) Eurovision Song Contest 1994: Finale | Sabato, 30 Aprile 1994:
- XXXVIII (38ª) Eurovision Song Contest 1993: Finale | Sabato, 15 Maggio 1993: ; Kvalifikacija za Millstreet (Qualification for Millstreet, Qualification pour Millstreet): Semifinale | Sabato, 03 Aprile 1993:
- XXXVII (37ª) Eurovision Song Contest 1992: Finale | Sabato, 09 Maggio 1992:
- XXXVI (36ª) Eurovision Song Contest 1991: Finale | Sabato, 04 Maggio 1991:
- XXXV (35ª) Eurovision Song Contest 1990: Finale | Sabato, 05 Maggio 1990:
- XXXIV (34ª) Eurovision Song Contest 1989: Finale | Sabato, 06 Maggio 1989:
- XXXIII (33ª) Eurovision Song Contest 1988: Finale | Sabato, 30 Aprile 1988:
- XXXII (32ª) Eurovision Song Contest 1987: Finale | Sabato, 09 Maggio 1987:
- XXXI (31ª) Eurovision Song Contest 1986: Finale | Sabato, 03 Maggio 1986:
- XXX (30ª) Eurovision Song Contest 1985: Finale | Sabato, 04 Maggio 1985:
- XXIX (29ª) Eurovision Song Contest 1984: Finale | Sabato, 05 Maggio 1984:
- XXVIII (28ª) Eurovision Song Contest 1983: Finale | Sabato, 23 Aprile 1983:
- XXVII (27ª) Eurovision Song Contest 1982: Finale | Sabato, 24 Aprile 1982 – Non ha partecipato
- XXVI (26ª) Eurovision Song Contest 1981: Finale | Sabato, 04 Aprile 1981:
- XXV (25ª) Eurovision Song Contest 1980: Finale | Sabato, 19 Aprile 1980:
- XXIV (24ª) Eurovision Song Contest 1979: Finale | Sabato, 31 Marzo 1979:
- XXIII (23ª) Eurovision Song Contest 1978: Finale | Sabato, 22 Aprile 1978:
- XXII (22ª) Eurovision Song Contest 1977: Finale | Sabato, 07 Maggio 1977:
- XXI (21ª) Eurovision Song Contest 1976: Finale | Sabato, 03 Aprile 1976:
- XX (20ª) Eurovision Song Contest 1975: Finale | Sabato, 22 Marzo 1975:
- XIX (19ª) Eurovision Song Contest 1974: Finale | Sabato, 06 Aprile 1974:
- XVIII (18ª) Eurovision Song Contest 1973: Finale | Sabato, 07 Aprile 1973:
- XVII (17ª) Eurovision Song Contest 1972: Finale | Sabato, 25 Marzo 1972:
- XVI (16ª) Eurovision Song Contest 1971: Finale | Sabato, 03 Aprile 1971:
- XV (15ª) Eurovision Song Contest 1970: Finale | Sabato, 21 Marzo 1970:
- XIV (14ª) Eurovision Song Contest 1969: Finale | Sabato, 29 Marzo 1969:
- XIII (13ª) Eurovision Song Contest 1968: Finale | Sabato, 06 Aprile 1968:
- XII (12ª) Eurovision Song Contest 1967: Finale | Sabato, 08 Aprile 1967:
- XI (11ª) Eurovision Song Contest 1966: Finale | Sabato, 05 Marzo 1966:
- X (10ª) Eurovision Song Contest 1965: Finale | Sabato, 20 Marzo 1965:
- IX (9ª) Eurovision Song Contest 1964: Finale | Sabato, 21 Marzo 1964:
- VIII (8ª) Eurovision Song Contest 1963: Finale | Sabato, 23 Marzo 1963:
- VII (7ª) Eurovision Song Contest 1962: Finale | Domenica, 18 Marzo 1962:
- VI (6ª) Eurovision Song Contest 1961: Finale | Sabato, 18 Marzo 1961:
- V (5ª) Eurovision Song Contest 1960: Finale | Martedì, 29 Marzo 1960:
- IV (4ª) Eurovision Song Contest 1959: Finale | Mercoledì, 11 Marzo 1959:
- III (3ª) Eurovision Song Contest 1958: Finale | Mercoledì, 12 Marzo 1958:
- II (2ª) Eurovision Song Contest 1957: Finale | Domenica, 03 Marzo 1957:
- I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956:
NOTE:
- Se un paese vince l’edizione precedente, non deve competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Inoltre, dal 2004 al 2007, i primi dieci paesi che non erano membri dei Big 4 non dovevano competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Se, ad esempio, Germania e Francia si collocavano tra i primi dieci, i paesi che si erano piazzati all’11º e al 12º posto avanzavano alla serata finale dell’edizione successiva insieme al resto della top 10.
Lithuania’s average distribution of the given points (2010-2016)
# | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF1 | 2012 | 2012 SF2 | 2013 | 2013 SF1 | 2014 | 2014 SF2 | 2015 | 2015 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF2 | 2016 SF2 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia | 12 | 12 | 12 | 12 | X | 12 | 8 | X | X | 6 | 6 | X | 10 | 4 | 10 | 8 | 112 | 12 | 9,33 |
2 | Latvia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 55 | 6 | 9,17 | |
3 | Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | X | 12 | 5 | 12 | 5 | 37 | 5 | 7,40 |
4 | Ukraine | 6 | 10 | X | 2 | 5 | 10 | 12 | 5 | X | X | X | 8 | 10 | 8 | 10 | 86 | 12 | 7,17 | |
5 | Estonia | X | X | 7 | X | 8 | 8 | 3 | 4 | X | X | 8 | X | X | X | X | X | 38 | 6 | 6,33 |
6 | Sweden | X | 3 | X | 10 | 10 | X | 7 | X | 10 | 10 | 7 | X | X | 57 | 10 | 5,70 | |||
7 | Russia | 5 | X | 6 | 5 | 6 | X | 7 | 10 | 6 | X | X | 8 | X | X | 53 | 10 | 5,30 | ||
8 | Azerbaijan | 2 | 8 | 10 | 12 | X | 12 | X | X | 2 | 6 | X | X | 52 | 11 | 4,73 | ||||
9 | Belarus | X | X | X | X | 7 | 1 | 8 | 3 | 12 | X | X | X | X | 6 | 37 | 8 | 4,63 | ||
10 | Norway | X | X | 4 | 6 | X | 8 | 8 | 5 | 8 | X | X | 4 | 2 | 45 | 11 | 4,09 | |||
11 | Belgium | 7 | X | X | X | X | X | 2 | X | X | 7 | X | 5 | 5 | 4 | 30 | 8 | 3,75 | ||
12 | Netherlands | X | X | X | X | 3 | 4 | 7 | 12 | X | X | X | X | X | 26 | 7 | 3,71 | |||
13 | Poland | X | X | X | 2 | X | X | X | X | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 30 | 9 | 3,33 | ||
14 | Austria | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | X | 1 | X | X | 21 | 7 | 3,00 | ||||
15 | Finland | X | X | 1 | 7 | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | 13 | 5 | 2,60 | ||
16 | Turkey | 4 | 8 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 5 | 2,60 | ||
17 | Italy | X | X | 10 | X | 4 | X | X | X | 1 | X | X | X | 15 | 7 | 2,14 | ||||
18 | Denmark | 3 | 5 | X | X | 2 | 6 | 1 | X | X | X | X | X | 17 | 9 | 1,89 | ||||
19 | Germany | 10 | X | 2 | X | 3 | X | X | X | X | X | X | 15 | 8 | 1,88 | |||||
20 | Switzerland | X | 6 | X | X | X | X | 2 | 7 | X | X | X | 15 | 8 | 1,88 | |||||
21 | Israel | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 6 | 6 | 16 | 9 | 1,78 | ||||||
22 | Malta | X | X | X | 1 | 7 | 6 | X | 1 | X | X | X | 15 | 9 | 1,67 | |||||
23 | Slovenia | X | X | X | X | 3 | 4 | 7 | X | X | 1 | 15 | 10 | 1,50 | ||||||
24 | Ireland | 7 | X | X | 5 | X | X | 2 | X | X | 1 | 15 | 10 | 1,50 | ||||||
25 | Spain | 8 | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | 12 | 8 | 1,50 | ||||||
26 | Moldova | X | 4 | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 5 | 1,40 | |||
27 | Serbia | X | 5 | 3 | 5 | 2 | X | X | X | X | 15 | 11 | 1,36 | |||||||
28 | Iceland | X | 8 | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | 9 | 7 | 1,29 | |||||
29 | Romania | 2 | 6 | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 10 | 8 | 1,25 | |||||
30 | Bulgaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1,17 | |||
31 | Cyprus | 1 | 4 | X | X | X | X | X | X | 3 | X | X | 8 | 8 | 1,00 | |||||
32 | Hungary | X | X | X | 5 | X | X | X | 2 | X | X | 7 | 8 | 0,88 | ||||||
33 | Armenia | 1 | X | X | X | X | X | X | 4 | X | X | 5 | 8 | 0,63 | ||||||
34 | Lithuania | X | X | 7 | 7 | 14 | 0,50 | |||||||||||||
35 | Greece | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 8 | 0,50 | |||||||
36 | France | X | X | X | X | X | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 8 | 0,50 | ||||||
37 | United Kingdom | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 8 | 0,38 | |||||||
38 | Portugal | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 4 | 0,25 | |||
39 | Croatia | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 6 | 0,17 |
Lithuania’s average distribution of the received points (2010-2016)
# | Country | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF1 | 2012 | 2012 SF2 | 2013 | 2013 SF1 | 2014 | 2014 SF2 | 2015 | 2015 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF2 | 2016 SF2 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
United Kingdom | 7 | 6 | 12 | 7 | 10 | 7 | 10 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 | 12 | X | 95 | 18 | 5,28 | ||
2 | ![]() |
Latvia | X | 7 | X | 4 | X | X | X | 7 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | X | 68 | 14 | 4,86 | ||
3 | ![]() |
Norway | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | X | 5 | 6 | 10 | 2 | 12 | 8 | 12 | X | 79 | 17 | 4,65 | ||
4 | ![]() |
Georgia | 8 | 12 | 10 | 12 | 5 | 1 | X | 7 | 3 | X | 5 | 5 | 2 | 10 | X | 72 | 16 | 4,50 | |
5 | ![]() |
Ireland | 12 | 10 | X | 7 | X | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 12 | 3 | 12 | X | 70 | 16 | 4,38 | ||
6 | ![]() |
Belarus | X | X | 8 | 10 | 5 | 7 | 6 | X | 10 | 10 | 10 | X | 66 | 16 | 4,13 | ||||
7 | ![]() |
Ukraine | 2 | X | 4 | 1 | 5 | X | X | X | 12 | 3 | 8 | 6 | X | 39 | 14 | 2,79 | |||
8 | ![]() |
Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 7 | 1 | 7 | 8 | X | 27 | 10 | 2,70 | |
9 | ![]() |
Estonia | X | X | 3 | 10 | 4 | X | 2 | X | 5 | 5 | X | X | X | 29 | 11 | 2,64 | |||
10 | ![]() |
Poland | X | 12 | 12 | X | X | X | X | 2 | 2 | 3 | 3 | X | 34 | 14 | 2,43 | ||||
11 | ![]() |
Slovakia | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 3 | 2,33 | ||
12 | ![]() |
Denmark | 1 | X | X | 2 | X | 1 | X | 5 | 6 | 10 | 7 | X | 31 | 14 | 2,21 | ||||
13 | ![]() |
Portugal | X | 6 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 7 | 1,86 | |||||
14 | ![]() |
Serbia | X | 7 | 1 | 6 | X | X | X | 8 | 5 | X | 27 | 15 | 1,80 | ||||||
15 | ![]() |
Azerbaijan | 4 | X | 3 | X | X | 7 | 5 | X | X | X | 19 | 11 | 1,73 | ||||||
16 | ![]() |
Italy | X | X | X | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | X | 24 | 16 | 1,50 | ||||||
17 | ![]() |
Malta | X | 4 | 10 | X | 4 | X | X | X | 18 | 13 | 1,38 | ||||||||
18 | ![]() |
Russia | X | 2 | 7 | 5 | X | 1 | X | X | X | X | X | 15 | 11 | 1,36 | |||||
19 | ![]() |
Bulgaria | X | 5 | 4 | X | X | X | X | X | 1 | 3 | 3 | X | 16 | 12 | 1,33 | ||||
20 | ![]() |
Switzerland | 3 | X | X | 3 | 7 | 8 | X | 21 | 16 | 1,31 | |||||||||
21 | ![]() |
Cyprus | 2 | X | X | 3 | X | X | 7 | 3 | X | X | X | 13 | 10 | 1,30 | |||||
22 | ![]() |
Belgium | X | X | X | 6 | X | X | 3 | 8 | X | 17 | 14 | 1,21 | |||||||
23 | ![]() |
San Marino | X | X | X | X | 3 | 8 | X | X | X | 11 | 11 | 1,00 | |||||||
24 | ![]() |
Israel | X | X | X | 4 | 1 | 4 | 5 | X | 14 | 15 | 0,93 | ||||||||
25 | ![]() |
Iceland | X | 2 | X | X | X | 4 | 4 | X | X | X | 10 | 11 | 0,91 | ||||||
26 | ![]() |
Moldova | X | X | X | 2 | X | X | 4 | 3 | X | X | X | 9 | 10 | 0,90 | |||||
27 | ![]() |
Sweden | 4 | X | 2 | X | 2 | 6 | X | X | X | 10 | 12 | 0,83 | |||||||
28 | ![]() |
France | X | X | 3 | 5 | X | X | X | X | X | X | 8 | 10 | 0,80 | ||||||
29 | ![]() |
Hungary | X | 5 | X | X | X | X | 3 | X | X | X | 8 | 10 | 0,80 | ||||||
30 | ![]() |
Finland | X | 2 | X | X | X | 6 | X | X | X | 8 | 11 | 0,73 | |||||||
31 | ![]() |
Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 3 | X | X | X | 4 | 6 | 0,67 | ||
32 | ![]() |
Spain | X | 1 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 10 | 0,60 | ||||||
33 | ![]() |
Croatia | 1 | 2 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 10 | 0,60 | ||||||
34 | ![]() |
Albania | X | X | X | X | X | 4 | 4 | X | 8 | 14 | 0,57 | ||||||||
35 | ![]() |
Germany | X | X | X | 1 | 3 | 4 | X | 8 | 16 | 0,50 | |||||||||
36 | ![]() |
Turkey | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 4 | 0,50 | ||||
37 | ![]() |
Slovenia | X | 7 | 1 | X | 8 | 17 | 0,47 | ||||||||||||
38 | ![]() |
Netherlands | X | 1 | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 0,45 | ||||||||
39 | ![]() |
Armenia | 2 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 9 | 0,44 | ||||||
40 | ![]() |
Lithuania | 7 | X | 7 | 18 | 0,39 | ||||||||||||||
41 | ![]() |
Greece | X | 4 | X | X | X | X | X | X | 4 | 11 | 0,36 | ||||||||
42 | ![]() |
North Macedonia | X | X | X | X | 5 | X | 5 | 15 | 0,33 | ||||||||||
43 | ![]() |
Montenegro | X | X | X | 1 | X | X | 2 | X | X | X | 3 | 10 | 0,30 | ||||||
44 | ![]() |
Romania | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 6 | 0,17 | ||||||
45 | ![]() |
Austria | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 | 11 | 0,09 |
Devi accedere per postare un commento.