- Emittente televisiva: TVP
- Processo di Selezione: Selezione Nazionale () | Selezione Interna ()
- Organizzazione concorso – Paese ospite:
- Numero di partecipazioni: 22 (14 finali)
- Lingue: Inglese ()
- Prima partecipazione: ESC Dublin 1994: Edyta Górniak | To Nie Ja!
- Miglior piazzamento: Top 5: FI: | SF:
- Miglior piazzamento Top 10: FI:
- Peggior piazzamento (Bottom): FI: | SF:
- Average place: 13,44
- Qualificazioni per la Finale: 6 su 14 (dal 2004)
- Numero di vittorie:
- Nul points (Nil points): FI: | SF:
La Polonia ha debuttato all’Eurovision Song Contest nel 1994 conquistando immediatamente un secondo posto in classifica, miglior risultato acquisito. Nel 2012 non ha partecipato a causa degli alti costi dei diritti televisivi per gli Europei di calcio 2012 di cui il paese era ospite, sommati a quelli delle Olimpiadi di Londra. Torna in gara nel 2014. Nel 2015 la rappresentante Monika Kuszyńska è diventata la prima disabile in sedia a rotelle ad esibirsi all’Eurovision.
Partecipazioni nel corso degli anni
Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2021: Finale | Sabato, 22 Maggio 2021 – Non ha partecipato (Non qualificata); Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 1ª Semi-Finale | Martedì, 18 Maggio 2021 – Non ha partecipato:
LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020: Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: – Cancellato- LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019: Finale | Sabato, 18 Maggio 2019: ; Eurovision Song Contest 2019: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2019: 1ª Semi-Finale |Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
- LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018: Finale | Sabato, 12 Maggio 2018: ; Eurovision Song Contest 2018: 2ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2018: 1ª Semi-Finale |Martedì, 8 Maggio 2018 – Non ha partecipato
- LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017: Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: ; Eurovision Song Contest 2017: 2ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2017: 1ª Semi-Finale |Martedì, 9 Maggio 2017 – Non ha partecipato
- LX (61ª) Eurovision Song Contest 2016: Finale | Sabato, 14 Maggio 2016: ; Eurovision Song Contest 2016: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2016 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2016: 1ª Semi-Finale | Giovedì, 10 Maggio 2016 – Non ha partecipato
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: Finale | Sabato, 23 Maggio 2015: ; Eurovision Song Contest 2015: 2ª semifinale | Giovedì, 21 Maggio 2015 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2015: 1ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015 – Non ha partecipato
- LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: Finale | Sabato, 10 Maggio 2014: ; Eurovision Song Contest 2014: 2ª semifinale |Giovedì, 8 Maggio 2014 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2014: 1ª semifinale | Martedì, 06 Maggio 2014 – Non ha partecipato
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: Finale | Sabato, 18 Maggio 2013: ; Eurovision Song Contest 2013: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2013 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2013: 1ª semifinale | Martedì, 14 Maggio 2013 – Non ha partecipato
- LVII (57ª) Eurovision Song Contest 2012: Finale | Sabato, 26 Maggio 2012: ; Eurovision Song Contest 2012: 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2012: 1ª semifinale | Martedì, 22 Maggio 2012 – Non ha partecipato
- LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: Finale | Sabato, 14 Maggio 2011: ; Eurovision Song Contest 2011: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2011 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2011: 1ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2011 – Non ha partecipato
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: Finale | Sabato, 29 Maggio 2010: ; Eurovision Song Contest 2010: 2ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2010: 1ª semifinale | Martedì, 25 Maggio 2010 – Non ha partecipato
- LIV (54ª) Eurovision Song Contest 2009: Finale | Sabato, 16 Maggio 2009: ; Eurovision Song Contest 2009: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2009: 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009 – Non ha partecipato
- LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: Finale | Sabato, 24 Maggio 2008: ; Eurovision Song Contest 2008: 2ª semifinale | Giovedì, 22 Maggio 2008 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2008: 1ª semifinale | Martedì, 20 Maggio 2008 – Non ha partecipato
- LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: Finale | Sabato, 12 Maggio 2007: ; Eurovision Song Contest 2007: Semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2007 – Non ha partecipato
- LI (51ª) Eurovision Song Contest 2006: Finale | Sabato, 20 Maggio 2006: ; Eurovision Song Contest 2006: Semifinale | Giovedì, 18 Maggio 2006 – Non ha partecipato
- L (50ª) Eurovision Song Contest 2005: Finale | Sabato, 21 Maggio 2005: ; Eurovision Song Contest 2005: Semifinale | Giovedì, 19 Maggio 2005 – Non ha partecipato
- IL (49ª) Eurovision Song Contest 2004: Finale | Sabato, 15 Maggio 2004: ; Eurovision Song Contest 2004: Semifinale | Mercoledì, 12 Maggio 2004 – Non ha partecipato
- XLVIII (48ª) Eurovision Song Contest 2003: Finale | Sabato, 24 Maggio 2003:
- XLVII (47ª) Eurovision Song Contest 2002: Finale | Sabato, 25 Maggio 2002:
- XLVI (46ª) Eurovision Song Contest 2001: Finale | Sabato, 12 Maggio 2001:
- XLV (45ª) Eurovision Song Contest 2000: Finale | Sabato, 13 Maggio 2000:
- XLIV (44ª)Eurovision Song Contest 1999: Finale | Sabato, 29 Maggio 1999:
- XLIII (43ª) Eurovision Song Contest 1998: Finale | Sabato, 09 Maggio:
- XLII (42ª) Eurovision Song Contest 1997: Finale | Sabato, 03 Maggio 1997:
- XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: Finale | Sabato, 18 Maggio 1996: ; Semifinale | ?, ?? Maggio 1996:
- XL (40ª) Eurovision Song Contest 1995: Finale | Sabato, 13 Maggio 1995:
- XXXIX (39ª) Eurovision Song Contest 1994: Finale | Sabato, 30 Aprile 1994:
- XXXVIII (38ª) Eurovision Song Contest 1993: Finale | Sabato, 15 Maggio 1993: ; Kvalifikacija za Millstreet (Qualification for Millstreet, Qualification pour Millstreet): Semifinale | Sabato, 03 Aprile 1993:
- XXXVII (37ª) Eurovision Song Contest 1992: Finale | Sabato, 09 Maggio 1992:
- XXXVI (36ª) Eurovision Song Contest 1991: Finale | Sabato, 04 Maggio 1991:
- XXXV (35ª) Eurovision Song Contest 1990: Finale | Sabato, 05 Maggio 1990:
- XXXIV (34ª) Eurovision Song Contest 1989: Finale | Sabato, 06 Maggio 1989:
- XXXIII (33ª) Eurovision Song Contest 1988: Finale | Sabato, 30 Aprile 1988:
- XXXII (32ª) Eurovision Song Contest 1987: Finale | Sabato, 09 Maggio 1987:
- XXXI (31ª) Eurovision Song Contest 1986: Finale | Sabato, 03 Maggio 1986:
- XXX (30ª) Eurovision Song Contest 1985: Finale | Sabato, 04 Maggio 1985:
- XXIX (29ª) Eurovision Song Contest 1984: Finale | Sabato, 05 Maggio 1984:
- XXVIII (28ª) Eurovision Song Contest 1983: Finale | Sabato, 23 Aprile 1983:
- XXVII (27ª) Eurovision Song Contest 1982: Finale | Sabato, 24 Aprile 1982 – Non ha partecipato
- XXVI (26ª) Eurovision Song Contest 1981: Finale | Sabato, 04 Aprile 1981:
- XXV (25ª) Eurovision Song Contest 1980: Finale | Sabato, 19 Aprile 1980:
- XXIV (24ª) Eurovision Song Contest 1979: Finale | Sabato, 31 Marzo 1979:
- XXIII (23ª) Eurovision Song Contest 1978: Finale | Sabato, 22 Aprile 1978:
- XXII (22ª) Eurovision Song Contest 1977: Finale | Sabato, 07 Maggio 1977:
- XXI (21ª) Eurovision Song Contest 1976: Finale | Sabato, 03 Aprile 1976:
- XX (20ª) Eurovision Song Contest 1975: Finale | Sabato, 22 Marzo 1975:
- XIX (19ª) Eurovision Song Contest 1974: Finale | Sabato, 06 Aprile 1974:
- XVIII (18ª) Eurovision Song Contest 1973: Finale | Sabato, 07 Aprile 1973:
- XVII (17ª) Eurovision Song Contest 1972: Finale | Sabato, 25 Marzo 1972:
- XVI (16ª) Eurovision Song Contest 1971: Finale | Sabato, 03 Aprile 1971:
- XV (15ª) Eurovision Song Contest 1970: Finale | Sabato, 21 Marzo 1970:
- XIV (14ª) Eurovision Song Contest 1969: Finale | Sabato, 29 Marzo 1969:
- XIII (13ª) Eurovision Song Contest 1968: Finale | Sabato, 06 Aprile 1968:
- XII (12ª) Eurovision Song Contest 1967: Finale | Sabato, 08 Aprile 1967:
- XI (11ª) Eurovision Song Contest 1966: Finale | Sabato, 05 Marzo 1966:
- X (10ª) Eurovision Song Contest 1965: Finale | Sabato, 20 Marzo 1965:
- IX (9ª) Eurovision Song Contest 1964: Finale | Sabato, 21 Marzo 1964:
- VIII (8ª) Eurovision Song Contest 1963: Finale | Sabato, 23 Marzo 1963:
- VII (7ª) Eurovision Song Contest 1962: Finale | Domenica, 18 Marzo 1962:
- VI (6ª) Eurovision Song Contest 1961: Finale | Sabato, 18 Marzo 1961:
- V (5ª) Eurovision Song Contest 1960: Finale | Martedì, 29 Marzo 1960:
- IV (4ª) Eurovision Song Contest 1959: Finale | Mercoledì, 11 Marzo 1959:
- III (3ª) Eurovision Song Contest 1958: Finale | Mercoledì, 12 Marzo 1958:
- II (2ª) Eurovision Song Contest 1957: Finale | Domenica, 03 Marzo 1957:
- I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956:
NOTE:
- Nel 2008 una giuria aveva il compito di ripescare un paese tra quelli classificatisi al di sotto del nono posto.
- Se un paese vince l’edizione precedente, non deve competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Inoltre, dal 2004 al 2007, i primi dieci paesi che non erano membri dei Big 4 non dovevano competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Se, ad esempio, Germania e Francia si collocavano tra i primi dieci, i paesi che si erano piazzati all’11º e al 12º posto avanzavano alla serata finale dell’edizione successiva insieme al resto della top 10.
Poland’s average distribution of the given points (2010-2016)
# | 2010 | 2010 SF1 | 2011 | 2011 SF1 | 2014 | 2014 SF2 | 2015 | 2015 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF2 | 2016 SF2 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | X | X | X | X | X | X | 8 | X | 10 | 7 | 10 | 10 | 45 | 5 | 9,00 |
2 | Ukraine | 3 | X | 2 | X | 5 | X | X | X | 12 | 12 | 12 | 12 | 58 | 7 | 8,29 |
3 | Sweden | X | X | X | 4 | X | 12 | 12 | 10 | X | X | 38 | 6 | 6,33 | ||
4 | Latvia | X | X | X | X | X | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 39 | 7 | 5,57 | |
5 | Finland | X | 1 | 5 | 10 | 3 | 8 | X | X | X | X | X | X | 27 | 5 | 5,40 |
6 | Belgium | 10 | 12 | X | X | X | X | 5 | X | 2 | 6 | 35 | 7 | 5,00 | ||
7 | Denmark | 12 | X | 3 | X | 6 | X | X | X | X | X | 1 | 22 | 5 | 4,40 | |
8 | Georgia | 4 | X | 7 | 5 | X | X | 8 | 7 | 7 | 38 | 9 | 4,22 | |||
9 | Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 4 | X | X | 12 | 3 | 4,00 | |
10 | Netherlands | X | X | X | X | 12 | X | X | X | X | X | 12 | 3 | 4,00 | ||
11 | Lithuania | X | X | 12 | 12 | X | 2 | 2 | 3 | 3 | 34 | 9 | 3,78 | |||
12 | Bulgaria | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 4 | 3,75 |
13 | Switzerland | X | X | 3 | 10 | 12 | X | 1 | X | X | 26 | 7 | 3,71 | |||
14 | Belarus | 3 | X | X | 7 | X | X | X | X | 4 | 8 | 22 | 6 | 3,67 | ||
15 | Israel | X | X | X | X | 4 | 10 | 7 | 8 | 29 | 8 | 3,63 | ||||
16 | Italy | X | X | 10 | X | X | 7 | X | X | X | 17 | 5 | 3,40 | |||
17 | Azerbaijan | 8 | X | 8 | 8 | X | 3 | X | X | 27 | 8 | 3,38 | ||||
18 | Germany | 7 | X | 4 | X | 8 | X | X | X | X | 19 | 6 | 3,17 | |||
19 | Norway | X | X | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | X | X | 23 | 8 | 2,88 | |||
20 | Russia | 8 | X | 6 | X | 8 | X | X | 22 | 8 | 2,75 | |||||
21 | Iceland | 10 | 4 | X | X | 2 | X | X | X | X | 16 | 6 | 2,67 | |||
22 | Austria | X | X | X | 10 | X | 4 | X | X | 14 | 6 | 2,33 | ||||
23 | Estonia | X | 5 | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 7 | 3 | 2,33 | |
24 | Greece | 1 | 7 | 7 | 1 | X | X | X | X | X | 16 | 7 | 2,29 | |||
25 | Bosnia & Herzegovina | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 3 | 2,00 | ||
26 | Armenia | 5 | X | X | 2 | 1 | X | X | 2 | X | X | 10 | 6 | 1,67 | ||
27 | Serbia | 6 | 6 | X | X | X | 1 | 13 | 9 | 1,44 | ||||||
28 | Ireland | X | 1 | X | X | 5 | X | X | X | 2 | 8 | 6 | 1,33 | |||
29 | Slovenia | X | X | X | 3 | 1 | 5 | X | X | 9 | 7 | 1,29 | ||||
30 | Romania | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 5 | 1,20 | ||||
31 | Spain | X | X | 2 | X | X | 5 | X | X | 7 | 6 | 1,17 | ||||
32 | Cyprus | X | X | X | X | X | 4 | 1 | X | X | 5 | 5 | 1,00 | |||
33 | Hungary | X | X | X | X | 6 | X | X | 6 | 6 | 1,00 | |||||
34 | Albania | 2 | 4 | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 | 1,00 | ||||
35 | Malta | X | X | 4 | X | X | X | 4 | 7 | 0,57 | ||||||
36 | Portugal | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 4 | 0,50 | |||
37 | France | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 6 | 0,17 |
Poland’s average distribution of the received points (2010-2016)
# | Country | 2010 | 2010 SF1 | 2011 | 2011 SF1 | 2014 | 2014 SF2 | 2015 | 2015 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF2 | 2016 SF2 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Italy | X | X | 8 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 | 10 | X | 47 | 13 | 3,62 | ||
2 | ![]() |
Germany | 7 | X | 10 | 12 | 3 | 10 | 12 | X | 47 | 13 | 3,62 | ||||
3 | ![]() |
Norway | X | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 10 | 4 | 10 | X | 42 | 14 | 3,00 | ||
4 | ![]() |
Ukraine | X | X | 7 | X | X | X | 8 | 1 | 12 | X | 28 | 10 | 2,80 | ||
5 | ![]() |
United Kingdom | X | 5 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | X | 35 | 14 | 2,50 | ||||
6 | ![]() |
Belarus | 3 | X | 7 | 10 | X | 6 | 6 | X | 29 | 12 | 2,42 | ||||
7 | ![]() |
Ireland | X | X | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | X | 30 | 13 | 2,31 | ||||
8 | ![]() |
France | 7 | X | 5 | X | 4 | X | 7 | X | X | X | 16 | 7 | 2,29 | ||
9 | ![]() |
Belgium | 6 | X | X | X | 12 | 12 | X | 24 | 11 | 2,18 | |||||
10 | ![]() |
Lithuania | X | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | X | 30 | 14 | 2,14 | |||
11 | ![]() |
Sweden | X | X | 2 | X | 5 | 10 | X | X | X | 17 | 8 | 2,13 | |||
12 | ![]() |
Hungary | X | 4 | 3 | X | X | 8 | X | X | X | 15 | 8 | 1,88 | |||
13 | ![]() |
Iceland | 3 | X | 3 | 10 | X | X | X | 16 | 9 | 1,78 | |||||
14 | ![]() |
Austria | X | X | 2 | X | 12 | X | X | X | 14 | 8 | 1,75 | ||||
15 | ![]() |
Slovenia | X | X | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | X | 19 | 13 | 1,46 | |||
16 | ![]() |
Netherlands | X | X | X | X | 10 | X | X | X | 10 | 7 | 1,43 | ||||
17 | ![]() |
Georgia | X | 4 | X | 4 | 3 | 7 | X | 18 | 13 | 1,38 | |||||
18 | ![]() |
Bulgaria | X | X | X | X | X | X | 6 | X | 12 | 9 | 1,33 | ||||
19 | ![]() |
Switzerland | X | 3 | 2 | 5 | 7 | X | 17 | 14 | 1,21 | ||||||
20 | ![]() |
Czech Republic | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | 7 | 6 | 1,17 | |||
21 | ![]() |
Latvia | 4 | X | X | 5 | 5 | 4 | X | 14 | 12 | 1,17 | |||||
22 | ![]() |
Israel | X | X | 4 | 4 | 6 | X | 14 | 13 | 1,08 | ||||||
23 | ![]() |
Denmark | X | X | X | X | 5 | 6 | X | 11 | 11 | 1,00 | |||||
24 | ![]() |
North Macedonia | X | 5 | 3 | X | 2 | 1 | X | 11 | 12 | 0,92 | |||||
25 | ![]() |
Cyprus | X | X | X | X | 4 | 2 | X | X | X | 6 | 7 | 0,86 | |||
26 | ![]() |
San Marino | X | X | 7 | X | X | X | 7 | 9 | 0,78 | ||||||
27 | ![]() |
Azerbaijan | X | 2 | X | 2 | 3 | X | X | X | 7 | 9 | 0,78 | ||||
28 | ![]() |
Greece | 1 | 3 | X | 3 | X | X | X | 7 | 9 | 0,78 | |||||
29 | ![]() |
Montenegro | X | X | X | 4 | X | 1 | X | X | X | 5 | 7 | 0,71 | |||
30 | ![]() |
Malta | 1 | 6 | X | X | X | 7 | 10 | 0,70 | |||||||
31 | ![]() |
Croatia | X | X | X | X | X | 4 | X | X | X | 4 | 6 | 0,67 | |||
32 | ![]() |
Spain | 3 | X | X | 5 | X | X | X | 5 | 8 | 0,63 | |||||
33 | ![]() |
Russia | 6 | X | X | 5 | X | X | X | 5 | 8 | 0,63 | |||||
34 | ![]() |
Albania | 6 | X | X | 5 | 2 | X | 7 | 12 | 0,58 | ||||||
35 | ![]() |
Finland | X | 5 | X | X | X | 5 | 9 | 0,56 | |||||||
36 | ![]() |
Portugal | X | 2 | X | X | X | X | X | 2 | 5 | 0,40 | |||||
37 | ![]() |
Moldova | 2 | X | 2 | X | X | X | X | X | 2 | 7 | 0,29 | ||||
38 | ![]() |
Serbia | X | X | X | 1 | 1 | X | 2 | 11 | 0,18 | ||||||
39 | ![]() |
Estonia | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 | 7 | 0,14 | |||||
40 | ![]() |
Armenia | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 | 8 | 0,13 | |||||
41 | ![]() |
Australia | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 | 10 | 0,10 |
Devi accedere per postare un commento.