- Emittente televisiva: TRM
- Processo di Selezione: Selezione Nazionale () | Selezione Interna ()
- Organizzazione concorso – Paese ospite:
- Numero di partecipazioni: 15 (10 finali)
- Lingue: Inglese ()
- Prima partecipazione: ESC Kyiv 2005: Zdob si Zdub | Boonika Bate Toba
- Miglior piazzamento: Top 5: FI: | SF:
- Miglior piazzamento Top 10: FI:
- Peggior piazzamento (Bottom): FI: | SF:
- Average place: 9,92
- Qualificazioni per la Finale: 10 su 15 (dal 2004)
- Numero di vittorie:
- Nul points (Nil points): FI: | SF:
La Moldavia ha partecipato all’Eurovision Song Contest quindici volte senza mai vincere, debuttando nel 2005 non appena la televisione di stato moldava, la TRM, è entrata nell’UER. Il debutto è stato premiato con un sesto posto nella classifica finale. Si è fermata in semifinale nel 2008, nel 2014, nel 2015, nel 2016 e nel 2019.
Ad oggi il miglior risultato è stato ottenuto dai SunStroke Project, tra cui componenti il tanto amato “Epic Sax Guy”, con un terzo posto nel 2017.
Partecipazioni nel corso degli anni
Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2021: Finale | Sabato, 22 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 1ª Semi-Finale | Martedì, 18 Maggio 2021 – Non ha partecipato
LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020: Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: – Cancellato- LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019: Finale | Sabato, 18 Maggio 2019: ; Eurovision Song Contest 2019: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2019: 1ª Semi-Finale |Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
- LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018: Finale | Sabato, 12 Maggio 2018: ; Eurovision Song Contest 2018: 2ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2018: 1ª Semi-Finale |Martedì, 8 Maggio 2018 – Non ha partecipato
- LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017: Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: ; Eurovision Song Contest 2017: 2ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2017: 1ª Semi-Finale |Martedì, 9 Maggio 2017 – Non ha partecipato
- LX (61ª) Eurovision Song Contest 2016: Finale | Sabato, 14 Maggio 2016: ; Eurovision Song Contest 2016: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2016 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2016: 1ª Semi-Finale | Giovedì, 10 Maggio 2016 – Non ha partecipato
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: Finale | Sabato, 23 Maggio 2015: ; Eurovision Song Contest 2015: 2ª semifinale | Giovedì, 21 Maggio 2015 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2015: 1ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015 – Non ha partecipato
- LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: Finale | Sabato, 10 Maggio 2014: ; Eurovision Song Contest 2014: 2ª semifinale |Giovedì, 8 Maggio 2014 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2014: 1ª semifinale | Martedì, 06 Maggio 2014 – Non ha partecipato
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: Finale | Sabato, 18 Maggio 2013: ; Eurovision Song Contest 2013: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2013 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2013: 1ª semifinale | Martedì, 14 Maggio 2013 – Non ha partecipato
- LVII (57ª) Eurovision Song Contest 2012: Finale | Sabato, 26 Maggio 2012: ; Eurovision Song Contest 2012: 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2012: 1ª semifinale | Martedì, 22 Maggio 2012 – Non ha partecipato
- LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: Finale | Sabato, 14 Maggio 2011: ; Eurovision Song Contest 2011: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2011 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2011: 1ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2011 – Non ha partecipato
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: Finale | Sabato, 29 Maggio 2010: ; Eurovision Song Contest 2010: 2ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2010: 1ª semifinale | Martedì, 25 Maggio 2010 – Non ha partecipato
- LIV (54ª) Eurovision Song Contest 2009: Finale | Sabato, 16 Maggio 2009: ; Eurovision Song Contest 2009: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2009: 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009 – Non ha partecipato
- LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: Finale | Sabato, 24 Maggio 2008: ; Eurovision Song Contest 2008: 2ª semifinale | Giovedì, 22 Maggio 2008 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2008: 1ª semifinale | Martedì, 20 Maggio 2008 – Non ha partecipato
- LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: Finale | Sabato, 12 Maggio 2007: ; Eurovision Song Contest 2007: Semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2007 – Non ha partecipato
- LI (51ª) Eurovision Song Contest 2006: Finale | Sabato, 20 Maggio 2006: ; Eurovision Song Contest 2006: Semifinale | Giovedì, 18 Maggio 2006 – Non ha partecipato
- L (50ª) Eurovision Song Contest 2005: Finale | Sabato, 21 Maggio 2005: ; Eurovision Song Contest 2005: Semifinale | Giovedì, 19 Maggio 2005 – Non ha partecipato
- IL (49ª) Eurovision Song Contest 2004: Finale | Sabato, 15 Maggio 2004: ; Eurovision Song Contest 2004: Semifinale | Mercoledì, 12 Maggio 2004 – Non ha partecipato
- XLVIII (48ª) Eurovision Song Contest 2003: Finale | Sabato, 24 Maggio 2003:
- XLVII (47ª) Eurovision Song Contest 2002: Finale | Sabato, 25 Maggio 2002:
- XLVI (46ª) Eurovision Song Contest 2001: Finale | Sabato, 12 Maggio 2001:
- XLV (45ª) Eurovision Song Contest 2000: Finale | Sabato, 13 Maggio 2000:
- XLIV (44ª)Eurovision Song Contest 1999: Finale | Sabato, 29 Maggio 1999:
- XLIII (43ª) Eurovision Song Contest 1998: Finale | Sabato, 09 Maggio:
- XLII (42ª) Eurovision Song Contest 1997: Finale | Sabato, 03 Maggio 1997:
- XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: Finale | Sabato, 18 Maggio 1996: ; Semifinale | ?, ?? Maggio 1996:
- XL (40ª) Eurovision Song Contest 1995: Finale | Sabato, 13 Maggio 1995:
- XXXIX (39ª) Eurovision Song Contest 1994: Finale | Sabato, 30 Aprile 1994:
- XXXVIII (38ª) Eurovision Song Contest 1993: Finale | Sabato, 15 Maggio 1993: ; Kvalifikacija za Millstreet (Qualification for Millstreet, Qualification pour Millstreet): Semifinale | Sabato, 03 Aprile 1993:
- XXXVII (37ª) Eurovision Song Contest 1992: Finale | Sabato, 09 Maggio 1992:
- XXXVI (36ª) Eurovision Song Contest 1991: Finale | Sabato, 04 Maggio 1991:
- XXXV (35ª) Eurovision Song Contest 1990: Finale | Sabato, 05 Maggio 1990:
- XXXIV (34ª) Eurovision Song Contest 1989: Finale | Sabato, 06 Maggio 1989:
- XXXIII (33ª) Eurovision Song Contest 1988: Finale | Sabato, 30 Aprile 1988:
- XXXII (32ª) Eurovision Song Contest 1987: Finale | Sabato, 09 Maggio 1987:
- XXXI (31ª) Eurovision Song Contest 1986: Finale | Sabato, 03 Maggio 1986:
- XXX (30ª) Eurovision Song Contest 1985: Finale | Sabato, 04 Maggio 1985:
- XXIX (29ª) Eurovision Song Contest 1984: Finale | Sabato, 05 Maggio 1984:
- XXVIII (28ª) Eurovision Song Contest 1983: Finale | Sabato, 23 Aprile 1983:
- XXVII (27ª) Eurovision Song Contest 1982: Finale | Sabato, 24 Aprile 1982 – Non ha partecipato
- XXVI (26ª) Eurovision Song Contest 1981: Finale | Sabato, 04 Aprile 1981:
- XXV (25ª) Eurovision Song Contest 1980: Finale | Sabato, 19 Aprile 1980:
- XXIV (24ª) Eurovision Song Contest 1979: Finale | Sabato, 31 Marzo 1979:
- XXIII (23ª) Eurovision Song Contest 1978: Finale | Sabato, 22 Aprile 1978:
- XXII (22ª) Eurovision Song Contest 1977: Finale | Sabato, 07 Maggio 1977:
- XXI (21ª) Eurovision Song Contest 1976: Finale | Sabato, 03 Aprile 1976:
- XX (20ª) Eurovision Song Contest 1975: Finale | Sabato, 22 Marzo 1975:
- XIX (19ª) Eurovision Song Contest 1974: Finale | Sabato, 06 Aprile 1974:
- XVIII (18ª) Eurovision Song Contest 1973: Finale | Sabato, 07 Aprile 1973:
- XVII (17ª) Eurovision Song Contest 1972: Finale | Sabato, 25 Marzo 1972:
- XVI (16ª) Eurovision Song Contest 1971: Finale | Sabato, 03 Aprile 1971:
- XV (15ª) Eurovision Song Contest 1970: Finale | Sabato, 21 Marzo 1970:
- XIV (14ª) Eurovision Song Contest 1969: Finale | Sabato, 29 Marzo 1969:
- XIII (13ª) Eurovision Song Contest 1968: Finale | Sabato, 06 Aprile 1968:
- XII (12ª) Eurovision Song Contest 1967: Finale | Sabato, 08 Aprile 1967:
- XI (11ª) Eurovision Song Contest 1966: Finale | Sabato, 05 Marzo 1966:
- X (10ª) Eurovision Song Contest 1965: Finale | Sabato, 20 Marzo 1965:
- IX (9ª) Eurovision Song Contest 1964: Finale | Sabato, 21 Marzo 1964:
- VIII (8ª) Eurovision Song Contest 1963: Finale | Sabato, 23 Marzo 1963:
- VII (7ª) Eurovision Song Contest 1962: Finale | Domenica, 18 Marzo 1962:
- VI (6ª) Eurovision Song Contest 1961: Finale | Sabato, 18 Marzo 1961:
- V (5ª) Eurovision Song Contest 1960: Finale | Martedì, 29 Marzo 1960:
- IV (4ª) Eurovision Song Contest 1959: Finale | Mercoledì, 11 Marzo 1959:
- III (3ª) Eurovision Song Contest 1958: Finale | Mercoledì, 12 Marzo 1958:
- II (2ª) Eurovision Song Contest 1957: Finale | Domenica, 03 Marzo 1957:
- I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956:
NOTE:
- Se un paese vince l’edizione precedente, non deve competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Inoltre, dal 2004 al 2007, i primi dieci paesi che non erano membri dei Big 4 non dovevano competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Se, ad esempio, Germania e Francia si collocavano tra i primi dieci, i paesi che si erano piazzati all’11º e al 12º posto avanzavano alla serata finale dell’edizione successiva insieme al resto della top 10.
Moldova’s average distribution of the given points (2010-2016)
# | 2010 | 2010 SF1 | 2011 | 2011 SF2 | 2012 | 2012 SF1 | 2013 | 2013 SF1 | 2014 | 2014 SF1 | 2015 | 2015 SF1 | 2016 | 2016 * | 2016 SF1 | 2016 SF1 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 12 | X | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | X | 12 | X | 12 | 12 | X | X | X | X | 106 | 9 | 11,78 |
2 | Ukraine | 8 | X | 8 | 8 | 8 | X | 12 | 12 | 10 | 8 | X | X | 12 | 10 | X | X | 96 | 10 | 9,60 |
3 | Russia | 10 | 12 | 5 | X | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 | 10 | 7 | 7 | 12 | 12 | 10 | 132 | 15 | 8,80 |
4 | Belarus | 3 | 8 | X | 10 | X | X | 4 | 10 | 5 | X | X | 8 | X | X | X | X | 48 | 7 | 6,86 |
5 | Azerbaijan | 7 | X | 10 | X | 10 | X | 8 | X | 6 | 3 | X | 8 | 12 | 64 | 11 | 5,82 | |||
6 | Sweden | X | X | 3 | 3 | 7 | X | 5 | X | 6 | 10 | 8 | X | 6 | X | X | 48 | 9 | 5,33 | |
7 | Armenia | 6 | X | X | X | X | X | 1 | X | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 49 | 10 | 4,90 | ||
8 | Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | X | 10 | X | X | 14 | 3 | 4,67 | |
9 | Georgia | 5 | X | 7 | X | X | X | 3 | X | X | X | 5 | 10 | X | X | 30 | 7 | 4,29 | ||
10 | Slovakia | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 2 | 3,50 | |
11 | Belgium | 6 | X | 6 | X | 4 | X | 7 | 6 | 5 | X | X | 34 | 11 | 3,09 | |||||
12 | Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 3 | 11 | 4 | 2,75 | ||
13 | Portugal | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | 8 | 3 | 2,67 | |
14 | Switzerland | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 3 | 2,67 | ||
15 | San Marino | X | X | X | X | X | 7 | X | X | 1 | 1 | X | X | X | X | 4 | 13 | 5 | 2,60 | |
16 | Greece | 2 | 7 | 1 | X | 4 | 10 | X | X | 3 | X | X | 27 | 11 | 2,45 | |||||
17 | Bulgaria | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | 7 | 3 | 2,33 | |
18 | Austria | X | X | X | X | 3 | 7 | X | X | 4 | 7 | 21 | 10 | 2,10 | ||||||
19 | Hungary | X | X | X | 1 | 5 | X | 4 | 4 | 3 | 6 | 23 | 12 | 1,92 | ||||||
20 | Malta | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 6 | 5 | 14 | 8 | 1,75 | |||||
21 | Italy | X | X | X | 5 | X | X | X | 7 | X | X | X | 12 | 7 | 1,71 | |||||
22 | Denmark | X | 2 | 6 | 7 | X | X | X | X | X | X | 15 | 9 | 1,67 | ||||||
23 | Estonia | X | 6 | 2 | X | 5 | X | 2 | X | X | 2 | 1 | 18 | 11 | 1,64 | |||||
24 | Spain | 4 | X | X | X | X | X | 1 | X | 8 | X | X | 13 | 8 | 1,63 | |||||
25 | Croatia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1,60 | ||
26 | Montenegro | X | X | X | X | X | X | 6 | 5 | X | X | X | 11 | 7 | 1,57 | |||||
27 | North Macedonia | X | 4 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | 6 | 4 | 1,50 | |
28 | Lithuania | X | X | X | X | 2 | X | X | X | 4 | 3 | X | X | 9 | 7 | 1,29 | ||||
29 | Cyprus | X | X | 3 | X | X | X | X | 2 | 7 | 12 | 10 | 1,20 | |||||||
30 | Iceland | 10 | X | 2 | X | X | X | X | X | 12 | 10 | 1,20 | ||||||||
31 | Albania | X | X | 1 | X | X | X | 6 | X | X | X | X | 7 | 7 | 1,00 | |||||
32 | France | X | 2 | X | X | X | X | X | 6 | X | X | 8 | 8 | 1,00 | ||||||
33 | Latvia | X | X | X | 4 | X | X | X | 2 | X | 1 | X | X | 7 | 7 | 1,00 | ||||
34 | Poland | X | 2 | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | X | 4 | 5 | 0,80 | |||
35 | Slovenia | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 5 | 0,80 | ||||
36 | Serbia | 3 | X | 3 | X | X | X | X | X | X | 6 | 9 | 0,67 | |||||||
37 | Netherlands | X | X | X | X | X | 2 | X | 4 | 6 | 10 | 0,60 | ||||||||
38 | United Kingdom | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 8 | 0,50 | |||||||
39 | Norway | X | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 5 | 0,40 | ||||
40 | Bosnia & Herzegovina | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 7 | 0,29 | |||||
41 | Israel | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 6 | 0,17 | |||||
42 | Ireland | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 7 | 0,14 |
Moldova’s average distribution of the received points (2010-2016)
# | Country | 2010 | 2010 SF1 | 2011 | 2011 SF2 | 2012 | 2012 SF1 | 2013 | 2013 SF1 | 2014 | 2014 SF1 | 2015 | 2015 SF1 | 2016 | 2016 * | 2016 SF1 | 2016 SF1 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Romania | X | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | X | X | 8 | X | X | X | X | X | 66 | 8 | 8,25 | ||
2 | ![]() |
Russia | 5 | 7 | X | 7 | 12 | 6 | 12 | 1 | 6 | 5 | X | 56 | 17 | 3,29 | |||||
3 | ![]() |
Ukraine | X | 7 | 8 | X | 8 | 10 | 2 | X | X | X | X | X | 35 | 11 | 3,18 | ||||
4 | ![]() |
Belarus | 10 | 7 | 10 | 5 | X | 4 | 6 | X | 5 | X | X | X | 37 | 12 | 3,08 | ||||
5 | ![]() |
Slovakia | 5 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 3 | 3,00 | ||
6 | ![]() |
Italy | X | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | X | X | X | X | X | 35 | 12 | 2,92 | ||||
7 | ![]() |
Portugal | 8 | 5 | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 5 | 2,20 | |||
8 | ![]() |
Serbia | 1 | X | X | 6 | 7 | X | X | 5 | X | X | X | 18 | 10 | 1,80 | |||||
9 | ![]() |
North Macedonia | 7 | 5 | X | 7 | X | X | 5 | X | X | X | 17 | 11 | 1,55 | ||||||
10 | ![]() |
Georgia | X | 5 | X | X | X | X | 10 | X | X | X | 15 | 10 | 1,50 | ||||||
11 | ![]() |
Israel | X | 4 | 5 | 6 | 1 | X | X | X | X | X | X | 16 | 11 | 1,45 | |||||
12 | ![]() |
Ireland | X | 8 | 4 | 2 | 3 | X | X | X | X | X | 17 | 12 | 1,42 | ||||||
13 | ![]() |
Montenegro | X | X | X | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | X | X | 21 | 15 | 1,40 | ||||||
14 | ![]() |
Denmark | X | 7 | 6 | 6 | X | X | X | 19 | 14 | 1,36 | |||||||||
15 | ![]() |
Azerbaijan | X | 7 | X | 6 | 1 | X | X | 5 | X | 19 | 15 | 1,27 | |||||||
16 | ![]() |
Austria | X | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | X | X | 21 | 17 | 1,24 | ||||||||
17 | ![]() |
Spain | 5 | X | 7 | 10 | 2 | X | X | 19 | 16 | 1,19 | |||||||||
18 | ![]() |
Germany | 4 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 10 | 0,90 | |||||||
19 | ![]() |
Switzerland | X | X | 2 | 7 | X | X | X | X | X | X | 9 | 10 | 0,90 | ||||||
20 | ![]() |
San Marino | X | X | 8 | 5 | X | X | X | 13 | 15 | 0,87 | |||||||||
21 | ![]() |
Armenia | X | X | X | X | X | 6 | 6 | X | 12 | 14 | 0,86 | ||||||||
22 | ![]() |
Albania | X | 4 | X | 4 | 2 | X | X | X | 10 | 12 | 0,83 | ||||||||
23 | ![]() |
United Kingdom | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 10 | 0,80 | |||||||
24 | ![]() |
Greece | 4 | X | 2 | 6 | X | X | 3 | X | 11 | 15 | 0,73 | ||||||||
25 | ![]() |
Slovenia | X | 1 | X | 7 | X | X | X | X | X | 8 | 11 | 0,73 | |||||||
26 | ![]() |
Lithuania | X | 4 | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 7 | 10 | 0,70 | ||||||
27 | ![]() |
Cyprus | X | 3 | 5 | X | X | X | 2 | X | 10 | 15 | 0,67 | ||||||||
28 | ![]() |
Belgium | 2 | 1 | 3 | 5 | X | X | X | 9 | 14 | 0,64 | |||||||||
29 | ![]() |
France | 3 | 4 | X | 4 | X | 2 | X | 10 | 16 | 0,63 | |||||||||
30 | ![]() |
Bulgaria | X | 2 | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 8 | 0,63 | ||||
31 | ![]() |
Finland | X | 6 | X | X | X | 6 | 15 | 0,40 | |||||||||||
32 | ![]() |
Netherlands | X | X | 6 | X | 6 | 17 | 0,35 | ||||||||||||
33 | ![]() |
Malta | 7 | X | X | X | X | X | 4 | X | 4 | 13 | 0,31 | ||||||||
34 | ![]() |
Sweden | X | X | 5 | X | X | 5 | 16 | 0,31 | |||||||||||
35 | ![]() |
Latvia | 1 | 2 | X | X | X | X | X | 3 | 12 | 0,25 | |||||||||
36 | ![]() |
Hungary | X | X | 2 | 2 | X | X | 4 | 16 | 0,25 | ||||||||||
37 | ![]() |
Estonia | X | 3 | X | 3 | 17 | 0,18 | |||||||||||||
38 | ![]() |
Croatia | X | X | 1 | X | 1 | X | X | X | X | X | 2 | 12 | 0,17 |
Devi accedere per postare un commento.