- Emittente televisiva: ARMTV / AMPTV (Public Television of Armenia / Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն, Hayastani Hanrayin herrustaynkerut’yun, 1TV, Հայաստան 1, Առաջին ալիք կամ Հ1)
- Processo di Selezione: Selezione Nazionale (2007-2010, 2011 (song), 2013), Depi Evratesil (2017 (artist), 2018, 2020) | Selezione Interna (2006, 2008, 2011 (artist), 2013–2016, 2017 (song), 2019)
- Organizzazione concorso – Paese ospite: 0
- Numero di partecipazioni: 13 (10 finali), nessuna partecipazione nel 2012
- Lingue: Inglese (9), Inglese / Armeno (3), Armeno (1)
- Prima partecipazione: ESC Atene 2006: André | Without Your Love
- Miglior piazzamento Top 5: FI: 4° (2008, 2014) | SF: 2° (2008, 2016), 4° (2014), 5° (2009)
- Miglior piazzamento Top 10: FI: 7° (2010, 2016), 8° (2006, 2007), 10° (2009) | SF: 6° (2006, 2010), 7° (2013, 2015)
- Peggior piazzamento (Bottom): FI: 18° (2013, 2017) | SF: 16° (2019)
- Posto nella media: 8,59
- Qualificazioni per la Finale: 10 su 13 (dal 2004)
- Numero di vittorie: 0
- Nul points (Nil points): FI: 0 | SF: 0
L’Armenia, dopo l’estate 2005, quando la televisione di stato (AMRTV / AMPTV) è entrata nell’EBU-UER, ha debuttato all’Eurovision Song Contest 2006 con la canzone “Without Your Love” cantata da André. Essendo la prima partecipazione l’Armenia ha dovuto partecipare alla semifinale dove, a sorpresa, si è classificata al sesto posto superando nazioni “storiche” della manifestazione come il Belgio e i Paesi Bassi. Nella serata finale l’Armenia ha ottenuto l’ottavo posto nella classifica finale ricevendo, tra gli altri, dodici punti dalla Russia e 10 punti dalla Francia e dalla Turchia. Stesso risultato è stato ottenuto nel 2007. L’anno dopo ottiene la migliore prestazione con Sirusho (diede i voti nel 2007 e nel 2009) che arriva quarta e prende il maggior numero di 12 punti. Nel 2009 le sorelle Inga & Anush conquistano la quarta finale di fila e il decimo posto, l’anno dopo Eva Rivas arriva settima.
La serie di buoni risultati si ferma nel 2011, quando Emmy non raggiunge la finale. Nel 2012 non partecipa, dopo essere stata sorteggiata nella seconda semifinale, a causa delle mancate condizioni di sicurezza (dato che la manifestazione si tiene in Azerbaigian, a causa dello stato di guerra latente con lo stesso stato); l’EBU-UER la sanziona per questo ritiro tardivo con il pagamento della quota di partecipazione più un ulteriore 50% e l’obbligo di trasmissione di tutte e 3 le serate.
Nonostante ciò non sia stato fatto (in quanto ha trasmesso solo la serata finale), il Paese dichiara di voler tornare nella competizione nel 2013, riuscendo a ritornare nella competizione.
Ha mancato la finale tre volte, nel 2011, nel 2018 e nel 2019.
Partecipazioni nel corso degli anni
Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2021: Finale | Sabato, 18 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 1ª Semi-Finale | Martedì, 22 Maggio 2021:
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020: Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: Non ha partecipato – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: 14 – Athena Manoukian (Αθηνά Μανουκιάν, Աթենա Մանուկյան) – “Chains on You” (Շղթաներ քեզ վրա) [Athena Manoukian / Athena Manoukian, DJ Paco]; Inglese; — punti, –° posto | Selezione Interna – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: Non ha partecipato – Cancellato
- LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019: Finale | Sabato, 18 Maggio 2019 – Non ha partecipato (Non qualificata); Eurovision Song Contest 2019: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019: 01 – Srbuk (անգլերեն) – “Walking Out” (Հեռանում եմ) [Lost Capital, tokionine / Garik Papoyan]; Inglese; 049 punti, 16° posto | Selezione Interna; Eurovision Song Contest 2019: 1ª Semi-Finale |Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
- LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018: Finale | Sabato, 12 Maggio 2018: 12 – Non ha partecipato (Non qualificata); Eurovision Song Contest 2018: 2ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2018: 1ª Semi-Finale |Martedì, 8 Maggio 2018: 16 – Sevak Khanagyan (Սևակ Խանաղյան) – “Qami” (Քամի) [Sevak Khanagyan, Anna Danielyan, Viktorya Maloyan / Sevak Khanagyan, Anna Danielyan, Viktorya Maloyan]; Armeno; 079 punti, 15° posto | Depi Evratesil 2018 (Դեպի եվրատեսիլ 2018, Towards Eurovision 2018)
- LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017: Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: 05 – Artsvik (Արծվիկ) – “Fly With Me” (Թռիր ինձ հետ) [Lilith Navasardyan, Levon Navasardyan / Avet Barseghyan, David Tserunyan]; Inglese; 079 punti, 18° posto | Depi Evratesil 2017 (Դեպի եվրատեսիլ 2017, Towards Eurovision 2017); Eurovision Song Contest 2017: 2ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2017: 1ª Semi-Finale |Martedì, 9 Maggio 2017: 16 – Artsvik (Արծվիկ) – “Fly With Me” (Թռիր ինձ հետ) [Lilith Navasardyan, Levon Navasardyan / Avet Barseghyan, David Tserunyan]; Inglese; 152 punti, 7° posto | Depi Evratesil 2017 (Դեպի եվրատեսիլ 2017, Towards Eurovision 2017)
- LXI (61ª) Eurovision Song Contest 2016: Finale | Sabato, 14 Maggio 2016: 26 – Iveta Mukuchyan (Իվետա Մուկուչյան) – “LoveWave” (Սիրո ալիք) [Lilith Navasardyan, Levon Navasardyan (Լիլիթ Նավասարդյան, Լևոն Նավասարդյան) / Iveta Mukuchyan, Stephanie Crutchfield (Իվետա Մուկուչյան, Ստեֆանի Քրուչֆիլդ)]; Inglese; 249 punti, 07° posto | Selezione Interna; Eurovision Song Contest 2016: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2016 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2016: 1ª Semi-Finale | Martedì, 10 Maggio 2016: 07 – Iveta Mukuchyan (Իվետա Մուկուչյան) – “LoveWave” (Սիրո ալիք) [Lilith Navasardyan, Levon Navasardyan (Լիլիթ Նավասարդյան, Լևոն Նավասարդյան) / Iveta Mukuchyan, Stephanie Crutchfield (Իվետա Մուկուչյան, Ստեֆանի Քրուչֆիլդ)]; Inglese; 243 punti, 02° posto | Selezione Interna
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: Finale| Sabato, 23 Maggio 2015: 06 – Genealogy – “Face The Shadow” (Առերեսվի՛ր ստվերին, Don’t Deny) [Armen Martirosyan (Արմեն Մարտիրոսյան) / Inna Mkrtchyan (Իննա Մկրտչյան)]; Inglese; 034 punti, 16° posto | Selezione Interna; Eurovision Song Contest 2015: 2ª semifinale | Giovedì, 21 Maggio 2015 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2015: 1ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015: 02 – Genealogy – “Face The Shadow” (Առերեսվի՛ր ստվերին, Don’t Deny) [Armen Martirosyan (Արմեն Մարտիրոսյան) / Inna Mkrtchyan (Իննա Մկրտչյան)]; Inglese; 077 punti, 07° posto | Selezione Interna
- LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: Finale | Martedì, 10 Maggio 2014: 07 – Aram MP3 (Արամ Mp3) – “Not Alone” (Միայնակ չէ) [Aram Sargsyan (Արամ Սարգսյան, Արամ Mp3) / Garik Papoyan (Գարիկ Պապոյան)]; Inglese; 174 punti, 04° posto | Selezione Interna; Eurovision Song Contest 2014: 2ª semifinale |Giovedì, 8 Maggio 2014 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2014: 1ª semifinale | Martedì, 06 Maggio 2014: 01 – Aram MP3 (Արամ Mp3) – “Not Alone” (Միայնակ չէ) [Aram Sargsyan (Արամ Սարգսյան, Արամ Mp3) / Garik Papoyan (Գարիկ Պապոյան)]; Inglese; 121 punti, 04° posto | Selezione Interna
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: Finale | Sabato, 18 Maggio 2013: 12 – Dorians (Դորիանս) – “Lonely Planet” (Միայնակ մոլորակ) [Tony Iommi (Թոնի Այոմմի) / Vardan Zadoyan (Վարդան Զադոյան)]; Inglese; 041 punti, 18° posto | Artista: Selezione Interna Canzone: Selezione Nazionale; Eurovision Song Contest 2013: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2013: 11 – Dorians (Դորիանս) – “Lonely Planet” (Միայնակ մոլորակ) [Tony Iommi (Թոնի Այոմմի) / Vardan Zadoyan (Վարդան Զադոյան)]; Inglese; 069 punti, 07° posto | Artista: Selezione Interna Canzone: Selezione Nazionale; Eurovision Song Contest 2013: 1ª semifinale | Martedì, 14 Maggio 2013 – Non ha partecipato
- LVII (57ª) Eurovision Song Contest 2012: Finale | Sabato, 26 Maggio 2012 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2012: 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012 – Selezione Interna – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2012: 1ª semifinale | Martedì, 22 Maggio 2012 – Non ha partecipato
- LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: Finale | Sabato, 14 Maggio 2011 – Non ha partecipato (Non qualificata); Eurovision Song Contest 2011: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2011 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2011: 1ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2011: 04 – Emmy (Էմմի /Էմմա) – “Boom Boom” (Բում Բում) [Hayk Harutyunyan, Hayk Hovhannisyan (Հայկ Հարությունյան, Հայկ Հովհաննիսյան) / Sosi Khanikyan (Սոսի Խանիկյան)]; Inglese; 054 punti, 12° posto | Artista: Selezione Interna Canzone: Selezione Nazionale
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: Finale | Sabato, 29 Maggio 2010: 21 – Eva Rivas (Եվա Ռիվաս, Ева Ривас) – “Apricot Stone” (Ծիրանի Կորիզ) [Armen Martirosyan (Արմեն Մարտիրոսյան) / Karen Kavaleryan (Կարեն Կավալերյան)]; Inglese; 141 punti, 07° posto | ԵՎՐԱՏԵՍԻԼ – 2010 (Evradesil 2010); Eurovision Song Contest 2010: 2ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010: 02 – Eva Rivas (Եվա Ռիվաս, Ева Ривас) – “Apricot Stone” (Ծիրանի Կորիզ) [Armen Martirosyan (Արմեն Մարտիրոսյան) / Karen Kavaleryan (Կարեն Կավալերյան)]; Inglese; 083 punti, 06° posto | ԵՎՐԱՏԵՍԻԼ – 2010 (Evradesil 2010); Eurovision Song Contest 2010: 1ª semifinale | Martedì, 25 Maggio 2010 – Non ha partecipato
- LIV (54ª) Eurovision Song Contest 2009: Finale | Sabato, 16 Maggio 2009: 09 – Inga & Anush Arshakyans (Ինգա և Անուշ Արշակյաններ, Inga & Anush / Ինգա և Անուշ) – “Jan Jan / Nor Par (Jan Jan)” (Նոր պար (Ջան ջան) / Նոր պար (Ջան-Ջան), My dear) [Mane Hakopyan (Մանե Հակոբյան) / Vardan Zadoyan, Avet Barseghyan (Վարդան Զադոյան, Ավետ Բարսեղյան)]; Inglese / Armeno; 092 punti, 10° posto | Selezione Nazionale; Eurovision Song Contest 2009: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2009: 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009: 06 – Inga & Anush Arshakyans (Ինգա և Անուշ Արշակյաններ, Inga & Anush / Ինգա և Անուշ) – “Jan Jan / Nor Par (Jan Jan)” (Նոր պար (Ջան ջան) / Նոր պար (Ջան-Ջան), My dear) [Mane Hakopyan (Մանե Հակոբյան) / Vardan Zadoyan, Avet Barseghyan (Վարդան Զադոյան, Ավետ Բարսեղյան)]; Inglese / Armeno; 099 punti, 05° posto | Selezione Nazionale
- LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: Finale | Sabato, 24 Maggio 2008: 05 – Sirusho (Սիրուշո) – “Qélé, Qélé” (Քելե Քելե; Come on, come on) [DerHova / H.A. Der-Hovagimian (ԴերՀովա / Յարութիւն Տէր-Յովակիմեան, Հարություն Տեր-Հովակիմյան / Դեր Հովա) / Sirusho (Սիրուշո)]; Inglese / Armeno; 199 punti, 04° posto | Artista: Selezione Interna Canzone: Selezione Nazionale; Eurovision Song Contest 2008: 2ª semifinale | Giovedì, 22 Maggio 2008; Eurovision Song Contest 2008: 1ª semifinale | Martedì, 20 Maggio 2008: 14 – Sirusho (Սիրուշո) – “Qélé, Qélé” (Քելե Քելե; Come on, come on) [DerHova / H.A. Der-Hovagimian (ԴերՀովա / Յարութիւն Տէր-Յովակիմեան, Հարություն Տեր-Հովակիմյան / Դեր Հովա) / Sirusho (Սիրուշո)]; Inglese / Armeno; 139 punti, 02° posto | Artista: Selezione Interna Canzone: Selezione Nazionale
- LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: Finale | Sabato, 12 Maggio 2007: 23 – Hayko (Հայկո) – “Anytime You Need” (Ցանկացաց ժամանակ քեզ պետք է / հայերեն, անգլերեն) [Hayko (Հայկո) / Karen Kavaleryan (parte inglese), Hayko (parte armena) (Կարեն Կավալերյան, Հայկո)]; Inglese / Armeno; 138 punti, 08° posto | Selezione Nazionale; Eurovision Song Contest 2007: Semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2007 – Non ha partecipato (Top 10 l’anno precedente)
- LI (51ª) Eurovision Song Contest 2006: Finale | Sabato,20 Maggio 2006: 24 – André (Անդրե) – “Without Your Love” (Առանց քո սիրո) [Armen Martirosyan (Արմեն Մարտիրոսյան) / Catherine Bekian (Կատերին Բեքյան)]; Inglese; 129 punti, 08° posto | Selezione Interna; Eurovision Song Contest 2006: Semifinale | Giovedì, 18 Maggio 2006: 01 – André (Անդրե) – “Without Your Love” (Առանց քո սիրո) [Armen Martirosyan (Արմեն Մարտիրոսյան) / Catherine Bekian (Կատերին Բեքյան)]; Inglese; 150 punti, 06° posto | Selezione Interna
- L (50ª) Eurovision Song Contest 2005: Finale | Sabato, 21 Maggio 2005 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2005: Semifinale | Giovedì, 19 Maggio 2005 – Non ha partecipato
- IL (49ª)Eurovision Song Contest 2004: Finale | Sabato, 15 Maggio 2004; Eurovision Song Contest 2004: Semifinale | Mercoledì, 12 Maggio 2004 – Non ha partecipato
- XLVIII (48ª) Eurovision Song Contest 2003: Finale | Sabato, 24 Maggio 2003 – Non ha partecipato
- XLVII (47ª) Eurovision Song Contest 2002: Finale | Sabato, 25 Maggio 2002 – Non ha partecipato
- XLVI (46ª) Eurovision Song Contest 2001: Finale | Sabato, 12 Maggio 2001 – Non ha partecipato
- XLV (45ª) Eurovision Song Contest 2000: Finale | Sabato, 13 Maggio 2000 – Non ha partecipato
- XLIV (44ª)Eurovision Song Contest 1999: Finale | Sabato, 29 Maggio 1999 – Non ha partecipato
- XLIII (43ª) Eurovision Song Contest 1998: Finale | Sabato, 09 Maggio 1998 – Non ha partecipato
- XLII (42ª) Eurovision Song Contest 1997: Finale | Sabato, 03 Maggio 1997 – Nonha partecipato
- XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: Finale | Sabato, 18 Maggio 1996 – Non ha partecipato; Semifinale | ?, ?? Maggio 1996 – Non ha partecipato
- XL (40ª) Eurovision Song Contest 1995: Finale | Sabato, 13 Maggio 1995 – Non ha partecipato
- XXXIX (39ª) Eurovision Song Contest 1994: Finale | Sabato, 30 Aprile 1994 – Non ha partecipato
- XXXVIII (38ª) Eurovision Song Contest 1993: Finale | Sabato, 15 Maggio 1993 – Non ha partecipato; Kvalifikacija za Millstreet (Qualification for Millstreet, Qualification pour Millstreet): Semifinale | Sabato, 03 Aprile 1993 – Non ha partecipato
- XXXVII (37ª) Eurovision Song Contest 1992: Finale | Sabato, 09 Maggio 1992 – Non ha partecipato
- XXXVI (36ª) Eurovision Song Contest 1991: Finale | Sabato, 04 Maggio 1991 – Non ha partecipato
- XXXV (35ª) Eurovision Song Contest 1990: Finale | Sabato, 05 Maggio 1990 – Non ha partecipato
- XXXIV (34ª) Eurovision Song Contest 1989: Finale | Sabato, 06 Maggio 1989 – Non ha partecipato
- XXXIII (33ª) Eurovision Song Contest 1988: Finale | Sabato, 30 Aprile 1988 – Nonha partecipato
- XXXII (32ª) Eurovision Song Contest 1987: Finale | Sabato, 09 Maggio 1987 – Nonha partecipato
- XXXI (31ª) Eurovision Song Contest 1986: Finale | Sabato, 03 Maggio 1986 – Non ha partecipato
- XXX (30ª) Eurovision Song Contest 1985: Finale | Sabato, 04 Maggio 1985 – Non ha partecipato
- XXIX (29ª) Eurovision Song Contest 1984: Finale | Sabato, 05 Maggio 1984 – Non ha partecipato
- XXVIII (28ª) Eurovision Song Contest 1983: Finale | Sabato, 23 Aprile 1983 – Non ha partecipato
- XXVII (27ª) Eurovision Song Contest 1982: Finale | Sabato, 24 Aprile 1982 – Non ha partecipato
- XXVI (26ª) Eurovision Song Contest 1981: Finale | Sabato, 04 Aprile 1981 – Non ha partecipato
- XXV (25ª) Eurovision Song Contest 1980: Finale | Sabato, 19 Aprile 1980 – Non ha partecipato
- XXIV (24ª) Eurovision Song Contest 1979: Finale | Sabato, 31 Marzo 1979 – Non ha partecipato
- XXIII (23ª) Eurovision Song Contest 1978: Finale | Sabato, 22 Aprile 1978 – Non ha partecipato
- XXII (22ª) Eurovision Song Contest 1977: Finale | Sabato, 07 Maggio 1977 – Non ha partecipato
- XXI (21ª) Eurovision Song Contest 1976: Finale | Sabato, 03 Aprile 1976 – Non ha partecipato
- XX (20ª) Eurovision Song Contest 1975: Finale | Sabato, 22 Marzo 1975 – Non ha partecipato
- XIX (19ª) Eurovision Song Contest 1974: Finale | Sabato, 06 Aprile 1974 – Non ha partecipato
- XVIII (18ª) Eurovision Song Contest 1973: Finale | Sabato, 07 Aprile 1973 – Non ha partecipato
- XVII (17ª) Eurovision Song Contest 1972: Finale | Sabato, 25 Marzo 1972 – Non ha partecipato
- XVI (16ª) Eurovision Song Contest 1971: Finale | Sabato, 03 Aprile 1971 – Non ha partecipato
- XV (15ª) Eurovision Song Contest 1970: Finale | Sabato, 21 Marzo 1970 – Non ha partecipato
- XIV (14ª) Eurovision Song Contest 1969: Finale | Sabato, 29 Marzo 1969 – Non ha partecipato
- XIII (13ª) Eurovision Song Contest 1968: Finale | Sabato, 06 Aprile 1968 – Non ha partecipato
- XII (12ª) Eurovision Song Contest 1967: Finale | Sabato, 08 Aprile 1967 – Non ha partecipato
- XI (11ª) Eurovision Song Contest 1966: Finale | Sabato, 05 Marzo 1966 – Non ha partecipato
- X (10ª) Eurovision Song Contest 1965: Finale | Sabato, 20 Marzo 1965 – Non ha partecipato
- IX (9ª) Eurovision Song Contest 1964: Finale | Sabato, 21 Marzo 1964 – Non ha partecipato
- VIII (8ª) Eurovision Song Contest 1963: Finale | Sabato, 23 Marzo 1963 – Non ha partecipato
- VII (7ª) Eurovision Song Contest 1962: Finale | Domenica, 18 Marzo 1962 – Non ha partecipato
- VI (6ª) Eurovision Song Contest 1961: Finale | Sabato, 18 Marzo 1961 – Non ha partecipato
- V (5ª) Eurovision Song Contest 1960: Finale | Martedì, 29 Marzo 1960 – Non ha partecipato
- IV (4ª) Eurovision Song Contest 1959: Finale | Mercoledì, 11 Marzo 1959 – Non ha partecipato
- III (3ª) Eurovision Song Contest 1958: Finale | Mercoledì, 12 Marzo 1958 – Non ha partecipato
- II (2ª) Eurovision Song Contest 1957: Finale | Domenica, 03 Marzo 1957 – Non ha partecipato
- I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956 – Non ha partecipato
NOTE:
- Se un paese vince l’edizione precedente, non deve competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Inoltre, dal 2004 al 2007, i primi dieci paesi che non erano membri dei Big 4 non dovevano competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Se, ad esempio, Germania e Francia si collocavano tra i primi dieci, i paesi che si erano piazzati all’11º e al 12º posto avanzavano alla serata finale dell’edizione successiva insieme al resto della top 10.
Altri premi ricevuti: I Marcel Bezençon Awards sono stati assegnati per la prima volta durante l’Eurovision Song Contest 2002 a Tallinn, in Estonia, in onore delle migliori canzoni in competizione nella finale. Fondato da Christer Björkman (rappresentante della Svezia nell’Eurovision Song Contest del 1992 e attuale capo della delegazione per la Svezia) e Richard Herrey (membro del gruppo Herreys e vincitore dalla Svezia nell’Eurovision Song Contest 1984), i premi prendono il nome del creatore del concorso, Marcel Bezençon.
I premi sono suddivisi in 3 categorie: Press Award: Per la miglior voce che viene votata dalla stampa durante l’evento, Artistic Award: Per il miglior artista, votato fino al 2009 dai vincitori delle scorse edizioni. A partire dal 2010 viene votato dai commentatori e Composer Award: Per la miglior composizione musicale che viene votata da una giuria di compositori.
- 2008 – Fan Award – Sirusho – Qélé, Qelé (H.A. Der-Hovagimian, Sirusho)
Armenia’s average distribution of the given points (2010-2016)
# | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF1 | 2013 | 2013 SF2 | 2014 | 2014 SF1 | 2015 | 2015 SF1 | 2016 | 2016 * | 2016 SF1 | 2016 SF1 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | X | X | 10 | 12 | 10 | 8 | X | X | 104 | 10 | 10,40 |
2 | Russia | 10 | X | 8 | 12 | 7 | X | 10 | 7 | 12 | 10 | 2 | 12 | 7 | 12 | 109 | 12 | 9,08 |
3 | Ukraine | 8 | 10 | 12 | X | 12 | X | 12 | X | X | 10 | X | X | 64 | 8 | 8,00 | ||
4 | Montenegro | X | X | X | X | X | X | 12 | 8 | 8 | X | X | X | 10 | 38 | 5 | 7,60 | |
5 | Malta | X | X | X | 7 | 6 | 7 | X | X | X | 8 | 5 | 12 | 10 | 55 | 8 | 6,88 | |
6 | Greece | 3 | X | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | X | 5 | 8 | X | X | 3 | 7 | 66 | 10 | 6,60 |
7 | France | 6 | X | 5 | X | 2 | X | X | 3 | X | 12 | 7 | X | X | 35 | 7 | 5,00 | |
8 | Belarus | X | X | X | 5 | X | 8 | X | X | 7 | X | X | X | X | 20 | 4 | 5,00 | |
9 | Bulgaria | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | 7 | X | X | 17 | 4 | 4,25 | ||
10 | Cyprus | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 | 8 | 26 | 7 | 3,71 | |||
11 | Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 5 | 4 | X | X | 10 | 3 | 3,33 |
12 | Denmark | 5 | 5 | X | 4 | X | 1 | X | X | 2 | X | X | X | X | 17 | 6 | 2,83 | |
13 | Sweden | X | 3 | 4 | X | X | 4 | 7 | X | 2 | X | X | 20 | 8 | 2,50 | |||
14 | Netherlands | X | X | X | X | 4 | 10 | X | 4 | 4 | 22 | 9 | 2,44 | |||||
15 | Portugal | 4 | X | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | 7 | 3 | 2,33 | |
16 | Israel | 8 | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | 14 | 6 | 2,33 | ||||
17 | San Marino | X | X | X | 5 | X | 4 | 3 | 2 | X | X | X | X | 14 | 6 | 2,33 | ||
18 | Italy | X | X | 6 | X | 1 | X | X | 6 | X | X | X | 13 | 6 | 2,17 | |||
19 | Belgium | X | X | X | X | X | 6 | 4 | 1 | 4 | X | X | 15 | 7 | 2,14 | |||
20 | Switzerland | X | 3 | X | 2 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 5 | 2,00 | ||
21 | Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2,00 | |
22 | Croatia | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 3 | 12 | 6 | 2,00 | |||
23 | Norway | 2 | X | X | 1 | 3 | 5 | X | X | X | X | X | X | 11 | 6 | 1,83 | ||
24 | Finland | X | X | 6 | X | X | X | X | 8 | 14 | 8 | 1,75 | ||||||
25 | Spain | 7 | X | X | X | 2 | X | X | 3 | X | X | 12 | 7 | 1,71 | ||||
26 | Moldova | X | X | X | X | X | 6 | X | X | 6 | 12 | 7 | 1,71 | |||||
27 | Romania | 1 | 4 | X | 3 | X | 3 | X | X | X | X | 11 | 8 | 1,38 | ||||
28 | Estonia | X | X | X | X | X | 5 | 4 | X | X | 9 | 7 | 1,29 | |||||
29 | Austria | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 8 | 7 | 1,14 | |||||
30 | Lithuania | X | 2 | 4 | X | X | X | X | X | X | 6 | 7 | 0,86 | |||||
31 | Serbia | X | 1 | X | X | X | X | 5 | X | X | 6 | 7 | 0,86 | |||||
32 | Germany | X | X | X | 6 | X | X | X | X | 6 | 7 | 0,86 | ||||||
33 | Hungary | X | X | 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 0,83 | |||||||||
34 | Bosnia & Herzegovina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,50 | ||
35 | Latvia | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 | 5 | 0,40 | ||||
36 | Iceland | X | 2 | 1 | X | X | X | X | 3 | 9 | 0,33 | |||||||
37 | United Kingdom | X | 2 | X | X | X | X | X | X | 2 | 7 | 0,29 | ||||||
38 | Ireland | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 4 | 0,25 | |||
39 | Poland | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 5 | 0,20 |
Armenia’s average distribution of the received points (2010-2016)
# | Country | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF1 | 2013 | 2013 SF2 | 2014 | 2014 SF1 | 2015 | 2015 SF1 | 2016 | 2016 * | 2016 SF1 | 2016 SF1 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Georgia | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | X | 12 | 8 | 12 | X | X | X | 72 | 11 | 6,55 | ||
2 | ![]() |
Russia | X | 8 | 2 | X | 8 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | X | 96 | 15 | 6,40 | |
3 | ![]() |
France | X | X | 7 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 2 | 12 | 3 | 12 | X | 80 | 15 | 5,33 | |
4 | ![]() |
Bulgaria | 8 | X | 8 | 8 | X | X | X | X | 12 | X | X | X | 36 | 7 | 5,14 | ||
5 | ![]() |
Greece | X | 8 | 7 | 7 | X | 1 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | X | 66 | 15 | 4,40 | ||
6 | ![]() |
Ukraine | 8 | X | 6 | X | 10 | 12 | X | X | 7 | X | X | X | 35 | 8 | 4,38 | ||
7 | ![]() |
Montenegro | X | X | X | X | 10 | 10 | X | 10 | 12 | 3 | X | 45 | 12 | 3,75 | |||
8 | ![]() |
Belarus | X | X | 2 | X | 10 | X | 4 | 7 | 3 | 7 | X | X | X | 33 | 9 | 3,67 | |
9 | ![]() |
Netherlands | 10 | X | X | 7 | 12 | 5 | 2 | 8 | 5 | 12 | X | 51 | 14 | 3,64 | |||
10 | ![]() |
Spain | X | 3 | 4 | 6 | 4 | 12 | 6 | 12 | 10 | X | 57 | 16 | 3,56 | ||||
11 | ![]() |
Turkey | 4 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 2 | 3,50 | |
12 | ![]() |
Malta | X | 7 | 1 | 8 | 6 | X | X | 7 | 12 | 4 | X | 45 | 14 | 3,21 | |||
13 | ![]() |
