- Emittente televisiva: ČT (Česká televize, Czech Television)
- Processo di Selezione: Selezione Nazionale (Eurosong 2007-2008) | Selezione Interna (2019, 2015 – ad oggi)
- Organizzazione concorso – Paese ospite:
- Numero di partecipazioni: 8 (3 finali)
- Lingue: Ceco (1), Inglese (3), Inglese / Romaní (1)
- Prima partecipazione: ESC Helsinki 2007: Kabát | Malá Dáma
- Miglior piazzamento: Top 5: FI: 0 | SF: 0
- Miglior piazzamento Top 10: FI: 0 | SF: 9° (2016) 6th: 2018
- Peggior piazzamento (Bottom): FI: 25° (2016)| SF: Ultimo posto – 18° (2009), 28° (2007)
- Average place: 13,27
- Qualificazioni per la Finale: 3 su 8 (dal 2004)
- Numero di vittorie: 0
- Nul points (Nil points): FI: 0 | SF: 2009
La Repubblica Ceca ha partecipato per la prima volta all’Eurovision Song Contest il 10 maggio 2007. Nel 2007 e 2008 la tv pubblica ČT ha organizzato una finale nazionale, nel 2009 si è optato per la scelta interna. Nelle prime tre edizioni si è sempre fermata in semifinale con pessimi risultati (un solo punto nel 2007, nove nel 2008, nul points nel 2009), tanto che nell’estate 2009 ha deciso di ritirarsi per “scarso interesse” del pubblico. Tuttavia, è tornata in gara nel 2015, con una scelta interna, fermandosi di nuovo in semifinale, 13° con 33 punti.
Nel 2016 per la prima volta riesce a qualificarsi alla finale, grazie alla cantante Gabriela Gunčíková con la canzone I Stand, piazzandosi tuttavia al 25º posto.
Dopo un’altra finale mancata nel 2017, è il 2018 ad essere considerato l’anno più importante per la Repubblica nella storia del contest. Mikolas Josef, con il brano Lie To Medopo aver superato la prima semifinale si piazza al 6º posto totalizzando 281 punti, il miglior risultato ottenuto ad oggi in assoluto.
Nel 2019 il paese riceve un altro ottimo risultato grazie ai Lake Malawi e alla loro Friend of a friend; il gruppo si qualifica al secondo posto nella prima semifinale, totalizzando 242 punti, mentre nella serata finale raggiunge l’11º posto, con 157 punti in tutto, di cui 48 parte dei famosi 12 points (i primi in assoluto conferiti alla Repubblica Ceca).
Partecipazioni nel corso degli anni
Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2021: Finale | Sabato, 22 Maggio 2021 – Non ha partecipato (Non qualificata); Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 1ª Semi-Finale | Martedì, 18 Maggio 2021 – Non ha partecipato:
LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020: Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: – Cancellato- LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019: Finale | Sabato, 18 Maggio 2019 – ; Eurovision Song Contest 2019: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019: ; Eurovision Song Contest 2019: 1ª Semi-Finale |Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
- LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018: Finale | Sabato, 12 Maggio 2018: ; Eurovision Song Contest 2018: 2ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2018: 1ª Semi-Finale |Martedì, 8 Maggio 2018:
- LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017: Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: ; Eurovision Song Contest 2017: 2ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2017: 1ª Semi-Finale | Martedì, 9 Maggio 2017:
- LXI (61ª) Eurovision Song Contest 2016: 02 – Finale | Sabato, 14 Maggio 2016: Gabriela Gunčíková – “I Stand” (Stojím) [Christian Schneider, Sara Biglert / Sara Biglert, Aidan O’Connor]; Inglese; 041 punti, 25° posto | Selezione Interna
- LXI (61ª) Eurovision Song Contest 2016: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2016; Eurovision Song Contest 2016: 10 – 1ª Semi-Finale | Martedì, 10 Maggio 2016: Gabriela Gunčíková – “I Stand” (Stojím) [Christian Schneider, Sara Biglert / Sara Biglert, Aidan O’Connor]; Inglese; 161 punti, 09° posto | Selezione Interna
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: Finale | Sabato, 23 Maggio 2015; Eurovision Song Contest 2015: 08 – 2ª semifinale | Giovedì, 21 Maggio 2015: Marta Jandová & Václav Noid Bárta – “Hope Never Dies” (Naděje nikdy neumírá) [Václav Noid Bárta / Tereza Šoralová]; Inglese; 033 punti, 13° posto | Selezione Interna; Eurovision Song Contest 2015: 14 – 1ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015 – Non ha partecipato
- LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: Finale | Sabato, 10 Maggio 2014; Eurovision Song Contest 2014: 2ª semifinale | Giovedì, 8 Maggio 2014; Eurovision Song Contest 2014: 1ª semifinale | Martedì, 06 Maggio 2014 – Non ha partecipato
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: Finale | Sabato, 18 Maggio 2013; Eurovision Song Contest 2013: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2013; Eurovision Song Contest 2013: 1ª semifinale | Martedì, 14 Maggio 2013 – Non ha partecipato
- LVII (57ª) Eurovision Song Contest 2012: Finale | Sabato, 26 Maggio 2012; Eurovision Song Contest 2012: 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012; Eurovision Song Contest 2012: 1ª semifinale | Martedì, 22 Maggio 2012 – Non ha partecipato
- LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: Finale | Sabato, 14 Maggio 2011; Eurovision Song Contest 2011: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2011; Eurovision Song Contest 2011: 1ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2011 – Non ha partecipato
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: Finale | Sabato, 29 Maggio 2010; Eurovision Song Contest 2010: 2ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010; Eurovision Song Contest 2010: 1ª semifinale | Martedì, 25 Maggio 2010 – Non ha partecipato
- LIV (54ª) Eurovision Song Contest 2009: Finale | Sabato, 16 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2009: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2009: 02 – 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009: Gipsy.cz – “Aven Romale” (Come in Gypsies; Rome, vpřed) [Radoslav “Gipsy” Banga / Radoslav “Gipsy” Banga]; Inglese / Romaní; 000 punti, 18° posto | Artista: Selezione Interna Canzone:Selezione Nazionale
- LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: Finale | Sabato, 24 Maggio 2008 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2008: 08 – 2ª semifinale | Giovedì, 22 Maggio 2008: Tereza Kerndlová – “Have Some Fun” (Se chceš bavit) [Gordon Pogoda, Stano Simor / Gordon Pogoda]; Inglese; 009 punti, 18° posto | Eurosong; Eurovision Song Contest 2008: 1ª semifinale | Martedì, 20 Maggio 2008 – Non ha partecipato
- LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: Finale | Sabato, 12 Maggio 2007 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2007: 16 – Semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2007: Kabát – “Malá dáma” (Little Lady) [Kabát (Milan Špalek, Tomáš Krulich, Radek Hurčík, Josef Vojtek, Ota Váňa) / Kabát (Milan Špalek, Tomáš Krulich, Radek Hurčík, Josef Vojtek, Ota Váňa)]; Ceco; 001 punto, 28° posto | Eurosong 2007
- LI (51ª) Eurovision Song Contest 2006: Finale | Sabato, 20 Maggio 2006; Eurovision Song Contest 2006: Semifinale | Giovedì, 18 Maggio 2006 – Non ha partecipato
- L (50ª) Eurovision Song Contest 2005: Finale | Sabato, 21 Maggio 2005; Eurovision Song Contest 2005: Semifinale | Giovedì, 19 Maggio 2005 – Non ha partecipato
- IL (49ª) Eurovision Song Contest 2004: Finale | Sabato, 15 Maggio 2004; Eurovision Song Contest 2004: Semifinale | Mercoledì, 12 Maggio 2004 – Non ha partecipato
- XLVIII (48ª) Eurovision Song Contest 2003: Finale | Sabato, 24 Maggio 2003 – Non ha partecipato
- XLVII (47ª) Eurovision Song Contest 2002: Finale | Sabato, 25 Maggio 2002 – Non ha partecipato
- XLVI (46ª) Eurovision Song Contest 2001: Finale | Sabato, 12 Maggio 2001 – Non ha partecipato
- XLV (45ª) Eurovision Song Contest 2000: Finale | Sabato, 13 Maggio 2000 – Non ha partecipato
- XLIV (44ª) Eurovision Song Contest 1999: Finale | Sabato, 29 Maggio 1999 – Non ha partecipato
- XLIII (43ª) Eurovision Song Contest 1998: Finale | Sabato, 09 Maggio 1998 – Non ha partecipato
- XLII (42ª) Eurovision Song Contest 1997: Finale | Sabato, 03 Maggio 1997 – Non ha partecipato
- XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: Finale | Sabato, 18 Maggio 1996 – Non ha partecipato; Semifinale | ?, ?? Maggio 1996 – Non ha partecipato
- XL (40ª) Eurovision Song Contest 1995: Finale | Sabato, 13 Maggio 1995 – Non ha partecipato
- XXXIX (39ª) Eurovision Song Contest 1994: Finale | Sabato, 30 Aprile 1994 – Non ha partecipato
- XXXVIII (38ª) Eurovision Song Contest 1993: Finale | Sabato, 15 Maggio 1993 – Non ha partecipato; Kvalifikacija za Millstreet (Qualification for Millstreet, Qualification pour Millstreet) | Sabato, 03 Aprile 1993 – Non ha partecipato
- XXXVII (37ª) Eurovision Song Contest 1992: Finale | Sabato, 09 Maggio 1992 – Non ha partecipato
- XXXVI (36ª) Eurovision Song Contest 1991: Finale | Sabato, 04 Maggio 1991 – Non ha partecipato
- XXXV (35ª) Eurovision Song Contest 1990: Finale | Sabato, 05 Maggio 1990 – Non ha partecipato
- XXXIV (34ª) Eurovision Song Contest 1989: Finale | Sabato, 06 Maggio 1989 – Non ha partecipato
- XXXIII (33ª) Eurovision Song Contest 1988: Finale | Sabato, 30 Aprile 1988 – Non ha partecipato
- XXXII (32ª) Eurovision Song Contest 1987: Finale | Sabato, 09 Maggio 1987 – Non ha partecipato
- XXXI (31ª) Eurovision Song Contest 1986: Finale | Sabato, 03 Maggio 1986 – Non ha partecipato
- XXX (30ª) Eurovision Song Contest 1985: Finale | Sabato, 04 Maggio 1985 – Non ha partecipato
- XXIX (29ª) Eurovision Song Contest 1984: Finale | Sabato, 05 Maggio 1984 – Non ha partecipato
- XXVIII (28ª) Eurovision Song Contest 1983: Finale | Sabato, 23 Aprile 1983 – Non ha partecipato
- XXVII (27ª) Eurovision Song Contest 1982: Finale | Sabato, 24 Aprile 1982 – Non ha partecipato
- XXVI (26ª) Eurovision Song Contest 1981: Finale | Sabato, 04 Aprile 1981 – Non ha partecipato
- XXV (25ª) Eurovision Song Contest 1980: Finale | Sabato, 19 Aprile 1980 – Non ha partecipato
- XXIV (24ª) Eurovision Song Contest 1979: Finale | Sabato, 31 Marzo 1979 – Non ha partecipato
- XXIII (23ª) Eurovision Song Contest 1978: Finale | Sabato, 22 Aprile 1978 – Non ha partecipato
- XXII (22ª) Eurovision Song Contest 1977: Finale | Sabato, 07 Maggio 1977 – Non ha partecipato
- XXI (21ª) Eurovision Song Contest 1976: Finale | Sabato, 03 Aprile 1976 – Non ha partecipato
- XX (20ª) Eurovision Song Contest 1975: Finale | Sabato, 22 Marzo 1975 – Non ha partecipato
- XIX (19ª) Eurovision Song Contest 1974: Finale | Sabato, 06 Aprile 1974 – Non ha partecipato
- XVIII (18ª) Eurovision Song Contest 1973: Finale | Sabato, 07 Aprile 1973 – Non ha partecipato
- XVII (17ª) Eurovision Song Contest 1972: Finale | Sabato, 25 Marzo 1972 – Non ha partecipato
- XVI (16ª) Eurovision Song Contest 1971: Finale | Sabato, 03 Aprile 1971 – Non ha partecipato
- XV (15ª) Eurovision Song Contest 1970: Finale | Sabato, 21 Marzo 1970 – Non ha partecipato
- XIV (14ª) Eurovision Song Contest 1969: Finale | Sabato, 29 Marzo 1969 – Non ha partecipato
- XIII (13ª) Eurovision Song Contest 1968: Finale | Sabato, 06 Aprile 1968 – Non ha partecipato
- XII (12ª) Eurovision Song Contest 1967: Finale | Sabato, 08 Aprile 1967 – Non ha partecipato
- XI (11ª) Eurovision Song Contest 1966: Finale | Sabato, 05 Marzo 1966 – Non ha partecipato
- X (10ª) Eurovision Song Contest 1965: Finale | Sabato, 20 Marzo 1965 – Non ha partecipato
- IX (9ª) Eurovision Song Contest 1964: Finale | Sabato, 21 Marzo 1964 – Non ha partecipato
- VIII (8ª) Eurovision Song Contest 1963: Finale | Sabato, 23 Marzo 1963 – Non ha partecipato
- VII (7ª) Eurovision Song Contest 1962: Finale | Domenica, 18 Marzo 1962 – Non ha partecipato
- VI (6ª) Eurovision Song Contest 1961: Finale | Sabato, 18 Marzo 1961 – Non ha partecipato
- V (5ª) Eurovision Song Contest 1960: Finale | Martedì, 29 Marzo 1960 – Non ha partecipato
- IV (4ª) Eurovision Song Contest 1959: Finale | Mercoledì, 11 Marzo 1959 – Non ha partecipato
- III (3ª) Eurovision Song Contest 1958: Finale | Mercoledì, 12 Marzo 1958 – Non ha partecipato
- II (2ª) Eurovision Song Contest 1957: Finale | Domenica, 03 Marzo 1957 – Non ha partecipato
- I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956 – Non ha partecipato
ANNO | ARTISTA | CANZONE MUSICA (M); TESTO (T) | LINGUA | POSIZIONE FINALE | PUNTI FINALE | POSIZIONE SEMI-FINALE | PUNTI SEMI-FINALE | PROCESSO DI SELEZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czech Republic’s average distribution of the given points (2015-2016)
# | 2015 | 2015 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF1 | 2016 SF1 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 10 | 12 | 12 | 2 | X | X | 36 | 4 | 9,00 |
2 | Azerbaijan | 12 | 10 | 6 | 3 | 10 | 41 | 6 | 6,83 | |
3 | Hungary | 1 | X | 10 | 3 | 12 | 6 | 32 | 5 | 6,40 |
4 | Ukraine | X | X | 12 | X | X | 12 | 2 | 6,00 | |
5 | Russia | 8 | X | 10 | 8 | 26 | 5 | 5,20 | ||
6 | Netherlands | X | X | 7 | 10 | 3 | 20 | 4 | 5,00 | |
7 | Ireland | X | 5 | X | X | X | X | 5 | 1 | 5,00 |
8 | Bosnia & Herzegovina | X | X | X | X | 2 | 7 | 9 | 2 | 4,50 |
9 | Armenia | 2 | X | 8 | 12 | 22 | 5 | 4,40 | ||
10 | Croatia | X | X | 8 | 6 | 2 | 16 | 4 | 4,00 | |
11 | Malta | X | 4 | 6 | 8 | 1 | 19 | 5 | 3,80 | |
12 | Latvia | 5 | 8 | 1 | X | X | 14 | 4 | 3,50 | |
13 | Finland | X | X | X | X | 7 | 7 | 2 | 3,50 | |
14 | Norway | 7 | X | X | X | X | 7 | 2 | 3,50 | |
15 | Austria | X | 4 | 5 | 5 | 14 | 5 | 2,80 | ||
16 | Belgium | 6 | X | 2 | X | X | 8 | 3 | 2,67 | |
17 | Bulgaria | X | X | 5 | X | X | 5 | 2 | 2,50 | |
18 | Italy | 7 | X | X | X | 7 | 3 | 2,33 | ||
19 | Poland | 7 | X | X | 7 | 4 | 1,75 | |||
20 | France | X | 5 | X | X | 5 | 3 | 1,67 | ||
21 | Slovenia | 3 | X | X | X | X | 3 | 2 | 1,50 | |
22 | Montenegro | 6 | X | X | 6 | 4 | 1,50 | |||
23 | United Kingdom | X | 4 | X | X | 4 | 3 | 1,33 | ||
24 | Iceland | X | X | X | 4 | 4 | 3 | 1,33 | ||
25 | Georgia | 4 | X | X | X | 4 | 3 | 1,33 | ||
26 | Lithuania | 1 | 3 | X | X | 4 | 4 | 1,00 | ||
27 | Serbia | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1,00 | ||
28 | Cyprus | 1 | 4 | 5 | 6 | 0,83 | ||||
29 | Israel | 2 | X | X | 2 | 4 | 0,50 | |||
30 | Australia | X | 1 | X | X | 1 | 3 | 0,33 |
Czech Republic’s average distribution of the received points (2015-2016)
# | Country | 2015 | 2015 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF1 | 2016 SF1 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Croatia | X | 10 | 12 | 4 | X | 26 | 8 | 3,25 | |
2 | ![]() |
Bosnia & Herzegovina | X | 6 | 12 | 4 | X | 22 | 8 | 2,75 | |
3 | ![]() |
Austria | X | 4 | 10 | 1 | X | 15 | 8 | 1,88 | |
4 | ![]() |
Hungary | X | 2 | 8 | 3 | X | 13 | 8 | 1,63 | |
5 | ![]() |
Spain | X | 6 | 7 | X | 13 | 8 | 1,63 | ||
6 | ![]() |
Finland | X | 3 | 10 | X | 13 | 8 | 1,63 | ||
7 | ![]() |
Moldova | X | 8 | 3 | X | 11 | 8 | 1,38 | ||
8 | ![]() |
Sweden | 1 | 3 | 7 | X | 10 | 8 | 1,25 | ||
9 | ![]() |
Poland | 8 | 4 | X | X | X | 4 | 4 | 1,00 | |
10 | ![]() |
Iceland | 8 | X | 8 | 8 | 1,00 | ||||
11 | ![]() |
Armenia | X | 1 | 5 | 2 | X | 8 | 8 | 1,00 | |
12 | ![]() |
Estonia | X | 6 | X | 6 | 8 | 0,75 | |||
13 | ![]() |
Netherlands | X | 4 | 2 | X | 6 | 8 | 0,75 | ||
14 | ![]() |
Russia | X | 5 | 1 | X | 6 | 8 | 0,75 | ||
15 | ![]() |
San Marino | 4 | 4 | 2 | X | 6 | 8 | 0,75 | ||
16 | ![]() |
Azerbaijan | 2 | 3 | X | 5 | 8 | 0,63 | |||
17 | ![]() |
Montenegro | 1 | 4 | 1 | X | 5 | 8 | 0,63 | ||
18 | ![]() |
Malta | 1 | 3 | 2 | X | 5 | 8 | 0,63 | ||
19 | ![]() |
Cyprus | 5 | X | 5 | 8 | 0,63 | ||||
20 | ![]() |
Ireland | 1 | 2 | X | X | X | 2 | 4 | 0,50 | |
21 | ![]() |
France | X | 1 | 3 | X | 4 | 8 | 0,50 | ||
22 | ![]() |
Greece | X | 3 | X | 3 | 8 | 0,38 | |||
23 | ![]() |
Belgium | X | 1 | X | X | X | 1 | 4 | 0,25 |
Devi accedere per postare un commento.