- Emittente televisiva: MTV
- Processo di Selezione: Selezione Nazionale (1994,1997,2005,2007–2008 | A Dal 2012–2019) | Selezione Interna (1995, 1998, 2009, 2011)
- Organizzazione concorso – Paese ospite:
- Numero di partecipazioni: 17 (14 finali)
- Lingue: Inglese ()
- Prima partecipazione: ESC Dublin 1994: Friderika Bayer |Kinek Mondjam El Vétkeimet
- Miglior piazzamento: Top 5: FI: | SF:
- Miglior piazzamento Top 10: FI:
- Peggior piazzamento (Bottom): FI: | SF:
- Average place: 11,74
- Qualificazioni per la Finale: 10 su 13 (dal 2004)
- Numero di vittorie:
- Nul points (Nil points): FI: | SF:
Hungary appeared in the Eurovision Song Contest for the first time in 1994. Hungary attempted to enter the Eurovision Song Contest in 1993 but failed to qualify from a pre-selection round. The capital Budapest is a combination of two city names, Buda and Pest.
Hungary has participated 15 times since its debut but has yet to win the Eurovision Song Contest. Hungary’s best placing in the Eurovision Song Contest was fourth in 1994, its very first entry. Hungary has finished in the top ten on five occasions.
Since 2012 Hungary has used the show A Dal to select its entry for Eurovision and has qualified for every Grand Final since 2011.
Self-described ‘modern metal band’ AWS reached the 21st place for Hungary in the Grand Final of the 2018 Eurovision Song Contest in Lisbon, Portugal.
Partecipazioni nel corso degli anni
Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2021: Finale | Sabato, 18 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 1ª Semi-Finale | Martedì, 22 Maggio 2021:
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020: Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: – Cancellato
- LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019: Finale | Sabato, 18 Maggio 2019: ; Eurovision Song Contest 2019: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2019: 1ª Semi-Finale |Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
- LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018: Finale | Sabato, 12 Maggio 2018: ; Eurovision Song Contest 2018: 2ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2018: 1ª Semi-Finale |Martedì, 8 Maggio 2018 – Non ha partecipato
- LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017: Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: ; Eurovision Song Contest 2017: 2ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2017: 1ª Semi-Finale |Martedì, 9 Maggio 2017 – Non ha partecipato
- LX (61ª) Eurovision Song Contest 2016: Finale | Sabato, 14 Maggio 2016: ; Eurovision Song Contest 2016: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2016 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2016: 1ª Semi-Finale | Giovedì, 10 Maggio 2016 – Non ha partecipato
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: Finale | Sabato, 23 Maggio 2015: ; Eurovision Song Contest 2015: 2ª semifinale | Giovedì, 21 Maggio 2015 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2015: 1ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015 – Non ha partecipato
- LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: Finale | Sabato, 10 Maggio 2014: ; Eurovision Song Contest 2014: 2ª semifinale |Giovedì, 8 Maggio 2014 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2014: 1ª semifinale | Martedì, 06 Maggio 2014 – Non ha partecipato
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: Finale | Sabato, 18 Maggio 2013: ; Eurovision Song Contest 2013: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2013 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2013: 1ª semifinale | Martedì, 14 Maggio 2013 – Non ha partecipato
- LVII (57ª) Eurovision Song Contest 2012: Finale | Sabato, 26 Maggio 2012: ; Eurovision Song Contest 2012: 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2012: 1ª semifinale | Martedì, 22 Maggio 2012 – Non ha partecipato
- LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: Finale | Sabato, 14 Maggio 2011: ; Eurovision Song Contest 2011: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2011 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2011: 1ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2011 – Non ha partecipato
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: Finale | Sabato, 29 Maggio 2010: ; Eurovision Song Contest 2010: 2ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2010: 1ª semifinale | Martedì, 25 Maggio 2010 – Non ha partecipato
- LIV (54ª) Eurovision Song Contest 2009: Finale | Sabato, 16 Maggio 2009: ; Eurovision Song Contest 2009: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2009: 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009 – Non ha partecipato
- LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: Finale | Sabato, 24 Maggio 2008: ; Eurovision Song Contest 2008: 2ª semifinale | Giovedì, 22 Maggio 2008 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2008: 1ª semifinale | Martedì, 20 Maggio 2008 – Non ha partecipato
- LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: Finale | Sabato, 12 Maggio 2007: ; Eurovision Song Contest 2007: Semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2007 – Non ha partecipato
- LI (51ª) Eurovision Song Contest 2006: Finale | Sabato, 20 Maggio 2006: ; Eurovision Song Contest 2006: Semifinale | Giovedì, 18 Maggio 2006 – Non ha partecipato
- L (50ª) Eurovision Song Contest 2005: Finale | Sabato, 21 Maggio 2005: ; Eurovision Song Contest 2005: Semifinale | Giovedì, 19 Maggio 2005 – Non ha partecipato
- IL (49ª) Eurovision Song Contest 2004: Finale | Sabato, 15 Maggio 2004: ; Eurovision Song Contest 2004: Semifinale | Mercoledì, 12 Maggio 2004 – Non ha partecipato
- XLVIII (48ª) Eurovision Song Contest 2003: Finale | Sabato, 24 Maggio 2003:
- XLVII (47ª) Eurovision Song Contest 2002: Finale | Sabato, 25 Maggio 2002:
- XLVI (46ª) Eurovision Song Contest 2001: Finale | Sabato, 12 Maggio 2001:
- XLV (45ª) Eurovision Song Contest 2000: Finale | Sabato, 13 Maggio 2000:
- XLIV (44ª)Eurovision Song Contest 1999: Finale | Sabato, 29 Maggio 1999:
- XLIII (43ª) Eurovision Song Contest 1998: Finale | Sabato, 09 Maggio:
- XLII (42ª) Eurovision Song Contest 1997: Finale | Sabato, 03 Maggio 1997:
- XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: Finale | Sabato, 18 Maggio 1996: ; Semifinale | ?, ?? Maggio 1996:
- XL (40ª) Eurovision Song Contest 1995: Finale | Sabato, 13 Maggio 1995:
- XXXIX (39ª) Eurovision Song Contest 1994: Finale | Sabato, 30 Aprile 1994:
- XXXVIII (38ª) Eurovision Song Contest 1993: Finale | Sabato, 15 Maggio 1993: ; Kvalifikacija za Millstreet (Qualification for Millstreet, Qualification pour Millstreet): Semifinale | Sabato, 03 Aprile 1993:
- XXXVII (37ª) Eurovision Song Contest 1992: Finale | Sabato, 09 Maggio 1992:
- XXXVI (36ª) Eurovision Song Contest 1991: Finale | Sabato, 04 Maggio 1991:
- XXXV (35ª) Eurovision Song Contest 1990: Finale | Sabato, 05 Maggio 1990:
- XXXIV (34ª) Eurovision Song Contest 1989: Finale | Sabato, 06 Maggio 1989:
- XXXIII (33ª) Eurovision Song Contest 1988: Finale | Sabato, 30 Aprile 1988:
- XXXII (32ª) Eurovision Song Contest 1987: Finale | Sabato, 09 Maggio 1987:
- XXXI (31ª) Eurovision Song Contest 1986: Finale | Sabato, 03 Maggio 1986:
- XXX (30ª) Eurovision Song Contest 1985: Finale | Sabato, 04 Maggio 1985:
- XXIX (29ª) Eurovision Song Contest 1984: Finale | Sabato, 05 Maggio 1984:
- XXVIII (28ª) Eurovision Song Contest 1983: Finale | Sabato, 23 Aprile 1983:
- XXVII (27ª) Eurovision Song Contest 1982: Finale | Sabato, 24 Aprile 1982 – Non ha partecipato
- XXVI (26ª) Eurovision Song Contest 1981: Finale | Sabato, 04 Aprile 1981:
- XXV (25ª) Eurovision Song Contest 1980: Finale | Sabato, 19 Aprile 1980:
- XXIV (24ª) Eurovision Song Contest 1979: Finale | Sabato, 31 Marzo 1979:
- XXIII (23ª) Eurovision Song Contest 1978: Finale | Sabato, 22 Aprile 1978:
- XXII (22ª) Eurovision Song Contest 1977: Finale | Sabato, 07 Maggio 1977:
- XXI (21ª) Eurovision Song Contest 1976: Finale | Sabato, 03 Aprile 1976:
- XX (20ª) Eurovision Song Contest 1975: Finale | Sabato, 22 Marzo 1975:
- XIX (19ª) Eurovision Song Contest 1974: Finale | Sabato, 06 Aprile 1974:
- XVIII (18ª) Eurovision Song Contest 1973: Finale | Sabato, 07 Aprile 1973:
- XVII (17ª) Eurovision Song Contest 1972: Finale | Sabato, 25 Marzo 1972:
- XVI (16ª) Eurovision Song Contest 1971: Finale | Sabato, 03 Aprile 1971:
- XV (15ª) Eurovision Song Contest 1970: Finale | Sabato, 21 Marzo 1970:
- XIV (14ª) Eurovision Song Contest 1969: Finale | Sabato, 29 Marzo 1969:
- XIII (13ª) Eurovision Song Contest 1968: Finale | Sabato, 06 Aprile 1968:
- XII (12ª) Eurovision Song Contest 1967: Finale | Sabato, 08 Aprile 1967:
- XI (11ª) Eurovision Song Contest 1966: Finale | Sabato, 05 Marzo 1966:
- X (10ª) Eurovision Song Contest 1965: Finale | Sabato, 20 Marzo 1965:
- IX (9ª) Eurovision Song Contest 1964: Finale | Sabato, 21 Marzo 1964:
- VIII (8ª) Eurovision Song Contest 1963: Finale | Sabato, 23 Marzo 1963:
- VII (7ª) Eurovision Song Contest 1962: Finale | Domenica, 18 Marzo 1962:
- VI (6ª) Eurovision Song Contest 1961: Finale | Sabato, 18 Marzo 1961:
- V (5ª) Eurovision Song Contest 1960: Finale | Martedì, 29 Marzo 1960:
- IV (4ª) Eurovision Song Contest 1959: Finale | Mercoledì, 11 Marzo 1959:
- III (3ª) Eurovision Song Contest 1958: Finale | Mercoledì, 12 Marzo 1958:
- II (2ª) Eurovision Song Contest 1957: Finale | Domenica, 03 Marzo 1957:
- I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956:
NOTE:
- Nel 1993, l’Ungheria non è riuscita a qualificarsi per il concorso. Infatti, quell’anno, c’è stata una pre-qualificazione televisiva per 7 paesi, per aggiudicarsi gli ultimi 3 posti che spettavano ai paesi debuttanti. Sul sito ufficiale dell’Eurovision questa partecipazione non viene calcolata.
- Nel 1996, l’Ungheria non è riuscita a qualificarsi per il concorso. Infatti, quell’anno, c’è stata una pre-qualificazione audio per tutti i paesi in gara (esclusa la Norvegia in quanto paese organizzatore). Sul sito ufficiale dell’Eurovision questa partecipazione non viene calcolata.
Hungary’s average distribution of the given points (2011-2016)
# | 2011 | 2011 SF1 | 2012 | 2012 SF1 | 2013 | 2013 SF2 | 2014 | 2014 SF1 | 2015 | 2015 SF1 | 2016 | 2016 * | 2016 SF1 | 2016 SF1 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | 12 | 3 | X | X | 23 | 3 | 7,67 |
2 | Sweden | 10 | X | 12 | X | X | 8 | 10 | 10 | X | 4 | 7 | X | X | 61 | 8 | 7,63 | |
3 | Iceland | 12 | 12 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | X | X | X | X | 1 | 62 | 10 | 6,20 | |
4 | Netherlands | X | X | X | X | 5 | X | 12 | 12 | X | 6 | 2 | 6 | 6 | 49 | 8 | 6,13 | |
5 | Russia | 3 | 3 | 7 | 7 | X | 5 | 6 | 12 | 10 | 10 | 10 | 73 | 13 | 5,62 | |||
6 | Azerbaijan | 7 | 7 | X | 12 | 12 | 1 | X | 7 | 7 | 12 | 65 | 12 | 5,42 | ||||
7 | Malta | X | 2 | X | 8 | 8 | X | X | X | 10 | 12 | 4 | 44 | 9 | 4,89 | |||
8 | Switzerland | 8 | X | 8 | X | 6 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 23 | 5 | 4,60 | |
9 | Finland | 6 | X | 12 | 5 | 6 | X | X | 2 | X | X | 4 | 1 | 36 | 9 | 4,00 | ||
10 | Belgium | X | X | X | 4 | X | X | 12 | 10 | X | X | 26 | 7 | 3,71 | ||||
11 | Ukraine | X | X | 7 | X | 2 | 3 | X | X | 12 | X | X | 24 | 7 | 3,43 | |||
12 | Austria | 2 | X | X | X | X | 10 | X | X | 6 | 8 | 26 | 8 | 3,25 | ||||
13 | Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 8 | 3 | 13 | 4 | 3,25 | |
14 | Poland | X | 4 | X | X | X | X | 3 | X | X | 8 | X | X | 15 | 5 | 3,00 | ||
15 | Denmark | X | 1 | 10 | X | X | X | 7 | X | X | X | X | 18 | 6 | 3,00 | |||
16 | Albania | X | 8 | 10 | X | X | 1 | X | X | X | X | 19 | 7 | 2,71 | ||||
17 | San Marino | X | X | X | 2 | 4 | 7 | X | X | X | X | 5 | 18 | 7 | 2,57 | |||
18 | Latvia | X | X | X | X | X | 2 | 5 | X | 8 | X | X | 15 | 6 | 2,50 | |||
19 | Georgia | 5 | 1 | X | X | 4 | X | X | 3 | 6 | X | X | 19 | 8 | 2,38 | |||
20 | Armenia | X | X | X | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 26 | 11 | 2,36 | |||||
21 | Greece | 8 | 10 | 1 | 3 | X | 3 | X | X | 25 | 11 | 2,27 | ||||||
22 | Norway | X | X | 2 | 7 | X | 4 | X | X | X | X | X | 13 | 6 | 2,17 | |||
23 | Slovenia | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 3 | 2,00 | ||
24 | Cyprus | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 2 | 7 | 14 | 7 | 2,00 | ||||
25 | Estonia | X | X | X | X | 7 | 8 | X | X | 15 | 8 | 1,88 | ||||||
26 | Bulgaria | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | 4 | X | X | 5 | 3 | 1,67 | |
27 | Italy | 4 | X | 5 | X | X | X | 2 | X | X | X | 11 | 7 | 1,57 | ||||
28 | Turkey | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 2 | 1,50 | |
29 | Ireland | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 4 | 1,50 | |||
30 | Germany | X | 10 | X | X | X | X | X | X | 10 | 7 | 1,43 | ||||||
31 | Romania | 1 | X | 3 | X | 1 | 5 | X | X | X | X | 10 | 8 | 1,25 | ||||
32 | Serbia | 4 | X | X | X | X | X | 4 | X | X | 8 | 7 | 1,14 | |||||
33 | Lithuania | 5 | X | X | X | X | X | 3 | X | X | 8 | 7 | 1,14 | |||||
34 | Israel | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 1,00 | ||||
35 | Spain | X | 1 | X | X | X | X | 5 | X | X | 6 | 7 | 0,86 | |||||
36 | Montenegro | X | X | X | X | X | 4 | X | X | X | 4 | 6 | 0,67 | |||||
37 | Croatia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 5 | 0,60 | ||||
38 | Moldova | X | 2 | 2 | X | X | X | X | X | 4 | 8 | 0,50 | ||||||
39 | France | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 7 | 0,14 |
Hungary’s average distribution of the received points (2011-2016)
# | Country | 2011 | 2011 SF1 | 2012 | 2012 SF1 | 2013 | 2013 SF2 | 2014 | 2014 SF1 | 2015 | 2015 SF1 | 2016 | 2016 * | 2016 SF1 | 2016 SF1 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Slovakia | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 1 | 8,00 |
2 | ![]() |
Romania | X | 7 | 8 | 6 | 10 | X | 4 | 10 | X | X | X | X | X | 45 | 7 | 6,43 | |
3 | ![]() |
Portugal | X | X | X | 6 | 10 | X | X | X | X | X | X | 16 | 4 | 4,00 | |||
4 | ![]() |
Albania | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | 45 | 12 | 3,75 | |||
5 | ![]() |
Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 10 | 3 | 12 | 6 | X | 32 | 9 | 3,56 |
6 | ![]() |
Estonia | X | X | 4 | X | 7 | 8 | 8 | 12 | 5 | 5 | X | 49 | 14 | 3,50 | |||
7 | ![]() |
Azerbaijan | 2 | 8 | 8 | X | 4 | 7 | 8 | 7 | X | 44 | 15 | 2,93 | |||||
8 | ![]() |
Switzerland | 6 | 10 | 12 | 1 | X | X | X | X | X | 29 | 10 | 2,90 | |||||
9 | ![]() |
Croatia | 6 | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 3 | 8 | 8 | X | 28 | 10 | 2,80 | |
10 | ![]() |
Serbia | 10 | 2 | X | 2 | X | X | X | 8 | 10 | X | X | X | 22 | 8 | 2,75 | ||
11 | ![]() |
Belgium | X | 6 | X | 7 | 12 | 4 | X | X | X | 29 | 11 | 2,64 | |||||
12 | ![]() |
San Marino | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | X | 2 | 1 | 7 | X | 39 | 15 | 2,60 | ||||
13 | ![]() |
Germany | X | X | 12 | 10 | X | 1 | X | X | X | X | 23 | 9 | 2,56 | ||||
14 | ![]() |
Finland | 12 | 4 | 10 | 8 | 5 | X | 7 | 4 | X | 38 | 15 | 2,53 | |||||
15 | ![]() |
Netherlands | X | X | 7 | X | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | X | 34 | 14 | 2,43 | ||||
16 | ![]() |
Spain | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | X | 37 | 16 | 2,31 | |||||||
17 | ![]() |
Cyprus | X | 5 | X | X | X | X | 4 | 4 | 6 | 6 | X | 25 | 12 | 2,08 | |||
18 | ![]() |
Montenegro | X | X | 12 | X | 7 | 3 | 1 | 6 | X | 29 | 14 | 2,07 | |||||
19 | ![]() |
Sweden | X | X | 3 | X | 7 | 10 | X | 4 | X | 24 | 13 | 1,85 | |||||
20 | ![]() |
Russia | X | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | X | 27 | 15 | 1,80 | ||||||
21 | ![]() |
Greece | 5 | 2 | 6 | X | 3 | 2 | 7 | 7 | X | 27 | 15 | 1,80 | |||||
22 | ![]() |
Bulgaria | X | X | 6 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 7 | 1,71 | |||
23 | ![]() |
Austria | X | 4 | X | 7 | X | 5 | 8 | X | 24 | 14 | 1,71 | ||||||
24 | ![]() |
France | X | X | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | X | 25 | 15 | 1,67 | |||||
25 | ![]() |
Denmark | X | 5 | X | 3 | 6 | 4 | X | X | X | 18 | 11 | 1,64 | |||||
26 | ![]() |
Ukraine | X | X | X | 3 | 8 | X | X | 2 | X | X | X | 13 | 8 | 1,63 | |||
27 | ![]() |
Moldova | X | 1 | 5 | X | 4 | 4 | 3 | 6 | X | 23 | 15 | 1,53 | |||||
28 | ![]() |
Iceland | 7 | 6 | 8 | X | 2 | 6 | X | 22 | 15 | 1,47 | |||||||
29 | ![]() |
Israel | X | 3 | 7 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,00 | ||||||
30 | ![]() |
North Macedonia | X | X | 10 | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,00 | |||||||
31 | ![]() |
Malta | 1 | X | X | X | 5 | 8 | X | 13 | 13 | 1,00 | |||||||
32 | ![]() |
Turkey | 6 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1,00 |
33 | ![]() |
Poland | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | 6 | 6 | 1,00 | ||||
34 | ![]() |
Belarus | X | X | X | 5 | X | 3 | X | X | X | 8 | 9 | 0,89 | |||||
35 | ![]() |
Lithuania | X | 5 | X | X | X | 2 | X | X | X | 7 | 8 | 0,88 | |||||
36 | ![]() |
Armenia | X | X | 1 | 3 | 6 | X | 10 | 14 | 0,71 | ||||||||
37 | ![]() |
Bosnia & Herzegovina | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 4 | 1 | X | 6 | 9 | 0,67 | ||
38 | ![]() |
Latvia | X | 2 | 1 | 3 | X | X | X | X | 6 | 11 | 0,55 | ||||||
39 | ![]() |
Georgia | X | 3 | X | 2 | X | X | X | 5 | 10 | 0,50 | |||||||
40 | ![]() |
Norway | 5 | X | 2 | 2 | X | X | X | X | X | 4 | 9 | 0,44 | |||||
41 | ![]() |
Slovenia | X | X | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 8 | 0,38 | |||||
42 | ![]() |
Australia | X | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0,33 | |||
43 | ![]() |
Italy | X | 3 | X | X | X | X | X | X | 3 | 9 | 0,33 | ||||||
44 | ![]() |
Ireland | X | X | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 9 | 0,11 |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.