AZERBAIJAN in the Eurovision Song Contest – Participation history

Azerbaijan

EuroAzerbaiyán.svg.png

  • Emittente televisiva: İTV (İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti / İctimai Television, İctimai Televiziya, Public Television)
  • Processo di Selezione: Selezione Nazionale (Land of Fire (2008–2010), Milli Seçim Turu (2011–2013), Böyük Səhnə (2014)) | Selezione Interna (2015–2016) 
  • Organizzazione concorso – Paese ospite: 1 (ESC Baku 2012)
  • Numero di partecipazioni: 12 (11 finali)
  • Lingue:  Inglese (9)
  • Prima partecipazione: ESC Belgrade 2008: Elnur & Samir | Day After Day
  • Miglior piazzamento: Top 5: FI: 1° (2011), 2° (2013), 3° (2009), 4° (2012), 5° (2010) | SF: 1° (2013), 2° (2009, 2010, 2011)
  • Miglior piazzamento Top 10: FI: 8° (2009) | SF:  6° (2009, 2016), 9° (2015), 10° (2015)
  • Peggior piazzamento (Bottom): FI: 22° (2014)| SF: 11° (2018)
  • Posto nella media: 7,18
  • Qualificazioni per la Finale: 11 su 12 (dal 2004)
  • Numero di vittorie: 1 (ESC Düsseldorf 2011: Ell/Nikki | Running Scared)
  • Nul points (Nil points): FI: 0 SF: 0

Azerbaijan made its debut in the Eurovision Song Contest in 2008. The country is known as the Land of Fire and is the home of the world’s first oil well, dug in the mid-1800s. Azerbaijan won the competition in 2011 with ‘Running Scared’ performed by Ell and Nikki.

Azerbaijan is a relative latecomer to the Eurovision family, having made its debut in 2008 with ‘Day After Day’ performed by Elnur and Samir. The duo finished eighth and sparked a series of successes for the country including Ell and Nikki’s win in 2011 with ‘Running Scared’. To commemorate the moment, Azerbaijan issued a special postage stamp dedicated to Ell & Nikki’s victory.

The 2012 Eurovision Song Contest was held in Azerbaijan’s capital Baku and success in the competition continued when Sabina Babayeva finished fourth on home ground with ‘When The Music Dies’. 

Sabina Babayeva’s entry and also won the Marcel Bezençon Press Award in 2012. Farid Mammadov flew the Azeri flag in 2013 with the song ‘Hold Me’ which won the Marcel Bezençon Artistic Award again that year.

Partecipazioni nel corso degli anni

Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione

  • LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2021: 21 – Finale | Sabato, 22 Maggio 2021: Efendi (Samira Efendi, Samirə Əfəndiyeva / Samira Azer gizi Efendiyeva, Samirə Azər qızı Əfəndiyeva) – “Mata Hari” [Amy van der Wel, Josh Earl, Tony Cornelissen, Luuk van Beers / Amy van der Wel, Josh Earl, Tony Cornelissen, Luuk van Beers]; Inglese, Azero; 065 punti, 20° posto | Selezione Interna; Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2021: 14 – 1ª Semi-Finale | Martedì, 18 Maggio 2021: Efendi (Samira Efendi, Samirə Əfəndiyeva / Samira Azer gizi Efendiyeva, Samirə Azər qızı Əfəndiyeva) – “Mata Hari” [Amy van der Wel, Josh Earl, Tony Cornelissen, Luuk van Beers / Amy van der Wel, Josh Earl, Tony Cornelissen, Luuk van Beers]; Inglese, Azero; 138 punti, 08° posto | Selezione Interna
  • LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: Non ha partecipato – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: Non ha partecipato – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 12 – 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: Efendi (Samira Efendi, Samirə Əfəndiyeva / Samira Azer gizi Efendiyeva, Samirə Azər qızı Əfəndiyeva) – “Cleopatra” (Kleopatra) [Luuk van Beers, Alan Roy Scott, Sarah Lake / Luuk van Beers, Alan Roy Scott, Sarah Lake]; Inglese (Contiene alcune parole in giapponese mantra “Namu Myōhō Renge Kyō” (南無妙法蓮華經; Nam Myōhō Renge Kyō, Devotion to the Mystic Law of the Lotus Sutra / Glory to the Dharma of the Lotus Sutra)); — punti, –° posto | Selezione Interna – Cancellato
  • LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019: 20 – Finale | Sabato, 18 Maggio 2019: Chingiz (Chingiz Mustafayev, Çingiz Mustafayev) – “Truth” (Həqiqət) [Boris Milanov (Borislav Georgiev Milanov, Борислав Георгиев Миланов; B-OK), Chingiz Mustafayev (Çingiz Mustafayev), Trey Kempbell, Pablo Dinero, Hostess, Joacim Persson (Joacim Bo Persson) / Boris Milanov (Borislav Georgiev Milanov, Борислав Георгиев Миланов; B-OK), Trey Kempbell, Joacim Persson (Joacim Bo Persson), Hostess]; Inglese; 302 punti, 08° posto | Selezione Interna; Eurovision Song Contest 2019: 18 – 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019: Chingiz (Chingiz Mustafayev, Çingiz Mustafayev) – “Truth” (Həqiqət) [Boris Milanov (Borislav Georgiev Milanov, Борислав Георгиев Миланов; B-OK), Chingiz Mustafayev (Çingiz Mustafayev), Trey Kempbell, Pablo Dinero, Hostess, Joacim Persson (Joacim Bo Persson) / Boris Milanov (Borislav Georgiev Milanov, Борислав Георгиев Миланов; B-OK), Trey Kempbell, Joacim Persson (Joacim Bo Persson), Hostess]; Inglese; 224 punti, 05° posto | Selezione Interna; Eurovision Song Contest 20191ª Semi-Finale |Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
  • LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018Finale | Sabato, 12 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 20182ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2018: 01 – 1ª Semi-Finale | Martedì, 8 Maggio 2018: Aisel (Aysel Mammadova, Aysel Məmmədova) – “X My Heart”  (X Mənim Ürəyim) / “Cross my heart” (Qəlbimdən keçdim) [Dimitris Kontopoulos (Δημήτρης Κοντόπουλος), Tim Bran / Sandra Bjurman]; Inglese; 094 punti, 11° posto | Selezione Interna
  • LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017: 12Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: Dihaj / DIHAJ (Diana Hacıyeva, Діана Гаджиє́ва, Диана Гаджиева) – “Skeletons” (Skeletlər) [Isa Melikov (İsa Məlikov) / Sandra Bjurman]; Inglese; 120 punti, 14° posto | Selezione Interna; Eurovision Song Contest 20172ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2017: 08 – 1ª Semi-Finale | Martedì, 9 Maggio 2017: Dihaj / DIHAJ (Diana Hacıyeva, Діана Гаджиє́ва, Диана Гаджиева) – “Skeletons” (Skeletlər) [Isa Melikov (İsa Məlikov) / Sandra Bjurman]; Inglese; 150 punti, 8° posto | Selezione Interna
  • LXI (61ª) Eurovision Song Contest 2016: 04 – Finale | Sabato, 14 Maggio 2016: Samra (Səmra, Səmra Rəhimli) – “Miracle” (Möcüzə) [Amir Aly, Jakob “T.I Jakke” Erixson Erixson, Henrik Wikström, Don Amir / Amir Aly, Jakob “T.I Jakke” Erixson, Henrik Wikström, Don Amir]; Inglese; 117 punti, 17° posto | Selezione Interna
  • LXI (61ª) Eurovision Song Contest 20162ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2016 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2016: 14 – 1ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2016: Samra (Səmra Rəhimli) – “Miracle” (Möcüzə) [Amir Aly, Jakob “T.I Jakke” Erixson, Henrik Wikström, Don Amir / Amir Aly, Jakob “T.I Jakke” Erixson, Henrik Wikström, Don Amir]; Inglese; 185 punti, 06° posto | Selezione Interna
  • LX (60ª) Eurovision Song Contest 201511 – Finale | Sabato, 23 Maggio 2015: Elnur Hüseynov – “Hour of the Wolf” (Karanlıklara Teslim Olmam / Canavarın Saatı) [Nicolas Rebscher, Nicklas Lif, Lina Hansson / Sandra Bjurman, Nicolas Rebsche, Nicklas Lif, Lina Hansson]; Inglese; 049 punti, 12° posto | Selezione Interna 
  • LX (60ª) Eurovision Song Contest 201524 – 2ª semifinale | Giovedì, 21 Maggio 2015: Elnur Hüseynov – “Hour of the Wolf” (Karanlıklara Teslim Olmam / Canavarın Saatı) [Nicolas Rebscher, Nicklas Lif, Lina Hansson / Sandra Bjurman, Nicolas Rebsche, Nicklas Lif,Lina Hansson]; Inglese; 053 punti, 10° posto | Selezione Interna; Eurovision Song Contest 20151ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015 – Non ha partecipato
  • LIX (59ª) Eurovision Song Contest 201403 – Finale | Sabato, 10 Maggio 2014: Dilara Kazimova (Dilarə Kazımova) – “Start a Fire” (Bir qığılcım başlat; Bir Atəş Başlat; Bir qığılcım (A Flare), Alev Gibi (Like a Fire)) [Stefan Örn, Johan Kronlund, Alessandra Günthardt / Stefan Örn, Johan Kronlund, Alessandra Günthardt]; Inglese; 033 punti, 22° posto | Böyük Səhnə 2014 (Big Stage)
  • LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: 2ª semifinale |Giovedì, 8 Maggio 2014 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 201408 – 1ª semifinale | Martedì, 06 Maggio 2014: Dilara Kazimova (Dilarə Kazımova) – “Start a Fire” (Bir qığılcım başlat; Bir Atəş Başlat; Bir qığılcım (A Flare), Alev Gibi (Like a Fire)) [Stefan Örn, Johan Kronlund, Alessandra Günthardt / Stefan Örn, Johan Kronlund, Alessandra Günthardt]; Inglese; 057 punti, 09° posto | Böyük Səhnə 2014 (Big Stage)
  • LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 201320 – Finale | Sabato, 18 Maggio 2013: Farid Mammadov (Fərid Məmmədov) – “Hold Me” (Tut Məni / Məni Tut) [Dimitris Kontopoulos (Δημήτρης Κοντόπουλος) / John Ballard, Ralph Charlie]; Inglese; 234 punti, 02° posto | Milli Seçim Turu 2013
  • LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 201304 – 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2013: Farid Mammadov (Fərid Məmmədov) – “Hold Me” (Tut Məni / Məni Tut) [Dimitris Kontopoulos (Δημήτρης Κοντόπουλος) / John Ballard, Ralph Charlie]; Inglese; 139 punti, 01° posto | Milli Seçim Turu 2013Eurovision Song Contest 20131ª semifinale | Martedì, 14 Maggio 2013 – Non ha partecipato
  • LVII (57ª) Eurovision Song Contest 201213 – Finale | Sabato, 26 Maggio 2012: Sabina Babayeva (Səbinə Babayeva, Sabina Babayeva; Səbinə Eldar qızı Babayeva) – “When the Music Dies” (Musiqi Öləndə; Gəl / Gəl (Come back)) [Anders Bagge, Sandra Bjurman, Stefan Örn, Johan Kronlund / Anders Bagge, Sandra Bjurman, Stefan Örn, Johan Kronlund]; Inglese; 150 punti, 04° posto | Milli Seçim Turu 2012Eurovision Song Contest 2012: 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 201205 – 1ª semifinale | Martedì, 22 Maggio 2012  – Non ha partecipato
  • LVI (56ª) Eurovision Song Contest 201119 – Finale | Sabato, 14 Maggio 2011: Ell/Nikki (Ell & Nikki, Eldar & Nigar; Eldar Qasımov və Nigar Camal; Eldar “Ell” Parviz oglu Gasimov,  Eldar Pərviz oğlu Qasımov & Nigar Aydin kizi Jamal (Mutallibzadeh), Nigar Aydın qızı Camal (Mütəllibzadə))  – “Running Scared” (Ürküb qaçan / Qorxub Qaçır) [Stefan Örn, Sandra Bjurman, Iain Farquharson / Stefan Örn, Sandra Bjurman]; Inglese; 221 punti, 01° posto | Milli Seçim Turu 2011 
  • LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: 18 – 2ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2011: Ell/Nikki (Ell & Nikki, Eldar & Nigar; Eldar Qasımov və Nigar Camal; Eldar “Ell” Parviz oglu Gasimov,  Eldar Pərviz oğlu Qasımov & Nigar Aydin kizi Jamal (Mutallibzadeh), Nigar Aydın qızı Camal (Mütəllibzadə)) – “Running Scared” (Ürküb qaçan / Qorxub Qaçır) [Stefan Örn, Sandra Bjurman, Iain Farquharson / Stefan Örn, Sandra Bjurman]; Inglese; 122 punti, 02° posto | Milli Seçim Turu 2011Eurovision Song Contest 20111ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2011 – Non ha partecipato
  • LV (55ª) Eurovision Song Contest 201001 – Finale | sabato, 29 Maggio 2010: Safura (Səfurə Əlizadə, Safura Alizadeh; Safura Aliyeva, Səfurə Aliyeva) – “Drip Drop” (Damla-damla) [Anders Bagge, Stefan Örn, Piotr Wass and Sandra Bjurman / Anders Bagge, Stefan Örn, Piotr Wass and Sandra Bjurman]; Inglese; 145 punti, 05° posto | Land of Fire 2010
  • LV (55ª) Eurovision Song Contest 201007 – 2ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010: Safura (Səfurə Əlizadə, Safura Alizadeh; Safura Aliyeva, Səfurə Aliyeva) – “Drip Drop” (Damla-damla) [Anders Bagge, Stefan Örn, Piotr Wass and Sandra Bjurman / Anders Bagge, Stefan Örn, Piotr Wass and Sandra Bjurman]; Inglese; 113 punti, 02° posto | Land of Fire 2010; Eurovision Song Contest 201012 – 1ª semifinale | Martedì, 25 Maggio 2010 – Non ha partecipato
  • LIV (54ª) Eurovision Song Contest 200911 – Finale | Sabato, 16 Maggio 2009: AySel & Arash (Aysel Teymurzadə / Aysel Məhəmməd qızı Teymurzadə və Araş (Araş Ləbaf; Alex Arash Labaf, آرش لباف‎‎, Arəş Ləbaf Zadə)) – “Always” (Həmişə) [Arash Labaf, Robert Uhlmann, Johan Bejerholm, Marcus Englof, Alex Papaconstantinou / Arash Labaf, Robert Uhlmann, Elin Wrethov, Anderz Wrethov]; Inglese; 207 punti, 03° posto | Selezione Interna ‘Land of Fire 2009’
  • LIV (54ª) Eurovision Song Contest 200912 – 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2009: AySel & Arash (Aysel Teymurzadə / Aysel Məhəmməd qızı Teymurzadə və Araş (Araş Ləbaf; Alex Arash Labaf, آرش لباف‎‎, Arəş Ləbaf Zadə)) – “Always” (Həmişə) [Arash Labaf, Robert Uhlmann, Johan Bejerholm, Marcus Englof, Alex Papaconstantinou / Arash Labaf, Robert Uhlmann, Elin Wrethov, Anderz Wrethov]; Inglese; 180 punti, 02° posto | Selezione Interna ‘Land of Fire 2009’; Eurovision Song Contest 2009: 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009 – Non ha partecipato
  • LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: 20 – Finale | Sabato, 24 Maggio 2008: Elnur & Samir (Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadə) – “Day After Day” (Günbəgün / Gündən-günə) [Govhar Hasanzadeh (Gövhər Həsənzadə) / Zahra Badalbeyli (Zəhra Bədəlbəyli)]; Inglese; 132 punti, 08° posto | Land of Fire 2008
  • LIII (53ª) Eurovision Song Contest 20082ª semifinale | Giovedì, 22 Maggio 2008 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2008: 07 – 1ª semifinale | Martedì, 20 Maggio 2008: Elnur & Samir (Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadə) – “Day After Day” (Günbəgün / Gündən-günə) [Govhar Hasanzadeh (Gövhər Həsənzadə) / Zahra Badalbeyli (Zəhra Bədəlbəyli)]; Inglese; 096 punti, 06° posto | Land of Fire 2008
  • LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007Finale | Sabato, 12 Maggio 2007 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2007Semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2007 – Non ha partecipato
  • LI (51ª) Eurovision Song Contest 2006: Finale | Sabato, 20 Maggio 2006 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2006: Semifinale | Giovedì, 18 Maggio 2006 – Non ha partecipato
  • L (50ª) Eurovision Song Contest 2005Finale | Sabato, 21 Maggio 2005 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2005: Semifinale | Giovedì, 19 Maggio 2005 – Non ha partecipato
  • IL (49ª) Eurovision Song Contest 2004Finale | Sabato, 15 Maggio 2004 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2004Semifinale | Mercoledì, 12 Maggio 2004 – Non ha partecipato
  • XLVIII (48ª) Eurovision Song Contest 2003: Finale | Sabato, 24 Maggio 2003 – Non ha partecipato
  • XLVII (47ª) Eurovision Song Contest 2002: Finale | Sabato, 25 Maggio 2002 – Non ha partecipato
  • XLVI (46ª) Eurovision Song Contest 2001: Finale | Sabato, 12 Maggio 2001 – Non ha partecipato
  • XLV (45ª) Eurovision Song Contest 2000: Finale | Sabato, 13 Maggio 2000 – Non ha partecipato
  • XLIV (44ª) Eurovision Song Contest 1999: Finale | Sabato, 29 Maggio 1999 – Non ha partecipato
  • XLIII (43ª) Eurovision Song Contest 1998: Finale | Sabato, 09 Maggio 1998 – Non ha partecipato
  • XLII (42ª) Eurovision Song Contest 1997: Finale | Sabato, 03 Maggio 1997 – Non ha partecipato
  • XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: Finale | Sabato, 18 Maggio 1996 – Non ha partecipato; Semifinale | ?, ?? Maggio 1996 – Non ha partecipato
  • XL (40ª) Eurovision Song Contest 1995: Finale | Sabato, 13 Maggio 1995 – Non ha partecipato
  • XXXIX (39ª) Eurovision Song Contest 1994Finale | Sabato, 30 Aprile 1994 – Non ha partecipato
  • XXXVIII (38ª) Eurovision Song Contest 1993: Finale | Sabato, 15 Maggio 1993 – Non ha partecipato; Kvalifikacija za Millstreet (Qualification for Millstreet, Qualification pour Millstreet) | Sabato, 03 Aprile 1993 – Non ha partecipato
  • XXXVII (37ª) Eurovision Song Contest 1992: Finale | Sabato, 09 Maggio 1992 – Non ha partecipato
  • XXXVI (36ª) Eurovision Song Contest 1991: Finale | Sabato, 04 Maggio 1991 – Non ha partecipato
  • XXXV (35ª) Eurovision Song Contest 1990: Finale | Sabato, 05 Maggio 1990 – Non ha partecipato
  • XXXIV (34ª) Eurovision Song Contest 1989: Finale | Sabato, 06 Maggio 1989 – Non ha partecipato
  • XXXIII (33ª) Eurovision Song Contest 1988: Finale | Sabato, 30 Aprile 1988 – Non ha partecipato
  • XXXII (32ª) Eurovision Song Contest 1987: Finale | Sabato, 09 Maggio 1987 – Non ha partecipato
  • XXXI (31ª) Eurovision Song Contest 1986: Finale | Sabato, 03 Maggio 1986 – Non ha partecipato
  • XXX (30ª) Eurovision Song Contest 1985: Finale | Sabato, 04 Maggio 1985 – Non ha partecipato
  • XXIX (29ª) Eurovision Song Contest 1984: Finale | Sabato, 05 Maggio 1984 – Non ha partecipato
  • XXVIII (28ª) Eurovision Song Contest 1983: Finale | Sabato, 23 Aprile 1983 – Non ha partecipato
  • XXVII (27ª) Eurovision Song Contest 1982: Finale | Sabato, 24 Aprile 1982 – Non ha partecipato
  • XXVI (26ª) Eurovision Song Contest 1981: Finale | Sabato, 04 Aprile 1981 – Non ha partecipato
  • XXV (25ª) Eurovision Song Contest 1980: Finale | Sabato, 19 Aprile 1980 – Non ha partecipato
  • XXIV (24ª) Eurovision Song Contest 1979: Finale | Sabato, 31 Marzo 1979 – Non ha partecipato
  • XXIII (23ª) Eurovision Song Contest 1978: Finale | Sabato, 22 Aprile 1978 – Non ha partecipato
  • XXII (22ª) Eurovision Song Contest 1977: Finale | Sabato, 07 Maggio 1977 – Non ha partecipato
  • XXI (21ª) Eurovision Song Contest 1976: Finale | Sabato, 03 Aprile 1976 – Non ha partecipato
  • XX (20ª) Eurovision Song Contest 1975: Finale | Sabato, 22 Marzo 1975 – Non ha partecipato
  • XIX (19ª) Eurovision Song Contest 1974: Finale | Sabato, 06 Aprile 1974 – Non ha partecipato
  • XVIII (18ª) Eurovision Song Contest 1973: Finale | Sabato, 07 Aprile 1973 – Non ha partecipato
  • XVII (17ª) Eurovision Song Contest 1972: Finale | Sabato, 25 Marzo 1972 – Non ha partecipato
  • XVI (16ª) Eurovision Song Contest 1971: Finale | Sabato, 03 Aprile 1971 – Non ha partecipato
  • XV (15ª) Eurovision Song Contest 1970: Finale | Sabato, 21 Marzo 1970 – Non ha partecipato
  • XIV (14ª) Eurovision Song Contest 1969: Finale | Sabato, 29 Marzo 1969 – Non ha partecipato
  • XIII (13ª) Eurovision Song Contest 1968: Finale | Sabato, 06 Aprile 1968 – Non ha partecipato
  • XII (12ª) Eurovision Song Contest 1967: Finale | Sabato, 08 Aprile 1967 – Non ha partecipato
  • XI (11ª) Eurovision Song Contest 1966: Finale | Sabato, 05 Marzo 1966 – Non ha partecipato
  • X (10ª) Eurovision Song Contest 1965: Finale | Sabato, 20 Marzo 1965 – Non ha partecipato
  • IX (9ª) Eurovision Song Contest 1964: Finale | Sabato, 21 Marzo 1964 – Non ha partecipato
  • VIII (8ª) Eurovision Song Contest 1963: Finale | Sabato, 23 Marzo 1963 – Non ha partecipato
  • VII (7ª) Eurovision Song Contest 1962: Finale | Domenica, 18 Marzo 1962 – Non ha partecipato
  • VI (6ª) Eurovision Song Contest 1961: Finale | Sabato, 18 Marzo 1961 – Non ha partecipato
  • V (5ª) Eurovision Song Contest 1960: Finale | Martedì, 29 Marzo 1960 – Non ha partecipato
  • IV (4ª) Eurovision Song Contest 1959Finale | Mercoledì, 11 Marzo 1959 – Non ha partecipato
  • III (3ª) Eurovision Song Contest 1958: Finale | Mercoledì, 12 Marzo 1958 – Non ha partecipato
  • II (2ª) Eurovision Song Contest 1957Finale | Domenica, 03 Marzo 1957 – Non ha partecipato
  • I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956 – Non ha partecipato
ANNOARTISTA CANZONE
MUSICA (M); TESTO (T)
LINGUA POSIZIONE FINALE PUNTI FINALE POSIZIONE SEMI-FINALE PUNTI SEMI-FINALE PROCESSO DI SELEZIONE

NOTE:

  • Se un paese vince l’edizione precedente, non deve competere nelle semifinali nell’edizione successiva.

Azerbaijan’s average distribution of the given points (2010-2016)

# Country 2010 2010 SF2 2011 2011 SF1 2012 2012 SF1 2013 2013 SF2 2014 2014 SF1 2015 2015 SF2 2016 2016 * 2016 SF1 2016 SF1 * Total Partici-
pations
Average
1 Turkey 12 12 X 12 12 X X X X X X X X X X X 48 4 12,00
2 Ukraine 10 8 12 X 3 X 12 X 10 12 X X 10 10 X X 87 9 9,67
3 Russia 3 X 4 5 10 8 X 12 10 12 X 12 12 12 12 112 13 8,62
4 Georgia 8 10 10 8 X X 10 10 X X 10 X 1 X X 67 9 7,44
5 Malta X X X 7 8 X 8 12 5 X X 6 5 4 8 63 10 6,30
6 Romania 7 5 6 X 6 7 6 8 6 X X X X X X 51 9 5,67
7 Israel 5 7 X X X X 6 X X 7 8 3 6 X X 42 8 5,25
8 Bulgaria X X X X X X 4 X X X X 8 8 X X 20 4 5,00
9 Greece X 8 10 5 10 4 7 4 X X X X 6 54 11 4,91
10 Belarus X X X X X 7 X 7 X X X X X X X 14 3 4,67
11 San Marino X X X 6 X 5 X 1 3 6 X X X 3 10 34 8 4,25
12 Hungary X X 2 2 8 8 X 4 7 8 7 46 13 3,54
13 Moldova 6 X 7 X 6 1 X X X X X X 5 25 8 3,13
14 Latvia X X X X X 3 X X 7 5 6 X X 21 7 3,00
15 Australia X X X X X X X X X X X 7 2 X X 9 3 3,00
16 Bosnia & Herzegovina X X X X X X X X X X X 10 5 15 5 3,00
17 Slovenia X X X X X X X 3 12 X X X X 15 5 3,00
18 Montenegro X X X X X X X 2 2 10 X X 7 21 7 3,00
19 Albania X X 2 12 X 2 X X X X X X 16 7 2,29
20 Sweden X 2 3 X 7 X X 6 4 X X 22 10 2,20
21 Denmark 4 6 X 5 X X X X X X X X 15 7 2,14
22 Lithuania X 4 X 3 X X X 7 5 X X 19 9 2,11
23 Estonia X X X X X X 5 4 X X X 1 2 12 7 1,71
24 Ireland 4 X 1 4 X X X X 2 X X X X 11 7 1,57
25 Italy X X 1 X X X X 8 X X X 9 7 1,29
26 Poland X X X X X X X 2 X 2 3 X X 7 6 1,17
27 Norway X X 1 X 2 5 X X X X X 8 8 1,00
28 Portugal X X X X X X X 1 X 3 X X X X 4 4 1,00
29 Czech Republic X X X X X X X X X X X 2 3 5 5 1,00
30 United Kingdom 2 X 5 X X X X X X X 7 8 0,88
31 Netherlands X X X X X X 3 X X 4 7 8 0,88
32 Austria X X X X X X 1 X X 6 7 8 0,88
33 Croatia X 1 X 4 X X X X X X X X 5 6 0,83
34 Finland X X 3 X 3 X X X X X 6 8 0,75
35 Cyprus 3 X X 2 1 X X X X 1 7 10 0,70
36 Belgium X X X X X X 4 X X X 4 7 0,57
37 France X X X X X X 4 X X 4 8 0,50
38 Iceland X X 5 X X 5 12 0,42
39 Spain X X X X X 1 X 1 X X 2 8 0,25
40 Switzerland X X X X X 1 X X X X 1 7 0,14
41 Germany 1 X X X X X X X X 1 8 0,13

Azerbaijan’s average distribution of the received points (2010-2016)

# Country 2010 2010 SF2 2011 2011 SF1 2012 2012 SF1 2013 2013 SF2 2014 2014 SF1 2015 2015 SF2 2016 2016 * 2016 SF1 2016 SF1 * Total Partici-
pations
Average
1 TR Turkey 12 12 12 12 X X X X X X X X X X X X 36 3 12,00
2 GE Georgia 12 8 12 10 X 12 12 7 X 10 X 7 X X X 78 11 7,09
3 SK Slovakia X 7 X 6 X X X X X X X X X X X X 13 2 6,50
4 RU Russia X 12 10 10 12 X 10 10 3 X 10 6 10 7 X 100 16 6,25
5 UA Ukraine 12 10 X 12 X 10 X 1 5 X X 7 10 X X X 55 9 6,11
6 MT Malta X 12 10 12 X 12 12 X 8 8 6 10 X 90 16 5,63
7 RO Romania 8 10 X 10 12 X 3 X X X X X X 35 7 5,00
8 LT Lithuania 2 8 10 12 X 12 X X 2 6 X X X 50 11 4,55
9 BG Bulgaria 7 X 10 X 12 12 X X X X X X X 35 8 4,38
10 CZ Czech Republic X X X X X X X X X 12 10 6 3 10 X 41 10 4,10
11 BA Bosnia & Herzegovina X 8 X 7 X X X X X X X 1 8 6 10 X 40 10 4,00
12 BY Belarus X 6 X 7 X 10 X 3 X X 2 8 X X X 36 9 4,00
13 ME Montenegro X X X 5 12 X 7 8 7 7 5 7 X 58 15 3,87
14 HU Hungary X 7 7 12 12 1 X 7 7 12 X 65 17 3,82
15 MD Moldova X 10 X 10 8 X 6 3 X 8 12 X 57 15 3,80
16 IL Israel 5 4 X 8 12 12 X 3 2 X X X 41 12 3,42
17 SM San Marino X 10 5 4 2 3 12 6 6 10 X 58 18 3,22
18 CY Cyprus 10 8 X 8 8 X X X 5 2 4 8 X 43 14 3,07
19 AL Albania X 8 5 4 7 8 7 X X X X 39 13 3,00
20 GR Greece X 5 7 5 12 12 X X 1 5 X 47 16 2,94
21 PT Portugal X 8 7 X X X 2 3 X X X X X 20 7 2,86
22 HR Croatia 10 10 10 X 7 X X X X X 3 X 30 12 2,50
23 IS Iceland X 8 8 7 8 1 2 1 3 7 X 45 18 2,50
24 PL Poland X 8 8 X X X X X 3 X X X 19 9 2,11
25 FR France X 6 X X 8 8 2 X 7 X 31 15 2,07
26 AT Austria X 8 X 12 X X X 4 X 24 14 1,71
27 SE Sweden 3 3 X X X 4 10 8 X 25 15 1,67
28 NL Netherlands 1 6 X X 2 X 4 X 1 7 X 20 14 1,43
29 EE Estonia X 8 X X X 4 X 7 X 19 14 1,36
30 LV Latvia X 2 X 3 7 2 3 X X X 17 13 1,31
31 MK North Macedonia X X 2 X 8 X X 1 X X X 11 10 1,10
32 ES Spain X 1 7 2 X 2 5 X 17 17 1,00
33 FI Finland X 5 5 3 X X 2 X 15 16 0,94
34 RS Serbia X 3 X 5 X X X X X X X 8 9 0,89
35 CH Switzerland 6 1 1 6 3 X X X X 11 13 0,85
36 BE Belgium X 3 X 5 X X X X X 8 11 0,73
37 GB United Kingdom 4 2 X X X X X X 6 11 0,55
38 NO Norway 2 X 5 X X X X 5 12 0,42
39 DE Germany X X X 4 X X X X 4 11 0,36
40 AU Australia X X X X X X X X X 2 X X X 2 6 0,33
41 SI Slovenia 8 X X 3 X X X X X 3 10 0,30
42 IE Ireland 10 X 1 2 X X X X X 3 11 0,27