LA STORIA DELLA NASCITA DEL FESTIVAL DI SANREMO
(In questa sezione, anno per anno, titoli, interpreti, autori, presentatori e classifiche.)
Era l’anno 1950, all’epoca la canzone italiana, era snobbata, e poco capita, dalla maggioranza del popolo, che parlava solo il dialetto, e non capiva alcuni testi neologistici, e fuori tempo, contenuti appunto in alcuni brani. La canzone italiana, era però la preferita, (primeggiava) anche se per qualche tempo gli italiani, si rivolsero a generi musicali di altre nazioni. Erano gli anni delle canzoni francesi, il trionfo mondiale di Edith Piaf con “La vie en rose” divenne la beniamina, anche di quegli ascoltari, raffinati e colti, ai quali tutto non si riduceva nell’apprendere, una strofa, o in un ritornello. I ritmi latino-americani, ebbero nel nostro paese una grande notorietà, ricordiamo “Bésame mucho” di Velázquez, fecchi e nati.
Le canzoni incalzavano notoriamente, mentre nuovi tipi di danza stravaganti ed esotici, tipo la “Rumba” la “Samba” erano in voga, “Arginarono” per poco, ma non ci riuscirono, a mettere da parte la canzone melodica italiana. Era il periodo della concupiscente, prorompente, Rita Hayworth, con la sua “Amado mio” nel film dove interpretò Gilda.
QUANDO NACQUE L’IDEA DEL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA, LA CITTÀ DI SANREMO, ERA ANCORA MAL RIDOTTA, CON TANTI PROBLEMI DA AFFRONTARE E RISOLVERE. IL TEATRO COMUNALE ERA ANDATO DISTRUTTO DAI BOMBARDAMENTI, LA GUERRA ERA FINITA DA POCO, PERÒ C’ERA LA VOLONTÀ DI USCIRE DALL’IMPEDIMENTO GUERRESCO, ERA INTENZIONATA DI RIPRENDERSI IL SUO RUOLO PRINCIPALE, NEL CAMPO TURISTICO E FLORICOLO.
IN QUEGLI ANNI ESISTEVA SOLO LA RADIO, ED ERA LA PROTAGONISTA, E LE CANZONI DIFFUSE DIVENNERO IL SIMBOLO DELLA NOSTRA SOCIETÀ.
Si racconta che il Festival sia nato quasi casualmente, nell’INDIFFERENZA, GENERALE. FU IL PUBBLICO INVECE A DECRETARNE IL GRANDE SUCCESSO.
Grazie all’interessamento di alcuni personaggi, e del gestore della casa di gioco, Pier Busseti, e del Maestro Razzi della Rai, nacque così il – Festival di Sanremo – e fu la radio a diffondere la sera del lunedì del 29 Gennaio 51, le prime note del Festival nella case italiane, trasmissione in diretta da uno dei locali più eleganti, il Salone delle Feste del Casinò. Il presentatore Nunzio Filogamo, così annunciò il suo saluto, che divenne proverbiale, dicendo; “Cari amici, vicini e lontani…”.
Un evento a metà tra spettacolo e fenomeno di costume, il Festival di Sanremo è un appuntamento irrinunciabile che, anno dopo anno, riesce a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori.
Il Festival della Canzone Italiana vanta una lunga storia di successi più o meno duraturi, meteore musicali, immancabili polemiche e sparuti fatti di cronaca che, inutile dirlo, fanno discutere gente comune, critici televisivi ed esperti musicali.
Giunto alla sua 63esima edizione, il Festival di Sanremo, camaleontico prodotto televisivo, ha cambiato la sua fisionomia seguendo tendenze e mode proprie di un’Italia in costante cambiamento, raccogliendo spunti culturali e sociali capaci di riflettersi su allestimenti scenografici, sonorità e scelte artistiche proposte.
Nel corso della sua storia il Festival ha visto alternarsi sul palco numerosi presentatori e altrettanti vincitori, in una carrellata annuale di personalità più o meno note che, grazie al potere di parole e melodia, hanno aspirato ad entrare nell’olimpo della musica italiana.
Ma quando nasce il Festival di Sanremo? Se, storicamente, la prima edizione del Festival vide la luce nel 1951, è tuttavia importante ricordare che tale evento trova il suo illustre antenato nel Festival Canoro Nazionale: una gara canora che, nel 1948, venne organizzata presso La Capannina, storico locale della Versilia.
Durato solo due anni, il Festival Canoro Nazionale ebbe però il potere di ispirare Angelo Nicola Amato, direttore delle manifestazioni presso il Casinò di Sanremo, e Angelo Nizza, ideatore del celebre programma radiofonico ‘I quattro moschettieri’. I due proposero l’idea di un festival nazionale di musica italiana all’EIAR (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche), denominazione assunta nel 1927 dalla società derivata dall’URI (Unione Radiofonica Italiana, fondata nel 1924), alla quale lo Stato aveva affidato in concessione esclusiva le trasmissioni radiofoniche. La prima trasmissione dell’URI ebbe luogo il 6 ottobre 1924. Nel 1944 l’EIAR fu sostituita dalla RAI (Radio Audizioni Italia) che, redatto un regolamento, si impegnò nella diffusione radiofonica della gara canora in tutta Italia.
Correva l’anno 1951 e come location della kermesse fu scelto il teatro del Casinò, location che rimase tale fino al 1976 quando il festival fu poi spostato all’ancora oggi utilizzato Teatro Ariston, sempre a Sanremo.
La prima edizione del festival vide gareggiare solo tre interpreti, tra i quali trionfò Nilla Pizzi con ‘Grazie dei fiori’. Con le successive edizioni il Festival ingrandì le file degli interpreti, fino a diventare la kermesse che tutti noi conosciamo oggi: uno scontro tra big della musica italiana, una vetrina per le giovani promesse del panorama musicale nostrano e un illustre palcoscenico per i grandi ospiti italiani e internazionali.
Festival di Sanremo |
|
Edizioni Principali |
1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · |
Sanremo Giovani |
Partecipanti · Statistiche |
Partecipanti al Festival di Sanremo: Questa la lista dei cantanti e dei gruppi musicali che hanno partecipato al Festival di Sanremo in qualità di artisti in gara.
n° | Artista | Debutto | Successive Partecipazioni | Note |
15 | Toto Cutugno | 1976¹ | 1977¹ • 1980 • 1983 • 1984 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1995 • 1997 • 2005² • 2008 • 2010 | ¹ come membro degli Albatros ² in duetto con Annalisa Minetti |
15 | Peppino di Capri | 1967 | 1971 • 1973 • 1976 • 1980 • 1985 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1992¹ • 1993 • 1995² • 2001 • 2005 | ¹ in duetto con Pietra Montecorvino ² come membro del Trio Melody |
15 | Milva | 1961 | 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1972 • 1973 • 1974 • 1990 • 1993 • 2007 | |
14 | Al Bano | 1968 | 1971 • 1974 • 1982¹ • 1984¹ • 1987¹ • 1989¹ • 1991¹ • 1996 • 1997 • 1999 • 2007 • 2009 • 2011 | ¹ in duetto con Romina Power |
14 | Anna Oxa | 1978 | 1982 • 1984 • 1985 • 1986 • 1988 • 1989¹ • 1990 • 1997 • 1999 • 2001 • 2003 • 2006 • 2011 | ¹ in duetto con Fausto Leali |
13 | Fausto Leali | 1968 | 1969 • 1970 • 1972 • 1973 • 1987 • 1988 • 1989¹ • 1992 • 1997 • 2002² • 2003 • 2009 | ¹ in duetto con Anna Oxa ² in duetto con Luisa Corna |
13 | Claudio Villa | 1955 | 1957 • 1958 • 1959 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1966 • 1967 • 1969 • 1970 • 1982 | |
12 | Gigliola Cinquetti | 1964 | 1965 • 1966 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1985 • 1989 • 1995 | |
12 | Matia Bazar | 1977 | 1978 • 1983 • 1985 • 1988 • 1992 • 1993 • 2000 • 2001 • 2002 • 2005 • 2012 | |
12 | Ricchi e Poveri | 1970 | 1971 • 1972 • 1973 • 1976 • 1981 • 1985 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1992 | |
12 | Bobby Solo | 1964 | 1965 • 1966 • 1967 • 1969 • 1970 • 1972 • 1980 • 1981 • 1982 • 1984 • 2003¹ | ¹ in duetto con Little Tony |
11 | Orietta Berti | 1966 | 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1974 • 1976 • 1981 • 1982 • 1986 • 1992¹ | ¹ in duetto con Giorgio Faletti |
11 | Domenico Modugno | 1958 | 1959 • 1960 • 1962 • 1964 • 1966 • 1967 • 1968 • 1971 • 1972 • 1974 | |
11 | Michele Zarrillo | 1981 | 1982 • 1987NP • 1988 • 1992 • 1994 • 1996 • 2001 • 2002 • 2006 • 2008 | |
10 | Loredana Bertè | 1986 | 1988 • 1991 • 1993¹ • 1994 • 1995 • 1997 • 2002 • 2008 • 2012² | ¹ in duetto con Mia Martini ² in duetto con Gigi D’Alessio |
10 | Pino Donaggio | 1961 | 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1970 • 1971 • 1972 | |
10 | Little Tony | 1961 | 1964 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1974 • 2003¹ • 2008 | ¹ in duetto con Bobby Solo |
10 | Antonella Ruggiero | 1977¹ | 1978¹ • 1983¹ • 1985¹ • 1988¹ • 1998 • 1999 • 2003 • 2005 • 2007 | ¹ come membro dei Matia Bazar |
10 | Iva Zanicchi | 1965 | 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1974 • 1984 • 2003 • 2009 | |
9 | Johnny Dorelli | 1958 | 1959 • 1960 • 1962 • 1963 • 1967 • 1968 • 1969 • 2007 | |
9 | Sergio Endrigo | 1966 | 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1973 • 1976 • 1986 | |
9 | Fiordaliso | 1982 | 1984 • 1985 • 1986 • 1988¹ • 1989¹ • 1991 • 2002 | ¹ in duetto con Claudio Cabrini |
9 | Carlo Marrale | 1973¹ | 1977² • 1978² • 1983² • 1985² • 1988² • 1992² • 1993² • 1994 | ¹ come membro dei Jet ² come membro dei Matia Bazar |
9 | Enrico Ruggeri | 1980¹ | 1984 • 1986 • 1987² • 1993 • 1996 • 2002 • 2003³ • 2010 | ¹ come membro dei Decibel ² in trio con Gianni Morandi e Umberto Tozzi ³ in duetto con Andrea Mirò |
9 | Paola Turci | 1986NP | 1987NP • 1988NP • 1989EM • 1990 • 1993 • 1996 • 1998 • 2001 | |
8 | Luca Barbarossa | 1981 | 1986 • 1987 • 1988 • 1992 • 1996 • 2003 • 2011¹ | ¹ in duetto con Raquel del Rosario |
8 | Marcella Bella | 1972 | 1981 • 1986 • 1987 • 1988 • 1990¹ • 2005 • 2007¹ | ¹ in duetto con Gianni Bella |
8 | Piero Cassano | 1973¹ | 1977² • 1978² • 1982 • 2000² • 2001² • 2002² • 2005² | ¹ come membro dei Jet ² come membro dei Matia Bazar |
8 | Drupi | 1973 | 1976 • 1982 • 1984 • 1985 • 1988 • 1992 • 1995 | |
8 | Riccardo Fogli | 1974 | 1982 • 1985 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1996 | |
8 | Gino Latilla | 1952 | 1953 • 1954 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 | |
8 | Mietta | 1988NP | 1989NP • 1990¹ • 1991 • 1993² • 2000 • 2004³ • 2008 | ¹ in duetto con Amedeo Minghi ² in duetto con i Ragazzi di Via Meda ³ in duetto con Morris Albert |
8 | Amedeo Minghi | 1983 | 1990¹ • 1991 • 1993 • 1996 • 2000² • 2003 • 2008 | ¹ in duetto con Mietta ² in duetto con Mariella Nava |
8 | Mariella Nava | 1987NP | 1988NP • 1991 • 1992 • 1994 • 1999 • 2000¹ • 2002 | ¹ in duetto con Amedeo Minghi |
8 | Patty Pravo | 1970 | 1984 • 1987 • 1995 • 1997 • 2002 • 2009 • 2011 | |
8 | Tonina Torrielli | 1956 | 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 | |
7 | Nicola Di Bari | 1965 | 1966 • 1967 • 1970 • 1971 • 1972 • 1974 | |
7 | Rosanna Fratello | 1969 | 1970 • 1971 • 1974 • 1975 • 1976 • 1994¹ | ¹ come membro della Squadra Italia |
7 | Mango | 1985NP | 1986 • 1987 • 1990 • 1995 • 1998¹ • 2007 | ¹ in duetto con Zenîma |
7 | Nada | 1969 | 1970 • 1971 • 1972 • 1987 • 1999 • 2007 | |
7 | New Trolls | 1969 | 1971 • 1985 • 1988 • 1992 • 1996¹ • 1997² | ¹ in duetto con Umberto Bindi ² in duetto con Greta Amato |
7 | Nilla Pizzi | 1951 | 1952 • 1953 • 1958 • 1959 • 1960 • 1994¹ | ¹ come membro della Squadra Italia |
7 | Mino Reitano | 1967 | 1969 • 1974 • 1988 • 1990 • 1992 • 2002 | |
7 | Achille Togliani | 1951 | 1952 • 1953 • 1954 • 1959 • 1960 • 1961 | |
7 | Ornella Vanoni | 1965 | 1966 • 1967 • 1968 • 1970 • 1989 • 1999¹ | ¹ in duetto con Enzo Gragnaniello |
6 | Antoine | 1967 | 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1979 | |
6 | Carla Boni | 1953 | 1954 • 1957 • 1958 • 1961 • 1962 | |
6 | Caterina Caselli | 1966 | 1967 • 1969 • 1970 • 1971 • 1990 | |
6 | Christian | 1982 | 1983 • 1984 • 1985 • 1987 • 1990 | |
6 | Giorgio Consolini | 1953 | 1954 • 1957 • 1958 • 1960 • 1962 | |
6 | Betty Curtis | 1959 | 1960 • 1961 • 1962 • 1965 • 1967 | |
6 | Aurelio Fierro | 1958 | 1959 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 | |
6 | Flavia Fortunato | 1983 | 1984NP • 1986 • 1987 • 1988 • 1992¹ | ¹ in duetto con Franco Fasano |
6 | Peppino Gagliardi | 1965 | 1966 • 1968 • 1972 • 1973 • 1993 | |
6 | Dori Ghezzi | 1970 | 1973¹ • 1976¹ • 1983 • 1987 • 1989 | ¹ in duetto con Wess |
6 | Wilma Goich | 1965 | 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1994¹ | ¹ come membro della Squadra Italia |
6 | Anna Identici | 1966 | 1968 • 1969 • 1971 • 1972 • 1973 | |
6 | Marco Masini | 1990NP | 1991 • 2000 • 2004 • 2005 • 2009 | |
6 | Gianni Morandi | 1972 | 1980 • 1983 • 1987¹ • 1995² • 2000 | ¹ in trio con Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi ² in duetto con Barbara Cola |
6 | Gianni Nazzaro | 1970 | 1971 • 1972 • 1974 • 1983 • 1994¹ | ¹ come membro della Squadra Italia |
6 | Romina Power | 1976 | 1982¹ • 1984¹ • 1987¹ • 1989¹ • 1991¹ | ¹ in duetto con Al Bano |
6 | Pupo | 1980 | 1983 • 1984 • 1992 • 2009¹ • 2010² | ¹ in trio con Paolo Belli e Youssou N’Dour ² in trio con Emanuele Filiberto e Luca Canonici |
6 | Massimo Ranieri | 1968 | 1969 • 1988 • 1992 • 1995 • 1997 | |
6 | Tony Renis | 1961 | 1962 • 1963 • 1964 • 1968 • 1970 | |
6 | Flo Sandon’s | 1953 | 1954 • 1957 • 1960 • 1962 • 1963 | |
6 | Anna Tatangelo | 2002NP | 2003¹ • 2005 • 2006 • 2008 • 2011 | ¹ in duetto con Federico Stragà |
5 | Marco Armani | 1983 | 1984NP • 1985 • 1986 • 1994 | |
5 | Aleandro Baldi | 1986NP | 1989EM • 1992NP¹ • 1994 • 1996² | ¹ in duetto con Francesca Alotta ² in duetto con Marco Guerzoni |
5 | Gianni Bella | 1981 | 1990¹ • 1991 • 2001 • 2007¹ | ¹ in duetto con Marcella Bella |
5 | Camaleonti | 1970 | 1973 • 1976 • 1979 • 1993¹ | ¹ in trio con i Dik Dik e Maurizio Vandelli |
5 | Rossana Casale | 1986 | 1987 • 1989 • 1991 • 1993¹ | ¹ in duetto con Grazia Di Michele |
5 | Adriano Celentano | 1961 | 1966 • 1968 • 1970 • 1971 | |
5 | Fausto Cigliano | 1959 | 1960 • 1961 • 1962 • 1964 | |
5 | Lucio Dalla | 1966 | 1967 • 1971 • 1972 • 2012¹ | ¹ in duetto con Pierdavide Carone |
5 | Nino D’Angelo | 1986 | 1999 • 2002 • 2003 • 2010¹ | ¹ in duetto con Maria Nazionale |
5 | Wilma De Angelis | 1959 | 1960 • 1961 • 1962 • 1963 | |
5 | Eduardo De Crescenzo | 1981 | 1985 • 1987 • 1989 • 1991 | |
5 | Jula De Palma | 1955 | 1957 • 1959 • 1960 • 1961 | |
5 | Duo Fasano | 1951 | 1952 • 1953 • 1957 • 1958 | |
5 | Gianluca Grignani | 1995NP | 1999 • 2002 • 2006 • 2008 | |
5 | Mia Martini | 1982 | 1989 • 1990 • 1992 • 1993¹ | ¹ in duetto con Loredana Bertè |
5 | Silvia Mezzanotte | 1990NP | 2000¹ • 2001¹ • 2002¹ • 2012¹ | ¹ come membro dei Matia Bazar |
5 | Andrea Mingardi | 1992NP¹ | 1993 • 1994 • 1998 • 2004² | ¹ in duetto con Alessandro Bono ² in duetto con la Blues Brothers Band |
5 | Natalino Otto | 1954 | 1955 • 1957 • 1958 • 1959 | |
5 | Gino Paoli | 1961 | 1964 • 1966 • 1989 • 2002 | |
5 | Francesco Renga | 2001NP | 2002 • 2005 • 2009 • 2012 | |
5 | Daniele Silvestri | 1995NP | 1999 • 2002 • 2007 • 2013 | |
5 | Ivana Spagna | 1995 | 1996 • 1998 • 2000 • 2006 | |
5 | Arturo Testa | 1959 | 1960 • 1961 • 1962 • 1963 | |
4 | Alexia | 2002 | 2003 • 2005 • 2009¹ | ¹ in duetto con Mario Lavezzi |
4 | Lena Biolcati | 1985NP | 1986NP • 1987 • 1990 | |
4 | Alex Britti | 1999NP | 2001 • 2003 • 2006 | |
4 | Sergio Bruni | 1960 | 1961 • 1962 • 1963 | |
4 | Nino Buonocore | 1983 | 1987 • 1988 • 1993 | |
4 | Gloria Christian | 1957 | 1958 • 1960 • 1962 | |
4 | Simone Cristicchi | 2006NP | 2007 • 2010 • 2013 | |
4 | Collage | 1977 | 1979 • 1981 • 1984NP | |
4 | Tony Del Monaco | 1967 | 1968 • 1969 • 1970 | |
4 | Dik Dik | 1969 | 1970 • 1971 • 1993¹ | ¹ in trio con i Camaleonti e Maurizio Vandelli |
4 | Mino Di Martino | 1967¹ | 1968¹ • 1970² • 1971¹ | ¹ come membro de I Giganti ² come membro de Il Supergruppo |
4 | Dolcenera | 2003NP | 2006 • 2009 • 2012 | |
4 | Donatello | 1970 | 1971 • 1972 • 1973 | |
4 | Franco Fasano | 1981 | 1989NP • 1990NP • 1992¹ | ¹ in duetto con Flavia Fortunato |
4 | Jimmy Fontana | 1961 | 1967 • 1982 • 1994¹ | ¹ come membro della Squadra Italia |
4 | Max Gazzè | 1999NP | 2000 • 2008 • 2013 | |
4 | Remo Germani | 1964 | 1965 • 1966 • 1967 | |
4 | Giorgia | 1994NP | 1995 • 1996 • 2001 | |
4 | Enzo Jannacci | 1989 | 1991 • 1994¹ • 1998 | ¹ in duetto con Paolo Rossi |
4 | Mal | 1969 | 1970 • 1971 • 1982 | |
4 | Fiorella Mannoia | 1981 | 1984 • 1987 • 1988 | |
4 | Checco Marsella | 1967¹ | 1968¹ • 1969² • 1971¹ | ¹ come membro de I Giganti ² con lo pseudonimo di Checco |
4 | Cocky Mazzetti | 1961 | 1962 • 1963 • 1964 | |
4 | Paolo Meneguzzi | 2001NP | 2005 • 2007 • 2008 | |
4 | Andrea Mirò | 1987NP | 1988NP • 2000NP • 2003¹ | ¹ in duetto con Enrico Ruggeri |
4 | Leano Morelli | 1976 | 1977 • 1980 • 1981 | |
4 | Fabrizio Moro | 2000NP | 2007NP • 2008 • 2010 | |
4 | Gene Pitney | 1964 | 1965 • 1966 • 1967 | |
4 | Marina Rei | 1996NP | 1997 • 1999 • 2005 | |
4 | Teddy Reno | 1953 | 1959 • 1960 • 1961 | |
4 | Donatella Rettore | 1974 | 1977 • 1986 • 1994 | |
4 | Lara Saint Paul | 1962¹ | 1968 • 1972 • 1973 | ¹ con lo pseudonimo di Tanya |
4 | Ron | 1988 | 1996¹ • 1998 • 2006 | ¹ in duetto con Tosca |
4 | Silvia Salemi | 1996NP | 1997 • 1998 • 2003 | |
4 | Francesco Salvi | 1989 | 1990 • 1993 • 1994 | |
4 | Marisa Sannia | 1968 | 1970 • 1971 • 1984 | |
4 | Joe Sentieri | 1960 | 1961 • 1962 • 1963 | |
4 | Stadio | 1984 | 1986 • 1999 • 2007 | |
4 | Syria | 1996NP | 1997 • 2001 • 2003 | |
4 | Luciano Tajoli | 1961 | 1962 • 1963 • 1970 | |
4 | Tosca | 1992NP | 1996¹ • 1997 • 2007 | ¹ in duetto con Ron |
4 | Umberto Tozzi | 1987¹ | 1991 • 2000 • 2005 | ¹ in trio con Gianni Morandi e Enrico Ruggeri |
4 | Carmen Villani | 1967 | 1969 • 1970 • 1971 | |
4 | Zucchero | 1982 | 1983 • 1985¹ • 1986 | ¹ in duetto con la Randy Jackson Band |
3 | Alice | 1972¹ | 1981 • 2000 | ¹ con il suo vero nome Carla Bissi |
3 | Arisa | 2009NP | 2010¹ • 2012 | ¹ con la partecipazione non accreditata delle Sorelle Marinetti |
3 | Malika Ayane | 2009NP | 2010 • 2013 | |
3 | Rodolfo Banchelli | 1979¹ | 1984NP • 1985NP | ¹ come membro degli Ayx |
3 | Paolo Belli | 1989NP¹ | 1991¹ • 2009² | ¹ come membro dei Ladri di Biciclette ² in trio con Youssou N’Dour e Pupo |
3 | Fred Bongusto | 1967 | 1986 • 1989 | |
3 | Alessandro Bono | 1987NP | 1992NP¹ • 1994 | ¹ in duetto con Andrea Mingardi |
3 | Bungaro | 1988NP | 1991NP¹ • 2004 | ¹ in trio con Marco Conidi e Rosario Di Bella |
3 | Franco Califano | 1988 | 1994 • 2005 | |
3 | Alessandro Canino | 1992NP | 1993 • 1994 | |
3 | Sergio Caputo | 1987 | 1989 • 1998 | |
3 | Mario Castelnuovo | 1982 | 1984 • 1986 | |
3 | Giuseppe Cionfoli | 1982 | 1983 • 1994¹ | ¹ come membro della Squadra Italia |
3 | Carmen Consoli | 1996NP | 1997 • 2000 | |
3 | Tony Dallara | 1960 | 1961 • 1964 | |
3 | Cristiano De Andrè | 1985NP | 1993 • 2003 | |
3 | Riccardo Del Turco | 1969 | 1982 • 1984 | |
3 | Tullio De Piscopo | 1988 | 1989 • 1993 | |
3 | Massimo Di Cataldo | 1995NP | 1996 • 1999 | |
3 | Grazia Di Michele | 1990 | 1991 • 1993¹ | ¹ in duetto con Rossana Casale |
3 | Giò Di Tonno | 1994NP | 1995 • 2008¹ | ¹ in duetto con Lola Ponce |
3 | Don Backy | 1967 | 1969 • 1971 | |
3 | Tony Esposito | 1987 | 1990¹ • 1993² | ¹ in duetto con Eugenio Bennato ²in duetto con Ladri di Biciclette |
3 | Francesco Facchinetti | 2004 | 2005¹ • 2007² | ¹ in duetto con la Dj Francesco Band ² in duetto con Roby Facchinetti |
3 | Giorgio Faletti | 1992¹ | 1994 • 1995 | ¹ in duetto con Orietta Berti |
3 | Nino Ferrer | 1968 | 1970 • 1971 | |
3 | Eugenio Finardi | 1985 | 1999 • 2012 | |
3 | Gigi Finizio | 1995NP | 1996 • 2006¹ | ¹ con i Ragazzi di Scampia |
3 | Giorgia Fiorio | 1983 | 1984NP • 1988NP | |
3 | Piero Focaccia | 1964 | 1971 • 1974 | |
3 | Formula 3 | 1971 | 1992 • 1994 | |
3 | Irene Fornaciari | 2009NP | 2010¹ • 2012 | ¹ in duetto con i Nomadi |
3 | Future | 1987NP | 1988NP • 1990NP | |
3 | Giorgio Gaber | 1964 | 1966 • 1967 | |
3 | Sandro Giacobbe | 1976 | 1983 • 1990 | |
3 | Giganti | 1967 | 1968 • 1971 | |
3 | Irene Grandi | 1994NP | 2000 • 2010 | |
3 | Ladri di Biciclette | 1989NP | 1991 • 1993¹ | ¹ in duetto con Tony Esposito |
3 | Stefania La Fauci | 1988NP | 1989NP • 1991NP | |
3 | Linda Lee | 1976¹ | 1978¹ • 1980 | ¹ come membro dei Daniel Sentacruz Ensemble |
3 | Miranda Martino | 1959 | 1960 • 1961 | |
3 | Paolo Mengoli | 1970 | 1971 • 1992 | |
3 | Modà | 2005NP | 2011¹ • 2013 | ¹ in duetto con Emma |
3 | Umberto Napolitano | 1977 | 1979 • 1981 | |
3 | Nicky Nicolai | 2005¹ | 2006 • 2009² | ¹ in duetto con Stefano Di Battista Jazz Quartet ² in duetto con Stefano Di Battista |
3 | Nomadi | 1971 | 2006 • 2010¹ | ¹ in duetto con Irene Fornaciari |
3 | Opera | 1976 | 1979 • 1981 | |
3 | Gatto Panceri | 1986NP | 1992NP • 1999 | |
3 | Paola & Chiara | 1997NP | 1998 • 2005 | |
3 | Rita Pavone | 1969 | 1970 • 1972 | |
3 | Emilio Pericoli | 1962 | 1963 • 1964 | |
3 | Povia | 2006 | 2009 • 2010 | |
3 | Raf | 1988 | 1989 • 1991 | |
3 | Eros Ramazzotti | 1984NP | 1985 • 1986 | |
3 | Gianni Ravera | 1954 | 1955 • 1957 | |
3 | Memo Remigi | 1967 | 1969 • 1973 | |
3 | Santino Rocchetti | 1976 | 1977 • 1978 | |
3 | Robertino | 1964 | 1965 • 1966 | |
3 | The Rokes | 1967 | 1968 • 1969 | |
3 | Aida Satta Flores | 1986NP | 1989NP • 1992NP | |
3 | Schola Cantorum | 1978 | 1986NP¹ • 1993 | ¹ con il nome Nova Schola Cantorum |
3 | Scialpi | 1986 | 1987 • 1992 | |
3 | Victor Sogliani | 1966¹ | 1970² • 1971¹ | ¹ come membro degli Equipe 84 ² come membro de Il Supergruppo |
3 | Les Surfs | 1965 | 1966 • 1967 | |
3 | Tricarico | 2008 | 2009 • 2011 | |
3 | Gerardina Trovato | 1993NP | 1994 • 2000 | |
3 | Paolo Vallesi | 1991NP | 1992 • 1996 | |
3 | Maurizio Vandelli | 1966¹ | 1971¹ • 1993² | ¹ come membro degli Equipe 84 ² in trio con i Camaleonti e i Dik Dik |
3 | Velvet | 2001NP | 2005 • 2007 | |
3 | Mario Venuti | 2004 | 2006¹ • 2008 | ¹ in duetto con Arancia Sonora |
3 | Edoardo Vianello | 1961 | 1966 • 1967 | |
3 | Wess | 1973¹ | 1976¹ • 1994² | ¹ in duetto con Dori Ghezzi ² come membro della Squadra Italia |
2 | Mario Abbate | 1962 | 1963 | |
2 | Aguaviva | 1971 | 1972 | |
2 | Albatros | 1976 | 1977 | |
2 | Francesca Alotta | 1992NP¹ | 1993 | ¹ in duetto con Aleandro Baldi |
2 | Danilo Amerio | 1994NP | 1995 | |
2 | Paul Anka | 1964 | 1968 | |
2 | Biagio Antonacci | 1988NP | 1993 | |
2 | Antonella Arancio | 1994NP | 1995 | |
2 | Nicola Arigliano | 1964 | 2005 | |
2 | Armonium | 1976 | 1980 | |
2 | Giampiero Artegiani | 1984NP | 1986NP | |
2 | Dario Baldan Bembo | 1981 | 1985 | |
2 | Joe Barbieri | 1994NP | 2000NP | |
2 | Alex Baroni | 1997NP | 1998 | |
2 | Leandro Barsotti | 1996NP | 1997 | |
2 | Leda Battisti | 1999NP | 2007 | |
2 | Simona Bencini | 1997¹ | 2006 | ¹ come membro dei Dirotta su Cuba |
2 | Eugenio Bennato | 1990¹ | 2008 | ¹ in duetto con Tony Esposito |
2 | Samuele Bersani | 2000 | 2012 | |
2 | Pierangelo Bertoli | 1991¹ | 1992 | ¹ in duetto con i Tazenda |
2 | Umberto Bindi | 1961 | 1996¹ | ¹ in duetto con i New Trolls |
2 | Tony Blescia | 1993NP | 1997NP | |
2 | Fedele Boccassini | 1995NP | 1996 | |
2 | Andrea Bocelli | 1994NP | 1995 | |
