- Emittente televisiva: BNT / БНТ (Bulgarian National Television, Българска национална телевизия, Bŭlgarska natsionalna televiziya)
- Processo di Selezione: Selezione Nazionale (2005–2009, 2011-2012) | Selezione Interna (2010, 2013, 2016)
- Organizzazione concorso – Paese ospite: 0
- Numero di partecipazioni: 12 (4 finali)
- Lingue: Inglese (4), Bulgaro (4), Bulgaro / Inglese (2)
- Prima partecipazione: Kyiv 2005: Kaffe | Lorraine
- Miglior piazzamento: Top 5: FI: 4° (2016), 5° (2007) | SF: 5° (2016)
- Miglior piazzamento Top 10: FI: 0 | SF: 6° (2007)
- Peggior piazzamento (Bottom): FI: 0 | SF: 19° (2005)
- Average place: 9,88
- Qualificazioni per la Finale: 4 su 12 (dal 2004)
- Numero di vittorie: 0
- Nul points (Nil points): FI: 0| SF: 0
Bulgaria made its debut at the Eurovision Song Contest in 2005. In 2019, the country withdrew from the contest but returned again in 2020.
Bulgaria, located in southeastern Europe bordering the Black Sea in the east, has used a mixture of internal selections and national finals for the Eurovision Song Contest. The Bulgaria entry in 2012, ‘Love Unlimited’ by Sofi Marinova, was sung in Bulgarian but also contains phrases in Arabic, Azerbaijani, English, French, Greek, Italian, Romani, Serbo-Croatian, Spanish and Turkish!.
Bulgaria hosted the 2015 edition of the Junior Eurovision Song Contest in Sofia and in 2016 Poli Genova took the country to its best-ever placing at that time, fourth in the Grand Final. In 2017, Kristian Kostov beat Poli’s record and went on to finish second in the Grand Final with his song ‘Beautiful Mess’.
Partecipazioni nel corso degli anni
Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione
- LXV (65ª)Eurovision Song Contest 2021: Finale | Sabato, 22 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 1ª Semi-Finale | Martedì, 18 Maggio 2021 – Non ha partecipato
LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020: Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: – Cancellato- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020: Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: ; Eurovision Song Contest 2019: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: ; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale |Martedì, 12 Maggio 2020:
- LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019: Finale | Sabato, 18 Maggio 2019: ; Eurovision Song Contest 2019: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2019: 1ª Semi-Finale |Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
- LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018: Finale | Sabato, 12 Maggio 2018: ; Eurovision Song Contest 2018: 2ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2018: 1ª Semi-Finale |Martedì, 8 Maggio 2018 – Non ha partecipato
- LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017: Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: ; Eurovision Song Contest 2017: 2ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2017: 1ª Semi-Finale |Martedì, 9 Maggio 2017 – Non ha partecipato
- LXI (61ª) Eurovision Song Contest 2016: 08 – Finale | Sabato, 14 Maggio 2016: Poli Genova (Поли Генова) – “If Love Was a Crime” (Ако любовта е престъпление) [Borislav Milanov (Борислав Миланов), Sebastian Arman (Себастиан Арман), Joachim Persson (Йоаким Бо Першон), Johnny K. Palmer / Borislav Milanov (Борислав Миланов), Sebastian Arman (Себастиан Арман), Joachim Persson (Йоаким Бо Першон), Poli Genova (Поли Генова)]; Inglese / Bulgaro; 307 punti, 04° posto | Selezione Interna
- LXI (61ª) Eurovision Song Contest 2016: 12 – 2ª Semi-Finale | Giovedì, 12 Maggio 2016: Poli Genova (Поли Генова) – “If Love Was a Crime” (Ако любовта е престъпление) [Borislav Milanov (Борислав Миланов), Sebastian Arman (Себастиан Арман), Joachim Persson (Йоаким Бо Першон), Johnny K. Palmer / Borislav Milanov (Борислав Миланов), Sebastian Arman (Себастиан Арман), Joachim Persson (Йоаким Бо Першон), Poli Genova (Поли Генова)]; Inglese / Bulgaro; 220 punti, 05° posto | Selezione Interna; Eurovision Song Contest 2016: 1ª Semi-Finale | Giovedì, 10 Maggio 2016 – Non ha partecipato
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: Finale | Sabato, 23 Maggio 2015 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2015: Giovedì, 21 Maggio 2015; Eurovision Song Contest 2015: 2ª semifinale | Giovedì, 21 Maggio 2015 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2015: 1ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015 – Non ha partecipato
- LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: Finale | Sabato, 10 Maggio 2014; Eurovision Song Contest 2014: 2ª semifinale | Giovedì, 8 Maggio 2014; Eurovision Song Contest 2014: 1ª semifinale | Martedì, 06 Maggio 2014 – Non ha partecipato
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: Finale | Sabato, 18 Maggio 2013 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2013: 07 – 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2013: Elitsa & Stoyan (Елица и Стоян; Елица Тодорова и Стоян Янкулов) – “Samo Shampioni (Only Champions)” (Само Шампиони, Only Champions) [Elitsa Todorova (Елица Тодорова), Kristian Talev (Кристиан Талев) / Elitsa Todorova (Елица Тодорова), Kristian Talev (Кристиан Талев)]; Bulgaro; 045 punti, 12° posto | Artista: Selezione Interna Canzone: Selezione Nazionale; Eurovision Song Contest 2013: 1ª semifinale | Martedì, 14 Maggio 2013 – Non ha partecipato; (Eliminato) Elitsa Todorova & Stoyan Yankoulov (Елица Тодорова & Стоян Янкулов) – “Kismet” (Кисмет, Fate) [Elitsa Todorova, Bistritsa Babi / Elitsa Todorova, Bistritsa Babi]; Bulgaro; 000 punti, 00° posto | Artista: Selezione Interna Canzone: Selezione Nazionale
- LVII (57ª) Eurovision Song Contest 2012: Finale | Sabato, 26 Maggio 2012 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2012: 08 – 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012: Sofi Marinova (Софи Маринова) – “Love Unlimited” (Любов без граници / Любов без граници) [Yasen Kozev, Krum Georgiev / Doni Vasileva]; Bulgaro; 045 punti, 11° posto | Bylgarskata pesen za Evroviziya 2012 (Българската песен в Евровизия 2012); Eurovision Song Contest 2012: 1ª semifinale | Martedì, 22 Maggio 2012 – Non ha partecipato
- LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: Finale | Sabato, 14 Maggio 2011 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2011: 10 – 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2011: Poli Genova (Поли Генова) – “Na inat” (На инат, In spite / For Spite) [Poli Genova (Поли Генова), Sebastian Arman (Себастиан Арман), Boris Milanov, David Bronner / Poli Genova (Поли Генова), Sebastian Arman (Себастиан Арман), Boris Milanov, David Bronner]; Bulgaro; 048 punti, 12° posto | Selezione Nazionale EuroBGvision; Eurovision Song Contest 2011: 1ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2011 – Non ha partecipato
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: Finale | Sabato, 29 Maggio 2010 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2010: 13 – 2ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010: Miro (Миро) – “Angel si ti” (Ангел си ти, You are an angel / You’re an angel) [Miroslav Kostadinov (Miro) (Мирослав Костадинов ‘Миро’) / Miroslav Kostadinov (Miro) (Мирослав Костадинов ‘Миро’)]; Bulgaro / Inglese; 019 punti, 15° posto | Artista: Selezione Interna Canzone: Evrovizija 2010; Eurovision Song Contest 2010: 12 – 1ª semifinale | Martedì, 25 Maggio 2010 – Non ha partecipato
- LIV (54ª) Eurovision Song Contest 2009: Finale | Sabato, 16 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2009: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2009: 11 – 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009: Krassimir Avramov (Красимир Аврамов) – “Illusion” (Илюзия) [Krassimir Avramov (Красимир Аврамов), William Tabanau / Krassimir Avramov (Красимир Аврамов), William Tabanau, Casie Tabanau]; Inglese; 007 punti, 16° posto | Be A Star Bulgarian Song for Eurovision 2009
- LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: Finale | Sabato, 24 Maggio 2008 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2008: 12 – 2ª semifinale | Giovedì, 22 Maggio 2008: Deep Zone & Balthazar (Deep Zone и DJ Balthazar; Дийп Зоун Проджект и DJ Балтазар / Диджей Балтазар) – “DJ, Take Me Away” (Диджей, отведи ме) [Guy Sebastian, David Ryan Harris, Louis Schoorl / Guy Sebastian, David Ryan Harris, Louis Schoorl]; Inglese; 056 punti, 12° posto | EuroBGvision 2008 (ЕвроBGвизия 2008); Eurovision Song Contest 2008: 1ª semifinale | Martedì, 20 Maggio 2008 – Non ha partecipato
- LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: 21 – Finale | Sabato, 12 Maggio 2007: Elitsa & Stoyan (Елица и Стоян; Elitsa Todorova& Stoyan Yankoulov, Елица Тодорова и Стоян Янкулов) – “Water” (Вода) [Elitsa Todorova, Stoyan Yankoulov (Елица Тодорова, Стоян Янкулов) / Elitsa Todorova (Елица Тодорова)]; Bulgaro; 157 punti, 05° posto | Pesen Na Evroviziya 2007 (Песен На Евровизия 2007)
- LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: 01 – Semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2007: Elitsa & Stoyan (Елица и Стоян; Elitsa Todorova& Stoyan Yankoulov, Елица Тодорова и Стоян Янкулов) – “Water” (Вода) [Elitsa Todorova, Stoyan Yankoulov (Елица Тодорова, Стоян Янкулов) / Elitsa Todorova (Елица Тодорова)]; Bulgaro; 146 punti, 06° posto | Pesen Na Evroviziya 2007 (Песен На Евровизия 2007)
- LI (51ª) Eurovision Song Contest 2006: Finale | Sabato, 20 Maggio 2006 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2006: 02 – Semifinale | Giovedì, 18 Maggio 2006: Mariana Popova (Мариана Попова) – “Let Me Cry” (Позволете ми да плача, Ostavi me da plača / Остави ме да плача) [Dani Milev (Дани Милев) / Elina Gavrilova]; Inglese; 036 punti, 17° posto | Selezione Nazionale
- L (50ª) Eurovision Song Contest 2005: Finale | Sabato, 21 Maggio 2005 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2005: 21 – Semifinale | Giovedì, 19 Maggio 2005: Kaffe – “Lorraine” (Лотарингия) [Vesselin Vesselinov-Eko (Веселин Веселинов ‘Еко’) / Vesselin Vesselinov-Eko (Веселин Веселинов ‘Еко’), Orlin Pavlov (Орлин Павлов)]; Inglese; 049 punti, 19° posto | Selezione Nazionale
- IL (49ª) Eurovision Song Contest 2004: Finale | Sabato, 15 Maggio 2004: ; Eurovision Song Contest 2004: Semifinale | Mercoledì, 12 Maggio 2004 – Non ha partecipato
- XLVIII (48ª) Eurovision Song Contest 2003: Finale | Sabato, 24 Maggio 2003:
- XLVII (47ª) Eurovision Song Contest 2002: Finale | Sabato, 25 Maggio 2002:
- XLVI (46ª) Eurovision Song Contest 2001: Finale | Sabato, 12 Maggio 2001:
- XLV (45ª) Eurovision Song Contest 2000: Finale | Sabato, 13 Maggio 2000:
- XLIV (44ª)Eurovision Song Contest 1999: Finale | Sabato, 29 Maggio 1999:
- XLIII (43ª) Eurovision Song Contest 1998: Finale | Sabato, 09 Maggio:
- XLII (42ª) Eurovision Song Contest 1997: Finale | Sabato, 03 Maggio 1997:
- XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: Finale | Sabato, 18 Maggio 1996: ; Semifinale | ?, ?? Maggio 1996:
- XL (40ª) Eurovision Song Contest 1995: Finale | Sabato, 13 Maggio 1995:
- XXXIX (39ª) Eurovision Song Contest 1994: Finale | Sabato, 30 Aprile 1994:
- XXXVIII (38ª) Eurovision Song Contest 1993: Finale | Sabato, 15 Maggio 1993: ; Kvalifikacija za Millstreet (Qualification for Millstreet, Qualification pour Millstreet): Semifinale | Sabato, 03 Aprile 1993:
- XXXVII (37ª) Eurovision Song Contest 1992: Finale | Sabato, 09 Maggio 1992:
- XXXVI (36ª) Eurovision Song Contest 1991: Finale | Sabato, 04 Maggio 1991:
- XXXV (35ª) Eurovision Song Contest 1990: Finale | Sabato, 05 Maggio 1990:
- XXXIV (34ª) Eurovision Song Contest 1989: Finale | Sabato, 06 Maggio 1989:
- XXXIII (33ª) Eurovision Song Contest 1988: Finale | Sabato, 30 Aprile 1988:
- XXXII (32ª) Eurovision Song Contest 1987: Finale | Sabato, 09 Maggio 1987:
- XXXI (31ª) Eurovision Song Contest 1986: Finale | Sabato, 03 Maggio 1986:
- XXX (30ª) Eurovision Song Contest 1985: Finale | Sabato, 04 Maggio 1985:
- XXIX (29ª) Eurovision Song Contest 1984: Finale | Sabato, 05 Maggio 1984:
- XXVIII (28ª) Eurovision Song Contest 1983: Finale | Sabato, 23 Aprile 1983:
- XXVII (27ª) Eurovision Song Contest 1982: Finale | Sabato, 24 Aprile 1982 – Non ha partecipato
- XXVI (26ª) Eurovision Song Contest 1981: Finale | Sabato, 04 Aprile 1981:
- XXV (25ª) Eurovision Song Contest 1980: Finale | Sabato, 19 Aprile 1980:
- XXIV (24ª) Eurovision Song Contest 1979: Finale | Sabato, 31 Marzo 1979:
- XXIII (23ª) Eurovision Song Contest 1978: Finale | Sabato, 22 Aprile 1978:
- XXII (22ª) Eurovision Song Contest 1977: Finale | Sabato, 07 Maggio 1977:
- XXI (21ª) Eurovision Song Contest 1976: Finale | Sabato, 03 Aprile 1976:
- XX (20ª) Eurovision Song Contest 1975: Finale | Sabato, 22 Marzo 1975:
- XIX (19ª) Eurovision Song Contest 1974: Finale | Sabato, 06 Aprile 1974:
- XVIII (18ª) Eurovision Song Contest 1973: Finale | Sabato, 07 Aprile 1973:
- XVII (17ª) Eurovision Song Contest 1972: Finale | Sabato, 25 Marzo 1972:
- XVI (16ª) Eurovision Song Contest 1971: Finale | Sabato, 03 Aprile 1971:
- XV (15ª) Eurovision Song Contest 1970: Finale | Sabato, 21 Marzo 1970:
- XIV (14ª) Eurovision Song Contest 1969: Finale | Sabato, 29 Marzo 1969:
- XIII (13ª) Eurovision Song Contest 1968: Finale | Sabato, 06 Aprile 1968:
- XII (12ª) Eurovision Song Contest 1967: Finale | Sabato, 08 Aprile 1967:
- XI (11ª) Eurovision Song Contest 1966: Finale | Sabato, 05 Marzo 1966:
- X (10ª) Eurovision Song Contest 1965: Finale | Sabato, 20 Marzo 1965:
- IX (9ª) Eurovision Song Contest 1964: Finale | Sabato, 21 Marzo 1964:
- VIII (8ª) Eurovision Song Contest 1963: Finale | Sabato, 23 Marzo 1963:
- VII (7ª) Eurovision Song Contest 1962: Finale | Domenica, 18 Marzo 1962:
- VI (6ª) Eurovision Song Contest 1961: Finale | Sabato, 18 Marzo 1961:
- V (5ª) Eurovision Song Contest 1960: Finale | Martedì, 29 Marzo 1960:
- IV (4ª) Eurovision Song Contest 1959: Finale | Mercoledì, 11 Marzo 1959:
- III (3ª) Eurovision Song Contest 1958: Finale | Mercoledì, 12 Marzo 1958:
- II (2ª) Eurovision Song Contest 1957: Finale | Domenica, 03 Marzo 1957:
- I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956:
ANNO | ARTISTA | CANZONE MUSICA (M); TESTO (T) | LINGUA | POSIZIONE FINALE | PUNTI FINALE | POSIZIONE SEMI-FINALE | PUNTI SEMI-FINALE | PROCESSO DI SELEZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTE:
- Il brano Love Unlimited contiene frasi in Arabo, Azero, Inglese, Francese, Greco, Italiano, Romaní, Serbo-croato, Spagnolo e Turco.
Bulgaria’s average distribution of the given points (2010-2016)
# | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF2 | 2012 | 2012 SF2 | 2013 | 2013 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF2 | 2016 SF2 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkey | 10 | 12 | X | X | 7 | 8 | X | X | X | X | X | X | 37 | 4 | 9,25 |
2 | Armenia | 8 | 8 | X | X | X | X | 8 | 8 | 12 | 8 | X | X | 52 | 6 | 8,67 |
3 | Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 5 | 12 | 7 | 32 | 4 | 8,00 |
4 | Azerbaijan | 12 | 7 | X | 10 | X | 12 | 12 | 1 | X | X | 54 | 8 | 6,75 | ||
5 | Greece | 5 | X | 10 | X | 1 | X | 7 | 10 | X | X | X | X | 33 | 5 | 6,60 |
6 | Ukraine | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 10 | X | 10 | 4 | 12 | 65 | 11 | 5,91 | ||
7 | Russia | X | 4 | X | 6 | X | 5 | X | 6 | 12 | X | X | 33 | 6 | 5,50 | |
8 | Serbia | X | X | 12 | 12 | X | X | 5 | 8 | 5 | 42 | 8 | 5,25 | |||
9 | Belgium | X | X | 6 | X | X | X | 10 | 10 | 10 | 36 | 7 | 5,14 | |||
10 | Austria | X | X | 5 | 10 | X | X | X | X | 4 | X | X | 19 | 4 | 4,75 | |
11 | North Macedonia | X | X | X | 2 | 7 | X | 5 | X | X | 8 | 22 | 6 | 3,67 | ||
12 | Sweden | X | 8 | 10 | 4 | X | 3 | X | X | 25 | 8 | 3,13 | ||||
13 | Georgia | 6 | 10 | 1 | X | X | 3 | 3 | 7 | 30 | 10 | 3,00 | ||||
14 | Poland | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 | 12 | 4 | 3,00 | ||
15 | Denmark | 2 | 7 | 12 | X | 2 | X | X | X | 23 | 8 | 2,88 | ||||
16 | Cyprus | 4 | 5 | X | X | X | X | 7 | X | X | 16 | 6 | 2,67 | |||
17 | Malta | X | X | X | X | 6 | 7 | X | X | 13 | 6 | 2,17 | ||||
18 | Hungary | X | X | X | X | 6 | 6 | X | X | 12 | 6 | 2,00 | ||||
19 | United Kingdom | X | 12 | X | X | X | X | X | 12 | 6 | 2,00 | |||||
20 | Romania | 4 | 6 | 1 | X | 2 | X | X | X | X | 13 | 7 | 1,86 | |||
21 | Belarus | 1 | X | X | X | X | X | X | 6 | 4 | 11 | 6 | 1,83 | |||
22 | Lithuania | X | X | 5 | 4 | X | 1 | 3 | 3 | 16 | 9 | 1,78 | ||||
23 | Israel | 1 | X | X | X | X | 4 | 2 | 5 | 2 | 14 | 8 | 1,75 | |||
24 | Norway | X | X | X | 2 | 1 | 7 | X | X | 1 | 11 | 7 | 1,57 | |||
25 | Spain | 2 | X | X | 3 | X | X | 4 | X | X | 9 | 6 | 1,50 | |||
26 | Slovenia | X | 8 | X | X | X | X | X | 1 | 9 | 6 | 1,50 | ||||
27 | Estonia | X | X | 4 | 3 | X | X | X | X | X | 7 | 5 | 1,40 | |||
28 | Ireland | 3 | 7 | X | X | X | X | 10 | 8 | 1,25 | ||||||
29 | Albania | X | X | X | 4 | X | X | X | X | 2 | 6 | 5 | 1,20 | |||
30 | Netherlands | X | X | 5 | X | X | 2 | X | X | 7 | 6 | 1,17 | ||||
31 | Moldova | X | 2 | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 1,00 | |||
32 | Croatia | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 4 | 0,75 | |||
33 | Bosnia & Herzegovina | X | 2 | 1 | X | X | X | X | X | X | 3 | 5 | 0,60 | |||
34 | Germany | 3 | X | X | X | X | X | X | 3 | 6 | 0,50 | |||||
35 | Switzerland | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 5 | 0,20 |
Bulgaria’s average distribution of the received points (2010-2016)
# | Country | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF2 | 2012 | 2012 SF2 | 2013 | 2013 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF2 | 2016 SF2 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Australia | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 10 | X | 36 | 8 | 4,50 | |
2 | ![]() |
Turkey | 7 | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 3 | 3,33 | ||
3 | ![]() |
North Macedonia | X | 1 | 6 | 3 | 10 | 8 | 8 | X | 46 | 14 | 3,29 | ||||
4 | ![]() |
Norway | X | 6 | 1 | 8 | 10 | 6 | X | 36 | 13 | 2,77 | |||||
5 | ![]() |
Cyprus | 5 | 10 | X | X | X | X | X | 22 | 8 | 2,75 | |||||
6 | ![]() |
United Kingdom | 6 | X | 5 | X | 5 | 5 | 8 | X | 31 | 12 | 2,58 | ||||
7 | ![]() |
Ireland | 1 | X | X | 10 | 10 | 5 | X | 31 | 12 | 2,58 | |||||
8 | ![]() |
Albania | X | X | X | 4 | 4 | 7 | 7 | X | 30 | 12 | 2,50 | ||||
9 | ![]() |
Azerbaijan | X | X | 4 | 8 | X | X | X | 20 | 8 | 2,50 | |||||
10 | ![]() |
Armenia | X | X | X | 10 | 7 | X | X | X | 17 | 7 | 2,43 | ||||
11 | ![]() |
Spain | X | X | X | 6 | X | X | X | 18 | 8 | 2,25 | |||||
12 | ![]() |
Malta | X | X | 2 | 10 | X | X | X | 20 | 9 | 2,22 | |||||
13 | ![]() |
France | X | 3 | 3 | 1 | 10 | X | X | X | 22 | 10 | 2,20 | ||||
14 | ![]() |
Israel | X | 7 | 3 | 10 | X | 27 | 13 | 2,08 | |||||||
15 | ![]() |
Belgium | X | 1 | X | X | 6 | 6 | 7 | X | 25 | 12 | 2,08 | ||||
16 | ![]() |
Slovenia | 4 | X | 10 | 6 | 5 | X | 27 | 13 | 2,08 | ||||||
17 | ![]() |
Serbia | X | X | 2 | X | 4 | 2 | 8 | X | 24 | 12 | 2,00 | ||||
18 | ![]() |
Portugal | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 3 | 2,00 | ||
19 | ![]() |
Italy | X | 10 | X | X | 7 | X | 24 | 12 | 2,00 | ||||||
20 | ![]() |
Poland | X | X | X | X | X | X | 3 | 5 | 4 | X | 15 | 9 | 1,67 | ||
21 | ![]() |
Denmark | 4 | X | X | 6 | 7 | 3 | X | 20 | 12 | 1,67 | |||||
22 | ![]() |
Germany | X | 4 | 2 | 4 | 7 | X | 21 | 14 | 1,50 | ||||||
23 | ![]() |
San Marino | X | X | X | 8 | X | X | X | 11 | 8 | 1,38 | |||||
24 | ![]() |
Belarus | X | X | 1 | 4 | 8 | X | 17 | 13 | 1,31 | ||||||
25 | ![]() |
Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 4 | 1,25 | ||
26 | ![]() |
Montenegro | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | 7 | 6 | 1,17 | |||
27 | ![]() |
Greece | X | X | X | 2 | X | X | X | 9 | 8 | 1,13 | |||||
28 | ![]() |
Bosnia & Herzegovina | X | 3 | X | X | 3 | X | X | X | 8 | 8 | 1,00 | ||||
29 | ![]() |
Georgia | X | 4 | 5 | X | 12 | 13 | 0,92 | ||||||||
30 | ![]() |
Latvia | X | X | 1 | 7 | 3 | X | 12 | 13 | 0,92 | ||||||
31 | ![]() |
Moldova | X | 5 | X | X | X | X | X | 7 | 8 | 0,88 | |||||
32 | ![]() |
Austria | X | 2 | X | X | X | X | X | 7 | 8 | 0,88 | |||||
33 | ![]() |
Switzerland | X | X | 1 | 4 | 3 | X | 8 | 12 | 0,67 | ||||||
34 | ![]() |
Hungary | X | X | X | 1 | X | X | X | 5 | 8 | 0,63 | |||||
35 | ![]() |
Ukraine | 1 | X | 1 | 5 | X | 8 | 13 | 0,62 | |||||||
36 | ![]() |
Lithuania | X | X | 2 | 2 | 3 | X | 7 | 12 | 0,58 | ||||||
37 | ![]() |
Sweden | 1 | X | X | X | X | 5 | 9 | 0,56 | |||||||
38 | ![]() |
Finland | X | X | X | X | X | X | 4 | 8 | 0,50 | ||||||
39 | ![]() |
Netherlands | 2 | X | X | X | X | 3 | 9 | 0,33 | |||||||
40 | ![]() |
Romania | X | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 5 | 0,20 | |||||
41 | ![]() |
Croatia | X | X | X | X | X | 1 | 8 | 0,13 |
Devi accedere per postare un commento.