- Emittente televisiva: GPB / სსმ (Georgian Public Broadcaster / საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი) / GTVR
- Processo di Selezione: Selezione Nazionale (2007–2008, 2010–2012, 2015, 2017) | Selezione Interna (2007, 2010, 2013–2014, 2016)
- Organizzazione concorso – Paese ospite: 0
- Numero di partecipazioni: 12 (7 finali)
- Lingue: Inglese (9), Inglese / Georgiano (1)
- Prima partecipazione: ESC Helsinki 2007: Sopho | “Visionary Dream”
- Miglior piazzamento Top 5: FI: – | SF: 3° (2010), 4° (2015), 5° (2008)
- Miglior piazzamento Top 10: FI: – | SF: 6° (2011), 8° (2007), 9° (2016), 10° (2013) 9th: 2010, 2011
- Peggior piazzamento (Bottom): FI: – | SF: 15° (2014) Last: 2014 SF, 2018 SF
- Average place: 10,95
- Qualificazioni per la Finale: 7 su 12 (dal 2004)
- Numero di vittorie: 0
- Nul points (Nil points): 0
Georgia joined the Eurovision Song Contest in 2007. The country is known as the Cradle of Wine and is famed for its traditions of hospitality and cuisine.
In the first years of participation, Georgia qualified for the Grand Final every year until 2012. Georgia’s best placing in the Eurovision Song Contest, 9th, was achieved in 2010 and 2011. Georgia has used national finals as well as internal selections to choose its Eurovision entries over the years.
While Georgia has yet to win the Eurovision Song Contest, the country has won the Junior Eurovision Song Contest an impressive 3 times. In 2017 the Junior Eurovision Song Contest was held in the capital of Tbilisi.
Partecipazioni nel corso degli anni
Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2021: Finale | Sabato, 22 Maggio 2021 – Non ha partecipato (Non qualificata); Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 1ª Semi-Finale | Martedì, 18 Maggio 2021 – Non ha partecipato:
LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020: Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: – Cancellato- LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019: Finale | Sabato, 18 Maggio 2019 – ; Eurovision Song Contest 2019: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019: ; Eurovision Song Contest 2019: 1ª Semi-Finale |Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
- LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018: Finale | Sabato, 12 Maggio 2018: ; Eurovision Song Contest 2018: 2ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2018: 1ª Semi-Finale |Martedì, 8 Maggio 2018:
- LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017: Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: ; Eurovision Song Contest 2017: 2ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2017: 1ª Semi-Finale | Martedì, 9 Maggio 2017:
- LXI (61ª) Eurovision Song Contest 2016: 23 – Finale | Sabato, 14 Maggio 2016: Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz (ნიკა კოჩაროვი და Young Georgian Lolitaz) – “Midnight Gold” (შუაღამის ოქრო) [Kote Kalandadze (კოტე კალანდაძე), Thomas G:son / Kote Kalandadze]; Inglese; 104 punti, 20° posto | Artista: Selezione Interna Canzone: Selezione Nazionale
- LXI (61ª) Eurovision Song Contest 2016: 16 – 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2016: Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz (ნიკა კოჩაროვი და Young Georgian Lolitaz) – “Midnight Gold” (შუაღამის ოქრო) [Kote Kalandadze (კოტე კალანდაძე), Thomas G:son / Kote Kalandadze (კოტე კალანდაძე)]; Inglese; 123 punti, 09° posto | Artista: Selezione Interna Canzone: Selezione Nazionale
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: 23 -Finale | Sabato, 23 Maggio 2015: Nina Sublatti (ნინა სუბლატი; Nina Sulaberidze, ნინა სულაბერიძე) – “Warrior” (მებრძოლი) [Nina Sublatti (ნინა სუბლატი), Thomas G:son / Nina Sublatti (ნინა სუბლატი)]; Inglese; 051 punti, 11° posto | Selezione Nazionale
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: 16 – 1ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015: Nina Sublatti (ნინა სუბლატი; Nina Sulaberidze, ნინა სულაბერიძე) – “Warrior” (მებრძოლი) [Nina Sublatti (ნინა სუბლატი), Thomas G:son / Nina Sublatti (ნინა სუბლატი)]; Inglese; 098 punti, 04° posto | Selezione Nazionale
- LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: 04 – 2ª semifinale | Giovedì, 08 Maggio 2014: The Shin & Mariko (The Shin და მარიკო ებრალიძე, The Shin (შინი) & Mariko Ebralidze) – “Three Minutes to Earth” (სამი წუთი დედამიწამდე / სამი წუთის Earth) [Zaza Miminoshvili (ზაზა მიმინოშვილი) / Eugen Eliu (ეუგენ ელიუ)]; Inglese; 015 punti, 15° posto | Selezione Interna
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: 23 – Finale | Sabato, 18 Maggio 2013: Nodi Tatishvili & Sophie Gelovani (სოფო გელოვანი და ნოდიკო ტატიშვილი, Sopho Gelovani & Nodiko Tatishvili / წარმოდგენილები, როგორც „Nodi Tatishvili and Sophie Gelovani“) – “Waterfall” (ჩანჩქერი) [Thomas G:son, Erik Bernholm / Thomas G:son]; Inglese; 050 punti, 15° posto | Selezione Interna
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: 15 – 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2013: Nodi Tatishvili & Sophie Gelovani (სოფო გელოვანი და ნოდიკო ტატიშვილი, Sopho Gelovani & Nodiko Tatishvili / წარმოდგენილები, როგორც „Nodi Tatishvili and Sophie Gelovani“) – “Waterfall” (ჩანჩქერი) [Thomas G:son, Erik Bernholm / Thomas G:son]; Inglese; 063 punti, 10° posto | Selezione Interna
- LVII (57ª) Eurovision Song Contest 2012: 12 – 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012: Anri Jokhadze (ანრი ჯოხაძე) – “I’m a Joker” (მე ვარ ჯოკერი) [Rusudan Chkhaidze (რუსუდან ჩხაიძე) / Bibi Kvachadze (ბიბი კვაჭაძე)]; Inglese / Georgiano; 036 punti, 14° posto | Selezione Nazionale
- LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: 22 – Finale | Sabato, 14 Maggio 2011: Eldrine (ƎLDRINE, Eldraini) – “One More Day” (კიდევ ერთი დღე) [Beso Tsikhelashvili (ბესო ციხელაშვილის) / DJ BE$$ (ბესო ციხელაშვილი (DJ BE$$)), Mikheil Chelidze (მიხეილ ჭელიძე (MIKEN)]; Inglese; 110 punti, 09° posto | Selezione Nazionale
- LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: 09 – 1ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2011: Eldrine (ƎLDRINE, Eldraini) – “One More Day” (კიდევ ერთი დღე) [Beso Tsikhelashvili (ბესო ციხელაშვილის) / DJ BE$$ (ბესო ციხელაშვილი (DJ BE$$)), Mikheil Chelidze (მიხეილ ჭელიძე (MIKEN)); Inglese; 074 punti, 06° posto | Selezione Nazionale
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: 13 – Finale | Sabato, 29 Maggio 2010: Sopho Nizharadze (სოფო ნიჟარაძე) – “Shine” (სინათლე) [Hanne Sørvaag, Harry Sommerdahl, Christian Leuzzi / Hanne Sørvaag, Harry Sommerdahl, Christian Leuzzi]; Inglese; 136 punti, 09° posto | Artista: Selezione Interna, Canzone: Selezione Nazionale
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: 16 – 2ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010: Sopho Nizharadze (სოფო ნიჟარაძე) – “Shine” (სინათლე) [Hanne Sørvaag, Harry Sommerdahl, Christian Leuzzi / Hanne Sørvaag, Harry Sommerdahl, Christian Leuzzi]; Inglese; 106 punti, 03° posto | Artista: Selezione Interna, Canzone: Selezione Nazionale
- LIV (54ª) Eurovision Song Contest 2009: Finale | Sabato, 16 Maggio 2009; Eurovision Song Contest 2009: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2009; Eurovision Song Contest 2009: 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009: Stephane & 3G (სტეფანე და 3G) – “We Don’t Wanna Put In” (ჩვენ არ გვინდა პუტ ინ / ჩვენ არ გვინდა Put In) [Stefane Mgebrishvili (სტეფანე მღებრიშვილი) / Bibi Kvachadze (ბიბი კვაჭაძე)]; Inglese; Selezione Nazionale – Non ha partecipato (Squalificata)
- LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: 17 – Finale | Sabato, 24 Maggio 2008: Diana Gurtskaya (დიანა ღურწკაია) – “Peace Will Come” (მშვიდობა მოვა) [Kim Breitburg (კიმ ბრეთბურგია) / Karen Kavaleryan (კარენ ქავალკერიანი, Կարեն Կավալերյան, Каре́н Кавалеря́н)]; Inglese; 083 punti, 114° posto | Selezione Nazionale
- LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: 14 – 2ª semifinale | Giovedì, 22 Maggio 2008: Diana Gurtskaya (დიანა ღურწკაია) – “Peace Will Come” (მშვიდობა მოვა) [Kim Breitburg (კიმ ბრეთბურგია) / Karen Kavaleryan (კარენ ქავალკერიანი, Կարեն Կավալերյան, Каре́н Кавалеря́н)]; Inglese; 107 punti, 05° posto | Selezione Nazionale
- LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: 11 – Finale | Sabato, 12 Maggio 2007: Sopho (Sopho Khalvashi, სოფო ხალვაში) – “Visionary Dream” (წარმოსახვითი ოცნება) /
“My Story”(ჩემი ამბავი)[Beqa Jafaridze (ბექა ჯაფარიძე) / Bibi Kvachadze (ბიბი კვაჭაძე)]; Inglese; 097 punti, 12° posto | Artista: Selezione Interna, Canzone: Selezione Nazionale - LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: 06 – Semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2007: Sopho (Sopho Khalvashi, სოფო ხალვაში) – “Visionary Dream” (წარმოსახვითი ოცნება) /
“My Story”(ჩემი ამბავი)[Beqa Jafaridze (ბექა ჯაფარიძე) / Bibi Kvachadze (ბიბი კვაჭაძე)]; Inglese; 123 punti, 8° posto | Artista: Selezione Interna, Canzone: Selezione Nazionale
Georgia’s average distribution of the given points (2010-2016)
# | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF1 | 2012 | 2012 SF2 | 2013 | 2013 SF2 | 2014 | 2014 SF2 | 2015 | 2015 SF1 | 2016 | 2016 * | 2016 SF2 | 2016 SF2 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | 10 | 10 | X | 8 | X | X | 10 | 10 | 12 | X | 12 | 8 | 12 | X | X | 92 | 10 | 9,20 | |
2 | Azerbaijan | 8 | 12 | 8 | 12 | 10 | X | 12 | 12 | 7 | X | 10 | X | 7 | X | X | 98 | 11 | 8,91 | |
3 | Ukraine | 7 | 7 | 10 | X | 6 | 6 | 8 | X | 6 | X | X | X | 12 | 10 | 12 | 12 | 96 | 11 | 8,73 |
4 | Belarus | 12 | X | X | X | X | 8 | 5 | X | 12 | X | 12 | X | X | 6 | 55 | 8 | 6,88 | ||
5 | Lithuania | X | 8 | 12 | 10 | 12 | 5 | 1 | X | X | 7 | 3 | X | 5 | 5 | 2 | 10 | 80 | 12 | 6,67 |
6 | Latvia | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | 4 | X | 7 | 6 | 5 | 8 | 37 | 6 | 6,17 |
7 | Turkey | 5 | 6 | X | 3 | 7 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | 5 | 4,80 |
8 | Russia | X | 4 | 5 | 5 | X | 6 | X | 8 | X | 5 | 7 | 8 | X | X | 48 | 10 | 4,80 | ||
9 | Belgium | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 5 | 10 | 10 | 3 | 34 | 8 | 4,25 | |||
10 | Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 1 | 8 | 4 | 21 | 5 | 4,20 | |
11 | Sweden | X | 1 | X | 8 | 12 | X | 2 | X | 7 | X | 6 | X | X | 36 | 9 | 4,00 | |||
12 | Austria | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | X | X | X | 23 | 6 | 3,83 | |||
13 | Moldova | 1 | X | 5 | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | 16 | 5 | 3,20 | ||
14 | Italy | X | X | 7 | X | 4 | X | 2 | X | X | 8 | X | X | X | 21 | 7 | 3,00 | |||
15 | Malta | X | X | X | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | X | X | X | X | 27 | 9 | 3,00 | ||||
16 | Israel | 4 | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | 1 | X | 3 | 6 | 1 | 25 | 9 | 2,78 | ||
17 | Greece | X | 6 | 7 | 1 | X | 2 | 4 | 3 | 4 | X | X | X | X | 27 | 10 | 2,70 | |||
18 | Poland | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 4 | 3 | 7 | 18 | 8 | 2,25 | ||||
19 | Norway | 6 | X | X | 4 | 8 | 5 | X | X | X | 1 | 24 | 11 | 2,18 | ||||||
20 | Estonia | X | X | X | 7 | X | X | X | 2 | 3 | X | X | X | X | 12 | 6 | 2,00 | |||
21 | Bulgaria | X | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | 3 | 5 | 12 | 7 | 1,71 | ||||
22 | Denmark | 3 | X | X | 7 | X | X | X | X | X | 4 | 14 | 9 | 1,56 | ||||||
23 | Switzerland | X | 2 | X | X | X | 1 | X | X | X | X | 7 | 10 | 8 | 1,25 | |||||
24 | Albania | X | X | 3 | X | X | X | X | 6 | X | X | 9 | 8 | 1,13 | ||||||
25 | Romania | 4 | X | X | 6 | 1 | X | X | X | X | 11 | 10 | 1,10 | |||||||
26 | Serbia | X | 10 | X | X | X | X | 2 | 12 | 11 | 1,09 | |||||||||
27 | Germany | X | X | 2 | X | X | 5 | X | X | 1 | X | X | 8 | 8 | 1,00 | |||||
28 | United Kingdom | 3 | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X | 6 | 8 | 0,75 | ||||||
29 | France | X | 2 | X | X | X | X | X | 4 | X | X | 6 | 8 | 0,75 | ||||||
30 | Portugal | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 3 | 0,67 | ||
31 | San Marino | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 3 | 0,67 | |
32 | Slovenia | X | X | X | X | X | 4 | X | X | X | 4 | 8 | 0,50 | |||||||
33 | Bosnia & Herzegovina | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 4 | 0,50 | |||
34 | Hungary | X | X | X | 3 | X | 2 | X | X | 5 | 10 | 0,50 | ||||||||
35 | North Macedonia | X | X | X | X | 1 | X | X | 2 | X | X | X | 3 | 7 | 0,43 | |||||
36 | Netherlands | X | 1 | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | 3 | 7 | 0,43 | |||||
37 | Croatia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | 2 | 5 | 0,40 | ||||
38 | Spain | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 8 | 0,25 | |||||||
39 | Finland | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 7 | 0,14 |
Georgia’s average distribution of the received points (2010-2016)
# | Country | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF1 | 2012 | 2012 SF2 | 2013 | 2013 SF2 | 2014 | 2014 SF2 | 2015 | 2015 SF1 | 2016 | 2016 * | 2016 SF2 | 2016 SF2 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Armenia | 12 | 10 | 8 | X | X | 10 | 12 | X | 10 | 12 | 10 | 8 | X | X | X | 80 | 11 | 7,27 | |
2 | ![]() |
Lithuania | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | X | 6 | 6 | X | 10 | 4 | 10 | 8 | X | 88 | 16 | 5,50 | ||
3 | ![]() |
Turkey | 10 | 8 | 10 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | 4 | 5,25 | |
4 | ![]() |
Azerbaijan | 10 | 10 | 8 | X | 10 | 10 | X | 10 | X | 1 | X | X | X | 49 | 11 | 4,45 | |||
5 | ![]() |
Ukraine | 7 | 12 | X | 10 | 7 | X | X | X | X | 3 | 6 | 4 | 8 | X | 50 | 13 | 3,85 | ||
6 | ![]() |
Greece | X | 8 | 10 | X | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | X | X | X | 45 | 13 | 3,46 | |||
7 | ![]() |
Russia | X | 6 | 5 | X | 5 | X | X | 5 | 7 | 5 | X | X | X | 33 | 11 | 3,00 | |||
8 | ![]() |
Poland | X | 7 | 5 | X | X | X | X | X | 8 | 7 | 7 | X | 34 | 13 | 2,62 | ||||
9 | ![]() |
Moldova | X | 7 | X | X | 3 | X | X | 5 | 10 | X | X | X | 25 | 10 | 2,50 | ||||
10 | ![]() |
Belarus | X | 12 | X | 6 | X | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | X | 40 | 16 | 2,50 | |||||
11 | ![]() |
Hungary | X | 5 | 1 | X | 4 | X | 3 | 6 | X | X | X | 19 | 12 | 1,58 | |||||
12 | ![]() |
United Kingdom | 1 | X | X | 12 | 12 | 1 | X | 25 | 16 | 1,56 | |||||||||
13 | ![]() |
Germany | X | X | 1 | X | 8 | 10 | 5 | X | 24 | 16 | 1,50 | ||||||||
14 | ![]() |
Romania | 2 | 8 | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 12 | 8 | 1,50 | ||||||
15 | ![]() |
San Marino | X | 7 | 2 | X | 1 | X | X | 6 | X | X | X | 16 | 11 | 1,45 | |||||
16 | ![]() |
Belgium | X | X | X | X | X | 1 | 2 | 7 | 8 | X | 18 | 14 | 1,29 | ||||||
17 | ![]() |
Estonia | X | 3 | X | 4 | X | X | 1 | 6 | X | X | X | 14 | 11 | 1,27 | |||||
18 | ![]() |
Latvia | X | X | X | 4 | X | X | 2 | 6 | 5 | X | 17 | 14 | 1,21 | ||||||
19 | ![]() |
Bulgaria | 10 | 1 | X | 3 | X | X | X | X | 3 | 7 | X | 14 | 13 | 1,08 | |||||
20 | ![]() |
Malta | X | 8 | 4 | 2 | X | X | X | X | 14 | 13 | 1,08 | ||||||||
21 | ![]() |
Israel | 6 | 2 | X | X | 7 | X | 5 | X | 14 | 15 | 0,93 | ||||||||
22 | ![]() |
Italy | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 7 | X | 13 | 14 | 0,93 | |||||||
23 | ![]() |
Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | 4 | 5 | 0,80 | ||
24 | ![]() |
Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 7 | X | 8 | 10 | 0,80 | ||||
25 | ![]() |
Spain | X | X | 4 | X | 5 | X | X | X | 9 | 12 | 0,75 | ||||||||
26 | ![]() |
Serbia | X | 4 | X | X | X | 1 | 3 | 2 | X | 10 | 15 | 0,67 | |||||||
27 | ![]() |
North Macedonia | X | X | 4 | 3 | 1 | X | 8 | 17 | 0,47 | ||||||||||
28 | ![]() |
Finland | X | 1 | X | 5 | X | X | X | 6 | 13 | 0,46 | |||||||||
29 | ![]() |
Iceland | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 4 | 11 | 0,36 | ||||||||
30 | ![]() |
Denmark | X | X | X | X | 5 | X | 5 | 14 | 0,36 | ||||||||||
31 | ![]() |
Montenegro | X | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | 2 | 8 | 0,25 | |||||
32 | ![]() |
Albania | X | X | X | 4 | X | 4 | 16 | 0,25 | |||||||||||
33 | ![]() |
Austria | X | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 | 11 | 0,18 | ||||||||
34 | ![]() |
Portugal | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 6 | 0,17 | |||||
35 | ![]() |
Netherlands | 5 | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 | 11 | 0,09 | ||||||||
36 | ![]() |
Ireland | 7 | X | X | X | X | 1 | X | 1 | 14 | 0,07 | |||||||||
37 | ![]() |
Slovenia | 7 | X | X | X | 1 | X | 1 | 15 | 0,07 | ||||||||||
38 | ![]() |
Norway | X | 1 | X | 1 | 17 | 0,06 |
Devi accedere per postare un commento.