Piazzamenti dal 1957 – 2015

Nuovo Documento di Microsoft Office Word

Ecco i piazzamenti di ciascun paese partecipante nella storia di Eurovision Song Contest. Le Semifinali sono incluse come concorsi separati. Anno 1956 non è incluso, perché allora solo la canzone vincitrice è stato annunciato.

Average placings 1957-2015

POS COUNTRY SUM CONTESTS AVERAGE
( Serbia & Montenegro 10 3 3,3 )
( Australia 5 1 5,0 )
1 Azerbaijan 89 15 5,9
2 Ukraine 140 21 6,7
3 Russia 186 27 6,9
4 Serbia 93 13 7,2
5 Italy 308 40 7,7
6 Armenia 124 16 7,8
7 Sweden 499 62 8,0
8 United Kingdom 481 58 8,3
9 Ireland 488 54 9,0
10 Monaco 219 24 9,1
11 Luxembourg 331 36 9,2
12 Denmark 476 51 9,3
13 Georgia 132 14 9,4
14 Greece 426 45 9,5
15 France 567 58 9,8
16 Israel 432 43 10,0
17 Romania 268 26 10,3
18 Germany 611 58 10,5
19 Moldova 191 18 10,6
( Yugoslavia 288 27 10,7 )
20 Bosnia & Herzegovina 276 25 11,0
21 Netherlands 630 57 11,1
22 Switzerland 644 58 11,1
23 Estonia 291 26 11,2
24 Norway 694 61 11,4
25 Turkey 457 40 11,4
26 Malta 380 33 11,5
27 Albania 208 18 11,6
28 Croatia 290 25 11,6
29 Spain 639 55 11,6
30 Belgium 706 59 12,0
31 Latvia 240 20 12,0
32 Hungary 241 20 12,1
33 Iceland 435 35 12,4
34 Bulgaria 125 10 12,5
35 Austria 633 50 12,7
36 Cyprus 464 36 12,9
37 Belarus 213 16 13,3
38 FYR Macedonia 253 19 13,3
39 Finland 747 55 13,6
40 Portugal 695 51 13,6
41 Montenegro 123 9 13,7
42 Slovenia 347 25 13,9
43 Poland 293 21 14,0
44 Lithuania 322 22 14,6
45 San Marino 110 7 15,7
46 Slovakia 123 7 17,6
47 Andorra 107 6 17,8
48 Morocco 18 1 18,0
49 Czech Republic 77 4 19,3

=highest climber, =going upwards, =same position as last time, =going downwards, =new entry

Line