- Emittente televisiva: MKRTV
- Processo di Selezione: Selezione Nazionale () | Selezione Interna ()
- Organizzazione concorso – Paese ospite:
- Numero di partecipazioni: 19 (9 finali)
- Lingue: Inglese ()
- Prima partecipazione: ESC Birmingham 1998: Vlado Janevski | Ne Zori, Zoro
- Miglior piazzamento: Top 5: FI: | SF:
- Miglior piazzamento Top 10: FI:
- Peggior piazzamento (Bottom): FI: | SF:
- Average place: 12,80
- Qualificazioni per la Finale: 6 su 16 (dal 2004)
- Numero di vittorie:
- Nul points (Nil points): FI: | SF:
North Macedonia first appeared at the Eurovision Song Contest in 1998.
The country previously attempted to join the contest in 1996 but failed to qualify from the pre-selection round. The capital of the landlocked country is Skopje. Until 2019, the country participated under the name F.Y.R. Macedonia.
Prior to 2019, North Macedonia’s best result was a 12th-place finish with Elena Risteska in 2006. Having qualified from the semi-final round only once between 2008 and 2018, North Macedonia achieved its best result of the 2010s when Tamara Todevska finished in seventh place in the Grand Final after winning the jury vote.
Partecipazioni nel corso degli anni
Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2021: Finale | Sabato, 22 Maggio 2021 – Non ha partecipato (Non qualificata); Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2021: 1ª Semi-Finale | Martedì, 18 Maggio 2021:
LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020: Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: – Cancellato- LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019: Finale | Sabato, 18 Maggio 2019: ; Eurovision Song Contest 2019: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2019: 1ª Semi-Finale |Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
- LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018: Finale | Sabato, 12 Maggio 2018: ; Eurovision Song Contest 2018: 2ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2018: 1ª Semi-Finale |Martedì, 8 Maggio 2018 – Non ha partecipato
- LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017: Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: ; Eurovision Song Contest 2017: 2ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2017: 1ª Semi-Finale |Martedì, 9 Maggio 2017 – Non ha partecipato
- LX (61ª) Eurovision Song Contest 2016: Finale | Sabato, 14 Maggio 2016: ; Eurovision Song Contest 2016: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2016 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2016: 1ª Semi-Finale | Giovedì, 10 Maggio 2016 – Non ha partecipato
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: Finale | Sabato, 23 Maggio 2015: ; Eurovision Song Contest 2015: 2ª semifinale | Giovedì, 21 Maggio 2015 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2015: 1ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015 – Non ha partecipato
- LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: Finale | Sabato, 10 Maggio 2014: ; Eurovision Song Contest 2014: 2ª semifinale |Giovedì, 8 Maggio 2014 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2014: 1ª semifinale | Martedì, 06 Maggio 2014 – Non ha partecipato
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: Finale | Sabato, 18 Maggio 2013: ; Eurovision Song Contest 2013: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2013 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2013: 1ª semifinale | Martedì, 14 Maggio 2013 – Non ha partecipato
- LVII (57ª) Eurovision Song Contest 2012: Finale | Sabato, 26 Maggio 2012: ; Eurovision Song Contest 2012: 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2012: 1ª semifinale | Martedì, 22 Maggio 2012 – Non ha partecipato
- LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: Finale | Sabato, 14 Maggio 2011: ; Eurovision Song Contest 2011: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2011 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2011: 1ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2011 – Non ha partecipato
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: Finale | Sabato, 29 Maggio 2010: ; Eurovision Song Contest 2010: 2ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2010: 1ª semifinale | Martedì, 25 Maggio 2010 – Non ha partecipato
- LIV (54ª) Eurovision Song Contest 2009: Finale | Sabato, 16 Maggio 2009: ; Eurovision Song Contest 2009: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2009: 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009 – Non ha partecipato
- LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: Finale | Sabato, 24 Maggio 2008: ; Eurovision Song Contest 2008: 2ª semifinale | Giovedì, 22 Maggio 2008 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2008: 1ª semifinale | Martedì, 20 Maggio 2008 – Non ha partecipato
- LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: Finale | Sabato, 12 Maggio 2007: ; Eurovision Song Contest 2007: Semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2007 – Non ha partecipato
- LI (51ª) Eurovision Song Contest 2006: Finale | Sabato, 20 Maggio 2006: ; Eurovision Song Contest 2006: Semifinale | Giovedì, 18 Maggio 2006 – Non ha partecipato
- L (50ª) Eurovision Song Contest 2005: Finale | Sabato, 21 Maggio 2005: ; Eurovision Song Contest 2005: Semifinale | Giovedì, 19 Maggio 2005 – Non ha partecipato
- IL (49ª) Eurovision Song Contest 2004: Finale | Sabato, 15 Maggio 2004: ; Eurovision Song Contest 2004: Semifinale | Mercoledì, 12 Maggio 2004 – Non ha partecipato
- XLVIII (48ª) Eurovision Song Contest 2003: Finale | Sabato, 24 Maggio 2003:
- XLVII (47ª) Eurovision Song Contest 2002: Finale | Sabato, 25 Maggio 2002:
- XLVI (46ª) Eurovision Song Contest 2001: Finale | Sabato, 12 Maggio 2001:
- XLV (45ª) Eurovision Song Contest 2000: Finale | Sabato, 13 Maggio 2000:
- XLIV (44ª)Eurovision Song Contest 1999: Finale | Sabato, 29 Maggio 1999:
- XLIII (43ª) Eurovision Song Contest 1998: Finale | Sabato, 09 Maggio:
- XLII (42ª) Eurovision Song Contest 1997: Finale | Sabato, 03 Maggio 1997:
- XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: Finale | Sabato, 18 Maggio 1996: ; Semifinale | ?, ?? Maggio 1996:
- XL (40ª) Eurovision Song Contest 1995: Finale | Sabato, 13 Maggio 1995:
- XXXIX (39ª) Eurovision Song Contest 1994: Finale | Sabato, 30 Aprile 1994:
- XXXVIII (38ª) Eurovision Song Contest 1993: Finale | Sabato, 15 Maggio 1993: ; Kvalifikacija za Millstreet (Qualification for Millstreet, Qualification pour Millstreet): Semifinale | Sabato, 03 Aprile 1993:
- XXXVII (37ª) Eurovision Song Contest 1992: Finale | Sabato, 09 Maggio 1992:
- XXXVI (36ª) Eurovision Song Contest 1991: Finale | Sabato, 04 Maggio 1991:
- XXXV (35ª) Eurovision Song Contest 1990: Finale | Sabato, 05 Maggio 1990:
- XXXIV (34ª) Eurovision Song Contest 1989: Finale | Sabato, 06 Maggio 1989:
- XXXIII (33ª) Eurovision Song Contest 1988: Finale | Sabato, 30 Aprile 1988:
- XXXII (32ª) Eurovision Song Contest 1987: Finale | Sabato, 09 Maggio 1987:
- XXXI (31ª) Eurovision Song Contest 1986: Finale | Sabato, 03 Maggio 1986:
- XXX (30ª) Eurovision Song Contest 1985: Finale | Sabato, 04 Maggio 1985:
- XXIX (29ª) Eurovision Song Contest 1984: Finale | Sabato, 05 Maggio 1984:
- XXVIII (28ª) Eurovision Song Contest 1983: Finale | Sabato, 23 Aprile 1983:
- XXVII (27ª) Eurovision Song Contest 1982: Finale | Sabato, 24 Aprile 1982 – Non ha partecipato
- XXVI (26ª) Eurovision Song Contest 1981: Finale | Sabato, 04 Aprile 1981:
- XXV (25ª) Eurovision Song Contest 1980: Finale | Sabato, 19 Aprile 1980:
- XXIV (24ª) Eurovision Song Contest 1979: Finale | Sabato, 31 Marzo 1979:
- XXIII (23ª) Eurovision Song Contest 1978: Finale | Sabato, 22 Aprile 1978:
- XXII (22ª) Eurovision Song Contest 1977: Finale | Sabato, 07 Maggio 1977:
- XXI (21ª) Eurovision Song Contest 1976: Finale | Sabato, 03 Aprile 1976:
- XX (20ª) Eurovision Song Contest 1975: Finale | Sabato, 22 Marzo 1975:
- XIX (19ª) Eurovision Song Contest 1974: Finale | Sabato, 06 Aprile 1974:
- XVIII (18ª) Eurovision Song Contest 1973: Finale | Sabato, 07 Aprile 1973:
- XVII (17ª) Eurovision Song Contest 1972: Finale | Sabato, 25 Marzo 1972:
- XVI (16ª) Eurovision Song Contest 1971: Finale | Sabato, 03 Aprile 1971:
- XV (15ª) Eurovision Song Contest 1970: Finale | Sabato, 21 Marzo 1970:
- XIV (14ª) Eurovision Song Contest 1969: Finale | Sabato, 29 Marzo 1969:
- XIII (13ª) Eurovision Song Contest 1968: Finale | Sabato, 06 Aprile 1968:
- XII (12ª) Eurovision Song Contest 1967: Finale | Sabato, 08 Aprile 1967:
- XI (11ª) Eurovision Song Contest 1966: Finale | Sabato, 05 Marzo 1966:
- X (10ª) Eurovision Song Contest 1965: Finale | Sabato, 20 Marzo 1965:
- IX (9ª) Eurovision Song Contest 1964: Finale | Sabato, 21 Marzo 1964:
- VIII (8ª) Eurovision Song Contest 1963: Finale | Sabato, 23 Marzo 1963:
- VII (7ª) Eurovision Song Contest 1962: Finale | Domenica, 18 Marzo 1962:
- VI (6ª) Eurovision Song Contest 1961: Finale | Sabato, 18 Marzo 1961:
- V (5ª) Eurovision Song Contest 1960: Finale | Martedì, 29 Marzo 1960:
- IV (4ª) Eurovision Song Contest 1959: Finale | Mercoledì, 11 Marzo 1959:
- III (3ª) Eurovision Song Contest 1958: Finale | Mercoledì, 12 Marzo 1958:
- II (2ª) Eurovision Song Contest 1957: Finale | Domenica, 03 Marzo 1957:
- I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956:
NOTE:
- Nel 1996, la Macedonia non è riuscita a qualificarsi per il concorso. Infatti, quell’anno, c’è stata una pre-qualificazione audio per tutti i paesi in gara (esclusa la Norvegia in quanto paese organizzatore). Sul sito ufficiale dell’Eurovision questa partecipazione non viene calcolata.
- Nel 2008 i primi nove qualificati venivano decisi dal televoto, mentre una giuria veniva chiamata a ripescare un paese tra quelli non classificati per la finale: sfortunatamente per la Macedonia, classificatasi al 10º posto, la giuria preferì la Svezia classificatasi al 12º posto.
- Nel 2009 i primi nove qualificati venivano decisi dal televoto, mentre una giuria venne chiamata a ripescare un paese tra quelli non classificati per la finale: sfortunatamente per la Macedonia, classificatasi al 10º posto, la giuria preferì la Finlandia classificatasi al 12º posto.
North Macedonia’s average distribution of the given points (2010-2016)
# | 2010 | 2010 SF1 | 2011 | 2011 SF2 | 2012 | 2012 SF2 | 2013 | 2013 SF2 | 2014 | 2014 SF2 | 2015 | 2015 SF1 | 2016 | 2016 * | 2016 SF2 | 2016 SF2 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 12 | 12 | X | X | 12 | X | X | 10 | X | X | 12 | 10 | X | X | 12 | 80 | 8 | 10,00 | |
2 | Serbia | 7 | 10 | 8 | X | 10 | 12 | X | X | X | X | 10 | 12 | 7 | 12 | 12 | 10 | 110 | 11 | 10,00 |
3 | Turkey | 10 | X | X | X | 8 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | 3 | 9,33 |
4 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 8 | 12 | 12 | 7 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 6 | 8,33 |
5 | Montenegro | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | 4 | X | X | X | X | X | 16 | 2 | 8,00 |
6 | Bulgaria | X | X | X | 1 | X | 6 | X | 3 | X | X | X | X | 10 | 10 | 8 | 8 | 46 | 7 | 6,57 |
7 | Croatia | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | 6 | 5 | X | X | 18 | 3 | 6,00 |
8 | Slovenia | X | X | 10 | 10 | X | 4 | X | X | 1 | 8 | X | X | X | 7 | 3 | 43 | 8 | 5,38 | |
9 | Ukraine | X | 7 | 6 | 3 | 3 | X | X | X | X | 12 | 6 | 10 | 6 | 53 | 11 | 4,82 | |||
10 | Malta | X | 6 | X | X | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | X | X | X | X | 36 | 9 | 4,00 | |||
11 | Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 3 | 4 | 4 | 19 | 5 | 3,80 | |
12 | Italy | X | X | 1 | X | 5 | X | 10 | X | 2 | X | 7 | X | 1 | X | X | 26 | 7 | 3,71 | |
13 | Armenia | 4 | X | X | X | X | X | 8 | X | 3 | 7 | 7 | X | X | 29 | 8 | 3,63 | |||
14 | Moldova | 7 | 5 | X | 7 | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | 24 | 7 | 3,43 | |||
15 | Sweden | X | X | 6 | 2 | 6 | 8 | X | X | 5 | X | X | X | 27 | 9 | 3,00 | ||||
16 | Russia | X | 4 | X | 6 | X | 6 | X | 6 | 8 | X | X | 30 | 10 | 3,00 | |||||
17 | Netherlands | X | X | X | X | 2 | X | 7 | X | X | 1 | 2 | 8 | X | X | 20 | 7 | 2,86 | ||
18 | Belgium | 4 | X | X | X | X | X | X | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 27 | 10 | 2,70 | |||
19 | Israel | X | X | 7 | X | X | X | X | 5 | X | 5 | 6 | 23 | 9 | 2,56 | |||||
20 | San Marino | X | X | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 2 | 2,50 | |
21 | Belarus | 5 | X | 8 | X | 1 | 5 | X | 2 | X | X | X | 21 | 10 | 2,10 | |||||
22 | Norway | X | X | X | 8 | 7 | 4 | X | X | X | 2 | 21 | 10 | 2,10 | ||||||
23 | Greece | 3 | 3 | X | X | 4 | 6 | 4 | X | X | X | X | 20 | 10 | 2,00 | |||||
24 | Latvia | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | 3 | 2 | 7 | 14 | 8 | 1,75 | ||||
25 | Romania | X | 4 | X | 1 | 4 | 8 | X | X | X | X | 17 | 10 | 1,70 | ||||||
26 | Austria | X | X | 2 | X | X | X | X | 3 | 6 | X | X | X | 11 | 7 | 1,57 | ||||
27 | Azerbaijan | 3 | X | X | 2 | X | 8 | X | X | 1 | X | X | 14 | 9 | 1,56 | |||||
28 | Denmark | 2 | X | X | 12 | X | X | X | X | X | 14 | 9 | 1,56 | |||||||
29 | Finland | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X | 10 | 7 | 1,43 | ||||||
30 | Poland | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 3 | X | 2 | 1 | 11 | 8 | 1,38 | ||||
31 | Hungary | X | X | X | X | 10 | X | X | X | 10 | 9 | 1,11 | ||||||||
32 | Georgia | 5 | X | X | X | 4 | X | 3 | 1 | 13 | 12 | 1,08 | ||||||||
33 | Germany | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 1,00 | |||||||
34 | Slovakia | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 1,00 | ||
35 | Ireland | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | 7 | 8 | 0,88 | |||||||
36 | Portugal | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 3 | 0,67 | ||
37 | United Kingdom | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 8 | 0,63 | |||||||
38 | Lithuania | X | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 10 | 0,50 | |||||||||
39 | Spain | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 8 | 0,50 | |||||||
40 | Estonia | X | X | X | X | 2 | 2 | X | X | X | X | 4 | 8 | 0,50 | ||||||
41 | France | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | 2 | 8 | 0,25 | ||||||
42 | Switzerland | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | 1 | 6 | 0,17 | |||||
43 | Iceland | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 7 | 0,14 |
North Macedonia’s average distribution of the received points (2010-2016)
# | Country | 2010 | 2010 SF1 | 2011 | 2011 SF2 | 2012 | 2012 SF2 | 2013 | 2013 SF2 | 2014 | 2014 SF2 | 2015 | 2015 SF1 | 2016 | 2016 * | 2016 SF2 | 2016 SF2 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Turkey | X | X | 8 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | 3 | 5,33 | |
2 | ![]() |
Serbia | 8 | X | 12 | 8 | X | X | X | 12 | 12 | 12 | X | 56 | 14 | 4,00 | |||||
3 | ![]() |
Bosnia & Herzegovina | 10 | 10 | 12 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 8 | 3,75 | |||
4 | ![]() |
Albania | 12 | X | 8 | X | 12 | X | 10 | 12 | 12 | X | 54 | 15 | 3,60 | ||||||
5 | ![]() |
Slovenia | X | 8 | 6 | 6 | X | 12 | X | 10 | X | 42 | 16 | 2,63 | |||||||
6 | ![]() |
Croatia | X | X | 8 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | 8 | 1,88 | ||||
7 | ![]() |
Bulgaria | X | 2 | 7 | 5 | X | X | X | X | 8 | X | 22 | 14 | 1,57 | ||||||
8 | ![]() |
Switzerland | X | X | X | 4 | 10 | X | 4 | X | 18 | 15 | 1,20 | ||||||||
9 | ![]() |
Ukraine | X | 7 | 3 | 5 | X | X | X | X | X | 15 | 14 | 1,07 | |||||||
10 | ![]() |
Montenegro | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 1,00 | |||||
11 | ![]() |
Israel | X | 3 | X | 2 | X | 8 | 2 | X | 15 | 16 | 0,94 | ||||||||
12 | ![]() |
Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 2 | 4 | X | 9 | 10 | 0,90 | |||
13 | ![]() |
Malta | X | 1 | 5 | 3 | X | X | X | X | 9 | 12 | 0,75 | ||||||||
14 | ![]() |
Belarus | 7 | 2 | 2 | X | 1 | X | 12 | 17 | 0,71 | ||||||||||
15 | ![]() |
Italy | X | 1 | X | X | 2 | X | 2 | X | 5 | 15 | 0,33 | ||||||||
16 | ![]() |
Slovakia | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 4 | 0,25 | |||
17 | ![]() |
San Marino | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 2 | 10 | 0,20 | |||||||
18 | ![]() |
Georgia | X | X | 1 | 2 | X | 3 | 17 | 0,18 | |||||||||||
19 | ![]() |
Moldova | 4 | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | 2 | 11 | 0,18 | |||||||
20 | ![]() |
Estonia | X | X | 2 | X | X | X | 2 | 12 | 0,17 | ||||||||||
21 | ![]() |
Finland | X | X | 1 | X | X | X | 1 | 12 | 0,08 |
Devi accedere per postare un commento.