La selezione dei partecipanti all’Eurovision Song Contest spetta alle emittenti televisive competenti dei singoli stati. A loro spetta la scelta del metodo di selezione: una selezione interna (quindi cantante e/o brano vengono scelti dall’emittente stessa), come accade solitamente per San Marino o Australia, oppure può organizzare un festival musicale (il pubblico sceglie un vincitore che viene invitato a partecipare all’Eurovision Song Contest), come accade in Norvegia (Norsk Melodi Grand Prix), Svezia (Melodifestivalen), Italia (Festival di Sanremo), Grecia (Ellinikós Telikós) e molti altri. Il vincitore dell’eventuale festival però non è obbligato a partecipare all’Eurovision Song Contest né tanto meno è obbligato ad esibirsi con la canzone vincitrice, ad esempio Iva Zanicchi ha vinto il Festival di Sanremo nel 1969, in coppia con Bobby Solo, con la canzone “Zingara”, ma all’Eurovision Song Contest si presentò da sola con il brano “Due grosse lacrime bianche”. Con il tempo buona parte delle emittenti sta abbandonando la selezione interna in favore del festival musicale.
I partecipanti non devono obbligatoriamente avere vincoli di nazionalità (ad esempio nel 1988 la Svizzera vinse con la cantante canadese Céline Dion) e le canzoni non hanno restrizioni riguardanti la lingua (anche se nelle prime edizioni vigeva un obbligo di cantare in una delle lingue ufficiali del proprio paese).
Albania (Processo di Selezione dei partecipanti)
![]() Cronologia: Eurovision Song Contest Lisbon 2018 ← Eurovision Song Contest Tel Aviv 2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia – Processo di selezione | Festivali i Këngës 56 (Festivali i Këngës në Radiotelevizion Shqiptar (RTSH), Festival of Song) ← Festivali i Këngës 57 (Festivali i 57-të i Këngës në Radio Televizioni Shqiptar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo | Semifinali: 20 dicembre 2018, 21 dicembre 2018 Finale: 22 dicembre 2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sede | Pallati i Kongreseve, Tirana, Albania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentatore (i) | Muazana “Ana” Golja dhe Viktor Zhusti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasmissione TV | RTSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipanti | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artista (i) | Eugent Bushpepa ← Jonida Maliqi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brano (Traduzione) | “Mall” (Yearning) ← “Ktheju tokës” (Return to the land) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingua | Albanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musica | Eriona Rushiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo | Eriona Rushiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania will participate in the Eurovision Song Contest 2019 with the song “Ktheju tokës”, performed by Jonida Maliqi. The Albanian broadcaster Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) organised the national final Festivali i Këngës 57 in order to select the Albanian entry for the 2019 contest in Tel Aviv, Israel. Before Eurovision: On May 16th, 2018 RTSH made a open call for songs to take part in Festivali i Këngës 57. The submission process closed on June 30th, 2018. Competing entries: The list of competing artists and songs were revealed on 17 October 2018.
[nb 1] On 3 December 2018, it was announced that Vikena Kamenica would withdraw from Festivali i Këngës 57. Artemisa Mithi and Febi Shkurti replaced her. Semi-finals: Festivali i Këngës 57 featured a change with the semi-finals: all the acts would perform twice in the semi-finals. On 20 December 2018 they performed with the RTSH Symphonic Orchestra, while on 21 December 2018 they performed the final version of their entries. Night 1 – 20 December 2018
Night 2 – 21 December 2018
Final: The final took place on 22 December 2018. From the semi-finals, a total of 14 entries qualified.
Jury: 1.Hajg Zaharian, 2.Arta Marku, 3.Rona Nishliu, 4.Agim Krajka, 5.Pali Kuke, 6.Olsa Toqi, 7.Rovena Dilo, 8.Shpëtim Kushta, 9.Dorian Çene. At Eurovision: According to Eurovision rules, all nations with the exceptions of the host country and the “Big 5” (France, Germany, Italy, Spain and the United Kingdom) are required to qualify from one of two semi-finals in order to compete for the final; the top ten countries from each semi-final progress to the final. Semi-Final: Albania will perform in the second half of the second semi-final. Voting: Voting during the three shows involved each country awarding two sets of points from 1-8, 10 and 12: one from their professional jury and the other from televoting. Each nation’s jury consisted of five music industry professionals who are citizens of the country they represent, with their names published before the contest to ensure transparency. This jury judged each entry based on: vocal capacity; the stage performance; the song’s composition and originality; and the overall impression by the act. In addition, no member of a national jury was permitted to be related in any way to any of the competing acts in such a way that they cannot vote impartially and independently. The individual rankings of each jury member as well as the nation’s televoting results will be released shortly after the grand final. |
Armenia (Processo di Selezione dei partecipanti)
Cronologia: Eurovision Song Contest Lisbon 2018 ← Eurovision Song Contest Tel Aviv 2019 |
|
Cronologia – Processo di selezione | Depi Evratesil (Դեպի Եվրատեսիլ,Towards Eurovision) 2018 ← Internal selection 2019 |
Periodo | Artista: 30 novembre 2018 Canzone: 10 Marzo 2019 |
Sede | – |
Presentatore (i) | – |
Trasmissione TV | ARMTV (AMPTV) |
Partecipanti | – |
Artista (i) | Sevak Khanagyan (Սևակ Խանաղյան / Севак Ханагян) ← Srbuk (Սրբուկ, Srbuhi Sargsyan / Սրբուհի Սարգսյան) |
Brano (Traduzione) | “Qami” (Քամի, Wind) ← “Walking Out” (Հեռանում եմ) |
Lingua | Inglese |
Musica | Lost Capital, tokionine |
Testo | Garik Papoyan / Գարիկ Պապոյան |
Competing entries: Armenia will participate in the Eurovision Song Contest 2019 with the song “Walking Out”, performed by Srbuk. Srbuk was internally selected by the Armenia broadcaster Public Television of Armenia (AMPTV) on 30 November 2018 to represent the nation at the 2019 contest in Tel Aviv, Israel. Background: Armenia will participate in the Eurovision Song Contest 2019. Srbuk was internally selected by the Armenia broadcaster Public Television of Armenia (AMPTV) on 30 November 2018 to sing the entry that will represent the nation at the 2019 contest in Tel Aviv, Israel. Before Eurovision: Internal selection: On 30 November 2018, AMPTV announced Srbuk as the Armenian entrant at the Eurovision Song Contest 2019. AMPTV also opened the song submission period for composers to send their entries until 10 January 2019. At Eurovision: According to Eurovision rules, all nations with the exceptions of the host country and the “Big 5” (France, Germany, Italy, Spain and the United Kingdom) are required to qualify from one of two semi-finals in order to compete for the final; the top ten countries from each semi-final progress to the final. Semi-final: Armenia will perform in the first half of the second semi-final. Voting: Armenia will participate in the Eurovision Song Contest 2019 with the song “Walking Out”, performed by Srbuk. Srbuk was internally selected by the Armenia broadcaster Public Television of Armenia (AMPTV) on 30 November 2018 to represent the nation at the 2019 contest in Tel Aviv, Israel. |
Australia (Processo di Selezione dei partecipanti)
Cronologia: Eurovision Song Contest Lisbon 2018 ← Eurovision Song Contest Tel Aviv 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia – Processo di selezione | Internal Selection 2018 ← Eurovision – Australia Decides 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo | Finale: 9 febrero 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sede | Gold Coast Convention Centre, Gold Coast, Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentatore (i) | Joel Creasey, Myf Warhurst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasmissione TV | SBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipanti | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artista (i) | Jessica Mauboy ← Kate Miller-Heidke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brano (Traduzione) | “We Got Love” ← “Zero Gravity” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingua | Inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musica | Kate Miller-Heidke, Keir Nuttall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo | Kate Miller-Heidke, Keir Nuttall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia will participate in the Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv, Israel. The Australian broadcaster Special Broadcasting Service (SBS) will be represented by the song “Zero Gravity” performed by Kate Miller-Heidke, which was chosen in the national final Eurovision – Australia Decides. Background: Australia debuted in the Eurovision Song Contest in 2015 by invitation from the European Broadcasting Union (EBU) as a “one-off” special guest to celebrate the 60th anniversary of Eurovision. On 17 November 2015, the EBU announced that SBS had been invited to participate in the 2016 contest and that Australia would once again take part. In 2015, Australia was guaranteed a spot in the final of the contest and was allowed to vote during both semi-finals and the final; however, for the 2016 contest, Australia would have to qualify to the final from one of two semi-finals and could only vote in the semi-final in which the nation was allocated to compete. In 2018, Australia was represented by Jessica Mauboy and the song “We Got Love”. The country ended in twentieth place in the grand final with 99 points. Before Eurovision: Eurovision – Australia Decides: On 14 October 2018, SBS announced that for the first time, they would hold a national final to select the Australian entry for the Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv, Israel. The Eurovision – Australia Decides national final took place at the Gold CoastConvention and Exhibition Centre on 8 and 9 February 2019, with a jury preview show, matinee preview show and live TV final, hosted by Myf Warhurst and Joel Creasey. The winner was determined via the combination of a public televote (50%) and the votes of a professional jury panel (50%). Competing entries: On 14 October 2018, SBS announced an open submission for interested songwriters to submit their songs. The submission period lasted until 4 November 2018. Over seven hundred entries were submitted to SBS before the deadline expired. SBS announced the first set of participants for the national final on 2 December 2018 the second set on 18 December and the third and final set on 18 January 2019. Voting Format: The Jury’s Vote: The Jury voted based on the performance of each act from a special preview show, which occurred the night prior to the main broadcast. The five jurors voted by ranking each act in the style of the Final Eurovision Competition – with 12 points being given to the juror’s favourite act, 10 points to the second favourite, 8 to the third favourite and so on to the least favourite receiving 1 point. This resulted in 58 points being allocated by each juror and 290 being allocated by the jury as a whole. Australia’s Vote: Australia total votes cast by the Australia public was divided by 290 to determine the number of votes that would equal 1 point. The vote total of each act was divided by this value to determine and be rounded up to the nearest whole number to determine the points received by each act. This rounding could result in slightly more than 290 points being awarded by the public. Tie-Break Procedure: In the event that there is a tie in point totals, the tie will break in favour of the act with the higher number of votes from Australia’s vote. In the unlikely event the vote number from Australia’s Vote be identical, the Jury’s vote is used as the further tie-breaker. Results:
At Eurovision: According to Eurovision rules, all nations with the exceptions of the host country and the “Big 5” (France, Germany, Italy, Spain and the United Kingdom) are required to qualify from one of two semi-finals in order to compete for the final; the top ten countries from each semi-final progress to the final. Australia will participate in the first semi-final in Tel Aviv, Israel. Semi-final: Australia will perform in the second half of the first semi final. Voting: Voting during the three shows involved each country awarding two sets of points from 1-8, 10 and 12: one from their professional jury and the other from televoting. Each nation’s jury consisted of five music industry professionals who are citizens of the country they represent, with their names published before the contest to ensure transparency. This jury judged each entry based on: vocal capacity; the stage performance; the song’s composition and originality; and the overall impression by the act. In addition, no member of a national jury was permitted to be related in any way to any of the competing acts in such a way that they cannot vote impartially and independently. The individual rankings of each jury member as well as the nation’s televoting results will be released shortly after the grand final. |
Austria (Processo di Selezione dei partecipanti)
Cronologia: Eurovision Song Contest Lisbon 2018 ← Eurovision Song Contest Tel Aviv 2019 |
|
Cronologia – Processo di selezione | Internal Selection 2018 ← Internal Selection 2019 |
Periodo | Artista: 29 gennaio 2019 Canzone: 8 marzo 2019 |
Sede | – |
Presentatore (i) | – |
Trasmissione TV | ÖRF |
Partecipanti | – |
Artista (i) | Cesár Sampson ← PÆNDA (Pænda / Paenda, Gabriela Horn) |
Brano (Traduzione) | “Nobody but You” () ← “Limits” () |
Lingua | Inglese |
Musica | Gabriela Horn |
Testo | Gabriela Horn |
Austria will participate in the Eurovision Song Contest 2019. Paenda was internally selected by the Austrian broadcaster Österreichischer Rundfunk (ORF) on 29 January 2019 to perform the song that will represent the nation at the 2019 contest in Tel Aviv, Israel. Background: Prior to the 2019 contest, Austria had participated in the Eurovision Song Contest 51 times since its first entry in 1957. The nation had won the contest on two occasions: in 1966 with the song “Merci, Chérie” performed by Udo Jürgens and in 2014 with the song “Rise Like a Phoenix” performed by Conchita Wurst. Following the introduction of semi-finals for the 2004, Austria had featured in five finals. Austria’s least successful result has been last place, which they have achieved on eight occasions, most recently in the 2012. Austria has also received nul points on four occasions; in 1962, 1988, 1991 and 2015. The Austrian national broadcaster, Österreichischer Rundfunk (ÖRF), broadcasts the event within Austria and organises the selection process for the nation’s entry. ORF confirmed their intentions to participate at the 2019 Eurovision Song Contest on 21 September 2018. From 2011 to 2013, ÖRF had set up national finals with several artists to choose both the song and performer to compete at Eurovision for Austria, with both the public and a panel of jury members involved in the selection. For the 2014 Eurovision Song Contest, ORF held an internal selection to choose the artist and song to represent Austria at the contest. In 2015 and 2016, the broadcaster returned to selecting the Austrian entry through a national final. For the 2017 and 2018 contests, ORF opted for an internal selection to select their artist and song. On 21 November 2018, ORF announced that they would opt for an internal selection again in order to select their act and entry for the 2019 Contest. Before Eurovision: Internal selection: On 29 January 2019, ÖRF announced Paenda as the Austrian entrant at the Eurovision Song Contest 2019 during radio show Ö3-Wecker, aired on Ö3. Her song “Limits” was released on 8 March 2019. At Eurovision: The Eurovision Song Contest 2019 will take place at Expo Tel Aviv in Tel Aviv, Israel and will consist of two semi-finals on 14 and 16 May and the final on 18 May 2019. According to Eurovision rules, all nations with the exceptions of the host country and the “Big 5” (France, Germany, Italy, Spain and the United Kingdom) are required to qualify from one of two semi-finals in order to compete for the final; the top ten countries from each semi-final progress to the final. Austria was drawn to participate in the first half of the second semi-final in Tel Aviv, Israel. Semi-final: Austria will perform in the first half of the second semi-final. Voting: Voting during the three shows involved each country awarding two sets of points from 1-8, 10 and 12: one from their professional jury and the other from televoting. Each nation’s jury consisted of five music industry professionals who are citizens of the country they represent, with their names published before the contest to ensure transparency. This jury judged each entry based on: vocal capacity; the stage performance; the song’s composition and originality; and the overall impression by the act. In addition, no member of a national jury was permitted to be related in any way to any of the competing acts in such a way that they cannot vote impartially and independently. The individual rankings of each jury member as well as the nation’s televoting results were released shortly after the grand final. |
Azerbaigian (Processo di Selezione dei partecipanti)
Cronologia: Eurovision Song Contest Lisbon 2018 ← Eurovision Song Contest Tel Aviv 2019 |
|
Cronologia – Processo di selezione | Internal Selection 2018 ← Internal Selection 2019 |
Periodo | Artista: 8 March 2019 Canzone: 8 March 2019 |
Sede | – |
Presentatore (i) | – |
Trasmissione TV | İTV |
Partecipanti | 4 |
Artista (i) | AISEL (Aysel Mammadova / Aysel Məmmədova) ← Chingiz (Chingiz Mustafayev / Çingiz Mustafayev) |
Brano (Traduzione) | “X My Heart” (Qəlbimdən keçdim) ← “Truth” (Həqiqət) |
Lingua | Inglese |
Musica | Borislav Milanov, Trey Campbell, Bo J (Joacim Bo Persson), Pablo Dinero, Hostess, Chingiz Mustafayev |
Testo | Borislav Milanov, Trey Campbell, Bo J (Joacim Bo Persson), Pablo Dinero, Hostess, Chingiz Mustafayev |
Azerbaijan will participate in the Eurovision Song Contest 2019 with the song “Truth” performed by Chingiz. Background: Prior to the 2019 Contest, Azerbaijan had participated in the Eurovision Song Contest eleven times since its first entry in 2008. Azerbaijan had won the contest on one occasion in 2011with the song “Running Scared” performed by Ell/Nikki. Since their debut in 2008, Azerbaijan has had a string of successful results, qualifying to the final and placing in the top ten each year until 2014, including a third-place result in 2009 with the song “Always” performed by AySel and Arash and a second-place result in 2013 with the song “Hold Me” performed by Farid Mammadov. However, in 2018, Azerbaijan placed eleventh in the semi-final with the song “X My Heart” performed by Aisel, making it the first occasion that Azerbaijan did not participate in a Eurovision final since their debut in 2008. Before Eurovision: Internal selection: On 20 November 2018, İTV organised an internal audition round in order to select the Azerbaijani representative for 2019. As of February 7, over 350 songs were received and 4 artists qualified to the final selection: Tofig Hajiyev, Chingiz Mustafayev, Leman Dadashova and Samira Efendi (Tofiq Hacıyev, Çingiz Mustafayev, Ləman Dadaşova or Samirə Əfəndi). iTV also announced that the selected entrant will be announced on 8 March, after the final decision of the national jury. At Eurovision: According to Eurovision rules, all nations with the exceptions of the host country and the “Big 5” (France, Germany, Italy, Spain and the United Kingdom) are required to qualify from one of two semi-finals in order to compete for the final; the top ten countries from each semi-final progress to the final. Semi-final: Azerbaijan will perform in the second half of the second semi-final. Voting: Voting during the three shows involved each country awarding two sets of points from 1-8, 10 and 12: one from their professional jury and the other from televoting. Each nation’s jury consisted of five music industry professionals who are citizens of the country they represent, with their names published before the contest to ensure transparency. This jury judged each entry based on: vocal capacity; the stage performance; the song’s composition and originality; and the overall impression by the act. In addition, no member of a national jury was permitted to be related in any way to any of the competing acts in such a way that they cannot vote impartially and independently. The individual rankings of each jury member as well as the nation’s televoting results will be released shortly after the grand final. |
Belgio (Processo di Selezione dei partecipanti)
![]() Cronologia: Eurovision Song Contest Lisbon 2018 ← Eurovision Song Contest Tel Aviv 2019 |
|
Cronologia – Processo di selezione | Internal Selection 2018 ← Internal Selection 2019 |
Periodo | Artista: 14 Gennaio 2019 Canzone: 28 Febbraio 2019 |
Sede | – |
Presentatore (i) | – |
Trasmissione TV | VRT, RTBF |
Partecipanti | – |
Artista (i) | Sennek (Lola, Laura Groeseneken) ← Eliot (Eliot Vassamillet) |
Brano (Traduzione) | “A Matter of Time” ← “Wake Up” |
Lingua | Inglese |
Musica | Pierre Dumoulin, Eliot Vasamillet |
Testo | Pierre Dumoulin, Eliot Vasamillet |
Belgium will participate in the Eurovision Song Contest 2019. Eliot was selected internally by the Belgian broadcaster Radio Télévision Belge de la Communauté Française (RTBF) to represent Belgium in Tel Aviv with the song “Wake Up”. The song is written by Pierre Dumoulin and was released on 28 February 2019. Background: Prior to the 2019 contest, Belgium had participated in the Eurovision Song Contest sixty times since its debut as one of seven countries to take part in 1956. Since then, the country has won the contest on one occasion in 1986 with the song “J’aime la vie” performed by Sandra Kim. Following the introduction of semi-finals for 2004, Belgium had been featured in only six finals. In 2018, Sennek represented the country with the song “A Matter of Time”, but failed to qualify for the final, finishing in 12th place. The Belgian broadcaster for the 2019 Contest, who broadcasts the event in Belgium and organises the selection process for its entry, was Radio Télévision Belge de la Communauté Française (RTBF). The Belgian participation in the contest alternates between two broadcasters: the Walloon RTBF and the Flemish Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT). Both broadcasters have selected the Belgian entry using national finals and internal selections in the past. Before Eurovision: Belgium will perform in the second half of the second semi-final. Internal selection: On 14 January 2019, RTBF confirmed that Eliot Vassamillet would be representing Belgium at the Eurovision Song Contest 2019. His song, “Wake Up”, was officially released on 28 February 2019. At Eurovision: According to Eurovision rules, all nations with the exceptions of the host country and the “Big 5″ (France, Germany, Italy, Spain and the United Kingdom) are required to qualify from one of two semi-finals in order to compete for the final; the top ten countries from each semi-final progress to the final. Semi-final: Belgium will perform in the second half of the first semi-final. Voting: Voting during the three shows involved each country awarding two sets of points from 1-8, 10 and 12: one from their professional jury and the other from televoting. Each nation’s jury consisted of five music industry professionals who are citizens of the country they represent, with their names published before the contest to ensure transparency. This jury judged each entry based on: vocal capacity; the stage performance; the song’s composition and originality; and the overall impression by the act. In addition, no member of a national jury was permitted to be related in any way to any of the competing acts in such a way that they cannot vote impartially and independently. The individual rankings of each jury member as well as the nation’s televoting results will be released shortly after the grand final. |
Bielorussia (Processo di Selezione dei partecipanti)
Cronologia: Eurovision Song Contest Lisbon 2018 ← Eurovision Song Contest Tel Aviv 2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia – Processo di selezione | EuroFest 2018 (“Еўрабачанне-2018”) ← Nationalny Otbor 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo | Finale: 7 March 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sede | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
