
Cities that have hosted the Eurovision Song Contest (as of 2019). The map shows Zagreb in the present day country of Croatia. When the Eurovision was in Zagreb, it was in the former country of Yugoslavia which cannot be shown on the map.
La maggior parte delle spese del concorso è coperta da sponsor e dai contributi provenienti dalle altre nazioni partecipanti. Il concorso è considerato un’opportunità unica per promuovere il paese ospitante come destinazione turistica. Nell’estate del 2005, l’Ucraina ha abolito il suo normale obbligo di visto per i visitatori provenienti dall’UE in coincidenza con l’organizzazione dell’evento.
I preparativi per l’evento iniziano poche settimane dopo la vittoria del concorso, e dopo la conferma all’EBU che il paese intende e ha la capacità di ospitare l’evento. Una città ospitante viene scelta, di solito la capitale, ma non sempre, con annessa sede adatta del concorso. Le due sedi più importanti, sinora, sono state il Parken di Copenaghen (che ha contenuto circa 38 000 persone, quando la Danimarca ha ospitato l’ESC nel 2001) e la Esprit Arena di Düsseldorf (che ha contenuto circa 36 500 persone quando la Germania ha ospitato l’ESC nel 2011). La città più piccola ad aver organizzato è stata Millstreet nella Contea di Cork, in Irlanda, nel 1993. Il paese aveva una popolazione di 1 500 abitanti, sebbene la Green Glens Arena potesse contenere fino a 8 000 persone.
Gli hotel e le facilitazioni per la stampa, nelle vicinanze, sono sempre una discriminante quando si sceglie una città ospitante e la sede. A Kiev nel 2005, le camere degli hotel erano scarse poiché gli organizzatori del concorso avevano chiesto al governo ucraino di mettere un blocco su prenotazioni che non potevano essere controllate attraverso le delegazioni ufficiali o i pacchetti turistici: questo ha portato all’annullamento di prenotazioni da parte di molte persone.
Dopo che le prime due gare furono ospitate da Svizzera e Germania, si decise che sarebbe stato il paese vincitore ad ospitare il concorso dell’anno successivo. Il vincitore del concorso 1957 furono i Paesi Bassi, e la televisione nederlandese accettò la responsabilità di ospitare l’ESC nel 1958. A questa regola ci sono state delle eccezioni:
- 1960 – ESC ospitato dalla BBC a Londra, poiché i Paesi Bassi declinarono per motivi economici. Il Regno Unito fu scelto per ospitare perché era arrivato secondo nel 1959.
- 1963 – ESC ospitato dalla BBC a Londra, poiché la Francia declinò per motivi economici. Anche se il Regno Unito arrivò solo quarto nel 1962, Monaco e Lussemburgo (che arrivarono secondo e terzo), rifiutarono l’organizzazione.
- 1972 – ESC ospitato dalla BBC a Edimburgo, poiché Monaco non fu in grado di fornire una sede adatta. La televisione monegasca invitò la BBC grazie alla sua precedente esperienza.
- 1974 – ESC ospitato dalla BBC a Brighton poiché il Lussemburgo declinò per motivi economici. La BBC stava diventando l’organizzatore di default, nel caso in cui il paese vincitore rifiutava di organizzare il concorso.
- 1980 – ESC ospitato dalla NOS a L’Aia, poiché Israele rifiutò per motivi economici, dopo aver organizzato l’ESC nel 1979 a Gerusalemme, e a causa del fatto che la data scelta per il concorso (19 aprile) era la giornata della memoria di Israele. La TV dei Paesi Bassi si offrì di ospitare il concorso dopo che diverse altre emittenti televisive (tra cui la BBC) si dichiararono disponibili.
La riluttanza di queste emittenti nazionali a organizzare il concorso era dovuta al fatto di aver già ospitato l’evento nel corso degli ultimi due anni. Dal 1981, tutte le gare si sono tenute nel paese che ha vinto l’anno precedente.
EDIZIONE | PERIODO | TRASMESSO DA | SEDE, CITTÀ, PAESE |
1ª | Giovedì, 24 Maggio 1956 | SSR SRG | Teatro Kursaal / Casinò Lugano,Lugano, Svizzera |
2ª | Domenica, 3 Marzo 1957 | ARD | Großer Sendesaal des Hessischen Rundfunks,Francoforte sul Meno, Germania Ovest |
3ª | Mercoledì, 12 Marzo 1958 | NTS | AVRO Studio’s (Algemene Vereniging Radio Omroep),Hilversum, Paesi Bassi |
4ª | Mercoledì, 11 Marzo 1959 | RTF | Palais des Festivals et des Congrès,Cannes, Francia |
5ª | Martedì, 25 Marzo 1960 | BBC | Royal Festival Hall,Londra, Regno Unito |
6ª | Sabato, 18 Marzo 1961 | RTF | Palais des Festivals et des Congrès,Cannes, Francia |
7ª | Domenica, 18 Marzo 1962 | CLT | Grand Auditorium de RTL, Villa Louvigny,Città di Lussemburgo, Lussemburgo |
8ª | Sabato, 23 Marzo 1963 | BBC | BBC Television Centre,Londra, Regno Unito |
9ª | Sabato, 21 Marzo 1964 | DR | Tivoli Concert Hall / Tivolis Koncertsal / Tivoli Gardens / A/SKjøbenhavns Sommer-Tivoli,Copenhaghen, Danimarca |
10ª | Sabato, 20 Marzo 1965 | RAI | Sala per concerti della RAI / Rai Television Centre,Napoli, Italia |
11ª | Sabato, 5 Marzo 1966 | CLT | Grand Auditorium de RTL, Villa Louvigny,Città di Lussemburgo, Lussemburgo |
12ª | Sabato, 8 Aprile 1967 | ÖRF | Großer Festsaal der Wiener Hofburg / Hofburg Imperial Palace,Vienna, Austria |
13ª | Sabato, 6 Aprile 1968 | BBC | Royal Albert Hall,Londra, Regno Unito |
14ª | Sabato, 29 Marzo 1969 | TVE | Teatro Real / El Real / Royal Theatre,Madrid, Spagna |
15ª | Sabato, 21 Marzo 1970 | NOS | RAI Congrescentrum / The Amsterdam RAI Exhibition and Convention Centre / Amterdam RAI (Rijwiel- en Automobiel-Industrie),Amsterdam, Paesi Bassi |
16ª | Sabato, 3 Aprile 1971 | RTÉ | Gaiety Theatre,Dublino, Irlanda |
17ª | Sabato, 25 Marzo 1972 | BBC | Usher Hall, Edimburgo,Scotland, Regno Unito |
18ª | Sabato, 7 Aprile 1973 | CLT | Nouveau Théâtre de Luxembourg / Grand Théâtre de Luxembourg / Théâtre Municipal de la Ville de Luxembourg,Città di Lussemburgo, Lussemburgo |
19ª | Sabato, 6 Aprile 1974 | BBC | The Dome / The Brighton Dome,Brighton, Regno Unito |
20ª | Sabato, 22 Marzo 1975 | SR | S:t Eriksmässan/ Alvsjömässan / Stockholmsmässan / Stockholm International Fairs and Congress Centre, Alvsjö,Stoccolma, Svezia |
21ª | Sabato, 3 Aprile 1976 | NOS | Nederlands Congresgebouw / The World Forum / Nederlands Congres Centrum – NCC / World Forum Convention Center – WFCC,L’Aia, Paesi Bassi |
22ª | Sabato, 7 Maggio 1977 | BBC | Wembley Conference Centre,Wembley, Londra, Regno Unito |
23ª | Sabato, 22 Aprile 1978 | TF1 | Palais des Congrès / Palais des Congrès de Paris,Parigi, Francia |
24ª | Sabato, 31 Marzo 1979 | IBA | International Convention Centre / Merkaz HaKongresim HaBeinLeumi / ICC – מרכז הקונגרסים הבינלאומי / Binyenei HaUma (בנייני האומה, Buildings of the nation), Gerusalemme, Israele |
25ª | Sabato, 19 Aprile 1980 | NOS | Nederlands Congresgebouw / The World Forum / Nederlands Congres Centrum – NCC / World Forum Convention Center – WFCC,L’Aia, Paesi Bassi |
26ª | Sabato, 4 Aprile 1981 | RTÉ | Simmonscourt Pavillion, The Royal Dublin Society (RDS),Dublino, Irlanda |
27ª | Sabato, 24 Aprile 1982 | BBC | Harrogate Conference Centre / Harrogate International Centre,Harrogate, North Yorkshire, Regno Unito |
28ª | Sabato, 23 Aprile 1983 | ARD | Rudi-Sedlmayer-Halle / Audi Dome,Monaco di Baviera, Germania |
29ª | Sabato, 5 Maggio 1984 | CLT | Théâtre Municipal de la Ville de Luxembourg, Nouveau Théâtre de Luxembourg / Grand Théâtre de Luxembourg,Città di Lussemburgo, Lussemburgo |
30ª | Sabato, 4 Maggio 1985 | SVT | Scandinavium,Göteborg, Svezia |
31ª | Sabato, 3 Maggio 1986 | NRK | The Grieg Hall / Grieghallen,Bergen, Norvegia |
32ª | Sabato, 9 Maggio 1987 | RTBF | The Centenary Palace / Palais du Centenaire / Eewfeestpaleis,Bruxxeles, Belgio |
33ª | Sabato, 30 Aprile 1988 | RTÉ | Simmonscourt Pavillion, The Royal Dublin Society (RDS),Dublino, Irlanda |
34ª | Sabato, 6 Maggio 1989 | SSR | The Palais de Beaulieu,Losanna, Svizzera |
35ª | Sabato, 5 Maggio 1990 | JRT | Vatroslav Lisinski Concert Hall / Koncertna Dvorana Vatroslava Lisinskog,Zagabria, Iugoslavia |
36ª | Sabato, 4 Maggio 1991 | RAI | Studio 15 di Cinecittà / Cinecittà Studios,Roma, Italia |
37ª | Sabato, 9 Maggio 1992 | SVT | Malmö Entertainment Centre / MalmöMässan,Malmö, Svezia |
38ª | Semi-Finale Sabato, 3 Aprile 1993 Finale Sabato, 15 Maggio 1993 | RTÉ | The Green Glens Arena,Millstreet, County Cork, Irlanda |
39ª | Sabato, 30 Aprile 1994 | RTÉ | The Point Depot/ The Point Theatre,Dublino, Irlanda |
40ª | Sabato, 13 Maggio 1995 | RTÉ | The Point Depot/ The Point Theatre,Dublino, Irlanda |
41ª | Semi-Finale, ??-??-1996 Finale Sabato, 18 Maggio 1996 | NRK | The Oslo Spektrum / The Oslo Spektrum Arena ANS,Oslo, Norvegia |
42ª | Sabato, 3 Maggio 1997 | RTÉ | The Point Depot/ The Point Theatre,Dublino, Irlanda |
43ª | Sabato, 9 Maggio 1998 | BBC | National Indoor Arena (NIA),Birmingham, Regno Unito |
44ª | Sabato, 29 Maggio 1999 | IBA | International Convention Centre / Merkaz HaKongresim HaBeinLeumi / ICC – מרכז הקונגרסים הבינלאומי / Binyenei HaUma (בנייני האומה, Buildings of the nation), Gerusalemme, Israele |
45ª | Sabato,13 Maggio 2000 | SVT | Stockholm Globen Arena / The Ericcson Globe / Globen / The Globe,Stoccolma, Svezia |
46ª | Sabato, 12 Maggio 2001 | DR | Parken Stadium / Parkenstadion / PARKEN / The Park,Copenaghen, Danimarca |
47ª | Sabato, 25 Maggio 2002 | ETV | Saku Suurhall Arena,Tallinn, Estonia |
48ª | Sabato, 24 Maggio 2003 | LTV | Skonto Olympic Hall / Skonto Arena / Skonto Halle,Riga, Lettonia |
49ª | Semi-Finale Mercoledì, 12 Maggio 2004 Final Sabato, 15 Maggio 2004 | TRT | Abdi İpekçi Arena / Abdi İpekçi Sports Complex / Abdi İpekçi Spor Salonu, Zeytinburnu,Istanbul, Turchia |
50ª | Semi-Finale Giovedì, 19 Maggio 2005 Sabato, 21 Maggio 2005 | NTU | The Kiev Sports Palace / The Kiev Palace of Sports / Kyivskyi Palats Sportu/Київський Палац Спорту (КПС),Kiev, Ucraina |
51ª | Semi-Finale Giovedì, 18 Maggio 2006 Sabato, 20 Maggio 2006 | ERT | Olympic Indoor Arena / The O.A.C.A. Olympic Indoor Hall / O.A.K.A. Olympic Sports Hall / O.A.K.A. Indoor Hall (Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο / Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας (OAKA)),Atene, Grecia |
52ª | Semi-Finale Giovedì, 10 Maggio 2007 Sabato, 12 Maggio 2007 | YLE | Hartwall Arena / Helsinki Areena, Helsingin Areena / Helsingforsarenan (The Helsinki Arena),Helsinki, Finlandia |
53ª | Semi-Finale (1) Martedì, 20 Maggio 2008 Semi-Finale (2) Giovedì, 22 Maggio 2008 Finale Sabato, 24 Maggio 2008 | RTS | Beogradska Arena/Београдска арена / Kombank Arena (Комбанк арена / Београдска арена),Belgrado, Serbia |
54ª | Semi-Finale (1) Martedì, 12 Maggio 2009 Semi-Finale (2) Giovedì, 14 Maggio 2009 Finale Sabato, 16 Maggio 2009 | C1R | Olimpiyskiy Arena / Olympic Stadium / Olimpiyskiy / Olimpiski / Олимпийский арена / Спортивный комплекс «Олимпийский»,Mosca, Russia |
55ª | Semi-Finale (1) Martedì, 25 Maggio 2010 Semi-Finale (2) Giovedì, 27Maggio 2010 Finale Sabato, 29 Maggio 2010 | NRK | Telenor Arena / Fornebu Arena,Bærum, Oslo, Norvegia |
56ª | Semi-Finale (1) Martedì, 10 Maggio 2011 Semi-Finale (2) Giovedì, 12 Maggio 2011 Finale Sabato, 14 Maggio 2011 | NDR | Fortuna Düsseldorf Arena / ESPRIT Arena / LTU Arena,Düsseldorf, Germania |
57ª | Semi-Finale (1) Martedì, 22 Maggio 2012 Semi-Finale (2) Giovedì, 24 Maggio 2012 Finale Sabato, 26 Maggio 2012 | İTV | Baku Crystal Hall / Bakı Kristal Zalı,Baku, Azerbaigian |
58ª | Semi-Finale (1) Martedì, 14 Maggio 2013 Semi-Finale (2) Giovedì, 16 Maggio 2013 Finale Sabato, 18 Maggio 2013 | SVT | Malmö Arena, Hyllievång, Malmö, Svezia |
59ª | Semi-Finale (1) Martedì, 6 Maggio 2014 Semi-Finale (2)Giovedì, 8 Maggio 2014 Finale Sabato, 10 Maggio 2014 | DR | W&B Hallerne / B&W Halls (Burmeister & Wain Halls), Refshaleøen, Copenhagen, Danimarca |
60ª | Semi-Finale (1) Martedì, 12 Maggio 2015 Semi-Finale (2) Giovedì, 14 Maggio 2015 Finale Sabato, 16 Maggio 2015 | ÖRF | Wiener Stadthalle (Halle D) / , Betriebs- und Veranstaltungsges.m.b.H., Vienna, Austria |
61ª | Semi-Finale (1) Martedì, 12 Maggio 2016 Semi-Finale (2) Giovedì, 14 Maggio 2016 Finale Sabato, 16 Maggio 2016 | SVT | Ericsson Globe / Globen, Stockholm, Sweden |
62ª | Semi-Finale (1) Martedì, 09 Maggio 2017 Semi-Finale (2) Giovedì, 11 Maggio 2017 Finale Sabato, 13 Maggio 2017 | UA:PBC | International Exhibition Centre / Міжнародний виставковий центр, Kiev / Київ, Ukraine / Україна |
63ª | Semi-Finale (1) Martedì, 08 Maggio 2018 Semi-Finale (2) Giovedì, 10 Maggio 2018 Finale Sabato, 12 Maggio 2018 | RTP | Altice Arena, Lisbon/Lisboa, Portugal |
64ª | Semi-Finale (1) Martedì, 14 Maggio 2019 Semi-Finale (2) Giovedì, 16 Maggio 2019 Finale Sabato, 18 Maggio 2019 | IPBC | Expo Tel Aviv, Tel Aviv, Israel |
65ª | AVROTROS, NOS, NPO | Rotterdam Ahoy, Rotterdam, Netherlands
|
|
66ª | Semi-Finale (1) Martedì, — Maggio 2022 Semi-Finale (2) Giovedì, — Maggio 2022 Finale Sabato, — Maggio 2022 | RAI | – |
The winning country traditionally hosts the following year’s event, with only a number of exceptions since 1958. Hosting the contest can be seen as a unique opportunity for promoting the host country as a tourist destination and can provide benefits to the local economy and tourism sectors of the host city. Preparations for each year’s contest typically begin at the conclusion of the previous year’s contest, with the winning country’s head of delegation receiving a welcome package of information related to hosting the contest at the winner’s press conference. Eurovision is a non-profit event, and financing is typically achieved through a fee from each participating broadcaster, contributions from the host broadcaster and the host city, and commercial revenues from sponsorships, ticket sales, televoting and merchandise.
The host broadcaster will subsequently select a host city, typically a national or regional capital city, which must meet certain criteria set out in the contest’s rules. The host venue must be able to accommodate at least 10,000 spectators, a press centre for 1,500 journalists, should be within easy reach of an international airport and with hotel accommodation available for at least 2,000 delegates, journalists and spectators. A variety of different venues have been used for past editions, from small theatres and television studios to large arenas and stadiums. The largest host venue is Parken Stadium in Copenhagen, which was attended by almost 38,000 spectators in 2001. With a population of 1,500 at the time of the 1993 contest, Millstreet, Ireland remains the smallest hosting settlement, although its Green Glens Arena is capable of hosting up to 8,000 spectators.
Devi accedere per postare un commento.