- Emittente televisiva: TVR
- Processo di Selezione: Selezione Nazionale () | Selezione Interna ()
- Organizzazione concorso – Paese ospite:
- Numero di partecipazioni: 20 (18 finali)
- Lingue: Inglese ()
- Prima partecipazione: ESC Dublin 1994: Dan Bittman | Dincolo De Nori
- Miglior piazzamento: Top 5: FI: | SF:
- Miglior piazzamento Top 10: FI:
- Peggior piazzamento (Bottom): FI: | SF:
- Average place: 10,17
- Qualificazioni per la Finale: 13 su 15 (dal 2004)
- Numero di vittorie:
- Nul points (Nil points): FI: | SF:
Romania joined the Eurovision Song Contest in 1994. Romania originally entered the Eurovision Song Contest in 1993 but failed to qualify for the final. The country is famous for the legendary Dracula and its capital city is Bucharest.
Whilst Romania is yet to score their first victory in the Eurovision Song Contest, the country has finished in the top 5 on 3 occasions. In 2005 and 2010, Romania finished third in the Grand Final which remains the best placing for the country to date.
In 2017, Romania scored its first top 10 place in the Eurovision Song Contest since 2010 with ‘Yodel It’ by Ilinca ft. Alex Florea. In 2006, they hosted the Junior Eurovision Song Contest in Bucharest.
Partecipazioni nel corso degli anni
Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2021: Finale | Sabato, 22 Maggio 2021 – Non ha partecipato (Non qualificata); Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2021: 1ª Semi-Finale | Martedì, 18 Maggio 2021:
LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020: Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: – Cancellato- LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019: Finale | Sabato, 18 Maggio 2019: ; Eurovision Song Contest 2019: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2019: 1ª Semi-Finale |Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
- LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018: Finale | Sabato, 12 Maggio 2018: ; Eurovision Song Contest 2018: 2ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2018: 1ª Semi-Finale |Martedì, 8 Maggio 2018 – Non ha partecipato
- LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017: Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: ; Eurovision Song Contest 2017: 2ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2017: 1ª Semi-Finale |Martedì, 9 Maggio 2017 – Non ha partecipato
- LX (61ª) Eurovision Song Contest 2016: Finale | Sabato, 14 Maggio 2016: ; Eurovision Song Contest 2016: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2016 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2016: 1ª Semi-Finale | Giovedì, 10 Maggio 2016 – Non ha partecipato
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: Finale | Sabato, 23 Maggio 2015: ; Eurovision Song Contest 2015: 2ª semifinale | Giovedì, 21 Maggio 2015 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2015: 1ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015 – Non ha partecipato
- LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: Finale | Sabato, 10 Maggio 2014: ; Eurovision Song Contest 2014: 2ª semifinale |Giovedì, 8 Maggio 2014 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2014: 1ª semifinale | Martedì, 06 Maggio 2014 – Non ha partecipato
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: Finale | Sabato, 18 Maggio 2013: ; Eurovision Song Contest 2013: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2013 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2013: 1ª semifinale | Martedì, 14 Maggio 2013 – Non ha partecipato
- LVII (57ª) Eurovision Song Contest 2012: Finale | Sabato, 26 Maggio 2012: ; Eurovision Song Contest 2012: 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2012: 1ª semifinale | Martedì, 22 Maggio 2012 – Non ha partecipato
- LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: Finale | Sabato, 14 Maggio 2011: ; Eurovision Song Contest 2011: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2011 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2011: 1ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2011 – Non ha partecipato
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: Finale | Sabato, 29 Maggio 2010: ; Eurovision Song Contest 2010: 2ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2010: 1ª semifinale | Martedì, 25 Maggio 2010 – Non ha partecipato
- LIV (54ª) Eurovision Song Contest 2009: Finale | Sabato, 16 Maggio 2009: ; Eurovision Song Contest 2009: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2009: 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009 – Non ha partecipato
- LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: Finale | Sabato, 24 Maggio 2008: ; Eurovision Song Contest 2008: 2ª semifinale | Giovedì, 22 Maggio 2008 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2008: 1ª semifinale | Martedì, 20 Maggio 2008 – Non ha partecipato
- LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: Finale | Sabato, 12 Maggio 2007: ; Eurovision Song Contest 2007: Semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2007 – Non ha partecipato
- LI (51ª) Eurovision Song Contest 2006: Finale | Sabato, 20 Maggio 2006: ; Eurovision Song Contest 2006: Semifinale | Giovedì, 18 Maggio 2006 – Non ha partecipato
- L (50ª) Eurovision Song Contest 2005: Finale | Sabato, 21 Maggio 2005: ; Eurovision Song Contest 2005: Semifinale | Giovedì, 19 Maggio 2005 – Non ha partecipato
- IL (49ª) Eurovision Song Contest 2004: Finale | Sabato, 15 Maggio 2004: ; Eurovision Song Contest 2004: Semifinale | Mercoledì, 12 Maggio 2004 – Non ha partecipato
- XLVIII (48ª) Eurovision Song Contest 2003: Finale | Sabato, 24 Maggio 2003:
- XLVII (47ª) Eurovision Song Contest 2002: Finale | Sabato, 25 Maggio 2002:
- XLVI (46ª) Eurovision Song Contest 2001: Finale | Sabato, 12 Maggio 2001:
- XLV (45ª) Eurovision Song Contest 2000: Finale | Sabato, 13 Maggio 2000:
- XLIV (44ª)Eurovision Song Contest 1999: Finale | Sabato, 29 Maggio 1999:
- XLIII (43ª) Eurovision Song Contest 1998: Finale | Sabato, 09 Maggio:
- XLII (42ª) Eurovision Song Contest 1997: Finale | Sabato, 03 Maggio 1997:
- XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: Finale | Sabato, 18 Maggio 1996: ; Semifinale | ?, ?? Maggio 1996:
- XL (40ª) Eurovision Song Contest 1995: Finale | Sabato, 13 Maggio 1995:
- XXXIX (39ª) Eurovision Song Contest 1994: Finale | Sabato, 30 Aprile 1994:
- XXXVIII (38ª) Eurovision Song Contest 1993: Finale | Sabato, 15 Maggio 1993: ; Kvalifikacija za Millstreet (Qualification for Millstreet, Qualification pour Millstreet): Semifinale | Sabato, 03 Aprile 1993:
- XXXVII (37ª) Eurovision Song Contest 1992: Finale | Sabato, 09 Maggio 1992:
- XXXVI (36ª) Eurovision Song Contest 1991: Finale | Sabato, 04 Maggio 1991:
- XXXV (35ª) Eurovision Song Contest 1990: Finale | Sabato, 05 Maggio 1990:
- XXXIV (34ª) Eurovision Song Contest 1989: Finale | Sabato, 06 Maggio 1989:
- XXXIII (33ª) Eurovision Song Contest 1988: Finale | Sabato, 30 Aprile 1988:
- XXXII (32ª) Eurovision Song Contest 1987: Finale | Sabato, 09 Maggio 1987:
- XXXI (31ª) Eurovision Song Contest 1986: Finale | Sabato, 03 Maggio 1986:
- XXX (30ª) Eurovision Song Contest 1985: Finale | Sabato, 04 Maggio 1985:
- XXIX (29ª) Eurovision Song Contest 1984: Finale | Sabato, 05 Maggio 1984:
- XXVIII (28ª) Eurovision Song Contest 1983: Finale | Sabato, 23 Aprile 1983:
- XXVII (27ª) Eurovision Song Contest 1982: Finale | Sabato, 24 Aprile 1982 – Non ha partecipato
- XXVI (26ª) Eurovision Song Contest 1981: Finale | Sabato, 04 Aprile 1981:
- XXV (25ª) Eurovision Song Contest 1980: Finale | Sabato, 19 Aprile 1980:
- XXIV (24ª) Eurovision Song Contest 1979: Finale | Sabato, 31 Marzo 1979:
- XXIII (23ª) Eurovision Song Contest 1978: Finale | Sabato, 22 Aprile 1978:
- XXII (22ª) Eurovision Song Contest 1977: Finale | Sabato, 07 Maggio 1977:
- XXI (21ª) Eurovision Song Contest 1976: Finale | Sabato, 03 Aprile 1976:
- XX (20ª) Eurovision Song Contest 1975: Finale | Sabato, 22 Marzo 1975:
- XIX (19ª) Eurovision Song Contest 1974: Finale | Sabato, 06 Aprile 1974:
- XVIII (18ª) Eurovision Song Contest 1973: Finale | Sabato, 07 Aprile 1973:
- XVII (17ª) Eurovision Song Contest 1972: Finale | Sabato, 25 Marzo 1972:
- XVI (16ª) Eurovision Song Contest 1971: Finale | Sabato, 03 Aprile 1971:
- XV (15ª) Eurovision Song Contest 1970: Finale | Sabato, 21 Marzo 1970:
- XIV (14ª) Eurovision Song Contest 1969: Finale | Sabato, 29 Marzo 1969:
- XIII (13ª) Eurovision Song Contest 1968: Finale | Sabato, 06 Aprile 1968:
- XII (12ª) Eurovision Song Contest 1967: Finale | Sabato, 08 Aprile 1967:
- XI (11ª) Eurovision Song Contest 1966: Finale | Sabato, 05 Marzo 1966:
- X (10ª) Eurovision Song Contest 1965: Finale | Sabato, 20 Marzo 1965:
- IX (9ª) Eurovision Song Contest 1964: Finale | Sabato, 21 Marzo 1964:
- VIII (8ª) Eurovision Song Contest 1963: Finale | Sabato, 23 Marzo 1963:
- VII (7ª) Eurovision Song Contest 1962: Finale | Domenica, 18 Marzo 1962:
- VI (6ª) Eurovision Song Contest 1961: Finale | Sabato, 18 Marzo 1961:
- V (5ª) Eurovision Song Contest 1960: Finale | Martedì, 29 Marzo 1960:
- IV (4ª) Eurovision Song Contest 1959: Finale | Mercoledì, 11 Marzo 1959:
- III (3ª) Eurovision Song Contest 1958: Finale | Mercoledì, 12 Marzo 1958:
- II (2ª) Eurovision Song Contest 1957: Finale | Domenica, 03 Marzo 1957:
- I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956:
NOTE:
- Nel 1993, la Romania non è riuscita a qualificarsi per il concorso. Infatti, quell’anno, c’è stata una pre-qualificazione televisiva per 7 paesi, per aggiudicarsi gli ultimi 3 posti che spettavano ai paesi debuttanti. Sul sito ufficiale dell’Eurovision questa partecipazione non viene calcolata.
- Nel 1996, la Romania non è riuscita a qualificarsi per il concorso. Infatti, quell’anno, c’è stata una pre-qualificazione audio per tutti i paesi in gara (esclusa la Norvegia in quanto paese organizzatore). Sul sito ufficiale dell’Eurovision questa partecipazione non viene calcolata.
- Se un paese vince l’edizione precedente, non deve competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Inoltre, dal 2004 al 2007, i primi dieci paesi che non erano membri dei Big 4 non dovevano competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Se, ad esempio, Germania e Francia si collocavano tra i primi dieci, i paesi che si erano piazzati all’11º e al 12º posto avanzavano alla serata finale dell’edizione successiva insieme al resto della top 10.
Romania’s average distribution of the given points (2010-2015)
# | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF2 | 2012 | 2012 SF1 | 2013 | 2013 SF2 | 2014 | 2014 SF2 | 2015 | 2015 SF1 | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldova | 10 | X | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | X | X | X | X | 8 | 76 | 7 | 10,86 |
2 | Hungary | X | X | 7 | X | 7 | 8 | 6 | 10 | X | 4 | 10 | 52 | 8 | 6,50 | |
3 | Turkey | 8 | 7 | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 18 | 3 | 6,00 |
4 | Sweden | X | 1 | 3 | 7 | 10 | X | X | 12 | X | 8 | X | 41 | 7 | 5,86 | |
5 | Azerbaijan | 8 | 10 | X | X | 10 | 12 | X | 3 | X | 43 | 8 | 5,38 | |||
6 | Denmark | 12 | 12 | 5 | 3 | 6 | X | 4 | X | X | 5 | 47 | 9 | 5,22 | ||
7 | Greece | X | X | 8 | 12 | 7 | 10 | 7 | 6 | 50 | 10 | 5,00 | ||||
8 | Belgium | 4 | X | X | 8 | X | 1 | X | X | X | 7 | 7 | 27 | 6 | 4,50 | |
9 | Armenia | 6 | 10 | X | X | X | X | 5 | 7 | X | 1 | 29 | 7 | 4,14 | ||
10 | Russia | X | X | 4 | 6 | X | X | 10 | 12 | 32 | 8 | 4,00 | ||||
11 | Norway | X | X | X | X | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 | X | 27 | 7 | 3,86 | ||
12 | Italy | X | X | 6 | X | X | 1 | X | X | 12 | X | 19 | 5 | 3,80 | ||
13 | Austria | X | X | X | X | X | 8 | 12 | X | 20 | 6 | 3,33 | ||||
14 | Slovenia | X | 4 | 10 | X | X | X | X | 6 | X | 20 | 6 | 3,33 | |||
15 | Slovakia | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 1 | 3,00 |
16 | Switzerland | X | X | X | 2 | X | 6 | 10 | X | X | 18 | 6 | 3,00 | |||
17 | Spain | 2 | X | 5 | X | 6 | X | X | 5 | X | X | 18 | 6 | 3,00 | ||
18 | Malta | X | X | X | X | X | 5 | 7 | 3 | X | X | 15 | 5 | 3,00 | ||
19 | Georgia | 7 | 2 | 8 | X | X | X | X | 4 | 21 | 8 | 2,63 | ||||
20 | Ukraine | 5 | 5 | 2 | 2 | X | 4 | X | X | X | X | 18 | 7 | 2,57 | ||
21 | Cyprus | 6 | X | 2 | 7 | X | X | X | X | X | 15 | 6 | 2,50 | |||
22 | Israel | 3 | X | 4 | X | 5 | X | 2 | X | 1 | 1 | X | 16 | 7 | 2,29 | |
23 | Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | X | 2 | 1 | 2,00 |
24 | Netherlands | X | X | X | X | 2 | X | 3 | X | X | 3 | 8 | 5 | 1,60 | ||
25 | Ireland | 4 | 6 | X | X | 2 | X | X | 12 | 8 | 1,50 | |||||
26 | Belarus | X | X | 1 | X | X | X | 8 | X | 9 | 6 | 1,50 | ||||
27 | San Marino | X | X | X | X | X | X | 4 | X | X | X | 4 | 3 | 1,33 | ||
28 | Latvia | X | X | X | X | X | X | X | 5 | X | 5 | 4 | 1,25 | |||
29 | Finland | X | X | X | X | 3 | 5 | X | 8 | 7 | 1,14 | |||||
30 | Serbia | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 1,00 | ||||
31 | Albania | 1 | X | X | X | 1 | 4 | X | X | X | 6 | 6 | 1,00 | |||
32 | Germany | 3 | X | X | X | X | 2 | X | X | 5 | 6 | 0,83 | ||||
33 | United Kingdom | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 6 | 0,50 | |||||
34 | Estonia | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 6 | 0,33 | |||||
35 | Bulgaria | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | 1 | 3 | 0,33 | ||
36 | Lithuania | X | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 6 | 0,17 |
Romania’s average distribution of the received points (2010-2015)
# | Country | 2010 | 2010 SF2 | 2011 | 2011 SF2 | 2012 | 2012 SF1 | 2013 | 2013 SF2 | 2014 | 2014 SF2 | 2015 | 2015 SF1 | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Moldova | X | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | X | 12 | X | 12 | 12 | X | 94 | 8 | 11,75 |
2 | ![]() |
Israel | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 12 | 5 | X | X | 62 | 9 | 6,89 | |
3 | ![]() |
Spain | X | 8 | X | 10 | 12 | 1 | 8 | X | 5 | 8 | X | 52 | 8 | 6,50 | |
4 | ![]() |
Italy | X | 12 | 12 | 7 | 10 | 1 | X | 5 | 4 | X | X | 51 | 8 | 6,38 | |
5 | ![]() |
Azerbaijan | 5 | 6 | X | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | X | X | X | 39 | 7 | 5,57 | |
6 | ![]() |
Greece | X | X | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | X | 50 | 9 | 5,56 | |||
7 | ![]() |
Belgium | X | 10 | 10 | 3 | 4 | X | 5 | X | 5 | 7 | X | 44 | 8 | 5,50 | |
8 | ![]() |
Malta | X | X | X | 7 | 10 | 8 | 12 | X | X | 37 | 7 | 5,29 | |||
9 | ![]() |
Austria | X | 1 | 6 | 5 | 4 | X | 8 | 12 | 8 | X | 44 | 9 | 4,89 | ||
10 | ![]() |
Turkey | 8 | 5 | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 2 | 4,50 |
11 | ![]() |
Ireland | 6 | 1 | 3 | 5 | 12 | X | 2 | 7 | X | X | 30 | 8 | 3,75 | ||
12 | ![]() |
Norway | 10 | X | X | 6 | 6 | 4 | 10 | X | X | 26 | 7 | 3,71 | |||
13 | ![]() |
France | X | 8 | 2 | X | 1 | 6 | X | 8 | X | 25 | 8 | 3,13 | |||
14 | ![]() |
Cyprus | 8 | 8 | 3 | 6 | X | X | X | 1 | X | X | 18 | 6 | 3,00 | ||
15 | ![]() |
Albania | X | X | 5 | 5 | 5 | X | 8 | X | 23 | 8 | 2,88 | ||||
16 | ![]() |
Iceland | X | X | 4 | 6 | 10 | X | X | X | 20 | 7 | 2,86 | ||||
17 | ![]() |
Germany | X | 6 | X | 7 | 8 | X | X | 21 | 8 | 2,63 | |||||
18 | ![]() |
Denmark | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | X | X | 2 | 6 | X | 20 | 8 | 2,50 | ||
19 | ![]() |
Portugal | X | X | 4 | X | X | X | 1 | X | 4 | X | X | 9 | 4 | 2,25 | |
20 | ![]() |
Slovakia | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 3 | 2,00 | ||
21 | ![]() |
North Macedonia | X | 4 | X | 1 | 4 | 8 | X | 17 | 9 | 1,89 | |||||
22 | ![]() |
Sweden | 7 | 7 | X | 4 | X | X | X | X | 11 | 6 | 1,83 | ||||
23 | ![]() |
Bulgaria | 4 | 6 | 1 | X | 2 | X | X | X | X | X | 9 | 5 | 1,80 | ||
24 | ![]() |
Finland | X | X | 4 | 6 | 6 | X | 16 | 9 | 1,78 | ||||||
25 | ![]() |
United Kingdom | 12 | X | X | 4 | X | 6 | X | X | 10 | 6 | 1,67 | ||||
26 | ![]() |
Montenegro | X | X | X | 7 | 1 | X | X | X | X | 8 | 5 | 1,60 | |||
27 | ![]() |
Estonia | X | 1 | 6 | X | X | X | 3 | X | 10 | 7 | 1,43 | ||||
28 | ![]() |
Netherlands | 3 | 4 | 4 | X | X | X | 2 | X | 10 | 7 | 1,43 | ||||
29 | ![]() |
Russia | X | X | 1 | 8 | X | X | 1 | X | 10 | 7 | 1,43 | ||||
30 | ![]() |
Belarus | X | X | X | 1 | 8 | 2 | X | 11 | 8 | 1,38 | |||||
31 | ![]() |
Hungary | X | 1 | X | 3 | X | 1 | 5 | X | 10 | 8 | 1,25 | ||||
32 | ![]() |
Switzerland | 4 | X | 2 | 7 | X | X | 9 | 8 | 1,13 | ||||||
33 | ![]() |
Slovenia | 4 | X | X | 7 | X | X | 7 | 7 | 1,00 | ||||||
34 | ![]() |
Armenia | 4 | X | X | X | 3 | X | 3 | X | 6 | 6 | 1,00 | ||||
35 | ![]() |
Georgia | 4 | X | X | 6 | 1 | X | 7 | 8 | 0,88 | ||||||
36 | ![]() |
San Marino | X | X | 6 | X | X | X | 6 | 7 | 0,86 | ||||||
37 | ![]() |
Latvia | X | 5 | X | X | X | 5 | 8 | 0,63 | |||||||
38 | ![]() |
Serbia | X | X | X | X | X | X | 3 | X | 3 | 5 | 0,60 | ||||
39 | ![]() |
Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 | 2 | 0,50 | |
40 | ![]() |
Lithuania | 6 | X | X | X | 2 | X | X | 2 | 6 | 0,33 |
Devi accedere per postare un commento.