- Emittente televisiva: RAI – Radiotelevisione Italiana (1956-present)
- Selezione Nazionale: Festival della canzone italiana di Sanremo (1956–1966, 1972, 1997, 2011–2013, 2015); Selezione Interna: 1967–1971, 1973–1975, 1977–1980, 1983–1985, 1987–1993, 2014
- Organizzazione concorso – Paese ospite: 3 (ESC Naples 1965, ESC Rome 1991, ESC ?? 2022)
- Numero di partecipazioni: 45 (45 finali)
- Lingue: Italiano (37), Italiano / Inglese (4), Napoletano (1)
- Prima partecipazione: ESC Lugano 1956: Franca Raimondi | Aprite Le Finestre
- Miglior piazzamento Top 5: FI: 1° (1964, 1990, 2021), 2° (1956, 1974, 2011), 3° (1958, 1963, 1975, 1987, 2015), 4° (1992, 1997), 5° (1961, 1965, 1971, 1984)
- Miglior piazzamento Top 10: FI: 6° (1957, 1959, 1972, 1980), 7° (1976, 1985, 1991, 2013), 8° (1960, 1970), 9° (1962, 1989, 2012), 10° (1968)
- Peggior piazzamento (Bottom): FI: 17º (1966) Ultimo, 21° (2014)
- Average place: 7,72
- Numero di vittorie: 2 (ESC Copenhagen 1964: Gigliola Cinquetti | Non Ho L’étà; ESC Zagreb 1990: Toto Cutugno | Insieme: 1992)
- Nul points (Nil points): 1966
Italy is one of the 14 founding participants of the Eurovision Song Contest and arguably the country responsible for the entire Eurovision format! The original Contest was modelled on the popular Festival de Sanremo which began in 1951 and continues to this day.
Italy has won the Eurovision Song Contest on three occasions. In 1964, Gigliola Cinquetti stormed the scoreboard in Copenhagen with Non Ho L’età, receiving nearly 3 times as many votes as the runner-up. Subsequently, the 1965 event was held in Naples.
In 1990, Toto Cutugno won the Contest with European unity anthem Insieme: 1992, taking us to Rome the following year where the 2 Italian winners, Toto and Gigliola, took on presenting duties. Allora!
In 1997, the country withdrew from the Eurovision Song Contest but returned with renewed vigour in 2011, securing 7 top ten placings between then and their third victory.
The Italians struck gold in 2021 with alt-rock band Måneskin. Their self-penned track Zitti E Buoni (English translation: ‘Shut Up and Behave’) won the Eurovision Song Contest and became a global streaming hit, along with their follow-up song I Wanna Be Your Slave.
Italy will host its third Eurovision Song Contest in 2022.
Partecipazioni nel corso degli anni
Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione
ANNO | INTERPRETE | CANZONE | PUNTEGGIO | POSIZIONE | LINGUA |
Giovedì, 24 Maggio 1956 | Franca Raimondi | “Aprite le finestre” | – | – | italiano |
Giovedì, 24 Maggio 1956 | Tonina Torrielli | “Amami se vuoi” | – | – | italiano |
Domenica, 3 Marzo 1957 | Nunzio Gallo | “Corde della mia chitarra” | 7 | 6 | italiano |
Mercoledì, 12 Marzo 1958 | Domenico Modugno | “Nel blu, dipinto di blu (Volare)” | 13 | 3 | italiano |
Mercoledì, 11 Marzo 1959 | Domenico Modugno | “Piove (Ciao, ciao bambina)” | 11 | 6 | italiano |
Martedì, 29 Marzo 1960 | Renato Rascel | “Romantica” | 5 | 8 | italiano |
Sabato, 18 Marzo 1961 | Betty Curtis | “Al di là” | 12 | 5 | italiano |
Domenica, 18 Marzo 1962 | Claudio Villa | “Addio, addio” | 3 | 9 | italiano |
Sabato, 23 Marzo 1963 | Emilio Pericoli | “Uno per tutte” | 37 | 3 | italiano |
Sabato, 21 Marzo 1964 | Gigliola Cinquetti | “Non ho l’età” | 49 | 1 | italiano |
Sabato, 20 Marzo 1965 | Bobby Solo | “Se piangi, se ridi“ | 15 | 5 | italiano |
Sabato, 5 Marzo 1966 | Domenico Modugno | “Dio, come ti amo” | 0 | 17 | italiano |
Sabato, 8 Aprile 1967 | Claudio Villa | “Non andare più lontano” | 4 | 11 | italiano |
Sabato, 6 Aprile 1968 | Sergio Endrigo | “Marianne” | 7 | 10 | italiano |
Sabato, 29 Marzo 1969 | Iva Zanicchi | “Due grosse lacrime bianche” | 5 | 13 | italiano |
Sabato, 21 Marzo 1970 | Gianni Morandi | “Occhi di ragazza” | 5 | 8 | italiano |
Sabato, 3 Aprile 1971 | Massimo Ranieri | “L’amore è un attimo” | 91 | 5 | italiano |
Sabato, 25 Marzo 1972 | Nicola di Bari | “I giorni dell’arcobaleno” | 92 | 6 | italiano |
Sabato, 7 Aprile 1973 | Massimo Ranieri | “Chi sarà con te” | 74 | 13 | italiano |
Sabato, 6 Aprile 1974 | Gigliola Cinquetti | “Sì” | 18 | 2 | italiano |
Sabato, 22 Marzo 1975 | Wess and Dori Ghezzi | “Era” | 115 | 3 | italiano |
Sabato, 3 Aprile 1976 | Al Bano & Romina Power | “We’ll Live It All Again” | 69 | 7 | italiano, inglese |
Sabato, 7 Maggio 1977 | Mia Martini | “Libera” | 33 | 13 | italiano |
Sabato, 22 Aprile 1978 | Ricchi e Poveri | “Questo amore” | 53 | 12 | italiano |
Sabato, 31 Marzo 1979 | Matia Bazar | “Raggio di luna” | 27 | 15 | italiano |
Sabato, 19 Aprile 1980 | Alan Sorrenti | “Non so che darei” | 87 | 6 | italiano |
Sabato, 4 Aprile 1981– Non ha partecipato |
|||||
Sabato, 24 Aprile 1982 – Non ha partecipato |
|||||
Sabato, 23 Aprile 1983 | Riccardo Fogli | “Per Lucia” | 41 | 11 | italiano |
Sabato, 5 Maggio 1984 | Alice & Battiato | “I treni di Tozeur” | 70 | 5 | italiano |
Sabato, 4 Maggio 1985 | Al Bano & Romina Power | “Magic Oh Magic” | 78 | 7 | italiano, inglese |
Sabato, 3 Maggio 1986 – Non ha partecipato |
|||||
Sabato, 9 Maggio 1987 | Umberto Tozzi and Raf | “Gente di mare” | 103 | 3 | italiano |
Sabato, 30 Aprile 1988 | Luca Barbarossa | “Ti scrivo (Vivo)” | 52 | 12 | italiano |
Sabato, 6 Maggio 1989 | Anna Oxa andFausto Leali | “Avrei voluto” | 56 | 9 | italiano |
Sabato, 5 Maggio 1990 | Toto Cutugno | “Insieme: 1992” | 149 | 1 | italiano |
Sabato, 4 Maggio 1991 | Peppino di Capri | “Comme è ddoce ‘o mare” | 89 | 7 | Napoletano |
Sabato, 9 Maggio 1992 | Mia Martini | “Rapsodia” | 111 | 4 | italiano |
Sabato, 15 Maggio 1993 | Enrico Ruggeri | “Sole d’Europa” | 45 | 12 | italiano |
Sabato, 30 Aprile 1994 – Non ha partecipato |
|||||
Sabato, 13 Maggio 1995 – Non ha partecipato |
|||||
Sabato, 18 Maggio 1996 – Non ha partecipato |
|||||
Sabato, 3 Maggio 1997 | Jalisse | “Fiumi di parole” | 114 | 4 | italiano |
Sabato, 9 Maggio 1998 – Non ha partecipato |
|||||
Sabato, 29 Maggio 1999 – Non ha partecipato |
|||||
Sabato, 13 Maggio 2000 – Non ha partecipato |
|||||
Sabato, 12 Maggio 2001 – Non ha partecipato |
|||||
Sabato, 25 Maggio 2002 – Non ha partecipato |
|||||
Sabato, 24 Maggio 2003 – Non ha partecipato |
|||||
Sabato, 15 Maggio 2004 – Non ha partecipato |
|||||
Sabato, 21 Maggio 2005 – Non ha partecipato |
|||||
Sabato, 20 Maggio 2006 – Non ha partecipato |
|||||
Sabato, 12 Maggio 2007 – Non ha partecipato |
|||||
Sabato, 24 Maggio 2008 – Non ha partecipato |
|||||
Sabato, 16 Maggio 2009 – Non ha partecipato |
|||||
Sabato, 29 Maggio 2010 – Non ha partecipato |
|||||
Sabato, 14 Maggio 2011 | Raphael Gualazzi | “Follia d’amore (Madness Love)” | 189 | 2 | italiano, inglese |
Sabato, 26 Maggio 2012 | Nina Zilli | “L’amore è femmina (Out of Love)” | 101 | 9 | Inglese, italiano |
Sabato, 18 Maggio 2013 | Marco Mengoni | “L’essenziale” | 126 | 7 | italiano |
Sabato, 10 Maggio 2014 | Emma | “La mia città” | 33 | 21 | italiano |
Sabato, 23 Maggio 2015 | Il Volo | “Grande amore” | 292 | 3 | italiano |
Sabato, 14 maggio 2016 | Francesca Michielin | “No Degree of Separation” | 124 | 16 | italiano, inglese |
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2021: Finale | Sabato, 22 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2021: 1ª Semi-Finale | Martedì, 18 Maggio 2021 – Non ha partecipato
LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020: Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: – Cancellato- LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019: Finale | Sabato, 18 Maggio 2019: ; Eurovision Song Contest 2019: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2019: 1ª Semi-Finale |Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
- LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018: Finale | Sabato, 12 Maggio 2018: ; Eurovision Song Contest 2018: 2ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2018: 1ª Semi-Finale |Martedì, 8 Maggio 2018 – Non ha partecipato
- LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017: Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: ; Eurovision Song Contest 2017: 2ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2017: 1ª Semi-Finale |Martedì, 9 Maggio 2017 – Non ha partecipato
- LX (61ª) Eurovision Song Contest 2016: Finale | Sabato, 14 Maggio 2016: ; Eurovision Song Contest 2016: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2016 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2016: 1ª Semi-Finale | Giovedì, 10 Maggio 2016 – Non ha partecipato
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: Finale | Sabato, 23 Maggio 2015: ; Eurovision Song Contest 2015: 2ª semifinale | Giovedì, 21 Maggio 2015 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2015: 1ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015 – Non ha partecipato
- LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: Finale | Sabato, 10 Maggio 2014: ; Eurovision Song Contest 2014: 2ª semifinale |Giovedì, 8 Maggio 2014 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2014: 1ª semifinale | Martedì, 06 Maggio 2014 – Non ha partecipato
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: Finale | Sabato, 18 Maggio 2013: ; Eurovision Song Contest 2013: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2013 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2013: 1ª semifinale | Martedì, 14 Maggio 2013 – Non ha partecipato
- LVII (57ª) Eurovision Song Contest 2012: Finale | Sabato, 26 Maggio 2012: ; Eurovision Song Contest 2012: 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2012: 1ª semifinale | Martedì, 22 Maggio 2012 – Non ha partecipato
- LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: Finale | Sabato, 14 Maggio 2011: ; Eurovision Song Contest 2011: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2011 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2011: 1ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2011 – Non ha partecipato
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: Finale | Sabato, 29 Maggio 2010: ; Eurovision Song Contest 2010: 2ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2010: 1ª semifinale | Martedì, 25 Maggio 2010 – Non ha partecipato
- LIV (54ª) Eurovision Song Contest 2009: Finale | Sabato, 16 Maggio 2009: ; Eurovision Song Contest 2009: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2009: 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009 – Non ha partecipato
- LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: Finale | Sabato, 24 Maggio 2008: ; Eurovision Song Contest 2008: 2ª semifinale | Giovedì, 22 Maggio 2008 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2008: 1ª semifinale | Martedì, 20 Maggio 2008 – Non ha partecipato
- LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: Finale | Sabato, 12 Maggio 2007: ; Eurovision Song Contest 2007: Semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2007 – Non ha partecipato
- LI (51ª) Eurovision Song Contest 2006: Finale | Sabato, 20 Maggio 2006: ; Eurovision Song Contest 2006: Semifinale | Giovedì, 18 Maggio 2006 – Non ha partecipato
- L (50ª) Eurovision Song Contest 2005: Finale | Sabato, 21 Maggio 2005: ; Eurovision Song Contest 2005: Semifinale | Giovedì, 19 Maggio 2005 – Non ha partecipato
- IL (49ª) Eurovision Song Contest 2004: Finale | Sabato, 15 Maggio 2004: ; Eurovision Song Contest 2004: Semifinale | Mercoledì, 12 Maggio 2004 – Non ha partecipato
- XLVIII (48ª) Eurovision Song Contest 2003: Finale | Sabato, 24 Maggio 2003:
- XLVII (47ª) Eurovision Song Contest 2002: Finale | Sabato, 25 Maggio 2002:
- XLVI (46ª) Eurovision Song Contest 2001: Finale | Sabato, 12 Maggio 2001:
- XLV (45ª) Eurovision Song Contest 2000: Finale | Sabato, 13 Maggio 2000:
- XLIV (44ª)Eurovision Song Contest 1999: Finale | Sabato, 29 Maggio 1999:
- XLIII (43ª) Eurovision Song Contest 1998: Finale | Sabato, 09 Maggio:
- XLII (42ª) Eurovision Song Contest 1997: Finale | Sabato, 03 Maggio 1997:
- XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: Finale | Sabato, 18 Maggio 1996: ; Semifinale | ?, ?? Maggio 1996:
- XL (40ª) Eurovision Song Contest 1995: Finale | Sabato, 13 Maggio 1995:
- XXXIX (39ª) Eurovision Song Contest 1994: Finale | Sabato, 30 Aprile 1994:
- XXXVIII (38ª) Eurovision Song Contest 1993: Finale | Sabato, 15 Maggio 1993: ; Kvalifikacija za Millstreet (Qualification for Millstreet, Qualification pour Millstreet): Semifinale | Sabato, 03 Aprile 1993:
- XXXVII (37ª) Eurovision Song Contest 1992: Finale | Sabato, 09 Maggio 1992:
- XXXVI (36ª) Eurovision Song Contest 1991: Finale | Sabato, 04 Maggio 1991:
- XXXV (35ª) Eurovision Song Contest 1990: Finale | Sabato, 05 Maggio 1990:
- XXXIV (34ª) Eurovision Song Contest 1989: Finale | Sabato, 06 Maggio 1989:
- XXXIII (33ª) Eurovision Song Contest 1988: Finale | Sabato, 30 Aprile 1988:
- XXXII (32ª) Eurovision Song Contest 1987: Finale | Sabato, 09 Maggio 1987:
- XXXI (31ª) Eurovision Song Contest 1986: Finale | Sabato, 03 Maggio 1986:
- XXX (30ª) Eurovision Song Contest 1985: Finale | Sabato, 04 Maggio 1985:
- XXIX (29ª) Eurovision Song Contest 1984: Finale | Sabato, 05 Maggio 1984:
- XXVIII (28ª) Eurovision Song Contest 1983: Finale | Sabato, 23 Aprile 1983:
- XXVII (27ª) Eurovision Song Contest 1982: Finale | Sabato, 24 Aprile 1982 – Non ha partecipato
- XXVI (26ª) Eurovision Song Contest 1981: Finale | Sabato, 04 Aprile 1981:
- XXV (25ª) Eurovision Song Contest 1980: Finale | Sabato, 19 Aprile 1980:
- XXIV (24ª) Eurovision Song Contest 1979: Finale | Sabato, 31 Marzo 1979:
- XXIII (23ª) Eurovision Song Contest 1978: Finale | Sabato, 22 Aprile 1978:
- XXII (22ª) Eurovision Song Contest 1977: Finale | Sabato, 07 Maggio 1977:
- XXI (21ª) Eurovision Song Contest 1976: Finale | Sabato, 03 Aprile 1976:
- XX (20ª) Eurovision Song Contest 1975: Finale | Sabato, 22 Marzo 1975:
- XIX (19ª) Eurovision Song Contest 1974: Finale | Sabato, 06 Aprile 1974:
- XVIII (18ª) Eurovision Song Contest 1973: Finale | Sabato, 07 Aprile 1973:
- XVII (17ª) Eurovision Song Contest 1972: Finale | Sabato, 25 Marzo 1972:
- XVI (16ª) Eurovision Song Contest 1971: Finale | Sabato, 03 Aprile 1971:
- XV (15ª) Eurovision Song Contest 1970: Finale | Sabato, 21 Marzo 1970:
- XIV (14ª) Eurovision Song Contest 1969: Finale | Sabato, 29 Marzo 1969:
- XIII (13ª) Eurovision Song Contest 1968: Finale | Sabato, 06 Aprile 1968:
- XII (12ª) Eurovision Song Contest 1967: Finale | Sabato, 08 Aprile 1967:
- XI (11ª) Eurovision Song Contest 1966: Finale | Sabato, 05 Marzo 1966:
- X (10ª) Eurovision Song Contest 1965: Finale | Sabato, 20 Marzo 1965:
- IX (9ª) Eurovision Song Contest 1964: Finale | Sabato, 21 Marzo 1964:
- VIII (8ª) Eurovision Song Contest 1963: Finale | Sabato, 23 Marzo 1963:
- VII (7ª) Eurovision Song Contest 1962: Finale | Domenica, 18 Marzo 1962:
- VI (6ª) Eurovision Song Contest 1961: Finale | Sabato, 18 Marzo 1961:
- V (5ª) Eurovision Song Contest 1960: Finale | Martedì, 29 Marzo 1960:
- IV (4ª) Eurovision Song Contest 1959: Finale | Mercoledì, 11 Marzo 1959:
- III (3ª) Eurovision Song Contest 1958: Finale | Mercoledì, 12 Marzo 1958:
- II (2ª) Eurovision Song Contest 1957: Finale | Domenica, 03 Marzo 1957:
- I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956:
ANNO | ARTISTA | CANZONE MUSICA (M); TESTO (T) | LINGUA | POSIZIONE FINALE | PUNTI FINALE | POSIZIONE SEMI-FINALE | PUNTI SEMI-FINALE | PROCESSO DI SELEZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy’s average distribution of the given points (2011-2016)
# | 2011 | 2011 SF2 | 2012 | 2012 SF1 | 2013 | 2013 SF1 | 2014 | 2014 SF2 | 2015 | 2015 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF2 | 2016 SF2 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine | 7 | 6 | 3 | X | 5 | 12 | 10 | X | X | X | 10 | 12 | 10 | 12 | 87 | 10 | 8,70 |
2 | Albania | X | X | 12 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 32 | 5 | 6,40 | ||
3 | Romania | 12 | 12 | 7 | 10 | 1 | X | 5 | 4 | X | X | X | X | X | 51 | 8 | 6,38 | |
4 | Poland | X | X | X | X | X | X | 8 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 | 10 | 47 | 8 | 5,88 | |
5 | Moldova | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | 35 | 6 | 5,83 |
6 | Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | X | 6 | 12 | 3 | 27 | 5 | 5,40 | |
7 | Bulgaria | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 24 | 5 | 4,80 | ||
8 | Cyprus | X | 8 | 5 | 7 | X | X | X | 7 | 1 | 6 | X | X | 34 | 8 | 4,25 | ||
9 | Israel | X | 1 | X | X | X | X | 8 | 12 | 8 | 8 | 37 | 9 | 4,11 | ||||
10 | Russia | X | 10 | 2 | 4 | X | 10 | X | 8 | X | X | 34 | 9 | 3,78 | ||||
11 | Serbia | 3 | X | 6 | X | X | 3 | X | X | 3 | X | 4 | 5 | 6 | 30 | 8 | 3,75 | |
12 | Austria | 5 | X | X | 2 | 12 | 12 | X | X | X | 31 | 9 | 3,44 | |||||
13 | Greece | 2 | X | 5 | 7 | X | 3 | 6 | X | X | X | X | X | 23 | 7 | 3,29 | ||
14 | Malta | X | X | X | 10 | X | 1 | 5 | X | 1 | 5 | X | X | 22 | 7 | 3,14 | ||
15 | San Marino | X | X | X | 3 | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | 9 | 3 | 3,00 | |
16 | Sweden | 3 | X | X | X | 12 | 10 | 2 | X | X | 27 | 9 | 3,00 | |||||
17 | Denmark | 2 | 6 | 12 | 6 | X | X | X | X | X | 26 | 9 | 2,89 | |||||
18 | Finland | X | X | X | 6 | 8 | X | X | X | X | X | X | 14 | 5 | 2,80 | |||
19 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 3 | 2,67 | |
20 | Lithuania | X | X | 6 | 10 | X | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 | 11 | 2,18 | |||||
21 | Iceland | 5 | X | 1 | X | 7 | X | X | X | X | X | X | 13 | 6 | 2,17 | |||
22 | Germany | 6 | X | 8 | X | X | X | X | X | X | 14 | 7 | 2,00 | |||||
23 | Spain | X | X | 2 | X | X | X | 12 | X | X | 14 | 7 | 2,00 | |||||
24 | Belgium | X | 2 | X | X | X | 7 | X | 4 | 5 | 18 | 9 | 2,00 | |||||
25 | Norway | X | X | X | 8 | X | 5 | 2 | X | X | 15 | 8 | 1,88 | |||||
26 | France | 1 | X | X | X | X | X | 7 | 5 | X | X | 13 | 7 | 1,86 | ||||
27 | Switzerland | X | X | 8 | X | X | 2 | 3 | X | X | X | 13 | 7 | 1,86 | ||||
28 | Slovenia | X | X | X | 7 | 3 | X | X | 6 | 16 | 9 | 1,78 | ||||||
29 | Georgia | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 7 | 13 | 8 | 1,63 | |||||
30 | Netherlands | X | X | X | 1 | 4 | X | X | X | 4 | X | X | 9 | 6 | 1,50 | |||
31 | Latvia | X | X | X | X | X | X | 4 | 8 | 12 | 8 | 1,50 | ||||||
32 | United Kingdom | 10 | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 7 | 1,43 | ||||||
33 | Estonia | X | 5 | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 7 | 6 | 1,17 | ||||
34 | Belarus | X | X | X | 7 | X | X | X | X | 1 | 8 | 7 | 1,14 | |||||
35 | North Macedonia | X | 1 | X | X | X | X | 2 | X | X | X | X | 2 | 5 | 5 | 1,00 | ||
36 | Montenegro | X | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | 4 | 5 | 0,80 | ||||
37 | Hungary | X | 3 | X | X | X | X | X | 3 | 8 | 0,38 | |||||||
38 | Armenia | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 | 5 | 0,20 | ||||
39 | Ireland | X | X | X | X | 2 | 2 | 10 | 0,20 |
Italy’s average distribution of the received points (2011-2016)
# | Country | 2011 | 2011 SF2 | 2012 | 2012 SF1 | 2013 | 2013 SF1 | 2014 | 2014 SF2 | 2015 | 2015 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF2 | 2016 SF2 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Malta | X | 10 | X | 8 | X | 12 | 12 | 8 | 7 | X | X | X | 57 | 10 | 5,70 | ||
2 | ![]() |
Slovakia | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 1 | 5,00 | |
3 | ![]() |
Albania | X | 7 | 12 | X | 10 | X | 12 | X | 8 | 10 | X | 59 | 13 | 4,54 | |||
4 | ![]() |
France | 1 | X | 10 | X | 1 | X | 6 | X | 12 | X | X | X | 30 | 8 | 3,75 | ||
5 | ![]() |
Spain | X | 1 | 12 | X | X | 12 | X | 5 | 3 | X | X | X | 33 | 9 | 3,67 | ||
6 | ![]() |
Portugal | X | 2 | X | X | X | X | 12 | X | X | X | X | X | 14 | 4 | 3,50 | ||
7 | ![]() |
San Marino | X | 7 | 4 | X | X | 10 | 10 | X | X | X | 31 | 10 | 3,10 | ||||
8 | ![]() |
Cyprus | 2 | 6 | X | X | 12 | 3 | X | X | X | 23 | 10 | 2,30 | |||||
9 | ![]() |
Switzerland | X | 5 | 12 | X | 2 | 6 | 2 | 7 | X | 34 | 15 | 2,27 | |||||
10 | ![]() |
Montenegro | X | 2 | 6 | 6 | X | 6 | 4 | X | X | X | 24 | 11 | 2,18 | ||||
11 | ![]() |
Romania | 1 | X | 12 | X | X | X | X | X | X | 13 | 6 | 2,17 | |||||
12 | ![]() |
Greece | X | 3 | 6 | X | 12 | X | X | X | X | 21 | 10 | 2,10 | |||||
13 | ![]() |
North Macedonia | 5 | X | 10 | X | 2 | 7 | X | 1 | X | 25 | 13 | 1,92 | |||||
14 | ![]() |
Croatia | X | 2 | X | 8 | X | X | X | X | 3 | X | X | X | 13 | 7 | 1,86 | ||
15 | ![]() |
Austria | 10 | 10 | X | X | X | X | 20 | 11 | 1,82 | ||||||||
16 | ![]() |
Belgium | 6 | X | 8 | X | 10 | X | 24 | 14 | 1,71 | ||||||||
17 | ![]() |
Norway | X | 4 | X | X | 5 | 12 | X | 21 | 14 | 1,50 | |||||||
18 | ![]() |
Slovenia | 5 | X | 8 | 8 | 1 | X | 22 | 15 | 1,47 | ||||||||
19 | ![]() |
Netherlands | X | X | 7 | X | 6 | X | X | X | 13 | 9 | 1,44 | ||||||
20 | ![]() |
Russia | X | X | 12 | X | X | X | X | 12 | 10 | 1,20 | |||||||
21 | ![]() |
Moldova | 5 | X | 7 | X | X | X | X | 12 | 10 | 1,20 | |||||||
22 | ![]() |
Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | 7 | 6 | 1,17 | |||
23 | ![]() |
Estonia | 7 | X | X | 3 | X | X | X | X | 10 | 9 | 1,11 | ||||||
24 | ![]() |
Georgia | X | 4 | X | 2 | X | 8 | X | X | 14 | 13 | 1,08 | ||||||
25 | ![]() |
Israel | 4 | X | 12 | X | 16 | 15 | 1,07 | ||||||||||
26 | ![]() |
Armenia | X | X | X | 1 | X | X | 6 | X | X | X | X | 7 | 7 | 1,00 | |||
27 | ![]() |
Serbia | X | X | 4 | X | X | 7 | X | X | 11 | 12 | 0,92 | ||||||
28 | ![]() |
Ireland | 2 | 6 | 6 | X | 14 | 16 | 0,88 | ||||||||||
29 | ![]() |
Sweden | X | X | 8 | X | X | X | 8 | 10 | 0,80 | ||||||||
30 | ![]() |
Australia | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | 8 | 10 | 0,80 | |||||
31 | ![]() |
Azerbaijan | X | X | X | 8 | X | X | X | 8 | 10 | 0,80 | |||||||
32 | ![]() |
Hungary | X | 5 | X | X | 2 | X | X | X | X | 7 | 9 | 0,78 | |||||
33 | ![]() |
Germany | 2 | X | X | 3 | 3 | 1 | X | 9 | 14 | 0,64 | |||||||
34 | ![]() |
Iceland | X | X | X | 6 | X | X | X | 6 | 10 | 0,60 | |||||||
35 | ![]() |
Poland | X | X | X | X | X | 7 | X | 7 | 12 | 0,58 | |||||||
36 | ![]() |
Latvia | X | X | 8 | X | 8 | 14 | 0,57 | ||||||||||
37 | ![]() |
Denmark | 3 | X | 5 | X | X | 8 | 14 | 0,57 | |||||||||
38 | ![]() |
United Kingdom | X | X | 8 | X | 8 | 15 | 0,53 | ||||||||||
39 | ![]() |
Finland | X | X | 2 | X | 2 | X | X | X | 4 | 10 | 0,40 | ||||||
40 | ![]() |
Lithuania | X | 4 | X | 1 | X | 5 | 15 | 0,33 | |||||||||
41 | ![]() |
Ukraine | 4 | X | X | X | X | X | 4 | 12 | 0,33 | ||||||||
42 | ![]() |
Belarus | X | 1 | X | X | 1 | 14 | 0,07 |
Altri premi ricevuti: I Marcel Bezençon Awards sono stati assegnati per la prima volta durante l’Eurovision Song Contest 2002 a Tallinn, in Estonia, in onore delle migliori canzoni in competizione nella finale. Fondato da Christer Björkman (rappresentante della Svezia nell’Eurovision Song Contest 1992 e attuale capo della delegazione per la Svezia) e Richard Herrey (membro del gruppo Herreys e vincitore dalla Svezia nell’Eurovision Song Contest 1984), i premi prendono il nome del creatore del concorso, Marcel Bezençon.
I premi sono suddivisi in 3 categorie:
- Press Award: per la canzone più votata da stampa e media accreditati durante l’evento.
- Artistic Award: per il miglior artista, votato fino al 2009 dai vincitori delle precedenti edizioni; a partire dal 2010 viene votato dai commentatori.
