Eurovision Song Contest 2012 Semi-Final (1)
Sede | Baku Crystal Hall, Baku, Azerbaigian (Bakı Kristal Zalı, Dövlət Bayrağı Meydanı, Bakı, Azərbaycan) |
---|---|
TV Ospite | İctimai |
Participanti | 18 |
Struttura di voto | Telespettatori ed una giuria di professionisti in ogni paese hanno una quota del 50% nel risultato. La top-10 procederà alla finale. |
Ordine | Nazione | Artista | Cazone (Traduzione) | Paroliere, Autore | Lingua |
01 | Montenegro RTCG | Rambo Amadeus(Рамбо Амадеус) | «Euro neuro» (Еуро Неуро) | Rambo Amadeus | Inglese |
02 | Islanda RÚV | Gréta Salóme & Jónsi | «Never forget» (Non dimenticare mai, Mundu eftir mér, Remember me, Ricordati di me) | Gréta Salóme | Inglese |
03 | Grecia ERT | Elefteria Eleftheriou(Ελευθερία Ελευθερίου) | «Aphrodisiac» (Αφροδισιακό, Afrodisiaco) | Dimitris Stassos, Mikaela Stenström, Dajana Lööf | Inglese |
04 | Lettonia LTV | Anmary | «Beautiful song» (Skaista dziesma, Canzone bella) | Rolans Ūdris – Ivars Makstnieks | Inglese |
05 | Albania RTSH | Rona Nishliu | «Suus» (Personale, Personal, one’s own, Suo) | Rona Nishliu – Florent Boshnjaku | Albanese |
06 | Romania TVR | Mandinga | «Zaleilah» | Ionescu Elena, Secada Dihigo Omar – Costi Ioniţă | Spagnolo, Inglese |
07 | Svizzera SRG SSR idée suisse | Sinplus | «Unbreakable» (Infrangibile) | Gabriel Broggini, Ivan Broggini | Inglese |
08 | Belgio VRT | Iris | «Would you?» (Faresti?) | Jean Bosco Safari, Walter Mannaerts | Inglese |
09 | Finlandia YLE | Pernilla Karlsson | «När jag blundar» (Kun suljen silmäni, When I close my eyese, Quando chiudo gli occhi) | Jonas Karlsson | Svedese |
10 | Israele IBA | Izabo(איזבו) | «Time» (ןמז, Tempo) | Ran Shem Tov, Shiri Hadar | Ebraico, Inglese |
11 | San Marino SMRTV | Valentina Monetta | «The Social Network Song (OH OH – Uh – OH OH)» | Inglese | |
12 | Cipro CyBC | Ivi Adamou(Ήβη Αδάμου) | «La la love» (Λα Λα Αγάπη, La la amore) | Alex Papaconstantinou, Björn Djupström, Alexandra Zakka, Viktor Svensson | Inglese |
13 | Danimarca DR | Soluna Samay | «Should’ve known better» (Skulle have vidst bedre, Avrei dovuto saperlo meglio) | Chief 1 – Remee, Chief 1, Isam Bachiri | Inglese |
14 | Russia RTR | Buranovskiye Babushki(Бурановские Бабушки, Брангуртысь песянайёс) | «Party for everybody» (Праздник для всех, Festa per tutti) | Olga Tuktaryova – Viktor Drobych | Udmurto, Inglese |
15 | Ungheria MTV | Compact Disco | «Sound of our hearts» (Szíveink dallama, Il suono dei nostri cuori) | Pál Gábor, Sándor Attila, Walkó Csaba, Lotfi Behnam | Inglese |
16 | Austria ORF | Trackshittaz | «Woki mit deim Popo» (Shake your ass; Dai, muovi il tuo popò) | Lukas Plöchl, Manuel Hoffelner | Bavarese (Mühlviertlerisch, dialetto dell’Upper Austria) |
17 | Moldavia TRM | Pasha Parfeny | «Lăutar» (Traditional musician, Violinista) | Pavel Parfeni – Pavel Parfeni, Alex Brașoveanu | Inglese |
18 | Irlanda RTÉ | Jedward | «Waterline» (Llinell Ddŵr, Linea di galleggiamento) | Nick Jarl, Sharon Vaughn | Inglese |
Sede | Baku Crystal Hall, Baku, Azerbaigian (Bakı Kristal Zalı, Dövlət Bayrağı Meydanı, Bakı, Azərbaycan) |
---|---|
TV Ospite | İctimai |
Participanti | 18 |
Struttura di voto | Telespettatori ed una giuria di professionisti in ogni paese hanno una quota del 50% nel risultato. La top-10 procederà alla finale. |
Ordine | Nazione | Artista | Cazone (Traduzione) | Paroliere, Autore | Lingua |
01 | Serbia RTS | Željko Joksimović(Жељко Јоксимовић) | «Nije ljubav stvar» (Није љубав ствар, Love is not an object, Non è questione di amore) | Marina Tucaković, Milos Roganović – Željko Joksimović | Serbo |
02 | F.Y.R. Macedonia MKRTV | Kaliopi(Калиопи) | «Crno i belo» (Црно и бело, Black and white, Nero e bianco) | Kaliopi – Romeo Grill | Macedone |
03 | The Netherlands TROS | Joan Franka | «You and Me» (Tu ed io) | Joan Franka, Jessica Hogenboom | Inglese |
04 | Malta PBM | Kurt Calleja | «This is the night» (Questa è la notte) | Johan Jämtberg, Kurt Calleja, Mikael Gunnerås | Inglese |
05 | Belarus BTRC | Litesound | «We are the heroes» (Мы – героі, Siamo gli eroi) | Dmitriy Karyakin, Vladimir Karyakin | Inglese |
06 | Portugal RTP | Filipa Sousa | «Vida minha» (Life of mine, La mia vita) | Carlos Coelho – Andrej Babić | Portoghese |
07 | Ukraine NTU | Gaitana(Гайтана) | «Be my guest» (Будь моїм гостем, Sii mio ospite) | Gaitana | Inglese |
08 | Bulgaria BNT | Sofi Marinova(Софи Маринова) | «Love Unlimited» (Безгранична любов, Amore illimitato) | Doni Vasileva – Yasen Kozev, Krum Georgiev | Bulgaro |
09 | Slovenia RTVSLO | Eva Boto | «Verjamem» (I believe, Credo) | Igor Pirkovič – Vladimir Graić | Sloveno |
10 | Croatia HRT | Nina Badrić | «Nebo» (Heaven, Paradiso) | Nina Badrić | Croato |
11 | Sweden SVT | Loreen | «Euphoria» (Eufori, Euforia) | Thomas G:son, Peter Boström | Inglese |
12 | Georgia GPB | Anri Jokhadze(ანრი ჯოხაძე) | «I’m a Joker» (მე ვარ ჯოკერი, Sono un giocherellone) | Bibi Kvachadze – Rusudan Chkhaidze | Inglese, Georgiano |
13 | Turkey TRT | Can Bonomo | «Love me back» (Sen de Beni Sev, Ricambia il mio amore) | Can Saban – Can Bonomo | Inglese |
14 | Estonia ERR | Ott Lepland | «Kuula» (Listen, Ascolta) | Ott Lepland, Aapo Ilves – Ott Lepland | Estone |
15 | Slovakia STV | Max Jason Mai | «Don’t close your eyes» (Nezatváraj oči, Non chiudere gli occhi) | Miroslav Šmajda | Inglese |
16 | Norway NRK | Tooji | «Stay» (Resta) | Tooji, Peter Boström, Figge Boström | Inglese |
17 | Bosnia & Herzegovina BHRT | Maya Sar | «Korake ti znam» (I know your steps, Conosco le tue impronte) | Maya Sar – Mahir Sarihodžić, Adriano Pennino | Bosniaco |
18 | Lithuania LRT | Donny Montell | «Love is blind» (L’amore è cieco) | Brandon Stone | Inglese |
Sede | Baku Crystal Hall, Baku, Azerbaigian (Bakı Kristal Zalı, Dövlət Bayrağı Meydanı, Bakı, Azərbaycan) |
---|---|
TV Ospite | İctimai |
Participanti | 26 |
Struttura di voto | Telespettatori ed una giuria di professionisti in ogni paese hanno una quota del 50% nel risultato. |
Ordine | Nazione | Artista | Cazone (Traduzione) | Paroliere, Autore | Lingua |
01 | United Kingdom BBC | Engelbert Humperdinck | «Love Will Set You Free» (L’amore ti renderà libero) | Martin Terefe, Sacha Skarbek | Inglese |
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | France France 3 | Anggun | «Echo (You and I)» (Écho (toi et moi), Eco (Tu ed io) | William Rousseau, Anggun – William Rousseau, Jean-Pierre Pilot | Francese, Inglese |
10 | Italy RAI | Nina Zilli | «L’amore è femmina (Out of love)» (Love is female) | Nina Zilli, Christian Rabb, Kristoffer Sjokvist, Frida Molander, Charlie Mason | Italiano, Inglese |
11 | |||||
12 | |||||
13 | Azerbaijan İctimai | Sabina Babayeva(Səbinə Babayeva) | «When the music dies…» (Musiqi öldüyü zaman…, Quando la musica muore) | Anders Bagge, Sandra Bjurman, Stefan Örn, Johan Kronlund | Inglese |
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | Spain TVE | Pastora Soler | «Quédate conmigo (Stay with me)» (Stay with me, Resta con me) | Tony Sánchez-Ohlsson – Thomas G:son, Tony Sánchez-Ohlsson, Erik Bernholm | Spagnolo |
20 | Germany NDR | Roman Lob | «Standing Still» (Stillstehen, Stando fermo) | Jamie Cullum, Steve Robson,Wayne Hector | Inglese |
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 |
Devi accedere per postare un commento.