In questa voce sono elencate le statistiche sui cantanti (o i gruppi musicali) e sui conduttori del Festival di Sanremo.
1.1.Vincitori.
4 volte
- Domenico Modugno nel 1958, 1959, 1962 e 1966
- Claudio Villa nel 1955, 1957, 1962 e 1967
3 volte
- Iva Zanicchi nel 1967, 1969 e 1974
2 volte
- Nilla Pizzi nel 1951 e 1952
- Johnny Dorelli nel 1958 e 1959
- Gigliola Cinquetti nel 1964 e 1966
- Bobby Solo nel 1965 e 1969
- Nicola Di Bari nel 1971 e 1972
- Peppino di Capri nel 1973 e 1976
- Matia Bazar nel 1978 e 2002
- Anna Oxa nel 1989 e 1999
- Eros Ramazzotti nel 1984 (Nuove Proposte) e 1986
- Enrico Ruggeri nel 1987 e 1993
- Marco Masini nel 1990 (Nuove Proposte) e 2004
- Aleandro Baldi nel 1992 (Nuove Proposte) e 1994
- Annalisa Minetti nel 1998 (Nuove proposte) e 1998
- Fabrizio Moro nel 2007 (Nuove Proposte) e 2018
- Arisa nel 2009 (Nuove Proposte) e 2014
- Marco Mengoni nel 2013 e nel 2023
- Francesco Gabbani nel 2016 (Nuove Proposte) e 2017
- Mahmood nel 2019 e nel 2022
1 volta
- Carla Boni nel 1953
- Flo Sandon’s nel 1953
- Gino Latilla nel 1954
- Giorgio Consolini nel 1954
- Tullio Pane nel 1955
- Franca Raimondi nel 1956
- Nunzio Gallo nel 1957
- Renato Rascel nel 1960
- Tony Dallara nel 1960
- Betty Curtis nel 1961
- Luciano Tajoli nel 1961
- Emilio Pericoli nel 1963
- Tony Renis nel 1963
- Patricia Carli nel 1964
- The New Christy Minstrels nel 1965
- Roberto Carlos nel 1968
- Sergio Endrigo nel 1968
- Adriano Celentano nel 1970
- Claudia Mori nel 1970
- Nada nel 1971
- Gilda nel 1975
- Homo Sapiens nel 1977
- Mino Vergnaghi nel 1979
- Toto Cutugno nel 1980
- Alice nel 1981
- Riccardo Fogli nel 1982
- Tiziana Rivale nel 1983
- Al Bano e Romina Power nel 1984
- Ricchi e Poveri nel 1985
- Gianni Morandi nel 1987
- Umberto Tozzi nel 1987
- Massimo Ranieri nel 1988
- Fausto Leali nel 1989
- Pooh nel 1990
- Riccardo Cocciante nel 1991
- Luca Barbarossa nel 1992
- Giorgia nel 1995
- Ron nel 1996
- Tosca nel 1996
- Jalisse nel 1997
- Annalisa Minetti nel 1998
- Piccola Orchestra Avion Travel nel 2000
- Elisa nel 2001
- Alexia nel 2003
- Francesco Renga nel 2005
- Povia nel 2006
- Simone Cristicchi nel 2007
- Giò Di Tonno nel 2008
- Lola Ponce nel 2008
- Marco Carta nel 2009
- Valerio Scanu nel 2010
- Roberto Vecchioni nel 2011
- Emma nel 2012
- Il Volo nel 2015
- Stadio nel 2016
- Ermal Meta nel 2018
- Diodato nel 2020
- Måneskin nel 2021
- Blanco nel 2022
- Angelina Mango nel 2024
- Olly nel 2025
1.2.Secondo posto.
6 volte
- Toto Cutugno nel 1984, 1987, 1988, 1989, 1990 e 2005
4 volte
- Nilla Pizzi nel 1951, 1952, 1953 e 1958
3 volte
- Claudio Villa nel 1955, 1957 e 1963
2 volte
- Achille Togliani nel 1951 e 1954
- Tonina Torrielli nel 1956 e 1958
- Teddy Reno nel 1953 e 1960
- Ricchi e Poveri nel 1970 e 1971
- Peppino Gagliardi nel 1972 e 1973
- Domenico Modugno nel 1960 e 1974
- Irene Fargo nel 1991 e 1992 (entrambe nella sezione Nuove Proposte)
- Anna Oxa nel 1978 e 1997
- Antonella Ruggiero nel 1998 e 1999
- Al Bano nel 1982 e 2007
- Elio e le Storie Tese nel 1996 e 2013
- Francesca Michielin nel 2016 e 2021
1 volta
- Katyna Ranieri nel 1954
- Tullio Pane nel 1955
- Giorgio Consolini nel 1957
- Arturo Testa nel 1959
- Gino Latilla nel 1959
- Adriano Celentano nel 1961
- Little Tony nel 1961
- Sergio Bruni nel 1962
- Milva nel 1962
- Eugenia Foligatti nel 1963
- Caterina Caselli nel 1966
- Gene Pitney nel 1966
- Annarita Spinaci nel 1967
- Les Surfs nel 1967
- Marisa Sannia nel 1968
- Ornella Vanoni nel 1968
- Sergio Endrigo nel 1969
- Mary Hopkin nel 1969
- Nicola Di Bari nel 1970
- José Feliciano nel 1971
- Angela Luce nel 1975
- Dori Ghezzi nel 1976
- Wess nel 1976
- Collage nel 1977
- Enzo Carella nel 1979
- Enzo Malepasso nel 1980
- Loretta Goggi nel 1981
- Romina Power nel 1982
- Donatella Milani nel 1983
- Luis Miguel nel 1985
- Renzo Arbore nel 1986
- Renato Zero nel 1991
- Mia Martini nel 1992
- Cristiano De André nel 1993
- Giorgio Faletti nel 1994
- Barbara Cola nel 1995
- Gianni Morandi nel 1995
- Irene Grandi nel 2000
- Giorgia nel 2001
- Alexia nel 2002
- Alex Britti nel 2003
- Mario Rosini nel 2004
- Annalisa Minetti nel 2005
- Nomadi nel 2006
- Anna Tatangelo nel 2008
- Povia nel 2009
- Emanuele Filiberto di Savoia (1972) nel 2010
- Pupo nel 2010
- Luca Canonici nel 2010
- Emma nel 2011
- Modà nel 2011
- Arisa nel 2012
- Raphael Gualazzi nel 2014
- The Bloody Beetroots nel 2014
- Nek nel 2015
- Fiorella Mannoia nel 2017
- Lo Stato Sociale nel 2018
- Ultimo nel 2019
- Francesco Gabbani nel 2020
- Fedez nel 2021
- Elisa nel 2022
- Lazza nel 2023
- Geolier nel 2024
- Lucio Corsi nel 2025
1.3.Terzo posto.
5 volte
- Gino Latilla nel 1953, 1954, 1957, 1958 e 1961
4 volte
- Milva nel 1961, 1968, 1969 e 1973
3 volte
- Al Bano nel 1987, 1989 e 2011
- Achille Togliani nel 1951, 1953 e 1959
- Ermal Meta nel 2016 (Nuove Proposte), 2017 e 2021
2 volte
- Nilla Pizzi nel 1952 e 1958
- Teddy Reno nel 1953 e 1959
- Romina Power nel 1987 e 1989
- Gianni Morandi nel 2000 e 2022
- Renzo Rubino nel 2013 (Nuove Proposte) e 2014
- Annalisa nel 2018 e 2024
1 volta
- Giorgio Consolini nel 1953
- Franco Ricci nel 1954
- Natalino Otto nel 1955
- Trio Aurora nel 1955
- Luciana Gonzales nel 1956
- Tonina Torrielli nel 1957
- Joe Sentieri nel 1960
- Wilma De Angelis nel 1960
- Ernesto Bonino nel 1962
- Sergio Bruni nel 1962
- Cocky Mazzetti nel 1963
- Pino Donaggio nel 1963
- Les Surfs nel 1966
- Wilma Goich nel 1966
- I Giganti nel 1967
- The Bachelors nel 1967
- Adriano Celentano nel 1968
- Don Backy nel 1969
- Iva Zanicchi nel 1970
- Sergio Endrigo nel 1970
- Equipe 84 nel 1971
- Lucio Dalla nel 1971
- Nada nel 1972
- Orietta Berti nel 1974
- Rosanna Fratello nel 1975
- Albatros nel 1976
- Sandro Giacobbe nel 1976
- I Santo California nel 1977
- Rino Gaetano nel 1978
- I Camaleonti nel 1979
- Pupo nel 1980
- Dario Baldan Bembo nel 1981
- Drupi nel 1982
- Dori Ghezzi nel 1983
- Christian nel 1984
- Gigliola Cinquetti nel 1985
- Marcella Bella nel 1986
- Luca Barbarossa nel 1988
- Amedeo Minghi nel 1990
- Mietta nel 1990
- Marco Masini nel 1991
- Paolo Vallesi nel 1992
- Grazia Di Michele nel 1993
- Rossana Casale nel 1993
- Laura Pausini nel 1994
- Ivana Spagna nel 1995
- Giorgia nel 1996
- Syria nel 1997
- Lisa nel 1998
- Mariella Nava nel 1999
- Matia Bazar nel 2001
- Gino Paoli nel 2002
- Sergio Cammariere nel 2003
- Linda nel 2004
- Antonella Ruggiero nel 2005
- Anna Tatangelo nel 2006
- Piero Mazzocchetti nel 2007
- Fabrizio Moro nel 2008
- Sal Da Vinci nel 2009
- Marco Mengoni nel 2010
- Noemi nel 2012
- Modà nel 2013
- Malika Ayane nel 2015
- Deborah Iurato nel 2016
- Giovanni Caccamo nel 2016
- Il Volo nel 2019Pinguini Tattici Nucleari nel 2020
- Mr. Rain nel 2023
- Brunori Sas nel 2025
2.Premio della Critica “Mia Martini”.
3 volte
- Mia Martini nel 1982, 1989 e 1990
- Paola Turci nel 1987 e 1988 (Nuove proposte) e 1989 (Emergenti)
- Cristiano De André nel 1985 (Nuove Proposte), 1993 e 2014
- Patty Pravo nel 1984, 1997 e 2016
- Daniele Silvestri nel 1999, 2002 e 2019
2 volte
- Matia Bazar nel 1983 e 1985
- Fiorella Mannoia nel 1987 e 1988
- Elio e le Storie Tese nel 1996 e 2013
- Samuele Bersani nel 2000 e 2012
- Malika Ayane nel 2010 e 2015
3.Partecipazioni.
Partecipanti al Festival di Sanremo. In questa voce sono elencati tutti gli artisti musicali che hanno partecipato in gara al Festival di Sanremo fino al 2025, suddivisi per numero di partecipazioni.
Legenda.
| [V] | Anno in cui l’artista ha vinto | NP | Categoria Nuove Proposte |
|---|---|---|---|
| EM | Categoria Emergenti |
Elenco per partecipazioni
15 partecipazioni
| Artista | Edizioni | Note |
|---|---|---|
| Peppino di Capri | 1967, 1971, 1973, 1976, 1980, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992¹, 1993, 1995², 2001, 2005 | ¹ In coppia con Pietra Montecorvino ² Come membro del Trio Melody |
| Milva | 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1990, 1993, 2007 | |
| Toto Cutugno | 1976¹, 1977¹, 1980, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2005², 2008, 2010 | ¹ Come membro degli Albatros ² In coppia con Annalisa Minetti |
| Al Bano | 1968, 1971, 1974, 1982¹, 1984¹, 1987¹, 1989¹, 1991¹, 1996, 1997, 1999, 2007, 2009, 2011, 2017 | ¹ In coppia con Romina Power.Con Anna Oxa è l’unico artista ad aver partecipato in 6 decenni consecutivi. |
| Anna Oxa | 1978, 1982, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989¹, 1990, 1997, 1999, 2001, 2003, 2006, 2011, 2023 | ¹ In coppia con Fausto Leali.Con Al Bano è l’unica artista ad aver partecipato in 6 decenni consecutivi. |
13 partecipazioni
| Artista | Edizioni | Note |
|---|---|---|
| Claudio Villa | 1955, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967, 1969, 1970, 1982 | |
| Fausto Leali | 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1987, 1988, 1989¹, 1992, 1997, 2002², 2003, 2009 | ¹ In coppia con Anna Oxa ² In coppia con Luisa Corna |
| Ricchi e Poveri | 1970, 1971, 1972, 1973, 1976, 1981, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 2024 | |
| Michele Zarrillo | 1981, 1982, 1987NP, 1988, 1992, 1994, 1996, 2001, 2002, 2006, 2008, 2017, 2020 |
12 partecipazioni
| Artista | Edizioni | Note |
|---|---|---|
| Gigliola Cinquetti | 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1985, 1989, 1995 | |
| Bobby Solo | 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1972, 1980, 1981, 1982, 1984, 2003¹ | ¹ In coppia con Little Tony |
| Matia Bazar | 1977, 1978, 1983, 1985, 1988, 1992, 1993, 2000, 2001, 2002, 2005, 2012 | |
| Orietta Berti | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1976, 1981, 1982, 1986, 1992¹, 2021 | ¹ In coppia con Giorgio Faletti |
| Franco Gatti | 19701, 19711, 19721, 19731, 19761, 19811, 19851, 19871, 19881, 19891, 19901, 19921 | ¹ Come membro dei Ricchi e Poveri |
| Loredana Bertè | 1986, 1988, 1991, 19931, 1994, 1995, 1997, 2002, 2008, 20122, 2019, 2024 | ¹ In coppia con Mia Martini ² In coppia con Gigi D’Alessio |
11 partecipazioni
| Artista | Edizioni | Note |
|---|---|---|
| Domenico Modugno | 1958, 1959, 1960, 1962, 1964, 1966, 1967, 1968, 1971, 1972, 1974 | |
| Antonella Ruggiero | 1977¹, 1978¹, 1983¹, 1985¹, 1988¹, 1998, 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 | ¹ Come membro dei Matia Bazar |
| Enrico Ruggeri | 1980¹, 1984, 1986, 1987², 1993, 1996, 2002, 2003³, 2010, 2016, 2018¹ | ¹ Come membro dei Decibel ² In trio con Gianni Morandi e Umberto Tozzi ³ In coppia con Andrea Mirò |
| Paola Turci | 1986NP, 1987NP, 1988NP, 1989EM, 1990, 1993, 1996, 1998, 2001, 2017, 2019 | |
| Iva Zanicchi | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1984, 2003, 2009, 2022 |
10 partecipazioni
| Artista | Edizioni | Note |
|---|---|---|
| Pino Donaggio | 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972 | |
| Little Tony | 1961, 1964, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1974, 2003¹, 2008 | ¹ In coppia con Bobby Solo |
| Patty Pravo | 1970, 1984, 1987, 1995, 1997, 2002, 2009, 2011, 2016, 2019¹ | ¹ In coppia con Briga |
| Francesco Renga | 1991NP¹, 2001NP, 2002, 2005, 2009, 2012, 2014, 2019, 2021, 2024² | ¹ Come membro dei Timoria ² In coppia con Nek |
9 partecipazioni
| Artista | Edizioni | Note |
|---|---|---|
| Sergio Endrigo | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1976, 1986 | |
| Carlo Marrale | 1973¹, 1977², 1978², 1983², 1985², 1988², 1992², 1993², 1994 | ¹ Come membro dei Jet ² Come membro dei Matia Bazar |
| Fiordaliso | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 2002 | |
| Johnny Dorelli | 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1967, 1968, 1969, 2007 | |
| Piero Cassano | 1973¹, 1977², 1978², 1982, 2000², 2001², 2002², 2005², 2012² | ¹ Come membro dei Jet ² Come membro dei Matia Bazar |
| Luca Barbarossa | 1981, 1986, 1987, 1988, 1992, 1996, 2003, 2011¹, 2018 | ¹ In coppia con Raquel del Rosario |
| Riccardo Fogli | 1974, 1982, 1985, 1989, 1990, 1991, 1992, 1996, 2018¹ | ¹ In coppia con Roby Facchinetti |
| Marco Masini | 1990NP, 1991, 2000, 2004, 2005, 2009, 2015, 2017, 2020 | |
| Marcella Bella | 1972, 1981, 1986, 1987, 1988, 1990¹, 2005, 2007¹, 2025 | ¹ In duetto con Gianni Bella |
8 partecipazioni
| Artista | Edizioni | Note |
|---|---|---|
| Gino Latilla | 1952, 1953, 1954, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 | |
| Tonina Torrielli | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 | |
| Drupi | 1973, 1976, 1982, 1984, 1985, 1988, 1992, 1995 | |
| Mariella Nava | 1987NP, 1988NP, 1991, 1992, 1994, 1999, 2000¹, 2002 | ¹ In duetto con Amedeo Minghi |
| Amedeo Minghi | 1983, 1990¹, 1991, 1993, 1996, 2000², 2003, 2008 | ¹ In duetto con Mietta ² In duetto con Mariella Nava |
| Mietta | 1988NP, 1989NP, 1990¹, 1991, 1993², 2000, 2004³, 2008 | ¹ In duetto con Amedeo Minghi ² In duetto con i Ragazzi di Via Meda ³ In duetto con Morris Albert |
| Ornella Vanoni | 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1989, 1999¹, 2018² | ¹ In duetto con Enzo Gragnaniello ² In trio con Bungaro e Pacifico |
| Ron | 1970¹, 1988, 1996², 1998, 2006, 2014, 2017, 2018 | ¹ Con il nome di Rosalino Cellamare ² Con la partecipazione non accreditata di Tosca |
| Anna Tatangelo | 2002NP, 2003¹, 2005, 2006, 2008, 2011, 2015, 2019 | ¹ In duetto con Federico Stragà |
| Noemi | 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2021, 2022, 2025 | |
| Massimo Ranieri | 1968, 1969, 1988, 1992, 1995, 1997, 2022, 2025 |
7 partecipazioni
| Artista | Edizioni | Note |
|---|---|---|
| Achille Togliani | 1951, 1952, 1953, 1954, 1959, 1960, 1962 | |
| Nicola Di Bari | 1965, 1966, 1967, 1970, 1971, 1972, 1974 | |
| Nilla Pizzi | 1951, 1952, 1953, 1958, 1959, 1960, 1994¹ | ¹ Come membro della Squadra Italia |
| Rosanna Fratello | 1969, 1970, 1971, 1974, 1975, 1976, 1994¹ | ¹ Come membro della Squadra Italia |
| New Trolls | 1969, 1971, 1985, 1988, 1992, 1996¹, 1997² | ¹ In duetto con Umberto Bindi ² In duetto con Greta |
| Mino Reitano | 1967, 1969, 1974, 1988, 1990, 1992, 2002 | |
| Mango | 1985NP, 1986, 1987, 1990, 1995, 1998¹, 2007 | ¹ In duetto con Zenîma |
| Nada | 1969, 1970, 1971, 1972, 1987, 1999, 2007 | |
| Arisa | 2009NP, 2010¹, 2012, 2014, 2016, 2019, 2021 | ¹ Con la partecipazione non accreditata delle Sorelle Marinetti |
| Fabrizio Moro | 2000NP, 2007NP, 2008, 2010, 2017, 2018¹, 2022 | ¹ In duetto con Ermal Meta |
| Gianni Morandi | 1972, 1980, 1983, 1987¹, 1995², 2000, 2022 | ¹ In trio con Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi ² In duetto con Barbara Cola |
| Gianluca Grignani | 1995NP, 1999, 2002, 2006, 2008, 2015, 2023 |
6 partecipazioni
| Artista | Edizioni | Note |
|---|---|---|
| Carla Boni | 1953, 1954, 1957, 1958, 1961, 1962 | |
| Giorgio Consolini | 1953, 1954, 1957, 1958, 1960, 1962 | |
| Flo Sandon’s | 1953, 1954, 1957, 1960, 1962, 1963 | |
| Aurelio Fierro | 1958, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964 | |
| Betty Curtis | 1959, 1960, 1961, 1962, 1965, 1967 | |
| Tony Renis | 1961, 1962, 1963, 1964, 1968, 1970 | |
| Anna Identici | 1966, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973 | |
| Antoine | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1979 | |
| Dori Ghezzi | 1970, 1973¹, 1976¹, 1983, 1987, 1989 | ¹ In duetto con Wess |
| Caterina Caselli | 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1990 | |
| Christian | 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1990 | |
| Romina Power | 1976, 1982¹, 1984¹, 1987¹, 1989¹, 1991¹ | ¹ In duetto con Al Bano |
| Flavia Fortunato | 1983, 1984NP, 1986, 1987, 1988, 1992¹ | ¹ In duetto con Franco Fasano |
| Peppino Gagliardi | 1965, 1966, 1968, 1972, 1973, 1993 | |
| Gianni Nazzaro | 1970, 1971, 1972, 1974, 1983, 1994¹ | ¹ Come membro della Squadra Italia |
| Wilma Goich | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1994¹ | ¹ Come membro della Squadra Italia |
| Pupo | 1980, 1983, 1984, 1992¹, 2009², 2010³ | ¹ Come Enzo Ghinazzi ² In trio con Paolo Belli e Youssou N’Dour ³ In trio con Emanuele Filiberto e Luca Canonici |
| Daniele Silvestri | 1995NP, 1999, 2002, 2007, 2013, 2019¹ | ¹ Con la partecipazione non accreditata di Rancore |
| Nino D’Angelo | 1986, 1999, 2002, 2003, 2010¹, 2019² | ¹ In duetto con Maria Nazionale ² In duetto con Livio Cori |
| Ermal Meta | 2006NP¹, 2010NP², 2016NP, 2017, 2018³, 2021 | ¹ Come membro degli Ameba 4 ² Come membro de La Fame di Camilla ³ In duetto con Fabrizio Moro |
| Max Gazzè | 1999NP, 2000, 2008, 2013, 2018, 2021¹ | ¹ Accreditato solo nella prima serata come Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band |
| Annalisa | 2013, 2015, 2016, 2018, 2021, 2024 | |
| Fiorella Mannoia | 1981, 1984, 1987, 1988, 2017, 2024 | |
| Giorgia | 1994NP, 1995, 1996, 2001, 2023, 2025 | |
| Irama | 2016NP, 2019, 2021¹, 2022, 2024, 2025 | ¹ Nel 2021, a causa della positività del tampone di due membri del suo staff al COVID-19, non si è potuto esibire sul palco per via della conseguente quarantena. Al suo posto, nel corso delle serate in cui era prevista la sua esibizione è stata trasmessa la registrazione video delle prove generali, effettuata il 1º marzo. |
| Simone Cristicchi | 2006NP, 2007, 2010, 2013, 2019, 2025 |
5 partecipazioni
| Artista | Edizioni | Note |
|---|---|---|
| Duo Fasano | 1951, 1952, 1954, 1957, 1958 | |
| Natalino Otto | 1954, 1955, 1957, 1958, 1959 | |
| Jula de Palma | 1955, 1957, 1959, 1960, 1961 | |
| Arturo Testa | 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 | |
| Wilma De Angelis | 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 | |
| Fausto Cigliano | 1959, 1960, 1961, 1962, 1964 | |
| Adriano Celentano | 1961, 1966, 1968, 1970, 1971 | |
| Eduardo De Crescenzo | 1981, 1985, 1987, 1989, 1991 | |
| I Camaleonti | 1970, 1973, 1976, 1979, 1993¹ | ¹ In trio con i Dik Dik e Maurizio Vandelli |
| Mia Martini | 1982, 1989, 1990, 1992, 1993¹ | ¹ In duetto con Loredana Bertè |
| Rossana Casale | 1986, 1987, 1989, 1991, 1993¹ | ¹ In duetto con Grazia Di Michele |
| Marco Armani | 1983, 1984NP, 1985, 1986, 1994 | |
| Aleandro Baldi | 1986NP, 1989EM, 1992NP¹, 1994, 1996² | ¹ In duetto con Francesca Alotta ² In duetto con Marco Guerzoni |
| Gino Paoli | 1961, 1964, 1966, 1989, 2002 | |
| Andrea Mingardi | 1992NP¹, 1993, 1994, 1998, 2004² | ¹ In duetto con Alessandro Bono ² Insieme con la Blues Brothers Band |
| Ivana Spagna | 1995, 1996, 1998, 2000, 2006 | |
| Gianni Bella | 1981, 1990¹, 1991, 2001, 2007¹ | ¹ In duetto con Marcella Bella |
| Paolo Meneguzzi | 2001NP, 2004, 2005, 2007, 2008 | |
| Lucio Dalla | 1966, 1967, 1971, 1972, 2012¹ | ¹ In duetto con Pierdavide Carone |
| Marina Occhiena | 1970¹, 1971¹, 1972¹, 1973¹, 1976¹ | ¹ Come membro dei Ricchi e Poveri |
| Silvia Mezzanotte | 1990NP, 2000¹, 2001¹, 2002¹, 2012¹ | ¹ Come membro dei Matia Bazar |
| Alex Britti | 1999NP, 2001, 2003, 2006, 2015 | |
| Dolcenera | 2003NP, 2006, 2009, 2012, 2016 | |
| Stadio | 1984, 1986, 1999, 2007, 2016 | |
| Gigi D’Alessio | 2000, 2001, 2005, 2012¹, 2017 | ¹ In coppia con Loredana Bertè |
| Irene Grandi | 1994NP, 2000, 2010, 2015, 2020 | |
| Tosca | 1992NP, 1996¹, 1997, 2007, 2020 | ¹ Non accreditata, in duetto con Ron |
| Malika Ayane | 2009NP, 2010, 2013, 2015, 2021 | |
| Francesco Sarcina | 2005¹, 2014, 2018¹, 2020¹, 2022¹ | ¹ Come membro de Le Vibrazioni |
| Donatella Rettore | 1974, 1977, 1986¹, 1994¹, 2022¹,² | ¹ Con l’appellativo “Rettore” ² In duetto con Ditonellapiaga |
| Nek | 1993NP, 1997, 2015, 2019, 2024¹ | ¹ In coppia con Francesco Renga |
| Modà | 2005NP, 2011¹, 2013, 2023, 2025 | ¹ In duetto con Emma |
4 partecipazioni
| Artista | Edizioni | Note |
|---|---|---|
| Teddy Reno | 1953, 1959, 1960, 1961 | |
| Gloria Christian | 1957, 1958, 1960, 1962 | |
| Joe Sentieri | 1960, 1961, 1962, 1963 | |
| Sergio Bruni | 1960, 1961, 1962, 1963 | |
| Cocky Mazzetti | 1961, 1962, 1963, 1964 | |
| Gene Pitney | 1964, 1965, 1966, 1967 | |
| Giorgio Gaber | 1961, 1964, 1966, 1967 | |
| Remo Germani | 1964, 1965¹, 1966, 1967 | ¹ Insieme con Le Amiche |
| Luciano Tajoli | 1961, 1962, 1963, 1970 | |
| Tony Del Monaco | 1967, 1968, 1969, 1970 | |
| Carmen Villani | 1967, 1969, 1970, 1971 | |
| Checco Marsella | 1967¹, 1968¹, 1969², 1971¹ | ¹ Come membro de I Giganti ² Con lo pseudonimo di Checco |
| Mino Di Martino | 1967¹, 1968¹, 1970², 1971¹ | ¹ Come membro de I Giganti ² Come membro de Il Supergruppo |
| Donatello | 1970, 1971, 1972, 1973 | |
| Lara Saint Paul | 1962¹, 1968, 1972, 1973 | ¹ Con lo pseudonimo di Tanya |
| Leano Morelli | 1976, 1977, 1980, 1981 | |
| Mal | 1969, 1970, 1971, 1982 | |
| Collage | 1977, 1979, 1981, 1984NP | |
| Marisa Sannia | 1968, 1970, 1971, 1984 | |
| Zucchero Fornaciari | 1982, 1983, 1985¹, 1986 | ¹ Insieme con la Randy Jackson Band |
| Fred Bongusto | 1965, 1967, 1986, 1989 | |
| Lena Biolcati | 1985NP, 1986NP, 1987, 1990 | |
| Franco Fasano | 1981, 1989NP, 1990NP, 1992¹ | ¹ In duetto con Flavia Fortunato |
| Dik Dik | 1969, 1970, 1971, 1993¹ | ¹ In trio con i Camaleonti e Maurizio Vandelli |
| Nino Buonocore | 1983, 1987, 1988, 1993 | |
| Pietruccio Montalbetti | 1969¹, 1970², 1971¹, 1993¹³ | ¹ Come membro dei Dik Dik ² Come membro de Il Supergruppo ³ In trio con I Camaleonti e Maurizio Vandelli |
| Francesco Salvi | 1989, 1990, 1993, 1994 | |
| Jimmy Fontana | 1961, 1967, 1982, 1994¹ | ¹ Come membro della Squadra Italia |
| Enzo Jannacci | 1989, 1991, 1994¹, 1998 | ¹ In duetto con Paolo Rossi |
| Andrea Mirò | 1987NP, 1988NP, 2000NP, 2003¹ | ¹ In coppia con Enrico Ruggeri |
| Silvia Salemi | 1996NP, 1997, 1998, 2003 | |
| Syria | 1996NP, 1997, 2001, 2003 | |
| Marina Rei | 1996NP, 1997, 1999, 2005 | |
| Umberto Tozzi | 1987¹, 1991, 2000, 2005 | ¹ In trio con Gianni Morandi e Enrico Ruggeri |
| Mario Venuti | 1988¹, 2004, 2006², 2008 | ¹ Come membro dei Denovo ² In coppia con gli Arancia Sonora |
| Alexia | 2002, 2003, 2005, 2009¹ | ¹ In duetto con Mario Lavezzi |
| Cristiano De André | 1985NP, 1993, 2003, 2014 | |
| Grazia Di Michele | 1990, 1991, 1993¹, 2015² | ¹ In duetto con Rossana Casale ² In duetto con Mauro Coruzzi |
| Raf | 1988, 1989, 1991, 2015 | |
| Irene Fornaciari | 2009NP, 2010¹, 2012, 2016 | ¹ Insieme con i Nomadi |
| Bungaro | 1988NP , 1991NP¹, 2004, 2018² | ¹ In trio con Marco Conidi e Rosario Di Bella ² In trio con Ornella Vanoni e Pacifico |
| Elio e le Storie Tese | 1996, 2013, 2016, 2018 | |
| Nina Zilli | 2010NP, 2012, 2015, 2018 | |
| Raphael Gualazzi | 2011NP, 2013, 2014¹, 2020 | ¹ In duetto con The Bloody Beetroots |
| Rita Pavone | 1969, 1970, 1972, 2020 | |
| Giusy Ferreri | 2011, 2014, 2017, 2022 | |
| Le Vibrazioni | 2005, 2018, 2020¹, 2022 | ¹Con la partecipazione non accreditata dell’interprete LIS Mauro Iandolo |
| Paola & Chiara | 1997NP, 1998, 2005, 2023 | |
| Diodato | 2014NP, 2018¹, 2020, 2024 | ¹ In duetto con Roy Paci |
| Emma Marrone | 2011¹, 2012, 2022, 2024 | ¹ In duetto con i Modà |
| Mahmood | 2016NP, 2019¹, 2022², 2024 | ¹ Accede direttamente al Festival di Sanremo nella categoria principale in seguito alla vittoria a Sanremo Giovani 2018 ² In duetto con Blanco. Con la partecipazione non accreditata del pianista Michelangelo |
| Francesco Gabbani | 2016NP, 2017, 2020, 2025 | |
| Achille Lauro | 2019¹, 2020¹, 2022², 2025 | ¹ Con la partecipazione non accreditata di Boss Doms ² In coppia con l’Harlem Gospel Choir[3] |
| Elodie | 2017, 2020, 2023, 2025 |
3 partecipazioni
| Artista | Edizioni | Note |
|---|---|---|
| Gianni Ravera | 1954, 1955, 1957 | |
| Miranda Martino | 1959, 1960, 1961 | |
| Aura D’Angelo | 1961, 1962, 1963 | |
