2005 FINALI NAZIONALI: 34 finali | 5 interni
Paesi nell’Eurovision Song Contest 2005
• ALL THE NATIONAL SELECTIONS FOR EUROVISION 2005
| COUNTRY | EVENT | WINNER |
|---|---|---|
| Albania | Festivali i Këngës #43 | Ledina Çelo – “Tomorrow I Go” / “Nesër shkoj” |
| Andorra | (Andorran Selection 2005) | Marian van de Wal – “La mirada interior” |
| Austria | Song.Null.Fünf | Global.Kryner – “Y así” |
| Bielorussia | (Belarusian Selection 2005) | Angelica Agurbash – “Love Me Tonight” / “ |
| Belgio | (Belgian Selection 2005) | Nuno Resende – “Le grand soir” |
| Bosnia ed Erzegovina | BH Eurosong 2005 | Feminnem – “Call Me”/ “Zovi” |
| Bulgaria | EuroBGVision 2005 | Kaffe – “Lorraine” |
| Croazia | Dora 2005 | Boris Novković feat. Lado Members – “Vukovi umiru sami” |
| Cipro | (Cypriot Selection 2005) song selection | Constantinos Christoforou – “Ela Ela” / “Ela Ela (Come Baby)” |
| Danimarca | Melodi Grand Prix 2005 | Jakob Sveistrup – “Talking to You” / “Tænder på dig” |
| Estonia | Eurolaul 2005 | Suntribe – “Let’s Get Loud” |
| Finlandia | Euroviisut 2005 | Geir Rönning – “Why?” |
| Francia | Un candidat pour l’Eurovision | Ortal – “Chacun pense à soi” |
| Germania | Germany 12 Points! | Gracia – “Run and Hide” |
| Grecia | Eurovision Party song selection | Helena Paparizou – “My Number One” |
| Ungheria | Eurovíziós Dalfesztivál | NOX – “Forogj, világ!” |
| Irlanda | You’re A Star | Donna and Joe / Donna & Joseph McCaul – “Love?” |
| Israele | Kdam Eurovision 2005 | Shiri Maimon – “Hasheket Shenish’ar” (השקט שנשאר) |
| Lettonia | Eirodziesma 2005 | Walters & Kazha / Valters & Kaža – “The War Is Not Over” |
| Lituania | Nacionalinė atranka į Euroviziją 2005 | Laura & The Lovers – “Little by Little” |
| Malta | Malta Song For Europe 2005 | Chiara – “Angel” |
| Moldavia | O melodie pentru Europa 2005 | Zdob şi Zdub – “Boonika bate doba” / “Bunica bate toba” |
| Paesi Bassi | Nationaal Songfestival 2005 | Glennis Grace – “My Impossible Dream” |
| Macedonia del Nord | Nacionalen Evrosong 2005 | Martin Vučić – “Make My Day…” / “Ti si son” (Ти си сон) |
| Norvegia | Melodi Grand Prix 2005 | Wig Wam – “In My Dreams” |
| Romania | Selecția Națională 2005 | Luminiţa Anghel & Sistem – “Let Me Try” |
| Russia | Evrovidenie 2005 | Natalia Podolskaya – “Nobody Hurt No One” |
| Serbia e Montenegro | Evropesma 2005 | No Name – “Zauvijek moja” (Заувијек моја) |
| Slovenia | EMA 2005 | Omar Naber – “Stop” |
| Spagna | Eurovisión 2005: Elige nuestra canción | Son de Sol – “Brujería” |
| Svezia | Melodifestivalen 2005 | Martin Stenmarck – “Las Vegas” |
| Turchia | Şarkı Yarışması 2005 | Gülseren – “Rimi Rimi Ley” |
| Ucraina | (Ukrainian Selection 2005) | GreenJolly – “Razom nas bahato” (Разом нас багато) |
| Regno Unito | Making Your Mind Up 2005 | Javine – “Touch My Fire” |
| Islanda | Selma – “If I Had Your Love” |
| Monaco | Lise Darly – “Tout de moi” |
| Polonia | Ivan & Delfin – “Czarna dziewczyna” |
| Portogallo | 2B – “Amar” |
| Svizzera | Vanilla Ninja – “Cool Vibes” |
| Libano |