Tradizionalmente, dopo tutti gli spettacoli dal vivo che si svolgono in anteprima all’ESC in cui fan possono ascoltare le voci partecipanti e guardare i loro video musicali, i fan clubs ufficiali di OGAE iniziano a votare.
Negli anni passati, però, i sondaggi OGAE non hanno dimostrato di essere efficaci nel determinare il risultato finale. Guardiamo il top 3 degli ultimi anni – tra parentesi il luogo della canzone al concorso:
- ESC 2007: Serbia (1), Svizzera (non si è qualificato), Bielorussia (6)
- ESC 2008: Svezia (18), Svizzera (non si è qualificato), Serbia (6)
- ESC 2009: Norvegia (1), Francia (8), Svezia (21)
- ESC 2010: Danimarca (4), Israele (14), Germania (1)
- ESC 2011: Ungheria (22), Francia (15), Regno Unito (11)
Ecco i risultati delle votazioni di quest’anno dei club OGAE di tutta Europa:
- OGAE Bulgaria: 12 Svezia, 10 Serbia, 8 Cipro, 7 Danimarca, 6 Svizzera, 5 Romania, 4 Grecia, 3 Francia, 2 Norvegia, 1 Estonia
- OGAE Slovenia: 12 Spagna, 10 Islanda, 8 Serbia, 7 Svezia, 6 Francia, 5 Regno Unito, 4 Cipro, 3 Russia, 2 Rep. di Macedonia, 1 Italia
- OGAE Rest of the World: 12 Islanda, 10 Svezia, 8 Spagna, 7 Estonia, 6 Paesi Bassi, 5 Russia, 4 Slovacchia, 3 San Marino, 2 Albania, 1 Rep. di Macedonia
- OGAE France: 12 Svezia, 10 Cipro, 8 Norvegia, 7 Italia, 6 Islanda, 5 Spagna, 4 Svizzera, 3 Lettonia, 2 Estonia, 1 Serbia
- OGAE Norway: 12 Svezia, 10 Islanda, 8 Serbia, 7 Romania, 6 Cipro, 5 Grecia, 4 Paesi Bassi, 3 Russia, 2 Regno Unito, 1 Finlandia
- OGAE Spain: 12 Svezia, 10 Italia, 8 Serbia, 7 Norvegia, 6 Germania, 5 Cipro, 4 Romania, 3 Islanda, 2 Danimarca, 1 Estonia
- OGAE UK: 12 Svezia, 10 Paesi Bassi, 8 Italia, 7 Spagna, 6 Norvegia, 5 Estonia, 4 Germania, 3 Francia, 2 Cipro, 1 Islanda
- OGAE Finland: 12 Svezia, 10 Islanda, 8 Serbia, 7 Estonia, 6 Russia, 5 Norvegia, 4 Italia, 3 Germania, 2 Francia, 1 Regno Unito
- OGAE Croatia: 12 Svezia, 10 Norvegia, 8 Serbia, 7 Italia, 6 Islanda, 5 Bosnia-Erzzegovina, 4 Slovenia, 3 Spagna, 2 Cipro, 1 Romania
- OGAE Armenia: 12 Svezia, 10 Italia, 8 Cipro, 7 Serbia, 6 Grecia, 5 Regno Unito, 4 Russia, 3 Spagna, 2 Francia, 1 Norvegia
- OGAE Switzerland: 12 Svezia, 10 Italia, 8 Islanda, 7 Norvegia, 6 Estonia, 5 Francia, 4 Spagna, 3 Serbia, 2 Romania, 1 Paesi Bassi
- OGAE Denmark: 12 Svezia, 10 Norvegia, 8 Islanda, 7 Serbia, 6 Italia, 5 Francia, 4 Germania, 3 Finlandia, 2 Cipro, 1 Regno Unito
- OGAE Portugal: 12 Svezia, 10 Spagna, 8 Serbia, 7 Islanda, 6 Italia, 5 Cipro, 4 Germania, 3 Estonia, 2 Francia, 1 Svizzera
- OGAE Serbia: 12 Svezia, 10 Italia, 8 Islanda, 7 Spagna, 6 Slovenia, 5 Rep. di Macedonia, 4 Norvegia, 3 Romania, 2 Grecia, 1 Israele
- OGAE Romania: 12 Svezia, 10 Danimarca, 8 Norvegia, 7 Islanda, 6 Azerbaigian, 5 Serbia, 4 Germania, 3 Spagna, 2 Grecia, 1 Cipro
- OGAE Iceland: 12 Svezia, 10 Serbia, 8 Cipro, 7 Norvegia, 6 Regno Unito, 5 Danimarca, 4 Italia, 3 Spagna, 2 Francia, 1 Germania
- OGAE Turkey: 12 Italia, 10 Albania, 08 Regno Unito, 07 Azerbaigian, 06 Paesi Bassi, 05 Svezia, 04 Spagna, 03 Germania, 02 Rep. di Macedonia, 01 Islanda
- OGAE Greece: 12 Svezia, 10 Serbia, 8 Islanda, 7 Italia, 6 Spagna, 5 Cipro, 4 Norvegia, 3 Albania, 2 Estonia, 1 Rep. di Macedonia
- OGAE Albania: 12 Italia, 10 Cipro, 8 Svezia, 7 Romania, 6 Norvegia, 5 Estonia, 4 Serbia, 3 Russia, 2 Grecia, 1 Islanda
- OGAE Macedonia: 12 Svezia, 10 Islanda, 8 Italia, 7 Germania, 6 Ungheria, 5 Serbia, 4 Turchia, 3 Estonia, 2 Danimarca, 1 Slovenia
- OGAE Ireland: 12 Svezia, 10 Spagna, 8 Germania, 7 Francia, 6 Islanda, 5 Italia, 4 Estonia, 3 Serbia, 2 Norvegia, 1 Romania
- OGAE Azerbaijan: 12 Svezia, 10 Russia, 8 Serbia, 7 Italia, 6 Norvegia, 5 Islanda, 4 Turchia, 3 Grecia, 2 Romania, 1 Cipro
- OGAE Germany: 12 Svezia, 10 Italia, 8 Islanda, 7 Serbia, 6 Regno Unito, 5 Estonia, 4 Norvegia, 3 Spagna, 2 Francia, 1 Russia
- OGAE Italy: 12 Spagna, 10 Islanda, 8 Svezia, 7 Germania, 6 Serbia, 5 Azerbaigian, 4 Francia, 3 Estonia, 2 Ungheria, 1 Svizzera
- OGAE Israel: 12 Svezia, 10 Italia, 8 Norvegia, 7 Serbia, 6 Francia, 5 Ucraina, 4 Spagna, 3 Paesi Bassi, 2 Slovenia, 1 Irlanda
- OGAE Luxembourg: 12 Norvegia, 10 Ucraina, 8 Italia, 7 Germania, 6 Islanda, 5 Svezia, 4 Russia, 3 Irlanda, 2 Grecia, 1 Malta
- OGAE Cyprus: 12 Svezia, 10 Islanda, 8 Estonia, 7 Albania, 6 Germania, 5 Francia, 4 Serbia, 3 Spagna, 2 Grevia, 1 Regno Unito
- OGAE Malta: 12 Svezia, 10 Serbia, 8 Islanda, 7 Italia, 6 Norvegia, 5 Grecia, 4 Lettonia, 3 Cipro, 2 Romania, 1 Russia
- OGAE Belgium: 12 Svezia, 10 Norvegia, 8 Cipro, 7 Italia, 6 Romania, 5 Serbia, 4 Israele, 3 Germania, 2 Francia, 1 Paesi Bassi
- OGAE Andorra: 12 Spagna, 10 Svezia, 8 Islanda, 7 Estonia, 6 Serbia, 5 Italia, 4 Cipro, 3 Bosnia-Erzegovina, 2 Romania, 1 Norvegia
- Eurovision Club Germany: 12 Svezia, 10 Italia, 08 Islanda, 07 Serbia, 06 Regno Unito, 05 Estonia, 04 Norvegia, 03 Spagna, 02 Francia, 01 Russia
- OGAE The Netherlands: 12 Islanda, 10 Svezia, 8 Spagna, 7 Serbia, 6 Romania, 5 Francia, 4 Norvegia, 3 Italia, 2 Rep. di Macedonia, 1 Estonia
- OGAE Sweden: 12 Cipro, 10 Norvegia, 8 Serbia, 7 Estonia, 6 Islanda, 5 Spagna, 4 Romania, 3 Germania, 2 Italia, 1 Francia
- OGAE Lithuania: 12 Svezia, 10 Serbia, 8 Norvegia, 7 Paesi Bassi, 6 Italia, 5 Spagna, 4 Israele, 3 Finlandia, 2 Albania, 1 Germania
- OGAE Poland: 12 Svezia, 10 Italia, 8 Islanda, 7 Germania, 6 Spagna, 5 Serbia, 4 Regno Unito, 3 Norvegia, 2 Azerbaigian, 1 Danimarca
Ecco il riassunto della Classifica attuale dei Club finora (35 Club su un totale di 41): Svezia 375, Italia 212, Islanda 211,Serbia 199, Norvegia 164, Spagna 150, Cipro 104, Estonia 81, Germania 78, Francia 62, Romania 52, Paesi Bassi 43, Russia 42, Regno Unito 41, Grecia 33, Danimarca 27, Albania 24, Azerbaigian 20, Ucrania 15, Slovenia 13, Rep. di Macedonia 13, Svizzera 12, Israele 09, Turchia 08, Ungheria 08, Bosnia-Erzegovina 08, Lettonia 07, Finlandia 06, Irlanda 05, Slovacchia 04, San Marino 03, Malta 01
Devi accedere per postare un commento.