Ascolti

La prima edizione del Festival i cui ascolti furono rilevati dall’Auditel (entrato in funzione il 15 dicembre 1986) fu quella del 1987.

Fonte: Dati Auditel

Edizione Anno Telespettatori Share
I II III IV V Media I II III IV V Media
37ª 1987 17 500 000 14 800 000 13 200 000 18 300 000 Non in onda 15 950 000 66,3% 64,4% 67,5% 77,5% Non in onda 68,93%
38ª 1988 15 500 000 13 000 000 13 900 000 15 200 000 14 400 000 69,5% 58,24% 54,69% 71,01% 63,36%
39ª 1989 17 000 000 17 000 000 12 300 000 12 800 000 15 900 000 15 000 000 65,68% 65,14% 61,51% 62,93% 75,43% 66,14%
40ª 1990 13 639 000 16 926 000 12 357 000 14 341 000 Non in onda 14 316 000 53,71% 60,97% 64,59% 76,26% Non in onda 63,88%
41ª 1991 15 023 000 12 550 000 9 837 000 11 156 000 12 142 000 54,63% 47,56% 46,85% 60,11% 52,29%
42ª 1992 16 614 000 15 527 000 14 593 000 14 575 000 15 327 000 57,68% 57,94% 56,04% 69,62% 60,32%
43ª 1993 14 736 000 13 998 000 14 427 000 16 786 000 14 896 000 54,42% 49,85% 51,01% 69,17% 56,11%
44ª 1994 13 400 000 11 300 000 12 700 000 13 100 000 12 625 000 56,93% 44,77% 52,18% 60,63% 53,63%
45ª 1995 15 602 000 18 389 000 15 825 000 16 804 000 17 601 000 16 845 000 65,14% 65,42% 60,47% 65,81% 75,22% 66,41%
46ª 1996 11 268 000 12 981 000 12 557 000 13 003 000 13 862 000 12 734 000 53,31% 48,13% 46,95% 53,94% 62,86% 53,04%
47ª 1997 13 140 000 13 626 000 13 997 000 13 382 000 15 562 000 13 941 000 58,74% 52,36% 55,55% 55,63% 68,29% 58,11%
48ª 1998 11 083 000 12 788 000 13 006 000 12 742 000 15 067 000 12 937 000 54,47% 46,54% 48,27% 49,6% 62,7% 52,32%
49ª 1999 16 234 000 13 755 000 14 167 000 13 639 000 15 649 000 14 689 000 56,75% 49,37% 53,94% 54,06% 64,08% 55,64%
50ª 2000 15 907 000 13 171 000 11 888 000 11 786 000 15 223 000 12 920 000 57,18% 51,60% 47,3% 49,82% 65,45% 54,25%
51ª 2001 12 160 000 10 298 000 10 145 000 10 010 000 12 998 000 10 989 000 51,98% 43,85% 44,39% 43,01% 57,25% 48,10%
52ª 2002 12 461 000 10 397 000 10 382 000 9 758 000 13 397 000 11 279 000 56,22% 47,23% 48,56% 50,34% 62,66% 53,00%
53ª 2003 9 118 000 8 795 000 8 175 000 7 673 000 9 828 000 8 718 000 42,55% 41,16% 37,19% 39,24% 54,12% 42,85%
54ª 2004 10 104 000 8 402 000 6 961 000 9 742 000 9 527 000 8 893 000 42,48% 33,74% 29,28% 40,69% 48,57% 38,95%
55ª 2005 12 218 000 11 185 000 11 560 000 10 387 000 13 606 000 11 791 000 54,78% 52,8% 51,05% 50,18% 55,08% 52,78%
56ª 2006 9 141 000 8 235 000 6 234 000 8 267 000 9 523 000 8 280 000 44,45% 37,33% 33,49% 36,74% 48,23% 40,05%
57ª 2007 9 606 000 8 974 000 8 942 000 8 682 000 12 309 000 9 703 000 45,44% 47,05% 43,58% 47,18% 55,32% 47,71%
58ª 2008 7 680 000 6 500 000 6 152 000 5 305 000 8 284 000 6 768 000 36,46% 32,33% 32,2% 32,28% 44,9% 35,63%
59ª 2009 10 114 000 9 856 000 9 238 000 10 219 000 12 309 000 10 347 000 47,93% 42,64% 47,16% 47,47% 54,25% 47,89%
60ª 2010 10 718 000 10 163 000 10 005 000 11 274 000 12 462 000 10 924 000 45,29% 43,88% 46,02% 50,74% 53,21% 47,83%
61ª 2011 11 992 000 10 145 000 12 363 000 10 617 000 12 136 000 11 451 000 46,32% 42,67% 50,89% 46,91% 52,12% 47,78%
62ª 2012 12 762 000 9 199 000 10 540 000 9 931 000 13 287 000 11 144 000 49,69% 39,26% 47,76% 41,91% 57,43% 47,22%
63ª 2013 12 969 000 11 330 000 10 700 000 11 538 000 12 997 000 11 907 000 48,3% 42,9% 42,5% 48,17% 53,8% 47,13%
64ª 2014 10 938 000 7 711 000 7 673 000 8 188 000 9 348 000 8 772 000 45,93% 33,95% 34,94% 37,97% 43,51% 39,26%
65ª 2015 11 767 000 10 091 000 10 586 000 9 857 000 11 843 000 10 829 000 49,63% 41,7% 49,51% 47,82% 54,21% 48,57%
66ª 2016 11 134 000 10 748 000 10 462 000 10 164 000 11 222 000 10 746 000 49,48% 49,91% 47,88% 47,81% 52,52% 49,52%
67ª 2017 11 374 000 10 367 000 10 420 000 9 886 000 12 022 000 10 814 000 50,37% 46,6% 49,7% 47,05% 58,4% 50,42%
68ª 2018 11 603 000 9 687 000 10 825 000 10 108 000 12 125 000 10 869 000 52,1% 47,7% 51,6% 51,1% 58,3% 52,16%
69ª 2019 10 086 000 9 144 000 9 409 000 9 552 000 10 622 000 9 763 000 49,5% 47,3% 46,7% 46,1% 56,5% 49,22%
70ª 2020 10 058 000 9 693 000 9 836 000 9 504 000 11 477 000 10 114 000 52,2% 53,3% 54,5% 53,3% 60,6% 54,78%
71ª 2021 8 363 000 7 586 000 7 653 000 8 014 000 10 715 000 8 466 000 46,6% 42,1% 44,3% 44,7% 53,5% 46,24%
72ª 2022 10 911 000 11 320 000 9 360 000 11 378 000 13 380 000 11 270 000 54,7% 55,8% 54,1% 60,5% 64,9% 58,00%
73ª 2023 10 757 000 10 545 000 9 240 000 11 121 000 12 256 000 10 784 000 62,4% 62,3% 57,6% 66,5% 66% 62,96%
74ª 2024 10 561 000 10 361 000 10 001 000 11 893 000 14 301 000 11 423 000 65,1% 60,1% 60,1% 67,8% 74,1% 65,44%
75ª 2025 12 218 000 11 410 000 10 404 000 13 187 000 13 016 000 12 047 000 65,0% 64,1% 59,7% 70,4% 72,7% 66,38%

Telespettatori.

Ascolti.

Rispondi