BELARUS in the Eurovision Song Contest – Participation history

Belarus in the Eurovision Song Contest
Participating broadcaster
Participation summary
Appearances
First appearance
Language
National Selections National final
Internal selection
Hostings
Highest placement Top 5 FINAL SEMI-FINALS
Highest placement Top 10 FINAL SEMI-FINALS
Worst placement (Bottom) FINAL SEMI-FINALS
Times qualified – Qualifiying rate
Victories
Nul points (Nil points) FINAL SEMI-FINALS

Participation history

Note: Entries scored out signify where Belarus did not compete

Years

2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 20202021202220232024 • 

Artists Aleksandra and Konstantin (Аляксандра і Канстанцін) • Angelica Agurbash (Анжаліка Агурбаш) • Polina Smolova (Паліна Смолава) • Koldun (Калдун; Dmitry Koldun, Дзмітрый Калдун) • Ruslan Alehno (Руслан Аляхно) • Petr Elfimov (Пётр Ялфімаў) • 3+2 feat. Robert Wells («3+2»; Three Plus Two, Тры плюс два) • Anastasia Vinnikova (Анастасія Віннікава) • Litesound («Litesound») • Alyona Lanskaya (Алена Ланская) • TEO • Uzari and Maimuna (Юзары i Маймуна) IVAN (Alexander Ivanov, Аляксандр Іваноў) • NAVIBAND (NAVI, Наві́) • Alekseev (Аляксееў) • ZENA (ЗЕНА) • VAL (ВЭЛ; дуэт «VAL») • Galasy ZMesta (Галасы ЗМеста) • 
Songs “My Galileo” (Мой Галілеа) • “Love Me Tonight” (Кахай мяне сёння вечарам) • “Mum” (Мама) • “Work Your Magic” (Твары сваё чараўніцтва) • “Hasta la vista” (Бывай) • “Eyes That Never Lie” (Вочы, якія ніколі не ілгуць) • “Butterflies” (Матылькі)  “Far Away” • “I Love Belarus” (Я люблю Беларусь; Мая Беларусь-Моя Беларусь) “I Am Belarusian” “Born in Bielorussia” • “We Are the Heroes” (Мы героі) • “Solayoh” (Салеа) “Rhythm of Love” (Ритм любви) • “Cheesecake” (Чызкейк) • “Time” (Час) • “Help You Fly” (Дапамагу табе лятаць) • “Story of My Life” (Гісторыя майго жыцця, Historyja majho žyccia) • “Forever” (Назаўжды) • “Like It” (Спадабацца) • “Da vidna” (Да відна) • “Ya nauchu tebya (I’ll Teach You)” (Я научу тебя)  “Pesnya pro zaytsev (Song About Hares)” (Песня про зайцев)• 

  • Emittente televisiva: BTRC (Belteleradio (Беларусь), БТРК (НДТРК РБ); National State TV and Radio Company of the Republic of Belarus, Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія Рэспублікі Беларусь)
  • Processo di Selezione: Selezione Nazionale (EuroFest: 2004–2009, 2012–ad oggi) | Selezione Interna (2010-2011)
  • Organizzazione concorso – Paese ospite: 0
  • Numero di partecipazioni: 16 (6 finali)
  • Lingue:  Inglese (13)
  • Prima partecipazione: ESC Istanbul 2004: Aleksandra & Konstantin | My Galileo
  • Miglior piazzamento: Top 5: FI: 0 | SF: 4° (2007), 5° (2014) 
  • Miglior piazzamento Top 10: FI: 6° (2007) | SF: 7° (2013), 9° (2010)
  • Peggior piazzamento (Bottom): FI: 24° (2010) | SF: 22° (2006)
  • Posto nella media: 13,68
  • Numero di vittorie: 0
  • Nul points (Nil points): FI: 0 | SF: 0

Belarus debuted at the Eurovision Song Contest in Istanbul in 2004, where they were represented by the duo Aleksandra and Konstantin.

It would take broadcaster BTRC four attempts to qualify for a Grand Final, which they did in Helsinki when Dmitry Koldun delivered a spellbinding performance of “Work Your Magic”.

The song, an energetic pop ballad exploring the magical influence of love, remains the country’s most successful entry, finishing the Contest in sixth place.

Belarus has enjoyed more success in Junior Eurovision, winning the competition twice thanks to Ksenia Sitnik in 2005 and Alexey Zhigalkovich in 2007, and hosting the Contest in Minsk in both 2010 and 2018.

Belarus participated in the Eurovision Song Contest 16 times, making its debut in 2004 and having its last appearance in 2019. The Belarusian participant broadcaster in the contest was the Belarusian Television and Radio Company (BTRC). Since 1 July 2021, Belarus has been unable to participate in the contest following the suspension of BTRC’s membership in the European Broadcasting Union (EBU).[1] The country’s first appearance in a final was in 2007, with the song “Work Your Magic” performed by Dmitry Koldun, where it placed sixth; this remains Belarus’ only top ten placement. Belarus also qualified for the final in 2010201320142017, and 2019. More recently, the nation had planned to take part in the canceled 2020 contest and was disqualified from taking part in the 2021 contest.

History

[edit]

The Belarusian Television and Radio Company (BTRC) was a full member of the European Broadcasting Union (EBU) since 1 January 1993, thus eligible to participate in the Eurovision Song Contest since then. It participated in the contest representing Belarus since its 49th edition in 2004.

Belarus entered the contest in the same year that semi-finals began to be used to determine who would compete in the final. Belarus has qualified for the final six times: in 2007 with “Work Your Magic“, in 2010 with “Butterflies“, in 2013 with “Solayoh“, in 2014 with “Cheesecake“, in 2017 with “Story of My Life“, and in 2019 with “Like It“.

Alexander Rybak, the winner of the 2009 contest representing Norway, expressed an interest in composing an entry for his birth country Belarus.[2] Rybak’s song “Accent”, performed by Milki, competed in the Belarusian national final for the 2015 contest,[3] placing fourth.

Belarus originally planned to participate in the 2021 contest, and were set to perform in the first half of the first semi-final. On 9 March 2021, Galasy ZMesta was announced as the chosen entrant with the song “Ya nauchu tebya (I’ll Teach You)“.[4] However, the entry was disqualified on 11 March, as it was decided by the EBU that the song was in violation of the contest’s rules. Belarusian broadcaster BTRC was ordered to submit either a new version of the song or an entirely new song that is compliant with the rules, or face disqualification.[5] On 26 March, BTRC submitted the song “Pesnya pro zaytsev (Song about hares)” (RussianПесня про зайцев), also sung by Galasy ZMesta, as Belarus’ new entry, however that song was also disqualified, again for the same reasons as their previous attempt, and Belarus was subsequently disqualified from the 2021 contest altogether.[6][7]

On 28 May 2021, six days after the 2021 final, the EBU voted to suspend BTRC’s membership. BTRC was given two weeks to respond before the suspension came into effect on 11 June, but there was no public response.[1] The broadcaster was expelled from the EBU on 1 July, therefore losing the rights to broadcast and participate in the contest.[8] It was subsequently stated that the expulsion would last for three years,[9] however, in late April 2024 (one month before the expiration), the EBU declared that there was “no reason to change [its] position at the current time”, thus making the suspension indefinite.[10]

Participation overview

[edit]

Table key
X Entry selected but did not compete

Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione

  • LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2021: Finale | Sabato, 18 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 1ª Semi-Finale | Martedì, 22 Maggio 2021:
  • LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: 02 – VAL (Valeria Gribusova / Валерыя ГрыбусаваValieryja Hrybusava e Vladislav Pashkevich / Уладзіслаў Пашкевіч, Uladzislaŭ Paškievič) – “Da vidna” (Да вiдна, Before dawn) [Mikita Naidzenau / Vladislav Pashkevich, Valeria Gribusova]; Bielorusso; — punti, –° posto | Nationalny Otbor (Национальный отбор) 2020 – Cancellato
  • LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019Finale | Sabato, 18 Maggio 2019 – ; Eurovision Song Contest 20192ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019: ; Eurovision Song Contest 20191ª Semi-Finale |Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
  • LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018Finale | Sabato, 12 Maggio 2018: ; Eurovision Song Contest 20182ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 20181ª Semi-Finale |Martedì, 8 Maggio 2018:
  • LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: ; Eurovision Song Contest 20172ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 20171ª Semi-Finale | Martedì, 9 Maggio 2017:
  • LXI (61ª) Eurovision Song Contest 2016Finale | Sabato, 14 Maggio 2016 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2016: 05 – 2ª Semi-Finale | Giovedì, 12 Maggio 2016: IVAN (Alexander Ivanov, Аляксандр Іваноў; Ivan, Sasha Ivanov) – “Help You Fly” (Дапамагу табе лятаць / How to Fly / Помогу тебе летать / Научу тебя летать) [Victor Drobysh (Виктор Дробыш) / Alexander Ivanov (Аляксандр Іваноў), Timofei Leontiev (Тимофей Леонтьев), Mary Susane Applegate]; Inglese; 084 punti, 12° posto | Selezione Nazionale; Eurovision Song Contest 2016: 1ª Semi-Finale | Giovedì, 10 Maggio 2016 – Non ha partecipato
  • LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: Finale | Sabato, 23 Maggio 2015 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 201511 – 1ª semifinale |Martedì, 19 Maggio 2015: Uzari & Maimuna (Юзары  з Маймунай, Юрый Наўроцкі з Маймунай, Yuri Navrotsky & Maimuna Amadu Murasjko, Маймуна Амаду Мурашко) – “Time” (Час) [Uzari (Юзары) / Gerylana (Герилана), Maimuna (Маймунай)]; Inglese; 039 punti, 12° posto | Selezione Nazionale; Eurovision Song Contest 20151ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015 – Non ha partecipato
  • LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: 02 – Finale | Sabato, 10 Maggio 2014: TEO (Юрый Вашчук, Yuriy Vashchuk) – “Cheesecake” (Чызкейк) [Yuri Vashchuk (Юрый Вашчук) / Dmitry Novik]; Inglese; 043 punti, 16° posto | Selezione Nazionale
  • LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: 10 – 2ª semifinale | Giovedì, 8 Maggio 2014: TEO (Юрый Вашчук, Yuriy Vashchuk) – “Cheesecake” (Чызкейк) [Yuri Vashchuk (Юрый Вашчук) / Dmitry Novik]; Inglese; 087 punti, 05° posto | Selezione Nazionale;  EurovisionSong Contest 20141ª semifinale | Martedì, 06 Maggio 2014 – Non ha partecipato
  • LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: 08 – Finale | Sabato, 18 Maggio 2013: Alyona Lanskaya (Алена Ланская, Alena Lanskaja, Алена Ляпохіна) – “Solayoh” (Салеа) [Marc Paelinck / Martin King]; Inglese; 048 punti, 16° posto | Eurofest 2013 (Эўрафэсту)
  • LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 20132ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2013 – Non ha partecipato;  Eurovision Song Contest 2013: 11 – 1ª semifinale | Martedì, 14 Maggio 2013: Alyona Lanskaya (Алена Ланская, Alena Lanskaja, Алена Ляпохіна) – “Solayoh” (Салеа) [Marc Paelinck (Марк Паелинк) / Martin King]; Inglese; 064 punti, 07° posto | Eurofest 2013 (Эўрафэсту)
  • LVII (57ª)Eurovision Song Contest 2012: Finale | Sabato, 26 Maggio 2012 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2012: 05 – 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012: Litesound – “We Are the Heroes” (Мы героі) [Dmitriy Karyakin, Vladimir Karyakin (Дзмітры Каракін, Уладзімір Каракін) / Dmitriy Karyakin, Vladimir Karyakin (Дзмітры Каракін, Уладзімір Каракін)]; Inglese; 035 punti, 16° posto | Eurofest 2012 (Эўрафэсту); Eurovision Song Contest 20121ª semifinale | Martedì, 22 Maggio 2012 – Non ha partecipato
  • LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011Finale | Sabato, 14 Maggio 2011 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2011: 16 – 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2011: Anastasia Vinnikova (Анастасія Віннікава) – “I Love Belarus” (Я люблю Беларусь / I Am Belarusian, Maja Belarus / Мая Беларусь) [Evgeny Oleynik (Евгений Олейник) / Evgeny Oleynik (Евгений Олейник), Svetlana Geraskova]; Inglese; 045 punti, 14° posto | Selezione Interna; Eurovision Song Contest 201103 – 1ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2011 – Non ha partecipato
  • LV (55ª) Eurovision Song Contest 201009 – Finale | Sabato, 29 Maggio 2010: 3+2 (Гурт / гуртам 3+2 feat Robert Wells; Three Plus Two feat Robert Wells, Тры плюс два feat Robert Wells) – “Butterflies” (Матылькі / Матылі) [Maxim Fadeev (Максим Фадеев), Robert Wells / Malka Chaplin]; Inglese; 018 punti, 24° posto | Selezione Interna
  • LV (55ª) Eurovision Song Contest 20102ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2010: 16 – 1ª semifinale | Martedì, 25 Maggio 2010: 3+2 (3+2 feat Robert Wells; Three Plus Two feat Robert Wells, Тры плюс два feat Robert Wells) – “Butterflies” (Матылькі) [Maxim Fadeev (Максим Фадеев), Robert Wells / Malka Chaplin]; Inglese; 059 punti, 09° posto | Selezione Interna
  • LIV (54ª) Eurovision Song Contest 2009: Finale | Sabato, 16 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 200904 – 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009: Petr Elfimov (Пётр Ялфімаў, Pyotr Yalfimaw) – “Eyes, That Never Lie” (Вочы, якія ніколі не ілгуць; Vzgljad ljubvi, Взгляд любви) [Petr Elfimov, V. Prokhozhy / Petr Elfimov, V. Prokhozhy]; Inglese; 025 punti, 13° posto | Eurofest 2009 (Эўрафэсту); Eurovision Song Contest 2009: 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009 – Non ha partecipato
  • LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008Finale | Sabato, 24 Maggio 2008 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 200809 – 2ª semifinale | Giovedì, 22 Maggio 2008: Ruslan Alekhno (Руслан Аляхно, Ruslan Alyakhno) – “Hasta La Vista” (Бывай / Да сустрэчы) [Taras Demchuk / Eleonora Melnik]; Inglese; 027 punti, 17° posto | Eurofest 2008 (Эўрафэсту); Eurovision Song Contest 2008: 1ª semifinale | Martedì, 20 Maggio 2008 – Non ha partecipato
  • LII (52ª) Eurovision Song Contest 200703 – Finale | Sabato, 12 Maggio 2007: Dmitry Koldun (Калдун; Dima Koldun, Дзіма Калдун; Dmitry Koldun, Дзьмітры Калдун) – “Work Your Magic” (Твары сваё чараўніцтва / Дай Мне Силу) [Philip Kirkorov (Филипп Киркоров, Филип Киркоров) / Karen Kavaleryan (Կարեն Կավալերյան)]; Inglese; 145 punti, 06° posto | Eurofest 2007 (Эўрафэсту)
  • LII (52ª) Eurovision Song Contest 200704 Semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2007: Dmitry Koldun (Калдун; Dima Koldun, Дзіма Калдун; Dmitry Koldun, Дзьмітры Калдун) – “Work Your Magic” (Твары сваё чараўніцтва / Дай Мне Силу, Daj mnje silu) [Philip Kirkorov (Филипп Киркоров, Филип Киркоров) / Karen Kavaleryan (Կարեն Կավալերյան)]; Inglese; 176 punti, 04° posto | Eurofest 2007 (Эўрафэсту)
  • LI (51ª) Eurovision Song Contest 2006: Finale | Sabato, 20 Maggio 2006 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2006:  05 – Semifinale | Giovedì, 18 Maggio 2006: Polina Smolova (Паліна Смолава, Palina Smolava) – “Mum” (Мама) [Sergey Sukhomlin / Andrey Kostiugov]; Inglese; 010 punti, 22° posto | Selezione Nazionale
  • L (50ª) Eurovision Song Contest 2005: Finale | Sabato, 21 Maggio 2005 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2005: 08 – Semifinale | Giovedì, 19 Maggio 2005: Angelica Agurbash (Анжаліка Агурбаш; Angelica Yalinskaya, Анжаліка Агурбаш, Anzhalika Jalinskaja) – “Love Me Tonight” (Кахай мяне сёння вечарам) [Nikos Terzis (Νίκος Τερζής) / Nektarios Tyrakis (Νεκτάριος Τυράκης)]; Inglese; 067 punti, 13° posto | Selezione Nazionale
  • IL (49ª) Eurovision Song Contest 2004Finale | Sabato, 15 Maggio 2004 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 200402 – Semi-Finale | Mercoledì, 12 Maggio 2004: Aleksandra and Konstantin (Дуэт Аляксандра і Канстанцін; Aleksandra Kirsanova and Konstantin Drapezo, Аляксандра Кірсанава і Канстанцін Драпеза) – “My Galileo” (Мой Галілеа) [Aleksandra and Konstantin ( Аляксандра і Канстанцін) / Aleksey Solomaha]; Inglese; 010 punti, 19° posto | Selezione Nazionale
  • XLVIII (48ª) Eurovision Song Contest 2003: Finale | Sabato, 24 Maggio 2003 – Non ha partecipato
  • XLVII (47ª) Eurovision Song Contest 2002: Finale | Sabato, 25 Maggio 2002 – Non ha partecipato
  • XLVI (46ª) Eurovision Song Contest 2001: Finale | Sabato, 12 Maggio 2001 – Non ha partecipato
  • XLV (45ª) Eurovision Song Contest 2000: Finale | Sabato, 13 Maggio 2000 – Non ha partecipato
  • XLIV (44ª) Eurovision Song Contest 1999: Finale | Sabato, 29 Maggio 1999 – Non ha partecipato
  • XLIII (43ª) Eurovision Song Contest 1998: Finale | Sabato, 09 Maggio 1998 – Non ha partecipato
  • XLII (42ª) Eurovision Song Contest 1997: Finale | Sabato, 03 Maggio 1997 – Non ha partecipato
  • XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: Finale | Sabato, 18 Maggio 1996 – Non ha partecipato; Semifinale | ?, ?? Maggio 1996 – Non ha partecipato
  • XL (40ª) Eurovision Song Contest 1995: Finale | Sabato, 13 Maggio 1995 – Non ha partecipato
  • XXXIX (39ª) Eurovision Song Contest 1994Finale | Sabato, 30 Aprile 1994 – Non ha partecipato
  • XXXVIII (38ª) Eurovision Song Contest 1993: Finale | Sabato, 15 Maggio 1993 – Non ha partecipato; Kvalifikacija za Millstreet (Qualification for Millstreet, Qualification pour Millstreet) | Sabato, 03 Aprile 1993 – Non ha partecipato
  • XXXVII (37ª) Eurovision Song Contest 1992: Finale | Sabato, 09 Maggio 1992 – Non ha partecipato
  • XXXVI (36ª) Eurovision Song Contest 1991: Finale | Sabato, 04 Maggio 1991 – Non ha partecipato
  • XXXV (35ª) Eurovision Song Contest 1990: Finale | Sabato, 05 Maggio 1990 – Non ha partecipato
  • XXXIV (34ª) Eurovision Song Contest 1989: Finale | Sabato, 06 Maggio 1989 – Non ha partecipato
  • XXXIII (33ª) Eurovision Song Contest 1988: Finale | Sabato, 30 Aprile 1988 – Non ha partecipato
  • XXXII (32ª) Eurovision Song Contest 1987: Finale | Sabato, 09 Maggio 1987 – Non ha partecipato
  • XXXI (31ª) Eurovision Song Contest 1986: Finale | Sabato, 03 Maggio 1986 – Non ha partecipato
  • XXX (30ª) Eurovision Song Contest 1985: Finale | Sabato, 04 Maggio 1985 – Non ha partecipato
  • XXIX (29ª) Eurovision Song Contest 1984: Finale | Sabato, 05 Maggio 1984 – Non ha partecipato
  • XXVIII (28ª) Eurovision Song Contest 1983: Finale | Sabato, 23 Aprile 1983 – Non ha partecipato
  • XXVII (27ª) Eurovision Song Contest 1982: Finale | Sabato, 24 Aprile 1982 – Non ha partecipato
  • XXVI (26ª) Eurovision Song Contest 1981: Finale | Sabato, 04 Aprile 1981 – Non ha partecipato
  • XXV (25ª) Eurovision Song Contest 1980: Finale | Sabato, 19 Aprile 1980 – Non ha partecipato
  • XXIV (24ª) Eurovision Song Contest 1979: Finale | Sabato, 31 Marzo 1979 – Non ha partecipato
  • XXIII (23ª) Eurovision Song Contest 1978: Finale | Sabato, 22 Aprile 1978 – Non ha partecipato
  • XXII (22ª) Eurovision Song Contest 1977: Finale | Sabato, 07 Maggio 1977 – Non ha partecipato
  • XXI (21ª) Eurovision Song Contest 1976: Finale | Sabato, 03 Aprile 1976 – Non ha partecipato
  • XX (20ª) Eurovision Song Contest 1975: Finale | Sabato, 22 Marzo 1975 – Non ha partecipato
  • XIX (19ª) Eurovision Song Contest 1974: Finale | Sabato, 06 Aprile 1974 – Non ha partecipato
  • XVIII (18ª) Eurovision Song Contest 1973: Finale | Sabato, 07 Aprile 1973 – Non ha partecipato
  • XVII (17ª) Eurovision Song Contest 1972: Finale | Sabato, 25 Marzo 1972 – Non ha partecipato
  • XVI (16ª) Eurovision Song Contest 1971: Finale | Sabato, 03 Aprile 1971 – Non ha partecipato
  • XV (15ª) Eurovision Song Contest 1970: Finale | Sabato, 21 Marzo 1970 – Non ha partecipato
  • XIV (14ª) Eurovision Song Contest 1969: Finale | Sabato, 29 Marzo 1969 – Non ha partecipato
  • XIII (13ª) Eurovision Song Contest 1968: Finale | Sabato, 06 Aprile 1968 – Non ha partecipato
  • XII (12ª) Eurovision Song Contest 1967: Finale | Sabato, 08 Aprile 1967 – Non ha partecipato
  • XI (11ª) Eurovision Song Contest 1966: Finale | Sabato, 05 Marzo 1966 – Non ha partecipato
  • X (10ª) Eurovision Song Contest 1965: Finale | Sabato, 20 Marzo 1965 – Non ha partecipato
  • IX (9ª) Eurovision Song Contest 1964: Finale | Sabato, 21 Marzo 1964 – Non ha partecipato
  • VIII (8ª) Eurovision Song Contest 1963: Finale | Sabato, 23 Marzo 1963 – Non ha partecipato
  • VII (7ª) Eurovision Song Contest 1962: Finale | Domenica, 18 Marzo 1962 – Non ha partecipato
  • VI (6ª) Eurovision Song Contest 1961: Finale | Sabato, 18 Marzo 1961 – Non ha partecipato
  • V (5ª) Eurovision Song Contest 1960: Finale | Martedì, 29 Marzo 1960 – Non ha partecipato
  • IV (4ª) Eurovision Song Contest 1959Finale | Mercoledì, 11 Marzo 1959 – Non ha partecipato
  • III (3ª) Eurovision Song Contest 1958: Finale | Mercoledì, 12 Marzo 1958 – Non ha partecipato
  • II (2ª) Eurovision Song Contest 1957Finale | Domenica, 03 Marzo 1957 – Non ha partecipato
  • I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956 – Non ha partecipato

Notes

[edit]

  1. ^ The 2020 contest was cancelled due to the COVID-19 pandemic.
  2. ^ Originally “Ya nauchu tebya (I’ll Teach You)” (Я научу тебя) was chosen as the Belarusian entry for 2021, however this was disqualified by the EBU due to the political nature of the lyrics relating to the 2020–2021 Belarusian protests. Subsequently a new entry, “Pesnya pro zaytsev (Song About Hares)” (Песня про зайцев), was chosen, however this was also barred from competing, which led to the exclusion of Belarus from the 2021 contest.[11][12][13]

Photo gallery

[edit]

Heads of delegation

[edit]

Each participating broadcaster in the Eurovision Song Contest assigns a head of delegation as the EBU’s contact person and the leader of their delegation at the event. The delegation, whose size can greatly vary, includes a head of press, the performers, songwriters, composers, and backing vocalists, among others.[14]

Year Head of delegation Ref.
20092011 Alexander Martynenko
20122016 Marat Markov
20172019 Olga Salamakha

Commentators and spokespersons

[edit]

Year Channel Commentator Spokesperson Ref.
2002 Unknown Unknown Did not participate
2003 Belarus-1 Ales Kruglyakov, Tatyana Yakusheva
2004 Unknown Ales Kruglyakov and Denis Dudinsky [ru] Denis Kurian
2005 Belarus-1 Ales Kruglyakov Elena Ponomareva
2006 Unknown Denis Dudinskiy Corrianna
2007 Denis KurianAlexander Tikhanovich Juliana
2008 Belarus-1, Belarus-TV Denis Kurian Olga Barabanschikova
2009 Belarus-1 Denis Kurian, Alexander Tikhanovich Ekaterina Litvinova
2010 Denis Kurian Aleksei Grishin
2011 Leila Ismailava
2012 Dmitry Koldun
2013 Belarus-1, Belarus 24 Evgeny Perlin Darya Domracheva
2014 Alyona Lanskaya
2015 Teo
2016 Uzari
2017 Alyona Lanskaya
2018 Naviband
2019 Maria Vasilevich
2020 Belarus-1, Belarus 24 Evgeny Perlin Not announced before cancellation
20212024 Suspended from broadcasting Did not participate

Other shows

[edit]

Show Commentator Channel Ref.
Eurovision: Europe Shine a Light Evgeny Perlin Belarus 1Belarus 24

Belarus’s average distribution of the given points (2010-2016)

 

#

country 2010 2010 SF1 2011 2011 SF2 2012 2012 SF2 2013 2013 SF1 2014 2014 SF2 2015 2015 SF1 2016 2016 * 2016 SF2 2016 SF2 * Total Partici-
pations
Average
1 Russia 12 12 5 X 12 X 8 10 12 X 12 12 12 12 X X 119 11 10,82
2 Ukraine 10 X 10 12 10 12 12 12 8 X X X 7 10 7 12 122 12 10,17
3 Moldova 4 10 7 10 5 X 4 6 X X X 5 X X X X 51 8 6,38
4 Lithuania X X X 8 10 5 7 X 6 X 10 10 10 66 11 6,00
5 Australia X X X X X X X X X X 6 X 6 1 8 7 28 5 5,60
6 Armenia 5 X X X X X 2 X 10 X 4 7 3 7 X X 38 7 5,43
7 Azerbaijan 6 X 6 X 7 X 10 X 3 X X 2 8 X X 42 8 5,25
8 Sweden X X 4 8 6 7 X X 10 X 8 2 X X 45 9 5,00
9 Georgia 7 X 12 X X 6 X X 5 3 10 2 2 47 11 4,27
10 Belgium 8 X X X 3 X X 8 6 4 12 4 45 11 4,09
11 Poland X 3 X X X X X X 7 10 X 6 6 32 8 4,00
12 Greece 5 X X 6 X 6 12 3 X X X X 32 9 3,56
13 Estonia X 1 1 4 4 5 X X 7 8 X X X X 30 9 3,33
14 Malta X 2 X X 3 5 7 X 4 X X 5 X X 26 8 3,25
15 Bulgaria X X X X X X X X X X 1 4 4 8 17 6 2,83
16 Israel 8 X X 6 X X X X X 2 2 X 1 1 20 8 2,50
17 Latvia X X 2 X X X X X X 5 X 5 5 17 7 2,43
18 Norway X X X 3 3 X 4 X X X 6 3 19 9 2,11
19 Denmark X 1 4 X 1 8 X X X X 3 17 10 1,70
20 Bosnia & Herzegovina 4 5 X X X X X X X X X X 9 6 1,50
21 Serbia X 8 X 1 X X 4 5 18 12 1,50
22 North Macedonia X X 7 2 2 X X X 1 X X X 12 8 1,50
23 Romania 1 X X X 1 8 2 X X X X 12 9 1,33
24 Finland X 7 X X X X X 1 X X X X 8 6 1,33
25 Iceland 2 6 X X X X X X X X X X 8 6 1,33
26 Hungary X X X X X 5 X 3 X X 8 8 1,00
27 Germany X 8 X X X X X X X 8 8 1,00
28 Slovakia X X 3 X X X X X X X X X X X 3 3 1,00
29 Turkey 3 X X X X X X X X X X X X X 3 3 1,00
30 Austria X X X X X 7 X X X 7 8 0,88
31 Montenegro X X X X X X X 2 X X X X X X 2 3 0,67
32 Switzerland X X X X X X X 3 X X X X 3 5 0,60
33 Italy X X 3 X X X X 1 X X X 4 7 0,57
34 Ireland X 1 X 4 X X X X X 5 9 0,56
35 Netherlands X X X X 2 X X X X 2 8 0,25
36 United Kingdom X 2 X X X X X X X 2 8 0,25
37 Croatia X X X X X 1 X X X X X X X 1 4 0,25

Belarus’s average distribution of the received points (2010-2016)

# Country 2010 2010 SF1 2011 2011 SF2 2012 2012 SF2 2013 2013 SF1 2014 2014 SF2 2015 2015 SF1 2016 2016 * 2016 SF2 2016 SF2 * Total Partici-
pations
Average
1 UA Ukraine X 10 12 12 12 6 X X X 5 10 X 67 15 4,47
2 MD Moldova 8 10 X 4 10 5 X 8 X X X 37 12 3,08
3 GE Georgia X X 8 5 X 12 12 6 X 43 16 2,69
4 LT Lithuania X X 7 1 8 3 12 X 6 X 37 16 2,31
5 AM Armenia X X X X 5 X 8 X 7 X X X 20 9 2,22
6 RU Russia 12 X X 2 12 X 6 X X X 20 11 1,82
7 PL Poland 3 X X X X X 7 X 4 8 X 19 12 1,58
8 AZ Azerbaijan X X X 7 X 7 X X X X X 14 9 1,56
9 RO Romania X 1 X X 8 X X X X X 9 8 1,13
10 ME Montenegro X X X X 3 6 1 X X X X X 10 9 1,11
11 MT Malta 5 X 4 2 X 6 X X X X 12 11 1,09
12 GR Greece 6 X X 1 X 8 3 X X X 12 11 1,09
13 LV Latvia 5 6 X X X X 1 7 X 14 14 1,00
14 MK North Macedonia 5 8 1 5 X 2 X 16 17 0,94
15 IL Israel X X 3 X 1 7 X 3 X 14 15 0,93
16 CY Cyprus X 3 X 6 X X X X X X 9 10 0,90
17 AT Austria X X 10 X X X 10 13 0,77
18 BG Bulgaria X X X X X X 6 4 X 10 13 0,77
19 SI Slovenia X 4 6 X 2 X 12 17 0,71
20 FI Finland X X X 7 X X X 7 11 0,64
21 RS Serbia X 4 X X 5 X 9 15 0,60
