- Emittente televisiva: VRT (Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie, Flemish Radio and Television Broadcasting Organization) e RTBF (Radio Télévision Belge Francophone) (1999 – present); in passato INR / NIR – Nationaal Instituut voor Radio Omroep / Institut National de Radiodiffusion (1956 – 1959), BRT / RTB – Belgische Radio- en Televisieomroep / Radio-Télévision Belge (1960 – 1990), BRTN (RTBF / BTRN) – Radio-Télévision belge de la Communauté française e Belgische Radio- en Televisieomroep Nederlandstalige Uitzendingen (1991 – 1998)
- Processo di Selezione: Eurosong (1957–1963, 1965–1984, 1986–1989, 1991–1993, 1995–1996, 1998–2000, 2002, 2004–2006, 2008, 2010–2011, 2012, 2014, 2016) | Selezione Interna (1956, 1964, 1985, 1990, 2003, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017–2020)
- Organizzazione concorso – Paese ospite: 1 (ESC Bruxelles 1987)
- Numero di partecipazioni: 61 (51 FI)
- Lingue: Francese (24), Olandese – Nederlandese (17), Olandese / Inglese (2), Inglese / Francese (1), Lingua Artificiale (2), Inglese (16)
- Prima partecipazione: ESC Lugano 1956: Mony Marc | Le Plus Beau Jour De Ma Vie
- Miglior piazzamento: Top 5: FI: 1° (1986), 2° (1956, 1978, 2003), 4° (1966, 1982, 2015, 2017), 5° (1958, 1984) | SF: 1° (2010), 2° (2015), 3° (2016), 4° (2017), 5° (2013)
- Miglior piazzamento Top 10: FI: 6° (1959, 1960, 1998, 2010), 7° (1967, 1968, 1969, 1977), 8° (1957, 1970, 1976), 9° (1974), 10° (1963, 1964, 2016) | SF: –
- Peggior piazzamento (Bottom): FI: Ultimo posto – 13° (1962), 15° (1961, 1965), 17° (1973), 18° (1979), 19° (1985), 25° (1993), 24° (2000)| SF: 26° (2007)
- Average place: 11,52
- Qualificazioni per la Finale: 6 su 16 (dal 2004)
- Numero di vittorie: 1 (ESC Bergen 1986: Sandra Kim | J’aime La Vie)
- Nul points (Nil points): FI: 1962, 1965 | SF: 0
Il Belgio ha partecipato a quasi tutte le edizioni dell’Eurovision Song Contest, tranne che nel 1994, 1997 e nel 2001, a causa dello scarso risultato nell’edizione precedente.
Il paese ha vinto una sola volta, nel 1986, con “J’aime la vie” cantata dalla tredicenne Sandra Kim, che è oggi ricordata come la più giovane vincitrice del concorso canoro.
Si è classificato per due volte al secondo posto, nel 1978 e nel 2003. Nel 2003 la folk band degli Urban Trad (che non vinsero per lo scarto di soli due punti) cantò una canzone in una lingua inesistente, e lo stesso fecero 5 anni dopo gli Ishtar. Dall’introduzione delle due semifinali, ha conquistato la finale nel 2010, 2013, 2015, 2016 e 2017.
L’olandese e il francese, lingue ufficiali del Belgio insieme al tedesco, si sono alternati negli anni nelle canzoni presentate dal Belgio. Negli ultimi anni però è stato adottato, come altri paesi, l’inglese, mentre nel 2003 e 2008 si è optato per delle lingue immaginarie.
Le tv pubbliche, la fiamminga VRT e e la vallona RTBF, trasmettono entrambe l’evento ma si alternano nell’organizzare la partecipazione e nella scelta della canzone e dell’artista; tale alternanza, almeno fino al 1996, si è riflettuta anche nella lingua.
Partecipazioni nel corso degli anni
Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2021: Finale | Sabato, 18 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 1ª Semi-Finale | Martedì, 22 Maggio 2021:
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020: Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: – Cancellato
- LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019: Finale | Sabato, 18 Maggio 2019 – ; Eurovision Song Contest 2019: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019: ; Eurovision Song Contest 2019: 1ª Semi-Finale |Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
- LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018: Finale | Sabato, 12 Maggio 2018: ; Eurovision Song Contest 2018: 2ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2018: 1ª Semi-Finale |Martedì, 8 Maggio 2018:
- LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017: Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: ; Eurovision Song Contest 2017: 2ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2017: 1ª Semi-Finale | Martedì, 9 Maggio 2017:
- LXI (61ª) Eurovision Song Contest 2016: 01 – Finale | Sabato, 14 Maggio 2016: Laura Tesoro – “What’s the Pressure” (Quelle est la pression / Pourquoi tant de pression) [Sanne Putseys, Louis Favre, Birsen Uçar / Sanne Putseys, Louis Favre, Birsen Uçar]; Inglese; 181 punti, 10° posto | Eurosong 2016
- LXI (61ª) Eurovision Song Contest 2016: 18 – 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2016: Laura Tesoro – “What’s the Pressure” (Quelle est la pression / Pourquoi tant de pression) [Sanne Putseys, Louis Favre, Birsen Uçar / Sanne Putseys, Louis Favre, Birsen Uçar]; Inglese; 274 punti, 03° posto | Eurosong 2016; Eurovision Song Contest 2016: 1ª Semi-Finale | Giovedì, 10 Maggio 2016 – Non ha partecipato
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: 13 – Finale | Martedì, 23 Maggio 2015: Loïc Nottet – “Rhythm Inside” (Rythme à l’intérieur) [Loïc Nottet / Beverly Jo Scott]; Inglese; 217 punti, 14° posto | Selezione Interna
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: 2ª semifinale | Giovedì, 21 Maggio 2015 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2015: 03 – 1ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015: Loïc Nottet – “Rhythm Inside” (Rythme à l’intérieur) [Loïc Nottet / Beverly Jo Scott]; Inglese; 149 punti, 02° posto | Selezione Interna
- LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: Finale | Sabato, 10 Maggio 2014 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2014: 2ª semifinale |Giovedì, 8 Maggio 2014 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2014: 10 – 1ª semifinale | Martedì, 06 Maggio 2014: Axel Hirsoux – “Mother” (Moeder, Mère) [Ashley Hicklin, Rafael Artesero / Ashley Hicklin, Rafael Artesero]; Inglese; 028 punti, 14° posto | Eurosong 2014
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: 06 – Finale | Sabato, 18 Maggio 2013: Roberto Bellarosa – “Love Kills” (L’amour tue) [Jukka Immonen, Iain Farquharson / Jukka Immonen, Iain Farquharson]; Inglese; 071 punti, 12° posto | Artista: Selezione Interna Canzone: Eurovision 2013: À vous de choisir la chanson!
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2013 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2013: 15 – 1ª semifinale | Martedì, 14 Maggio 2013: Roberto Bellarosa – “Love Kills” (L’amour tue) [Jukka Immonen, Iain Farquharson / Jukka Immonen, Iain Farquharson]; Inglese; 075 punti, 05° posto | Artista: Selezione Interna Canzone: Eurovision 2013: À vous de choisir la chanson!
- LVII (57ª)Eurovision Song Contest 2012: Finale | Sabato, 26 Maggio 2012 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2012: 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2012: 08 – 1ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012: Iris – “Would You?” (Voudrais-tu ?) [Jean Bosco Safari, Walter Mannaerts / Jean Bosco Safari, Walter Mannaerts]; Inglese; 016 punti, 17° posto | Artista: Selezione Interna Canzone: Eurosong 2012: Een song voor Iris
- LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: Finale | Sabato, 14 Maggio 2011 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2011: 04 – 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2011: Witloof Bay – “With Love Baby” [RoxorLoops, Benoît Giaux / RoxorLoops, Benoît Giaux]; Inglese; 053 punti, 11° posto | Eurovision 2011: Qui? A vous de choisir!; Eurovision Song Contest 2011: 1ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2011 – Non ha partecipato
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: 07 – Finale | Sabato, 29 Maggio 2010: Tom Dice – “Me and My Guitar” (Ma guitare et moi) [Tom Eeckhout, Jeroen Swinnen, Ashley Hickin / Tom Eeckhout, Jeroen Swinnen, Ashley Hickin]; Inglese; 143 punti, 06° posto | Artista: Selezione Interna Canzone: Eurosong 2010: een song voor Tom Dice!
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: 2ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2010: 10 – 1ª semifinale | Martedì, 25 Maggio 2010: Tom Dice – “Me and My Guitar” (Ma guitare et moi) [Tom Eeckhout, Jeroen Swinnen, Ashley Hickin / Tom Eeckhout, Jeroen Swinnen, Ashley Hickin]; Inglese; 167 punti, 01° posto | Artista: Selezione Interna Canzone: Eurosong 2010: een song voor Tom Dice!
- LIV (54ª) Eurovision Song Contest 2009: Finale | Sabato, 16 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2009: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2009: 03 – 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009: Copycat (Patrick Ouchène) – “Copycat” [Miam Monster Miam / Jacques Duvall]; Inglese; 001 punti, 17° posto | Selezione Interna
- LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: Finale | Sabato, 24 Maggio 2008 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2008: 2ª semifinale | Giovedì, 22 Maggio 2008 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2008: 06 – 1ª semifinale | Martedì, 20 Maggio 2008: Ishtar – “O Julissi / O Julissi Na Jalini” [Michel Vangheluwe / Michel Vangheluwe]; Inglese; 016 punti, 17° posto | Eurosong ’08
- LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: Finale | Sabato, 12 Maggio 2007 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2007: 24 – Semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2007: The KMG’s (Krazy Mess Groovers) – “Love Power” [Paul Curtiz, Sexyfire / Paul Curtiz]; Inglese; 014 punti, 26° posto | Selezione Interna
- LI (51ª) Eurovision Song Contest 2006: Finale | Sabato, 20 Maggio 2006 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2006: 07 – Semifinale | Giovedì, 18 Maggio 2006: Kate Ryan – “Je t’adore” [Kate Ryan, Niklas Bergwall, Niclas Kings, Lisa Greene / Kate Ryan, Niklas Bergwall, Niclas Kings, Lisa Greene]; Inglese; 069 punti, 12° posto | Eurosong ’06
- L (50ª) Eurovision Song Contest 2005: Finale | Sabato, 21 Maggio 2005 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2005: 11 – Semifinale | Giovedì, 19 Maggio 2005: Nuno Resende – “Le grand soir” (The big night / The Great Day) [Alec Mansion, Frédéric Zeitoun / Alec Mansion, Frédéric Zeitoun]; Inglese; 029 punti, 22° posto | Selezione Nazionale
- IL (49ª) Eurovision Song Contest 2004: 13 – Finale | Sabato, 15 Maggio 2004: Xandee – “1 Life” [Marc Paelinck / Dirk Paelinck]; Inglese; 007 punti , 22° posto | Selezione Nazionale; Eurovision Song Contest 2004: 13 – Semifinale | Mercoledì, 12 Maggio 2004 – Non ha partecipato
- XLVIII (48ª) Eurovision Song Contest 2003: 22 – Finale | Sabato, 24 Maggio 2003: Urban Trad – “Sanomi” [Yves Barbieux / Yves Barbieux]; Inglese; 165 punti, 02° posto | Selezione Interna
- XLVII (47ª) Eurovision Song Contest 2002: 16 – Finale | Sabato, 25 Maggio 2002: Sergio & the Ladies (Sergio @ The Ladies) – “Sister” (Meisjes) [Marc Paelinck / Dirk Paelinck]; Inglese; 033 punti, 13° posto | Eurosong ’02
- XLVI (46ª) Eurovision Song Contest 2001: Finale | Sabato, 12 Maggio 2011 – Non ha partecipato
- XLV (45ª) Eurovision Song Contest 2000: 10 – Finale | Sabato, 13 Maggio 2000: Nathalie Sorce – “Envie De Vivre” (The Will to Live) [Silvio Pezzuto / Silvio Pezzuto]; Inglese; 002 punti, 24° posto | Finale Nationale Concours Eurovision de la Chanson 2000
- XLIV (44ª) Eurovision Song Contest 1999: 02 – Finale | Sabato, 29 Maggio 1999: Vanessa Chinitor – “Like The Wind” (Hoog op de wind) [Ilia Beyers, John Terra, Emma Philippa Hjälmås, Wim Claes / Ilia Beyers, John Terra, Emma Philippa Hjälmås, Wim Claes]; Inglese; 038 punti, 12° posto | Eurosong ’99
- XLIII (43ª) Eurovision Song Contest 1998: 20 – Finale | Sabato, 09 Maggio 1998: Mélanie Cohl – “Dis Oui” (Say Yes / Easy) [Philippe Swan / Philippe Swan]; Inglese; 122 punti, 06° posto | Selezione Nazionale
- XLII (42ª) Eurovision Song Contest 1997: Finale | Sabato, 03 Maggio 1997 – Non ha partecipato
- XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: 16 – Finale | Sabato, 18 Maggio 1996: Lisa del Bo – “Liefde Is Een Kaartspel” (Love is a card-game / Love is Like a Card Game, Comme au jeu des cartes) [John Terra, Siirak Brogden / Daniël Ditmar]; Nederlandese; 026 punti, 16° posto | Selezione Nazionale
- XLI (41ª) 02 – Eurovision Song Contest 1996: Semifinale | ?, ?? Maggio 1996: Lisa del Bo – “Liefde Is Een Kaartspel” (Love is a card game / Love is Like a Card Game) [John Terra, Siirak Brogden / Daniël Ditmar]; Nederlandese; 045 punti, 12° posto | De gouden zeemeermin
- XL (40ª) Eurovision Song Contest 1995: 14 – Finale | Sabato, 13 Maggio 1995 – Frédéric Etherlinck – “La Voix Est Libre” (The voice is free) [Pierre Theunis / Pierre Theunis]; Nederlandese; 008 punti, 20° posto | Eurosong ’95
- XXXIX (39ª) Eurovision Song Contest 1994: Finale | Sabato, 30 Aprile 1994 – Non ha partecipato
- XXXVIII (38ª) Eurovision Song Contest 1993: 07 – Finale | Sabato, 15 Maggio 1993: Barbara– “Iemand Als Jij” (Someone like you / Somebody Like You, Je n’ai jamais aimé quelqu’un comme toi) [Marc Vliegen / Tobana (Marc Dex)]; Nederlandese; 003 punti, 25° posto | Eurosong ’93; ; Kvalifikacija za Millstreet (Qualification for Millstreet, Qualification pour Millstreet) | Sabato, 03 Aprile 1993 – Non ha partecipato
- XXXVII (37ª) Eurovision Song Contest 1992: 02 – Finale | Sabato, 09 Maggio 1992: Morgane – “Nous On Veut Des Violons” (We Want Violins) [Claude Barzotti / Anne-Marie Gaspard]; Francese; 011 punti, 20° posto | Finale nationale Concours Eurovision de la Chanson
- XXXVI (36ª) Eurovision Song Contest 1991: 18 – Finale | Sabato, 04 Maggio 1991: Clouseau – “Geef Het Op” (Give it up) [Kris Wauters, Koen Wauters, Bob Savenberg, Jan Leyers / Kris Wauters, Koen Wauters, Bob Savenberg, Jan Leyers]; Nederlandese; 023 punti, 16° posto | Selezione Nazionale
- XXXV (35ª) Eurovision Song Contest 1990: 03 – Finale | Sabato, 05 Maggio 1990: Philippe Lafontaine – “Macédomienne” (My Macedonian girl) [Philippe Lafontaine / Philippe Lafontaine]; Francese; 046 punti, 12° posto | Selezione Interna
- XXXIV (34ª) Eurovision Song Contest 1989: 06 – Finale | Sabato, 06 Maggio 1989: Ingeborg – “Door De Wind” (Through the Wind / Breakaway) [Stef Bos / Stef Bos]; Nederlandese; 013 punti, 19° posto | Eurosong 1989
- XXXIII (33ª) Eurovision Song Contest 1988: 16 – Finale | Sabato, 30 Aprile 1988: Reynaert – “Laissez Briller Le Soleil” (Let the Sun Shine / The Sun Could Shine in Your Heart) [Joseph Reynaerts, Dany Willem / Joseph Reynaerts, Philippe Anciaux]; Francese; 005 punti, 18° posto | Eurosong ’88
- XXXII (32ª) Eurovision Song Contest 1987: 05 – Finale | Sabato, 09 Maggio 1987: Liliane Saint-Pierre – “Soldiers Of Love” [Gyuri Spies, Marc de Coen / Liliane Keuninckx]; Nederlandese; 056 punti, 11° posto | Eurosong Finale ’87
- XXXI (31ª) Eurovision Song Contest 1986: 13 – Finale | Sabato, 03 Maggio 1986: Sandra Kim – “J’aime La Vie” (I Love Life / Crazy of Life) [Jean Paul Furnémont, Angelo Crisci / Rosario Marino]; Nederlandese; 176 punti, 01° posto | Eurovision ’86
- XXX (30ª) Eurovision Song Contest 1985: 08 – Finale | Sabato, 04 Maggio 1985: Linda Lepomme – “Laat Me Nu Gaan” (Let Me Go Now / Just a Charade, Délivre-moi) [Pieter Verlinden / Bert Vivier]; Francese; 007 punti, 19° posto | Selezione Interna
- XXIX (29ª) Eurovision Song Contest 1984: 08 – Finale | Sabato, 05 Maggio 1984: Jacques Zegers – “Avanti La Vie” (Go forward in life) [Henri Seroka / Jacques Zegers]; Francese; 070 punti, 05° posto | Eurosong
- XXVIII (28ª) Eurovision Song Contest 1983: 19 – Finale | Sabato, 23 Aprile 1983: Pas de Deux – “Rendez-vous” [Walter Verdin / Paul Peyskens, Walter Verdin]; Nederlandese; 013 punti, 18° posto | Eurosong
- XXVII (27ª) Eurovision Song Contest 1982: 11 – Finale | Sabato, 24 Aprile 1982: Stella – “Si Tu Aimes Ma Musique” (If You Like My Music / If you do like my music) [Fred Bekky, Rony Brack, Bobott / Jo May]; Francese; 096 punti, 04° posto | Eurosong
- XXVI (26ª) Eurovision Song Contest 1981: 16 – Finale | Sabato, 04 Aprile 1981: Emly Starr – “Samson” [Kick Dandy, Giuseppe Marchese / Kick Dandy, Penny Els]; Nederlandese; 040 punti, 13° posto | Eurosong
- XXV (25ª) Eurovision Song Contest 1980: 19 – Finale | Sabato, 19 Aprile 1980: Telex – “Euro-Vision” [Michel Moers, Dan Lacksman, Marc Moulin / Michel Moers, Dan Lacksman, Marc Moulin]; Francese; 014 punti, 17° posto | Eurosong
- XXIV (24ª) Eurovision Song Contest 1979: 12 – Finale | Sabato, 31 Marzo 1979: Micha Marah – “Hey Nana” [Charles Dumolin / Guy Beyers]; Nederlandese; 005 punti, 18° posto | Eurosong
- XXIII (23ª) Eurovision Song Contest 1978: 10 – Finale | Sabato, 22 Aprile 1978: Jean Vallée – “L’amour ça Fait Chanter La Vie” (Love, it makes life sing / Goodbye) [Jean Vallée / Jean Vallée]; Francese; 125 punti, 02° posto | Eurosong
- XXII (22ª) Eurovision Song Contest 1977: 17 – Finale | Sabato, 07 Maggio 1977: Dream Express – “A Million In One, Two, Three” [Luc Smets / Luc Smets]; Inglese; 069 punti, 07° posto | Eurosong
- XXI (21ª) Eurovision Song Contest 1976: 06 – Finale | Sabato, 03 Aprile 1976: Pierre Rapsat – “Judy Et Cie.” (Judy and Co.) [Pierre Rapsat / Eric van Hulse]; Francese; 068 punti, 08° posto | Eurosong
- XX (20ª) Eurovision Song Contest 1975: 11 – Finale | Sabato, 22 Marzo 1975: Ann Christy – “Gelukkig Zijn” (Being excited / Could It Be Happiness, L’histoire du bonheur) [Mary Boduin / Mary Boduin]; Nederlandese / Inglese; 017 punti, 15° posto | Eurosong
- XIX (19ª) Eurovision Song Contest 1974: 11 – Finale | Sabato, 06 Aprile 1974: Jacques Hustin – “Fleur De Liberté” (Flower of liberty / Freedom for the man) [Jacques Hustin / Franck F. Gérald]; Francese; 010 punti, 09° posto | Eurosong
- XVIII (18ª) Eurovision Song Contest 1973: 02 – Finale | Sabato, 07 Aprile 1973: Nicole and Hugo – “Baby, Baby” [Ignace Baert / Erik Marijsse]; Nederlandese; 058 punti, 17° posto | Eurosong
- XVII (17ª) Eurovision Song Contest 1972: 16 – Finale | Sabato, 25 Marzo 1972: Serge and Christine Ghisoland – “À La Folie Ou Pas Du Tout” (Passionately or not at all) [Daniël Nelis, Bob Milan / Daniël Nelis]; Francese; 055 punti, 17° posto | Eurosong
- XVI (16ª) Eurovision Song Contest 1971: 10 – Finale | Sabato, 03 Aprile 1971: Lily Castel and Jacques Raymond – “Goeie Morgen, Morgen” (Good morning, morning) [Paul Quintens / Phil van Cauwenbergh]; Nederlandese; 068 punti, 14° posto | Eurosong
- XV (15ª) Eurovision Song Contest 1970: 05 – Finale | Sabato, 21 Marzo 1970: Jean Vallée (Patricia and Jean Vallée) – “Viens L’oublier” (Come to forget him) [Jean Vallée / Jean Vallée]; Francese; 005 punti, 08° posto | Eurosong
- XIV (14ª) Eurovision Song Contest 1969: 10 – Finale | Sabato, 29 Marzo 1969: Louis Neefs – “Jennifer Jennings” [Paul Quintens / Phil van Cauwenbergh]; Nederlandese; 010 punti, 07° posto | Eurosong
- XIII (13ª) Eurovision Song Contest 1968: 03 – Finale | Sabato, 06 Aprile 1968: Claude Lombard – “Quand Tu Reviendras” (When Will You Come Back / When You Will Come Back, Eenmaal kom je weer) [Jo van Wetter / Roland Dero]; Nederlandese; 008 punti, 07° posto | Eurosong
- XII (12ª) Eurovision Song Contest 1967: 10 – Finale | Sabato, 08 Aprile 1967: Louis Neefs – “Ik Heb Zorgen” (I have worries / I Got Troubles) [Paul Quintens / Phil van Cauwenbergh]; Nederlandese; 008 punti, 07° posto | Eurosong
- XI (11ª) Eurovision Song Contest 1966: 03 – Finale | Sabato, 05 Marzo 1966: Tonia – “Un Peu De Poivre, Un Peu De Sel” (A bit of pepper, a bit of salt / Een beetje suiker) [Paul Quintens / Phil van Cauwenbergh]; Francese; 014 punti, 04° posto | Eurosong
- X (10ª) Eurovision Song Contest 1965: 08 – Finale | Sabato, 20 Marzo 1965: Lize Marke – “Als Het Weer Lente Is”(When it’s springtime again / Si peu de chose) [Jef van den Berg / Jaak Dreesen]; Nederlandese; 000 punti, 15° posto | Eurosong
- IX (9ª) Eurovision Song Contest 1964: 15 – Finale | Sabato, 21 Marzo 1964: Robert Cogoi – “Près De Ma Rivière” (Near my river / My River of Memories) [Robert Cogoi / Robert Cogoi]; Francese; 002 punti, 10° posto | Selezione Interna
- VIII (8ª) Eurovision Song Contest 1963: 14 – Finale | Sabato, 23 Marzo 1963: Jacques Raymond – “Waarom?” (Why?) [Hans Flower / Wim Brabants]; Nederlandese; 004 punti, 10° posto | Eurosong
- VII (7ª) Eurovision Song Contest 1962: 02 – Finale | Domenica, 18 Marzo 1962: Fud Leclerc – “Ton Nom” (Your name) [Eric Channe / Tony Golan]; Francese; 000 punti, 13° posto | Eurosong
- VI (6ª) Eurovision Song Contest 1961: 11 – Finale | Sabato, 18 Marzo 1961: Bob Benny – “September, Gouden Roos” (September, golden rose) [Hans Flower / Wim Brabants]; Nederlandese; 001 punti, 15° posto | Eurosong
- V (5ª) Eurovision Song Contest 1960: 05 – Finale | Martedì, 29 Marzo 1960: Fud Leclerc – “Mon Amour Pour Toi” (My love for you) [Jack Say / Robert Montal]; Francese; 009 punti, 06° posto | Eurosong
- IV (4ª) Eurovision Song Contest 1959: 11 – Finale | Mercoledì, 11 Marzo 1959: Bob Benny – “Hou Toch Van Mij” (Do love me) [Hans Flower / Ke Riema]; Nederlandese; 009 punti, 06° posto | Eurosong
- III (3ª) Eurovision Song Contest 1958: 07 – Finale | Mercoledì, 12 Marzo 1958: Fud Leclerc – “Ma Petite Chatte” (My little sweetie) [André Dohet / André Dohet]; Francese; 008 punti, 05° posto | Selezione nazionale
- II (2ª) Eurovision Song Contest 1957: 01 – Finale | Domenica, 03 Marzo 1957: Bobbejaan Schoepen – “Straatdeuntje” (Street Tune) [Harry Frekin / Eric Franssen]; Nederlandese; 005 punti, 08° posto | De T.V. Maakt Muziek
- I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: 03 – Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956: Fud Leclerc – “Messieurs Les Noyés De La Seine” (The drowned men of the Seine) [Jean Miret, Jacques Say / Robert Montal]; Francese; 000 punti, 02° posto | Selezione Interna
- I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: 10 – Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956: Mony Marc – “Le Plus Beau Jour De Ma Vie” (The most beautiful day of my life) [Claude Alix / David Bee]; Francese; 000 punti, 02° posto | Selezione Interna
NOTE:
- Se un paese vince l’edizione precedente, non deve competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Inoltre, dal 2004 al 2007, i primi dieci paesi che non erano membri dei Big 4 non dovevano competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Se, ad esempio, Germania e Francia si collocavano tra i primi dieci, i paesi che si erano piazzati all’11º e al 12º posto avanzavano alla serata finale dell’edizione successiva insieme al resto della top 10.
Belgium’s average distribution of the given points (2010-2016)
# | 2010 | 2010 SF1 | 2011 | 2011 SF2 | 2012 | 2012 SF1 | 2013 | 2013 SF1 | 2014 | 2014 SF1 | 2015 | 2015 SF1 | 2016 | 2016 * | 2016 SF2 | 2016 SF2 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | X | 12 | 4 | 12 | 10 | 47 | 5 | 9,40 |
2 | Netherlands | X | X | X | 8 | X | X | 12 | 12 | 8 | 10 | X | 6 | 4 | 10 | X | X | 70 | 8 | 8,75 |
3 | Sweden | X | X | 4 | 12 | 12 | X | 1 | X | 10 | 8 | 12 | X | 1 | X | X | 60 | 9 | 6,67 | |
4 | Turkey | 6 | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 2 | 6,50 |
5 | Albania | 3 | 8 | X | X | 10 | 10 | X | X | X | 2 | 6 | 10 | X | X | 2 | 51 | 9 | 5,67 | |
6 | Greece | 12 | 10 | 8 | X | 2 | 8 | 2 | X | X | 3 | X | X | X | X | 45 | 9 | 5,00 | ||
7 | Bulgaria | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 5 | 6 | 7 | 25 | 5 | 5,00 |
8 | Romania | X | 10 | 10 | 3 | 4 | X | 5 | X | 5 | 7 | X | X | X | X | 44 | 9 | 4,89 | ||
9 | Russia | 5 | X | 8 | 12 | 4 | 7 | 1 | 10 | 8 | 6 | X | X | 61 | 13 | 4,69 | ||||
10 | Poland | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 12 | 30 | 7 | 4,29 | ||||
11 | Italy | X | X | 6 | X | X | 6 | X | X | 8 | X | 10 | X | X | 30 | 7 | 4,29 | |||
12 | Armenia | 7 | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 12 | 7 | X | X | 32 | 8 | 4,00 | |||
13 | Denmark | 2 | X | 7 | 10 | 10 | 6 | X | X | 1 | X | X | 5 | 41 | 11 | 3,73 | ||||
14 | Iceland | 8 | 12 | X | 5 | X | 4 | X | X | X | X | X | X | 29 | 8 | 3,63 | ||||
15 | Ukraine | X | X | 8 | 8 | 4 | 7 | X | X | 3 | 2 | 5 | 6 | 43 | 12 | 3,58 | ||||
