- Emittente televisiva: TVM / XM / PBM / MTPBS / PBS
- Processo di Selezione: Selezione Nazionale (Malta Song for Europe 1971–1972, 1975, 1991–2018 | X Factor Malta 2019) | Selezione Interna ()
- Organizzazione concorso – Paese ospite:
- Numero di partecipazioni: 32 (25 finali)
- Lingue: Inglese ()
- Prima partecipazione: ESC Dublin 1971: Joe Grech | Marija L-maltija
- Miglior piazzamento: Top 5: FI: | SF:
- Miglior piazzamento Top 10: FI:
- Peggior piazzamento (Bottom): FI: | SF:
- Average place: 11,44
- Qualificazioni per la Finale: 9 su 16 (dal 2004)
- Numero di vittorie:
- Nul points (Nil points): FI: | SF:
Malta ha partecipato per la prima volta nel 1971. Negli anni settanta però partecipa solo altre due volte, nel 1972 e nel 1975. A causa del numero chiuso di canzoni per edizione (22) a Malta è preclusa la partecipazione per tutti gli anni ottanta. Il suo ritorno sarà nel 1991 grazie alla rinuncia dei Paesi Bassi. Da allora ha partecipato a tutte le edizioni; per due volte è seconda e per due volte è terza, senza però mai riuscire a vincere. Le canzoni di Malta sono state tutte cantate in inglese tranne che per le prime tre, che furono cantate in lingua maltese.
Partecipazioni nel corso degli anni
Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2021: Finale | Sabato, 22 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2021: 1ª Semi-Finale | Martedì, 18 Maggio 2021:
LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020: Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: – Cancellato- LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019: Finale | Sabato, 18 Maggio 2019: ; Eurovision Song Contest 2019: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2019: 1ª Semi-Finale |Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
- LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018: Finale | Sabato, 12 Maggio 2018: ; Eurovision Song Contest 2018: 2ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2018: 1ª Semi-Finale |Martedì, 8 Maggio 2018 – Non ha partecipato
- LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017: Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: ; Eurovision Song Contest 2017: 2ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2017: 1ª Semi-Finale |Martedì, 9 Maggio 2017 – Non ha partecipato
- LX (61ª) Eurovision Song Contest 2016: Finale | Sabato, 14 Maggio 2016: ; Eurovision Song Contest 2016: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2016 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2016: 1ª Semi-Finale | Giovedì, 10 Maggio 2016 – Non ha partecipato
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: Finale | Sabato, 23 Maggio 2015: ; Eurovision Song Contest 2015: 2ª semifinale | Giovedì, 21 Maggio 2015 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2015: 1ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015 – Non ha partecipato
- LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: Finale | Sabato, 10 Maggio 2014: ; Eurovision Song Contest 2014: 2ª semifinale |Giovedì, 8 Maggio 2014 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2014: 1ª semifinale | Martedì, 06 Maggio 2014 – Non ha partecipato
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: Finale | Sabato, 18 Maggio 2013: ; Eurovision Song Contest 2013: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2013 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2013: 1ª semifinale | Martedì, 14 Maggio 2013 – Non ha partecipato
- LVII (57ª) Eurovision Song Contest 2012: Finale | Sabato, 26 Maggio 2012: ; Eurovision Song Contest 2012: 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2012: 1ª semifinale | Martedì, 22 Maggio 2012 – Non ha partecipato
- LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: Finale | Sabato, 14 Maggio 2011: ; Eurovision Song Contest 2011: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2011 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2011: 1ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2011 – Non ha partecipato
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: Finale | Sabato, 29 Maggio 2010: ; Eurovision Song Contest 2010: 2ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2010: 1ª semifinale | Martedì, 25 Maggio 2010 – Non ha partecipato
- LIV (54ª) Eurovision Song Contest 2009: Finale | Sabato, 16 Maggio 2009: ; Eurovision Song Contest 2009: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2009: 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009 – Non ha partecipato
- LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: Finale | Sabato, 24 Maggio 2008: ; Eurovision Song Contest 2008: 2ª semifinale | Giovedì, 22 Maggio 2008 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2008: 1ª semifinale | Martedì, 20 Maggio 2008 – Non ha partecipato
- LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: Finale | Sabato, 12 Maggio 2007: ; Eurovision Song Contest 2007: Semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2007 – Non ha partecipato
- LI (51ª) Eurovision Song Contest 2006: Finale | Sabato, 20 Maggio 2006: ; Eurovision Song Contest 2006: Semifinale | Giovedì, 18 Maggio 2006 – Non ha partecipato
- L (50ª) Eurovision Song Contest 2005: Finale | Sabato, 21 Maggio 2005: ; Eurovision Song Contest 2005: Semifinale | Giovedì, 19 Maggio 2005 – Non ha partecipato
- IL (49ª) Eurovision Song Contest 2004: Finale | Sabato, 15 Maggio 2004: ; Eurovision Song Contest 2004: Semifinale | Mercoledì, 12 Maggio 2004 – Non ha partecipato
- XLVIII (48ª) Eurovision Song Contest 2003: Finale | Sabato, 24 Maggio 2003:
- XLVII (47ª) Eurovision Song Contest 2002: Finale | Sabato, 25 Maggio 2002:
- XLVI (46ª) Eurovision Song Contest 2001: Finale | Sabato, 12 Maggio 2001:
- XLV (45ª) Eurovision Song Contest 2000: Finale | Sabato, 13 Maggio 2000:
- XLIV (44ª)Eurovision Song Contest 1999: Finale | Sabato, 29 Maggio 1999:
- XLIII (43ª) Eurovision Song Contest 1998: Finale | Sabato, 09 Maggio:
- XLII (42ª) Eurovision Song Contest 1997: Finale | Sabato, 03 Maggio 1997:
- XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: Finale | Sabato, 18 Maggio 1996: ; Semifinale | ?, ?? Maggio 1996:
- XL (40ª) Eurovision Song Contest 1995: Finale | Sabato, 13 Maggio 1995:
- XXXIX (39ª) Eurovision Song Contest 1994: Finale | Sabato, 30 Aprile 1994:
- XXXVIII (38ª) Eurovision Song Contest 1993: Finale | Sabato, 15 Maggio 1993: ; Kvalifikacija za Millstreet (Qualification for Millstreet, Qualification pour Millstreet): Semifinale | Sabato, 03 Aprile 1993:
- XXXVII (37ª) Eurovision Song Contest 1992: Finale | Sabato, 09 Maggio 1992:
- XXXVI (36ª) Eurovision Song Contest 1991: Finale | Sabato, 04 Maggio 1991:
- XXXV (35ª) Eurovision Song Contest 1990: Finale | Sabato, 05 Maggio 1990:
- XXXIV (34ª) Eurovision Song Contest 1989: Finale | Sabato, 06 Maggio 1989:
- XXXIII (33ª) Eurovision Song Contest 1988: Finale | Sabato, 30 Aprile 1988:
- XXXII (32ª) Eurovision Song Contest 1987: Finale | Sabato, 09 Maggio 1987:
- XXXI (31ª) Eurovision Song Contest 1986: Finale | Sabato, 03 Maggio 1986:
- XXX (30ª) Eurovision Song Contest 1985: Finale | Sabato, 04 Maggio 1985:
- XXIX (29ª) Eurovision Song Contest 1984: Finale | Sabato, 05 Maggio 1984:
- XXVIII (28ª) Eurovision Song Contest 1983: Finale | Sabato, 23 Aprile 1983:
- XXVII (27ª) Eurovision Song Contest 1982: Finale | Sabato, 24 Aprile 1982 – Non ha partecipato
- XXVI (26ª) Eurovision Song Contest 1981: Finale | Sabato, 04 Aprile 1981:
- XXV (25ª) Eurovision Song Contest 1980: Finale | Sabato, 19 Aprile 1980:
- XXIV (24ª) Eurovision Song Contest 1979: Finale | Sabato, 31 Marzo 1979:
- XXIII (23ª) Eurovision Song Contest 1978: Finale | Sabato, 22 Aprile 1978:
- XXII (22ª) Eurovision Song Contest 1977: Finale | Sabato, 07 Maggio 1977:
- XXI (21ª) Eurovision Song Contest 1976: Finale | Sabato, 03 Aprile 1976:
- XX (20ª) Eurovision Song Contest 1975: Finale | Sabato, 22 Marzo 1975:
- XIX (19ª) Eurovision Song Contest 1974: Finale | Sabato, 06 Aprile 1974:
- XVIII (18ª) Eurovision Song Contest 1973: Finale | Sabato, 07 Aprile 1973:
- XVII (17ª) Eurovision Song Contest 1972: Finale | Sabato, 25 Marzo 1972:
- XVI (16ª) Eurovision Song Contest 1971: Finale | Sabato, 03 Aprile 1971:
- XV (15ª) Eurovision Song Contest 1970: Finale | Sabato, 21 Marzo 1970:
- XIV (14ª) Eurovision Song Contest 1969: Finale | Sabato, 29 Marzo 1969:
- XIII (13ª) Eurovision Song Contest 1968: Finale | Sabato, 06 Aprile 1968:
- XII (12ª) Eurovision Song Contest 1967: Finale | Sabato, 08 Aprile 1967:
- XI (11ª) Eurovision Song Contest 1966: Finale | Sabato, 05 Marzo 1966:
- X (10ª) Eurovision Song Contest 1965: Finale | Sabato, 20 Marzo 1965:
- IX (9ª) Eurovision Song Contest 1964: Finale | Sabato, 21 Marzo 1964:
- VIII (8ª) Eurovision Song Contest 1963: Finale | Sabato, 23 Marzo 1963:
- VII (7ª) Eurovision Song Contest 1962: Finale | Domenica, 18 Marzo 1962:
- VI (6ª) Eurovision Song Contest 1961: Finale | Sabato, 18 Marzo 1961:
- V (5ª) Eurovision Song Contest 1960: Finale | Martedì, 29 Marzo 1960:
- IV (4ª) Eurovision Song Contest 1959: Finale | Mercoledì, 11 Marzo 1959:
- III (3ª) Eurovision Song Contest 1958: Finale | Mercoledì, 12 Marzo 1958:
- II (2ª) Eurovision Song Contest 1957: Finale | Domenica, 03 Marzo 1957:
- I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956:
NOTE:
- Se un paese vince l’edizione precedente, non deve competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Inoltre, dal 2004 al 2007, i primi dieci paesi che non erano membri dei Big 4 non dovevano competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Se, ad esempio, Germania e Francia si collocavano tra i primi dieci, i paesi che si erano piazzati all’11º e al 12º posto avanzavano alla serata finale dell’edizione successiva insieme al resto della top 10.
Malta’s average distribution of the given points (2010-2016)
# | 2010 | 2010 SF1 | 2011 | 2011 SF1 | 2012 | 2012 SF2 | 2013 | 2013 SF2 | 2014 | 2014 SF2 | 2015 | 2015 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF1 | 2016 SF1 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | X | X | 10 | X | 10 | X | 8 | X | 12 | X | 12 | X | 8 | 7 | X | X | 67 | 7 | 9,57 |
2 | Azerbaijan | 12 | X | 12 | 10 | 12 | X | 12 | 12 | X | 8 | 8 | 6 | 10 | 102 | 13 | 7,85 | |||
3 | Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | X | 3 | 12 | X | X | 21 | 3 | 7,00 |
4 | Turkey | X | X | 2 | 8 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | 4 | 5,50 | |
5 | Sweden | X | X | 6 | X | 6 | 8 | X | 7 | X | 10 | 12 | X | X | 49 | 9 | 5,44 | |||
6 | Romania | 5 | X | X | X | 7 | 10 | 8 | 12 | X | X | X | X | X | 42 | 8 | 5,25 | |||
7 | Bulgaria | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 10 | 8 | X | X | 20 | 4 | 5,00 | |
8 | Armenia | X | X | 7 | X | X | 1 | 8 | 6 | X | X | 7 | 12 | 4 | 45 | 10 | 4,50 | |||
9 | Russia | 1 | 3 | X | X | 5 | X | 7 | X | 4 | 10 | 10 | 12 | 52 | 12 | 4,33 | ||||
10 | Ukraine | X | 4 | X | 7 | 6 | 10 | X | X | X | X | 4 | X | X | 31 | 8 | 3,88 | |||
11 | San Marino | X | X | X | 6 | X | X | X | 6 | X | X | X | X | 6 | 5 | 23 | 6 | 3,83 | ||
12 | Denmark | 8 | X | 5 | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | 5 | 3,80 | ||
13 | United Kingdom | X | 7 | X | X | 5 | X | 4 | X | 1 | X | 12 | 1 | X | X | 30 | 8 | 3,75 | ||
14 | Belgium | 10 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | 6 | 3,67 | ||||
15 | Slovakia | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 2 | 3,50 | |
16 | Greece | 7 | 8 | 5 | X | 4 | 7 | 1 | 8 | X | X | X | 40 | 12 | 3,33 | |||||
17 | Norway | 3 | X | X | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | X | X | X | X | 32 | 10 | 3,20 | |
18 | Austria | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | X | 1 | 1 | 24 | 8 | 3,00 | |||
19 | Belarus | 5 | X | X | X | 4 | 2 | X | 6 | X | X | X | X | X | X | 17 | 6 | 2,83 | ||
20 | Cyprus | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 5 | 8 | 6 | 21 | 8 | 2,63 | ||||
21 | Israel | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 1 | X | X | 16 | 7 | 2,29 | ||||
22 | Croatia | X | X | X | 12 | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 6 | 2,00 | |||||
23 | Ireland | X | 8 | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 12 | 6 | 2,00 | ||||
24 | Latvia | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 7 | X | X | 11 | 6 | 1,83 | ||||
25 | North Macedonia | X | X | X | 1 | X | 5 | X | 3 | X | X | X | X | X | X | 9 | 5 | 1,80 | ||
26 | Lithuania | X | X | 4 | 10 | X | X | 4 | X | X | 18 | 10 | 1,80 | |||||||
27 | Iceland | 6 | 10 | X | X | X | X | X | 3 | 19 | 11 | 1,73 | ||||||||
28 | Switzerland | X | X | X | X | X | 2 | 3 | 5 | X | X | X | X | X | 10 | 6 | 1,67 | |||
29 | Moldova | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 11 | 7 | 1,57 | |||||
30 | Serbia | 3 | 5 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 9 | 1,44 | ||||||
31 | Netherlands | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 7 | 10 | 7 | 1,43 | |||||
32 | Montenegro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 5 | 1,40 | ||||
33 | Georgia | X | 8 | X | 4 | X | 2 | X | X | X | 14 | 10 | 1,40 | |||||||
34 | France | 2 | X | 1 | X | X | X | X | X | 6 | 2 | X | X | 11 | 8 | 1,38 | ||||
35 | Hungary | X | X | 1 | X | X | X | 5 | 8 | 14 | 11 | 1,27 | ||||||||
36 | Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1,20 | ||
37 | Albania | 6 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 6 | 1,17 | ||||
38 | Portugal | 1 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 1,00 | |||
39 | Slovenia | X | X | 3 | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X | 6 | 6 | 1,00 | ||||
40 | Finland | X | 2 | X | X | 1 | X | X | X | X | 5 | 8 | 9 | 0,89 | ||||||
41 | Poland | X | X | X | X | X | X | 1 | 6 | X | X | 7 | 8 | 0,88 | ||||||
42 | Germany | 4 | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | 6 | 8 | 0,75 | ||||||
43 | Estonia | X | X | X | X | X | 3 | X | X | X | 2 | 5 | 8 | 0,63 | ||||||
44 | Bosnia & Herzegovina | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 7 | 0,43 | ||||||
45 | Spain | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | 2 | 8 | 0,25 |
Malta’s average distribution of the received points (2010-2016)
# | Country | 2010 | 2010 SF1 | 2011 | 2011 SF1 | 2012 | 2012 SF2 | 2013 | 2013 SF2 | 2014 | 2014 SF2 | 2015 | 2015 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF1 | 2016 SF1 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Azerbaijan | X | 7 | 8 | X | 8 | 12 | 5 | X | 6 | 5 | 4 | 8 | X | 63 | 16 | 3,94 | |||
2 | ![]() |
Armenia | X | 7 | X | X | 6 | 7 | X | X | 8 | 5 | 12 | 10 | X | 55 | 14 | 3,93 | |||
3 | ![]() |
San Marino | X | 12 | 2 | X | 10 | 10 | 4 | X | 7 | 3 | 5 | X | 53 | 16 | 3,31 | ||||
4 | ![]() |
Hungary | X | 2 | X | 8 | 8 | X | X | 10 | 12 | 4 | X | 44 | 15 | 2,93 | |||||
5 | ![]() |
United Kingdom | X | 5 | 12 | 7 | X | 7 | 5 | X | X | X | 36 | 13 | 2,77 | ||||||
6 | ![]() |
Montenegro | X | X | X | X | X | X | 10 | 12 | 10 | 4 | X | 36 | 13 | 2,77 | |||||
7 | ![]() |
North Macedonia | 6 | X | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | X | X | X | X | 30 | 12 | 2,50 | |||||
8 | ![]() |
Turkey | X | 2 | 2 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 4 | 2,50 | |
9 | ![]() |
Serbia | 5 | 6 | 3 | X | X | X | X | 10 | X | X | X | 24 | 10 | 2,40 | |||||
10 | ![]() |
Belarus | 2 | X | 3 | 5 | 7 | X | 4 | X | 5 | X | X | X | 24 | 11 | 2,18 | ||||
11 | ![]() |
Romania | X | X | X | 5 | 7 | 3 | X | X | X | X | X | X | 15 | 7 | 2,14 | ||||
12 | ![]() |
Georgia | X | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | X | X | X | X | 27 | 13 | 2,08 | ||||||
13 | ![]() |
Italy | X | X | X | 10 | X | 1 | 5 | 1 | 5 | X | X | X | 22 | 11 | 2,00 | ||||
14 | ![]() |
Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 6 | 8 | 1 | X | 19 | 10 | 1,90 | ||
15 | ![]() |
Norway | X | 2 | 10 | 12 | 2 | X | X | X | 26 | 14 | 1,86 | ||||||||
16 | ![]() |
Netherlands | X | X | 2 | 8 | X | 5 | X | X | 8 | 1 | X | 24 | 14 | 1,71 | |||||
17 | ![]() |
Cyprus | X | X | X | 3 | X | X | X | 6 | 8 | 5 | X | 22 | 13 | 1,69 | |||||
18 | ![]() |
Ukraine | X | X | 7 | 6 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 15 | 9 | 1,67 | ||||
19 | ![]() |
Austria | X | X | X | X | 1 | X | 10 | 12 | X | 23 | 14 | 1,64 | |||||||
20 | ![]() |
Finland | 1 | X | 5 | 3 | 5 | X | 5 | 8 | X | 26 | 16 | 1,63 | |||||||
21 | ![]() |
Iceland | 4 | X | 5 | 6 | X | 4 | 6 | 4 | X | 25 | 16 | 1,56 | |||||||
22 | ![]() |
Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 6 | X | X | X | 9 | 6 | 1,50 | ||
23 | ![]() |
Bulgaria | X | X | 6 | X | X | X | X | 7 | X | X | X | 13 | 9 | 1,44 | |||||
24 | ![]() |
Estonia | 3 | X | 3 | 5 | X | X | X | 2 | 8 | 2 | X | 20 | 14 | 1,43 | |||||
25 | ![]() |
Sweden | X | X | 4 | X | X | 7 | 10 | X | 21 | 15 | 1,40 | ||||||||
26 | ![]() |
Albania | 2 | 6 | X | 6 | 1 | X | X | 2 | X | X | X | 15 | 11 | 1,36 | |||||
27 | ![]() |
Latvia | 1 | X | X | 5 | 6 | X | 4 | X | X | X | 15 | 11 | 1,36 | ||||||
28 | ![]() |
Croatia | X | 4 | 5 | X | X | X | X | X | 7 | 1 | X | 17 | 13 | 1,31 | |||||
29 | ![]() |
Russia | X | X | X | X | 8 | 8 | 2 | X | 18 | 14 | 1,29 | ||||||||
30 | ![]() |
France | X | 2 | 2 | X | X | 4 | 10 | X | 18 | 15 | 1,20 | ||||||||
31 | ![]() |
Lithuania | X | 1 | 7 | 6 | X | 1 | X | X | X | 15 | 13 | 1,15 | |||||||
32 | ![]() |
Moldova | X | X | X | X | X | 3 | 6 | 5 | X | 14 | 13 | 1,08 | |||||||
33 | ![]() |
Greece | 2 | X | 3 | 5 | X | 4 | 4 | 1 | X | 17 | 16 | 1,06 | |||||||
34 | ![]() |
Germany | 2 | X | 5 | 5 | 3 | X | X | X | 13 | 13 | 1,00 | ||||||||
35 | ![]() |
Spain | 1 | X | 1 | X | X | 6 | 7 | 1 | X | 15 | 15 | 1,00 | |||||||
36 | ![]() |
Israel | X | X | X | 2 | 10 | X | X | X | 12 | 12 | 1,00 | ||||||||
37 | ![]() |
Switzerland | X | X | 7 | 5 | X | X | X | 12 | 13 | 0,92 | |||||||||
38 | ![]() |
Ireland | X | X | X | X | 3 | 3 | 3 | X | X | X | 9 | 11 | 0,82 | ||||||
39 | ![]() |
Slovakia | 12 | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 3 | 0,67 | ||
40 | ![]() |
Bosnia & Herzegovina | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 5 | X | 7 | 11 | 0,64 | |||||
41 | ![]() |
Denmark | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | 4 | 9 | 0,44 | ||||||
42 | ![]() |
Poland | X | X | X | X | 4 | X | X | X | 4 | 10 | 0,40 | ||||||||
43 | ![]() |
Slovenia | X | X | 4 | X | X | X | X | 4 | 12 | 0,33 |
Devi accedere per postare un commento.