- Emittente televisiva: RÚV
- Processo di Selezione: Selezione Nazionale (Söngvakeppnin 1986–1994, 2000–2001, 2003, 2006–2019
- ) | Selezione Interna (1995–1997, 1999, 2004–2005)
- Organizzazione concorso – Paese ospite:
- Numero di partecipazioni: 32 (25 finali)
- Lingue: Inglese ()
- Prima partecipazione: ESC Bergen 1986: Icy | Gleðibankinn
- Miglior piazzamento: Top 5: FI: 2nd: 1999, 2009 | SF:
- Miglior piazzamento Top 10: FI:
- Peggior piazzamento (Bottom): FI: Last: 1989, 2001| SF: Last: 2018 SF
- Average place: 12,43
- Qualificazioni per la Finale: 9 su 16 (dal 2004)
- Numero di vittorie:
- Nul points (Nil points): FI: 1989 | SF:
L’Islanda ha debuttato all’Eurovision Song Contest 1986. Come migliori risultati, ha ottenuto due secondi posti, uno all’1999 e l’altro all’2009, a 10 anni di distanza l’uno dall’altro.
È l’unico paese nordico a non avere ancora vinto l’evento. Nel 2005, per la prima volta dall’introduzione di una semifinale, non riesce a qualificarsi per la serata finale.
Partecipazioni nel corso degli anni
Note: Edizione | # | Artista (i) | Canzone [Musica (m) / Texto (t)] | Lingua (Traduzione) | Punteggio | Posizione | Processo di Selezione
- LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2021: Finale | Sabato, 22 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 2ª semifinale | Giovedì, 20 Maggio 2021: ; Eurovision Song Contest 2021: 1ª Semi-Finale | Martedì, 18 Maggio 2021 – Non ha partecipato
LXV (65ª) Eurovision Song Contest 2020: Finale | Sabato, 16 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2020: – Cancellato; Eurovision Song Contest 2020: 1ª Semi-Finale | Martedì, 12 Maggio 2020: – Cancellato- LXIV (64ª) Eurovision Song Contest 2019: Finale | Sabato, 18 Maggio 2019: ; Eurovision Song Contest 2019: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2019 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2019: 1ª Semi-Finale |Martedì, 14 Maggio 2019 – Non ha partecipato
- LXIII (63ª) Eurovision Song Contest 2018: Finale | Sabato, 12 Maggio 2018: ; Eurovision Song Contest 2018: 2ª semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2018 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2018: 1ª Semi-Finale |Martedì, 8 Maggio 2018 – Non ha partecipato
- LXII (62ª) Eurovision Song Contest 2017: Finale | Sabato, 13 Maggio 2017: ; Eurovision Song Contest 2017: 2ª semifinale | Giovedì, 11 Maggio 2017 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2017: 1ª Semi-Finale |Martedì, 9 Maggio 2017 – Non ha partecipato
- LX (61ª) Eurovision Song Contest 2016: Finale | Sabato, 14 Maggio 2016: ; Eurovision Song Contest 2016: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2016 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2016: 1ª Semi-Finale | Giovedì, 10 Maggio 2016 – Non ha partecipato
- LX (60ª) Eurovision Song Contest 2015: Finale | Sabato, 23 Maggio 2015: ; Eurovision Song Contest 2015: 2ª semifinale | Giovedì, 21 Maggio 2015 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2015: 1ª semifinale | Martedì, 19 Maggio 2015 – Non ha partecipato
- LIX (59ª) Eurovision Song Contest 2014: Finale | Sabato, 10 Maggio 2014: ; Eurovision Song Contest 2014: 2ª semifinale |Giovedì, 8 Maggio 2014 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2014: 1ª semifinale | Martedì, 06 Maggio 2014 – Non ha partecipato
- LVIII (58ª) Eurovision Song Contest 2013: Finale | Sabato, 18 Maggio 2013: ; Eurovision Song Contest 2013: 2ª semifinale | Giovedì, 16 Maggio 2013 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2013: 1ª semifinale | Martedì, 14 Maggio 2013 – Non ha partecipato
- LVII (57ª) Eurovision Song Contest 2012: Finale | Sabato, 26 Maggio 2012: ; Eurovision Song Contest 2012: 2ª semifinale | Giovedì, 24 Maggio 2012 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2012: 1ª semifinale | Martedì, 22 Maggio 2012 – Non ha partecipato
- LVI (56ª) Eurovision Song Contest 2011: Finale | Sabato, 14 Maggio 2011: ; Eurovision Song Contest 2011: 2ª semifinale | Giovedì, 12 Maggio 2011 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2011: 1ª semifinale | Martedì, 10 Maggio 2011 – Non ha partecipato
- LV (55ª) Eurovision Song Contest 2010: Finale | Sabato, 29 Maggio 2010: ; Eurovision Song Contest 2010: 2ª semifinale | Giovedì, 27 Maggio 2010 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2010: 1ª semifinale | Martedì, 25 Maggio 2010 – Non ha partecipato
- LIV (54ª) Eurovision Song Contest 2009: Finale | Sabato, 16 Maggio 2009: ; Eurovision Song Contest 2009: 2ª semifinale | Giovedì, 14 Maggio 2009 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2009: 1ª semifinale | Martedì, 12 Maggio 2009 – Non ha partecipato
- LIII (53ª) Eurovision Song Contest 2008: Finale | Sabato, 24 Maggio 2008: ; Eurovision Song Contest 2008: 2ª semifinale | Giovedì, 22 Maggio 2008 – Non ha partecipato; Eurovision Song Contest 2008: 1ª semifinale | Martedì, 20 Maggio 2008 – Non ha partecipato
- LII (52ª) Eurovision Song Contest 2007: Finale | Sabato, 12 Maggio 2007: ; Eurovision Song Contest 2007: Semifinale | Giovedì, 10 Maggio 2007 – Non ha partecipato
- LI (51ª) Eurovision Song Contest 2006: Finale | Sabato, 20 Maggio 2006: ; Eurovision Song Contest 2006: Semifinale | Giovedì, 18 Maggio 2006 – Non ha partecipato
- L (50ª) Eurovision Song Contest 2005: Finale | Sabato, 21 Maggio 2005: ; Eurovision Song Contest 2005: Semifinale | Giovedì, 19 Maggio 2005 – Non ha partecipato
- IL (49ª) Eurovision Song Contest 2004: Finale | Sabato, 15 Maggio 2004: ; Eurovision Song Contest 2004: Semifinale | Mercoledì, 12 Maggio 2004 – Non ha partecipato
- XLVIII (48ª) Eurovision Song Contest 2003: Finale | Sabato, 24 Maggio 2003:
- XLVII (47ª) Eurovision Song Contest 2002: Finale | Sabato, 25 Maggio 2002:
- XLVI (46ª) Eurovision Song Contest 2001: Finale | Sabato, 12 Maggio 2001:
- XLV (45ª) Eurovision Song Contest 2000: Finale | Sabato, 13 Maggio 2000:
- XLIV (44ª)Eurovision Song Contest 1999: Finale | Sabato, 29 Maggio 1999:
- XLIII (43ª) Eurovision Song Contest 1998: Finale | Sabato, 09 Maggio:
- XLII (42ª) Eurovision Song Contest 1997: Finale | Sabato, 03 Maggio 1997:
- XLI (41ª) Eurovision Song Contest 1996: Finale | Sabato, 18 Maggio 1996: ; Semifinale | ?, ?? Maggio 1996:
- XL (40ª) Eurovision Song Contest 1995: Finale | Sabato, 13 Maggio 1995:
- XXXIX (39ª) Eurovision Song Contest 1994: Finale | Sabato, 30 Aprile 1994:
- XXXVIII (38ª) Eurovision Song Contest 1993: Finale | Sabato, 15 Maggio 1993: ; Kvalifikacija za Millstreet (Qualification for Millstreet, Qualification pour Millstreet): Semifinale | Sabato, 03 Aprile 1993:
- XXXVII (37ª) Eurovision Song Contest 1992: Finale | Sabato, 09 Maggio 1992:
- XXXVI (36ª) Eurovision Song Contest 1991: Finale | Sabato, 04 Maggio 1991:
- XXXV (35ª) Eurovision Song Contest 1990: Finale | Sabato, 05 Maggio 1990:
- XXXIV (34ª) Eurovision Song Contest 1989: Finale | Sabato, 06 Maggio 1989:
- XXXIII (33ª) Eurovision Song Contest 1988: Finale | Sabato, 30 Aprile 1988:
- XXXII (32ª) Eurovision Song Contest 1987: Finale | Sabato, 09 Maggio 1987:
- XXXI (31ª) Eurovision Song Contest 1986: Finale | Sabato, 03 Maggio 1986:
- XXX (30ª) Eurovision Song Contest 1985: Finale | Sabato, 04 Maggio 1985:
- XXIX (29ª) Eurovision Song Contest 1984: Finale | Sabato, 05 Maggio 1984:
- XXVIII (28ª) Eurovision Song Contest 1983: Finale | Sabato, 23 Aprile 1983:
- XXVII (27ª) Eurovision Song Contest 1982: Finale | Sabato, 24 Aprile 1982 – Non ha partecipato
- XXVI (26ª) Eurovision Song Contest 1981: Finale | Sabato, 04 Aprile 1981:
- XXV (25ª) Eurovision Song Contest 1980: Finale | Sabato, 19 Aprile 1980:
- XXIV (24ª) Eurovision Song Contest 1979: Finale | Sabato, 31 Marzo 1979:
- XXIII (23ª) Eurovision Song Contest 1978: Finale | Sabato, 22 Aprile 1978:
- XXII (22ª) Eurovision Song Contest 1977: Finale | Sabato, 07 Maggio 1977:
- XXI (21ª) Eurovision Song Contest 1976: Finale | Sabato, 03 Aprile 1976:
- XX (20ª) Eurovision Song Contest 1975: Finale | Sabato, 22 Marzo 1975:
- XIX (19ª) Eurovision Song Contest 1974: Finale | Sabato, 06 Aprile 1974:
- XVIII (18ª) Eurovision Song Contest 1973: Finale | Sabato, 07 Aprile 1973:
- XVII (17ª) Eurovision Song Contest 1972: Finale | Sabato, 25 Marzo 1972:
- XVI (16ª) Eurovision Song Contest 1971: Finale | Sabato, 03 Aprile 1971:
- XV (15ª) Eurovision Song Contest 1970: Finale | Sabato, 21 Marzo 1970:
- XIV (14ª) Eurovision Song Contest 1969: Finale | Sabato, 29 Marzo 1969:
- XIII (13ª) Eurovision Song Contest 1968: Finale | Sabato, 06 Aprile 1968:
- XII (12ª) Eurovision Song Contest 1967: Finale | Sabato, 08 Aprile 1967:
- XI (11ª) Eurovision Song Contest 1966: Finale | Sabato, 05 Marzo 1966:
- X (10ª) Eurovision Song Contest 1965: Finale | Sabato, 20 Marzo 1965:
- IX (9ª) Eurovision Song Contest 1964: Finale | Sabato, 21 Marzo 1964:
- VIII (8ª) Eurovision Song Contest 1963: Finale | Sabato, 23 Marzo 1963:
- VII (7ª) Eurovision Song Contest 1962: Finale | Domenica, 18 Marzo 1962:
- VI (6ª) Eurovision Song Contest 1961: Finale | Sabato, 18 Marzo 1961:
- V (5ª) Eurovision Song Contest 1960: Finale | Martedì, 29 Marzo 1960:
- IV (4ª) Eurovision Song Contest 1959: Finale | Mercoledì, 11 Marzo 1959:
- III (3ª) Eurovision Song Contest 1958: Finale | Mercoledì, 12 Marzo 1958:
- II (2ª) Eurovision Song Contest 1957: Finale | Domenica, 03 Marzo 1957:
- I (1ª) Eurovision Song Contest 1956: Finale | Giovedì, 24 Maggio 1956:
ANNO | ARTISTA | CANZONE MUSICA (M); TESTO (T) | LINGUA | POSIZIONE FINALE | PUNTI FINALE | POSIZIONE SEMI-FINALE | PUNTI SEMI-FINALE | PROCESSO DI SELEZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTE:
- Se un paese vince l’edizione precedente, non deve competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Inoltre, dal 2004 al 2007, i primi dieci paesi che non erano membri dei Big 4 non dovevano competere nelle semifinali nell’edizione successiva. Se, ad esempio, Germania e Francia si collocavano tra i primi dieci, i paesi che si erano piazzati all’11º e al 12º posto avanzavano alla serata finale dell’edizione successiva insieme al resto della top 10.
Iceland’s average distribution of the given points (2010-2016)
# | 2010 | 2010 SF1 | 2011 | 2011 SF1 | 2012 | 2012 SF1 | 2013 | 2013 SF2 | 2014 | 2014 SF1 | 2015 | 2015 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF1 | 2016 SF1 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | X | X | X | X | X | X | 8 | X | 12 | 12 | X | X | 12 | 6 | 12 | 10 | 72 | 7 | 10,29 |
2 | Denmark | 12 | X | 12 | X | 5 | 8 | 12 | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | 57 | 6 | 9,50 |
3 | Sweden | X | X | 7 | X | 12 | X | 4 | X | 7 | 10 | 12 | 12 | 6 | 12 | X | X | 82 | 9 | 9,11 |
4 | Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | 10 | 8 | X | X | 26 | 3 | 8,67 |
5 | Norway | X | X | 10 | 1 | X | 10 | 12 | 1 | X | 10 | 10 | X | X | X | X | 54 | 8 | 6,75 | |
6 | Finland | X | 6 | 10 | 12 | X | 7 | 7 | 5 | X | X | X | X | X | 2 | 49 | 9 | 5,44 | ||
7 | Slovakia | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 1 | 5,00 |
8 | Russia | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | X | 2 | 3 | X | 8 | 7 | 10 | 12 | 60 | 14 | 4,29 | |||
9 | Belgium | 10 | 12 | X | X | X | X | X | 4 | X | 3 | 3 | X | X | 32 | 8 | 4,00 | |||
10 | Azerbaijan | 4 | X | 8 | 8 | X | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 49 | 14 | 3,50 | ||||
11 | Cyprus | X | X | X | 8 | 12 | X | X | X | X | 5 | 1 | 5 | 31 | 9 | 3,44 | ||||
12 | Austria | X | X | X | X | 1 | X | X | 10 | X | X | 1 | 2 | 4 | 8 | 26 | 8 | 3,25 | ||
13 | Switzerland | X | X | 6 | X | 2 | X | 5 | X | X | 1 | X | X | X | X | 19 | 6 | 3,17 | ||
14 | Romania | 5 | X | X | 4 | 6 | 10 | X | X | X | X | X | X | 25 | 8 | 3,13 | ||||
15 | Ireland | X | 4 | X | 4 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | 6 | 3,00 | |||
16 | Croatia | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 15 | 5 | 3,00 | ||
17 | Latvia | X | X | X | X | X | 3 | X | 6 | 7 | 7 | X | X | 23 | 8 | 2,88 | ||||
18 | Malta | X | 4 | X | X | 5 | 6 | X | X | 4 | 6 | 4 | 29 | 11 | 2,64 | |||||
19 | France | 6 | X | X | 6 | X | 2 | X | X | X | 2 | 5 | X | X | 21 | 8 | 2,63 | |||
20 | Hungary | X | X | 5 | 7 | 6 | 8 | X | 2 | 6 | 34 | 13 | 2,62 | |||||||
21 | Albania | 7 | 10 | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 8 | 2,50 | |||||
22 | Poland | X | X | X | X | X | X | 3 | X | 3 | 10 | X | X | 16 | 7 | 2,29 | ||||
23 | Estonia | X | 2 | X | 10 | X | X | X | 5 | 1 | X | X | X | 18 | 8 | 2,25 | ||||
24 | Israel | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 5 | 8 | X | X | 14 | 7 | 2,00 | ||||
25 | Slovenia | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 6 | X | X | X | X | 8 | 4 | 2,00 | ||
26 | Greece | 8 | 8 | 5 | 2 | X | X | X | X | 23 | 12 | 1,92 | ||||||||
27 | Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 5 | 1,60 | ||||
28 | Portugal | 1 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 5 | 1,60 | |||
29 | Armenia | X | X | 4 | X | X | 2 | 3 | X | 5 | 3 | 17 | 11 | 1,55 | ||||||
30 | Serbia | 3 | 5 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 8 | 1,38 | |||||
31 | Italy | X | X | 3 | X | X | X | X | 6 | X | X | X | 9 | 7 | 1,29 | |||||
32 | Lithuania | X | X | 2 | X | X | X | X | 4 | 4 | X | X | 10 | 8 | 1,25 | |||||
33 | Ukraine | X | X | X | 3 | X | 7 | X | X | X | X | 10 | 8 | 1,25 | ||||||
34 | Germany | 3 | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 8 | 1,13 | ||||||
35 | United Kingdom | X | 2 | X | X | X | 4 | X | X | X | X | 6 | 8 | 0,75 | ||||||
36 | Georgia | 2 | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 6 | 8 | 0,75 | ||||||
37 | San Marino | X | X | X | X | X | 4 | X | X | X | 1 | 5 | 8 | 0,63 | ||||||
38 | North Macedonia | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 3 | 0,33 | ||
39 | Spain | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | 2 | 8 | 0,25 |
Iceland’s average distribution of the received points (2010-2016)
# | Country | 2010 | 2010 SF1 | 2011 | 2011 SF1 | 2012 | 2012 SF1 | 2013 | 2013 SF2 | 2014 | 2014 SF1 | 2015 | 2015 SF2 | 2016 | 2016 * | 2016 SF1 | 2016 SF1 * | Total | Partici- pations |
Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Finland | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 5 | 12 | X | X | 4 | 5 | X | 61 | 16 | 3,81 | ||||
2 | ![]() |
Norway | X | 8 | 10 | 5 | X | 4 | 10 | 6 | X | 2 | X | X | X | 45 | 12 | 3,75 | |||
3 | ![]() |
Hungary | X | 12 | 12 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | X | 1 | X | 62 | 17 | 3,65 | ||||
4 | ![]() |
Denmark | X | 6 | X | 6 | 10 | 1 | X | 5 | 8 | X | X | X | X | 36 | 11 | 3,27 | |||
5 | ![]() |
Switzerland | X | 10 | 8 | 4 | 5 | 10 | X | X | X | X | 37 | 13 | 2,85 | ||||||
6 | ![]() |
Spain | 7 | 2 | 12 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | X | 2 | 4 | X | 41 | 17 | 2,41 | ||||
7 | ![]() |
Germany | 6 | X | 3 | X | 8 | 12 | 2 | X | X | X | X | 25 | 11 | 2,27 | |||||
8 | ![]() |
Portugal | 6 | 4 | 10 | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | 15 | 7 | 2,14 | ||||
9 | ![]() |
Slovakia | 7 | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 2 | 2,00 | |
10 | ![]() |
Sweden | X | 1 | X | X | 6 | X | 4 | 7 | 2 | 5 | X | 25 | 15 | 1,67 | |||||
11 | ![]() |
United Kingdom | X | 4 | 7 | X | 2 | X | 4 | X | X | X | X | 17 | 11 | 1,55 | |||||
12 | ![]() |
Latvia | 2 | X | 5 | 10 | 5 | X | X | X | 20 | 13 | 1,54 | ||||||||
13 | ![]() |
Estonia | 7 | X | 6 | X | 6 | X | 2 | X | 4 | 3 | X | 21 | 14 | 1,50 | |||||
14 | ![]() |
San Marino | X | 3 | 8 | 7 | 7 | 1 | X | 26 | 18 | 1,44 | |||||||||
15 | ![]() |
Italy | X | 5 | X | 1 | X | 7 | X | X | X | X | 13 | 11 | 1,18 | ||||||
16 | ![]() |
France | 5 | X | X | 7 | 8 | X | X | 15 | 15 | 1,00 | |||||||||
17 | ![]() |
Netherlands | X | X | X | X | 6 | 7 | X | X | 13 | 14 | 0,93 | ||||||||
18 | ![]() |
Serbia | 3 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 9 | 0,89 | ||||||
19 | ![]() |
Belgium | 12 | X | 5 | X | 4 | X | X | X | X | 9 | 11 | 0,82 | |||||||
20 | ![]() |
Lithuania | X | 8 | X | X | X | 1 | X | X | X | 9 | 11 | 0,82 | |||||||
21 | ![]() |
Slovenia | X | X | 4 | X | 4 | X | X | X | X | X | 8 | 10 | 0,80 | ||||||
22 | ![]() |
Cyprus | X | X | 1 | 8 | X | X | X | 1 | X | 10 | 14 | 0,71 | |||||||
23 | ![]() |
Austria | X | X | 2 | X | 2 | X | X | 3 | 3 | X | 10 | 14 | 0,71 | ||||||
24 | ![]() |
Greece | 8 | 6 | 5 | X | X | X | 11 | 16 | 0,69 | ||||||||||
25 | ![]() |
Poland | 10 | 4 | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | 6 | 9 | 0,67 | |||||
26 | ![]() |
Czech Republic | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | X | 4 | 10 | 0,40 | |||||
27 | ![]() |
Montenegro | X | X | X | 5 | X | X | 5 | 15 | 0,33 | ||||||||||
28 | ![]() |
Israel | X | X | 4 | X | X | X | X | 4 | 12 | 0,33 | |||||||||
29 | ![]() |
Ukraine | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 3 | 9 | 0,33 | ||||||
30 | ![]() |
Russia | 8 | 3 | 1 | X | 1 | X | X | 5 | 16 | 0,31 | |||||||||
31 | ![]() |
Azerbaijan | X | 5 | X | 5 | 18 | 0,28 | |||||||||||||
32 | ![]() |
Armenia | X | 2 | X | X | 1 | X | X | 3 | 15 | 0,20 | |||||||||
33 | ![]() |
Malta | 10 | X | X | 3 | X | 3 | 16 | 0,19 | |||||||||||
34 | ![]() |
Ireland | X | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 | 11 | 0,18 | ||||||||
35 | ![]() |
Moldova | 10 | X | 2 | X | X | X | 2 | 15 | 0,13 | ||||||||||
36 | ![]() |
Bosnia & Herzegovina | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 10 | 0,10 | ||||||
37 | ![]() |
Croatia | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 1 | 12 | 0,08 |
Devi accedere per postare un commento.